Постановление Правительства Амурской области от 22.09.2014 № 564
О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 N 448
ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2014 N 564
г.БлаговещенскО внесении изменений впостановление Правительстваобласти от 25.09.2013 N 448
В целях корректировки программных мероприятий и их финансированияПравительство областипостановляет:
Внести в государственную программу "Развитие образования Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлениемПравительства области от 27.08.2014 N 514), изменения согласноприложению к настоящему постановлению.Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 22.09.2014 N 564
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
ОБРАЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ"
1. В графе третьей пункта 9 паспорта государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "88599443,7 тыс. рублей" заменить суммой"88602684,7 тыс. рублей";
2) в абзаце третьем сумму "65131111,8 тыс. рублей" заменитьсуммой "65128194,2 тыс. рублей";
3) в абзаце четвертом сумму "12192249,6 тыс. рублей" заменитьсуммой "12199047,2 тыс. рублей";
4) в абзаце шестом сумму "366983,4 тыс. рублей" заменить суммой"366344,4 тыс. рублей";
5) в абзаце двенадцатом сумму "87145775,8 тыс. рублей" заменитьсуммой "87149016,8 тыс. рублей";
6) в абзаце тринадцатом сумму "10809511,2 тыс. рублей" заменитьсуммой "10812752,2 тыс. рублей".
2. В подпрограмме "Развитие дошкольного, общего и дополнительногообразования детей":
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "65131111,8 тыс. рублей" заменить суммой"65128194,2 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "7980805,8 тыс. рублей" заменить суммой"7977888,2 тыс. рублей";
в) в абзаце двенадцатом сумму "63889385,5 тыс. рублей" заменитьсуммой "63886467,9 тыс. рублей";
г) в абзаце тринадцатом сумму "7794617,6 тыс. рублей" заменитьсуммой "7791700,0 тыс. рублей";
2) в столбце 3 таблицы 3 подраздела 2.6:
а) в подпункте 2.1 цифры "0,17648" заменить цифрами "0,17655";
б) в подпункте 2.2 цифры "0,00323" заменить цифрами "0,00321";
в) в подпункте 2.3 цифры "0,02642" заменить цифрами "0,02591";
г) в подпункте 2.4 цифры "0,03336" заменить цифрами "0,03337";
д) в подпункте 2.5 цифры "0,65639" заменить цифрами "0,65663";
е) в подпункте 2.7 цифры "0,00294" заменить цифрами "0,00310";
ж) в подпункте 2.8 цифры "0,09556" заменить цифрами "0,09560".
3. В подпрограмме "Развитие системы защиты прав детей":
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "12192249,6 тыс. рублей" заменить суммой"12199047,2 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "1544023,3 тыс. рублей" заменить суммой"1550820,9 тыс. рублей";
в) в абзаце четырнадцатом сумму "12004220,5 тыс. рублей" заменитьсуммой "12011018,1 тыс. рублей";
г) в абзаце пятнадцатом сумму "1493078,5 тыс. рублей" заменитьсуммой "1499876,1 тыс. рублей";
2) в столбце 3 таблицы 4 подраздела 3.6:
а) в подпункте 3.1 цифры "0,03675" заменить цифрами "0,03659";
б) в подпункте 3.2 цифры "0,00725" заменить цифрами "0,00722";
в) в подпункте 3.3 цифры "0,06464" заменить цифрами "0,06435";
г) в подпункте 3.4 цифры "0,35582" заменить цифрами "0,35671";
д) в подпункте 3.8 цифры "0,01125" заменить цифрами "0,01120";
е) в подпункте 3.9 цифры "0,01340" заменить цифрами "0,01334";
ж) в подпункте 3.10 цифры "0,02705" заменить цифрами "0,02693";
з) в подпункте 3.11 цифры "0,25878" заменить цифрами "0,25834";
и) в подпункте 3.12 цифры "0,00648" заменить цифрами "0,00646";
к) в подпункте 3.13 цифры "0,16504" заменить цифрами "0,16432";
л) в подпункте 3.14 цифры "0,00746" заменить цифрами "0,00743";
м) в подпункте 3.15 цифры "0,04608" заменить цифрами "0,04711".
4. В подпрограмме "Обеспечение реализации государственнойпрограммы "Развитие образования Амурской области на 2014-2020 годы" ипрочие мероприятия в области образования":
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "365483,4 тыс. рублей" заменить суммой"366344,4 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "57119,8 тыс. рублей" заменить суммой"57980,8 тыс. рублей";
в) в абзаце четырнадцатом сумму "341570,9 тыс. рублей" заменитьсуммой "342431,9 тыс. рублей";
г) в абзаце пятнадцатом сумму "48795,9 тыс. рублей" заменитьсуммой "49656,9 тыс. рублей";
2) в столбце 3 таблицы 6 подраздела 5.6:
а) в подпункте 5.1 цифры "0,69170" заменить цифрами "0,69628";
б) в подпункте 5.2 цифры "0,14573" заменить цифрами "0,14356";
в) в подпункте 5.3 цифры "0,16257" заменить цифрами "0,16016".
5. В приложении N 3 к государственной программе:
1) в разделе "Государственная программа "Развитие образованияАмурской области на 2014-2020 годы":
а) столбцы 3 - 9 позиций "Всего, в том числе" и "Министерствообразования и науки Амурской области" изложить в следующей редакции:"|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————||Всего, в том числе:| | | | | 87149016,8 |10812752,2||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————||Министерство | 914 | | | | 80913433,8 |9940864,5 ||образования и науки| | | | | | ||Амурской области | | | | | | ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0704 | 1211059 | 600 | 8694362,0 |1215883,4 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0705 | 1211059 | 600 | 430349,9 |69979,7 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0705 | 1211097 | 600 | 10000,0 |10000,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0704 | 1211082 | 600 | 59586,8 |8512,4 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1211101 | 600 | 440000,0 |0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1217063 | 300 | 11200,0 |1600,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1211104 | 200 | 8610,0 |1170,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1211088 | 200 | 3589,7 |589,7 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0701 | 1228751 | 500 | 9290124,5 |1408459,7 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0701 | 1228845 | 500 | 189938,5 |1717,9 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 1004 | 1228845 | 600 | 23871,2 |23871,2 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 1004 | 1228725 | 500 | 1845776,3 |206720,3 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0701 | 1228752 | 500 | 1384278,5 |92745,3 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1228726 | 500 | 36643628,9 |5238549,5 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1221092 | 200 | 93705,6 |0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1221092 | 500 | 7117,6 |7117,6 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1221059 | 600 | 5077886,6 |643328,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1221059 | 100 | 51587,1 |35702,9 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1221059 | 200 | 697,2 |411,4 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1221059 | 800 | 30,0 |30,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1228749 | 500 | 113213,0 |12420,2 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1228749 | 600 | 12335,7 |12335,7 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1221090 | 600 | 88652,2 |12664,6 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1221091 | 200 | 6000,0 |0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1221089 | 600 | 2000,0 |0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1221096 | 200 | 24829,5 |3044,1 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1221096 | 600 | 37006,0 |5344,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1221101 | 600 | 280000,0 |0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1228711 | 500 | 8114604,4 |0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1228846 | 500 | 3500,0 |3500,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0707 | 1238750 | 500 | 357523,6 |51074,8 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0707 | 1231094 | 200 | 78400,0 |11200,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0707 | 1231095 | 300 | 56000,0 |8000,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0707 | 1231095 | 600 | 99363,6 |4923,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0707 | 1231095 | 200 | 441,2 |80,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1231059 | 600 | 0,0 |0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1231097 | 600 | 4000,0 |0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1231101 | 600 | 200000,0 |0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1238711 | 500 | 728000,0 |0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0702 | 1231103 | 200 | 180115,1 |17365,1 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1238729 | 500 | 142853,5 |20686,9 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1238730 | 500 | 292378,1 |41768,3 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 1004 | 1238731 | 500 | 3272519,6 |400638,8 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 1004 | 1231102 | 500 | 460974,4 |73060,6 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0704 | 1237006 | 300 | 1656997,7 |235193,8 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 1004 | 1237007 | 500 | 90153,9 |11518,7 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1241105 | 200 | 2800,0 |0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1251019 | 100 | 264759,7 |37275,1 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1251019 | 200 | 12283,8 |3040,6 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1251019 | 800 | 385,0 |55,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|| | 914 | 0709 | 1251059 | 600 | 65003,4 |9286,2 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|——————————|";
б) столбцы 3 - 9 позиции "Министерство социальной защитынаселения Амурской области" изложить в следующей редакции:"|——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|—————————|| Министерство | 915 | | | | 3984664,1 | 574331,3||социальной защиты | | | | | | ||населения Амурской| | | | | | ||области | | | | | | ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|—————————|| | 915 | 0707 | 1231095 | 200 | 32782,0 | 3505,0 ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|—————————|| | 915 | 0707 | 1231095 | 300 | 230778,3 | 8042,1 ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|—————————|| | 915 | 0707 | 1231095 | 600 | 38186,3 | 9592,1 ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|—————————|| | 915 | 1002 | 1231059 | 600 | 3682917,5 | 553192,1||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|—————————|";
в) столбцы 3 - 9 позиции "Министерство по физической культуре испорту Амурской области" изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| Министерство по | 903 | | | | 487321,3 |68834,5||физической культуре и| | | | | | ||спорту Амурской | | | | | | ||области | | | | | | ||—————————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| | 903 | 0702 | 1221059 | 600 | 487321,3 |68834,5||—————————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|";
2) столбцы 3 - 9 строк второй и третьей позиции "Министерствообразования и науки Амурской области" пункта 1 изложить в следующейредакции:"|——|——————|——————|—————————|—————|———————————|———————————|| | 914 | 0704 | 1211059 | 600 | 8694362,0 | 1215883,4 ||——|——————|——————|—————————|—————|———————————|———————————|| | 914 | 0705 | 1211059 | 600 | 430349,9 | 69979,7 ||——|——————|——————|—————————|—————|———————————|———————————|";
3) столбцы 3 - 9 строк второй и третьей позиции "Министерствообразования и науки Амурской области" подпункта 1.1 изложить вследующей редакции:"|——|——————|——————|—————————|—————|———————————|———————————|| | 914 | 0704 | 1211059 | 600 | 8694362,0 | 1215883,4 ||——|——————|——————|—————————|—————|———————————|———————————|| | 914 | 0705 | 1211059 | 600 | 430349,9 | 69979,7 ||——|——————|——————|—————————|—————|———————————|———————————|";
4) в пункте 2:
а) столбцы 3 - 9 позиций "Всего, в том числе:" и "Министерствообразования и науки Амурской области" изложить в следующей редакции:"|——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| Всего, в том числе: | | | | | 63886467,9 | 7791700,0 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| Министерство | 914 | | | | 63290782,8 | 7707962,4 || образования и науки | | | | | | || Амурской области | | | | | | ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0701 | 1228751 | 500 | 9290124,5 | 1408459,7 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0701 | 1228845 | 500 | 189938,5 | 1717,9 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 1004 | 1228845 | 600 | 23871,2 | 23871,2 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 1004 | 1228725 | 500 | 1845776,3 | 206720,3 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0701 | 1228752 | 500 | 1384278,5 | 92745,3 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1228726 | 500 | 36643628,9 | 5238549,5 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1221092 | 200 | 93705,6 | 0,0 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1221092 | 500 | 7117,6 | 7117,6 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1221059 | 600 | 5077886,6 | 643328,0 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1221059 | 100 | 51587,1 | 35702,9 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1221059 | 200 | 697,2 | 411,4 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1221059 | 800 | 30,0 | 30,0 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1228749 | 500 | 113213,0 | 12420,2 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1228749 | 600 | 12335,7 | 12335,7 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1221090 | 600 | 88652,2 | 12664,6 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0709 | 1221091 | 200 | 6000,0 | 0,0 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1221089 | 600 | 2000,0 | 0,0 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0709 | 1221096 | 200 | 24829,5 | 3044,1 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0709 | 1221096 | 600 | 37006,0 | 5344,0 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1221101 | 600 | 280000,0 | 0,0 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1228711 | 500 | 8114604,4 | 0,0 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1228846 | 500 | 3500,0 | 3500,0 ||——————————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|";
б) столбцы 3 - 9 позиции "Министерство по физической культуре испорту Амурской области" изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| Министерство по | 903 | | | | 487321,3 |68834,5||физической культуре и| | | | | | ||спорту Амурской | | | | | | ||области | | | | | | ||—————————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| | 903 | 0702 | 1221059 | 600 | 487321,3 |68834,5||—————————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|";
5) столбцы 3 - 9 подпунктов 2.2 и 2.3 изложить в следующейредакции:"|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|————————|| Министерство | 914 | | | | 213809,7 |25589,1 ||образования и науки| | | | | | ||Амурской области | | | | | | ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|————————|| | 914 | 0701 | 1228845 | 500 | 189938,5 |1717,9 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|————————|| | 914 | 1004 | 1228845 | 600 | 23871,2 |23871,2 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|————————||Всего, в том числе | 914 | | | | 1845776,3 |206720,3||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|————————||Министерство | 914 | 1004 | 1228725 | 500 | 1845776,3 |206720,3||образования и науки| | | | | | ||Амурской области | | | | | | ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|————————|";
6) столбцы 3 - 9 подпункта 2.7 изложить в следующей редакции:"|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| Министерство | 914 | | | | 125548,7 |24755,9||образования и науки| | | | | | ||Амурской области | | | | | | ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| | 914 | 0702 | 1228749 | 500 | 113213,0 |12420,2|| |—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| | 914 | 0702 | 1228749 | 600 | 12335,7 |12335,7||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|";
7) в подпункте 2.8:
а) столбцы 3 - 9 позиции "Всего, в том числе:" изложить вследующей редакции:"|————————————————————|——|——|——|——|———————————|—————————||Всего, в том числе: | | | | | 5725386,0 | 762709,9||————————————————————|——|——|——|——|———————————|—————————|";
б) столбцы 3 - 9 позиции "Министерство по физической культуре испорту" изложить в следующей редакции:"|—————————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| Министерство по | 903 | | | | 487321,3 |68834,5||физической культуре и| | | | | | ||спорту Амурской | | | | | | ||области | | | | | | ||—————————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| | 903 | 0702 | 1221059 | 600 | 487321,3 |68834,5||—————————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|";
8) в пункте 3:
а) столбцы 3 - 9 позиций "Всего, в том числе:" и "Министерствообразования и науки Амурской области" изложить в следующей редакции:"|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————||Всего, в том числе:| 914 | | | | 12011018,1 | 1499876,1 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————||Министерство | 914 | | | | 7619720,7 | 875510,0 ||образования и науки| | | | | | ||Амурской области | | | | | | ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0707 | 1238750 | 500 | 357523,6 | 51074,8 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0707 | 1231094 | 200 | 78400,0 | 11200,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0707 | 1231095 | 300 | 56000,0 | 8000,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0707 | 1231095 | 600 | 99363,6 | 4923,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0707 | 1231095 | 200 | 441,2 | 80,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1231059 | 600 | 0,0 | 0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0709 | 1231097 | 600 | 4000,0 | 0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1231101 | 600 | 200000,0 | 0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1238711 | 500 | 728000,0 | 0,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0702 | 1231103 | 200 | 180115,1 | 17365,1 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0709 | 1238729 | 500 | 142853,5 | 20686,9 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0709 | 1238730 | 500 | 292378,1 | 41768,3 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 1004 | 1238731 | 500 | 3272519,6 | 400638,8 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 1004 | 1231102 | 500 | 460974,4 | 73060,6 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 0704 | 1237006 | 300 | 1656997,7 | 235193,8 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|| | 914 | 1004 | 1237007 | 500 | 90153,9 | 11518,7 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|————————————|———————————|";
б) столбцы 3 - 9 позиции "Министерство социальной защитынаселения Амурской области" изложить в следующей редакции:"|——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|————————|| Министерство | 915 | | | | 3984664,1 |574331,3||социальной защиты | | | | | | ||населения Амурской| | | | | | ||области | | | | | | ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|————————|| | 915 | 0707 | 1231095 | 200 | 32782,0 |3505,0 ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|————————|| | 915 | 0707 | 1231095 | 300 | 230778,3 |8042,1 ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|————————|| | 915 | 0707 | 1231095 | 600 | 38186,3 |9592,1 ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|————————|| | 915 | 1002 | 1231059 | 600 | 3682917,5 |553192,1||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|————————|";
9) в подпункте 3.3:
а) столбцы 3 - 9 позиции "Всего, в том числе:" изложить вследующей редакции:"|———————————————————|——|——|——|——|——————————|————————||Всего, в том числе:| | | | | 691517,3 | 64542,2||———————————————————|——|——|——|——|——————————|————————|";
б) столбцы 3 - 9 позиции "Министерство социальной защитынаселения Амурской области" изложить в следующей редакции:"|——————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| Министерство | 915 | | | | 301746,6 |21139,2||социальной защиты | | | | | | ||населения Амурской| | | | | | ||области | | | | | | ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| | 915 | 0707 | 1231095 | 200 | 32782,0 |3505,0 ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| | 915 | 0707 | 1231095 | 300 | 230778,3 |8042,1 ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| | 915 | 0707 | 1231095 | 600 | 38186,3 |9592,1 ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|";
10) столбцы 3 - 9 подпункта 3.4 изложить в следующей редакции:"|——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|—————————||Всего, в том числе| 915 | | | | 3682917,5 | 553192,1||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|—————————||Министерство | 915 | 1002 | 1231059 | 600 | 3682917,5 | 553192,1||социальной защиты | | | | | | ||населения Амурской| | | | | | ||области | | | | | | ||——————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|—————————|";
11) столбцы 3 - 9 подпункта 3.11 изложить в следующей редакции:"|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|—————————||Всего, в том числе | 914 | | | | 3272519,6 | 400638,8||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|—————————||Министерство | 914 | 1004 | 1238731 | 500 | 3272519,6 | 400638,8||образования и науки| | | | | | ||Амурской области | | | | | | ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|———————————|—————————|";
12) столбцы 3 - 9 подпункта 3.15 изложить в следующей редакции:"|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|————————||Всего, в том числе | 914 | | | | 460974,4 | 73060,6||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|————————||Министерство | 914 | 1004 | 1231102 | 500 | 460974,4 | 73060,6||образования и науки| | | | | | ||Амурской области | | | | | | ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|————————|";
13) столбцы 3 - 9 позиций "Всего, в том числе:" и "Министерствообразования и науки Амурской области" пункта 5 изложить в следующейредакции:"|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|————————||Всего, в том числе | | | | | 342431,9 | 49656,9||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|————————||Министерство | 914 | | | | 342431,9 | 49656,9||образования и науки| | | | | | ||Амурской области | | | | | | ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|————————|| | 914 | 0709 | 1251019 | 100 | 264759,7 | 37275,1||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|————————|| | 914 | 0709 | 1251019 | 200 | 12283,8 | 3040,6 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|————————|| | 914 | 0709 | 1251019 | 800 | 385,0 | 55,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|————————|| | 914 | 0709 | 1251059 | 600 | 65003,4 | 9286,2 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|————————|";
14) столбцы 3 - 9 позиций "Всего, в том числе:" и "Министерствообразования и науки Амурской области" подпункта 5.1 изложить вследующей редакции:"|———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————||Всего, в том числе | 914 | | | | 277428,5 |40370,7||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————||Министерство | 914 | 0709 | 1251019 | 100 | 264759,7 |37275,1||образования и науки| | | | | | ||Амурской области | | | | | | ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| | 914 | 0709 | 1251019 | 200 | 12283,8 |3040,6 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|| | 914 | 0709 | 1251019 | 800 | 385,0 |55,0 ||———————————————————|—————|——————|—————————|—————|——————————|———————|".
6. В приложении N 4 к государственной программе:
1) в позиции "Развитие образования Амурской области на 2014-2020годы":
а) столбцы 4 и 5 строки "Всего" изложить в следующей редакции:"|—————————————|——————————————|| 88602684,7 | 11058209,1 ||—————————————|——————————————|";
б) столбцы 4 и 5 строки "Областной бюджет" изложить в следующейредакции:"|—————————————|——————————————|| 87149016,8 | 10812752,2 ||—————————————|——————————————|";
2) в пункте 2:
а) столбцы 4 и 5 строки "Всего" изложить в следующей редакции:"|—————————————|—————————————|| 65128194,2 | 7977888,2 ||—————————————|—————————————|";
б) столбцы 4 и 5 строки "Областной бюджет" изложить в следующейредакции:"|—————————————|—————————————|| 63886467,9 | 7791700,0 ||—————————————|—————————————|";
3) в подпункте 2.2:
а) столбцы 4 и 5 строки "Всего" изложить в следующей редакции:"|———————————|———————————|| 213809,7 | 25589,1 ||———————————|———————————|";
