ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.12.2014 № 766
г.Благовещенск
О внесенииизменений в
постановлениеПравительства
Амурской области
от 25.09.2013 №446
В целях корректировкипрограммных мероприятий государственной программы Амурской области"Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области
постановляет:
Внести в государственнуюпрограмму Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильемнаселения Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденнуюпостановлением Правительства Амурской области от 08.12.2014№ 735), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурской области О.Н.Кожемяко
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 24.12.2014 № 766
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ
ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КАЧЕСТВЕННЫМ
ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. Пункт 9 паспортагосударственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Прогнозный объем финансового обеспечения государственной программы составит 13836345,043 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета - 3708016,785 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3118368,785 тыс. рублей; 2015 год - 229178,900 тыс. рублей; 2016 год - 181051,500 тыс. рублей; 2017 год - 179417,600 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 4722110,261 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 971530,253 тыс. рублей; 2015 год - 769503,267 тыс. рублей; 2016 год - 630855,141 тыс. рублей; 2017 год - 346913,386 тыс. рублей; 2018 год - 626568,678 тыс. рублей; 2019 год - 664314,188 тыс. рублей; 2020 год - 712425,348 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования: за счет средств местных бюджетов - 15222,215 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 5390955,782 тыс. рублей |
".
2. В графе 6 пункта 6таблицы 1 раздела 3 государственной программы слова "71%;" заменитьсловами "100%;", слова "12,2%" заменить словами"39,2%".
3. В разделе 6государственной программы:
1) вабзаце первом сумму "13241725,925 тыс. рублей" заменить суммой"13836345,043 тыс. рублей";
2) в абзаце втором сумму"3118368,785 тыс. рублей" заменить суммой "3708016,785 тыс.рублей";
3) абзацы четвертый -шестой изложить в следующей редакции:
"2015 год -229178,900 тыс. рублей;
2016 год - 181051,500рублей;
2017 год - 179417,600 тыс.рублей;";
4) в абзаце десятом сумму"4717139,143 тыс. рублей" заменить суммой "4722110,261 тыс.рублей";
5) в абзаце одиннадцатомсумму "966559,135 тыс. рублей" заменить суммой "971530,253 тыс.рублей".
4. В абзаце двадцать пятомраздела 7 государственной программы слова "71%" заменить словами"100%", слова "12,2%" заменить словами "39,2%".
5. В подпрограмме"Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих натерритории области":
1) в паспортеподпрограммы:
а) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 774285,239 тыс. рублей, в том числе по годам: |
за счет средств федерального бюджета - 222917,000 тыс. рублей, в том числе по годам: | ||
| ||
за счет средств областного бюджета - 551368,239 тыс. рублей, в том числе по годам: |
";
б) в пункте 8 слова"71%;" заменить словами "100%;", слова "12,2%"заменить словами "39,2%";
2) абзац пятый раздела 3подпрограммы изложить в следующей редакции:
"основноемероприятие: ремонт жилых помещений участников и инвалидов ВеликойОтечественной войны 1941 - 1945 годов, супругов погибших (умерших) участниковВеликой Отечественной войны 1941 - 1945 годов.";
3) раздел 4 подпрограммы изложитьв следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечениеподпрограммы
Объем ассигнованийобластного бюджета подпрограммы составит 551368,239 тыс. руб., в том числе погодам:
2015 год - 83370,841 тыс.рублей;
2016 год - 119264,040 тыс.рублей;
2017 год - 55407,432 тыс.рублей;
2018 год - 30042,600 тыс.рублей;
2019 год - 30042,600 тыс.рублей;
2020 год - 30042,600 тыс.рублей.
Объем ассигнованийфедерального бюджета подпрограммы составит 222917,000 тыс. руб., в том числе погодам:
2015 год - 89928,000 тыс.рублей;
2016 год - 38712,000 тыс.рублей;
2017 год - 38756,200 тыс.рублей;
2018 год - 0,000 тыс.рублей;
2019 год - 0,000 тыс.рублей;
2020 год - 0,000 тыс.рублей.
Ресурсное обеспечение реализацииподпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение ипрогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммыиз различных источников финансирования представлены соответственно вприложениях № 3 и № 4 к государственной программе.";
4) в пункте 4 таблицы 1раздела 5 подпрограммы слова "Капитальный ремонт жилых помещений инвалидови ветеранов Великой Отечественной войны" заменить словами "Ремонтжилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945годов, супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941- 1945 годов".
6. В подпрограмме"Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся безпопечения родителей":
1) пункт 7 паспортаподпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Общие объемы областного бюджета, планируемые на реализацию подпрограммы, - 1212686,568 тыс. рублей (в том числе с расшифровкой по годам ее реализации): 2014 год - 230305,740 тыс. рублей; 2015 год - 232605,738 тыс. рублей; 2016 год - 235694,338 тыс. рублей; 2017 год - 234016,238 тыс. рублей; 2018 год - 93354,838 тыс. рублей; 2019 год - 93354,838 тыс. рублей; 2020 год - 93354,838 тыс. рублей; |
а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников, из них: за счет средств федерального бюджета - 559202,700 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 136950,900 тыс. рублей; 2015 год - 139250,900 тыс. рублей; 2016 год - 142339,500 тыс. рублей; 2017 год - 140661,400 тыс. рублей; 2018 год - 0,000 тыс. рублей; 2019 год - 0,000 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; | ||
за счет средств областного бюджета - 653483,868 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 93354,840 тыс. рублей; 2015 год - 93354,838 тыс. рублей; 2016 год - 93354,838 тыс. рублей; 2017 год - 93354,838 тыс. рублей; 2018 год - 93354,838 тыс. рублей; 2019 год - 93354,838 тыс. рублей; 2020 год - 93354,838 тыс. рублей |
";
2) раздел 4 подпрограммыизложить в следующей редакции:
"4. Ресурсное обеспечениеподпрограммы
Объем ассигнованийобластного бюджета подпрограммы составит 653483,868 тыс. руб., в том числе погодам:
2014 год - 93354,840 тыс.рублей;
2015 год - 93354,838 тыс.рублей;
2016 год - 93354,838 тыс.рублей;
2017 год - 93354,838 тыс.рублей;
2018 год - 93354,838 тыс.рублей;
2019 год - 93354,838 тыс.рублей;
2020 год - 93354,838 тыс.рублей.
Объем ассигнованийфедерального бюджета подпрограммы составит 559202,700 тыс. руб., в том числе погодам:
2014 год - 136950,900 тыс.рублей;
2015 год - 139250,900 тыс.рублей;
2016 год - 142339,500 тыс.рублей;
2017 год - 140661,400 тыс.рублей;
2018 год - 0,000 тыс.рублей;
2019 год - 0,000 тыс.рублей;
2020 год - 0,000 тыс.рублей.
Ежегодное финансированиемероприятий подпрограммы за счет средств областного бюджета предполагаетсяосуществлять в пределах средств, предусматриваемых законом области об областномбюджете.
Информация о расходах нареализацию подпрограммы из областного бюджета представлена в составе приложения№ 3 к государственной программе.
Объемы и источникифинансирования подпрограммы за счет всех источников представлены в составеприложения № 4 к государственной программе.".
7. В приложении № 1 кгосударственной программе:
1) пункт 6 изложить вследующей редакции:
"
6. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области" | 2014 | 2020 | Министерство социальной защиты населения области, министерство жилищно-коммунального хозяйства области | Доля ветеранов боевых действий, улучшивших жилищные условия за счет средств областного бюджета, от общей численности граждан данной категории, состоящих в очереди в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий (за счет средств областного бюджета) (нарастающим итогом, %) | 1,24 | 0,5 | 1,0 | 2,7 | 3,2 | 5,7 | 8,2 | 10,67 | 9,43 |
| | | | | Доля ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия, в общем количестве граждан указанных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, % | 100 | 24,4 | 37,8 | | | | | | 100 |
| | | | | Доля ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия за счет средств федерального бюджета, в общем количестве граждан указанных категорий, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, % (нарастающий итог) | 3,95 | 7,61 | 13,60 | 19,14 | 24,68 | 29,52 | 34,36 | 39,20 | 35,25 |
| | | | | Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, % | 48,08 | 64,60 | 14,68 | 19,58 | 8,77 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | |
";
2) подпункты 6.2 - 6.4изложить в следующей редакции:
"
6.2. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января | 2014 | 2020 | Министерство социальной защиты населения области, министерство жилищно-коммунального хозяйства области | Количество участников и инвалидов Великой Отечественной войны и членов их семей, улучшивших жилищные условия (человек) | 34 | 22 | 34 | - | - | - | - | - | 90 чел. |
6.3. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января | 2014 | 2020 | Министерство социальной защиты населения области, министерство жилищно-коммунального хозяйства области | Количество ветеранов и инвалидов боевых действий, членов их семей, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 1 января 2005 года, улучшивших жилищные условия за счет средств федерального бюджета (человек) (нарастающий итог) | 34 | 73 | 127 | 177 | 227 | 267 | 307 | 347 | 313 чел. |
6.4. | Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | 2015 | 2015 | Министерство социальной защиты населения области | Количество инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов (нарастающим итогом) | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 чел. |
";
3) в графе 8 подпункта 6.6цифры "639" заменить словами "656".
8. Приложения № 3, № 4 кгосударственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям № 1, №2 к настоящим изменениям.
9. В пункте 4 приложения №6 к государственной программе слова "до 20 июня" заменить словами"до 10 февраля".
Приложение№ 1
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕРЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТААМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), по годам | ||||||||||
ГРБС | РзПР | ЦСР | ВР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего, в том числе | | | | | 4722110,261 | 971530,253 | 769503,267 | 630855,141 | 346913,386 | 626568,678 | 664314,188 | 712425,348 |
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | | | | 2267140,124 | 535860,812 | 351305,367 | 127403,595 | 119642,040 | 341409,390 | 370426,500 | 421092,420 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | | | | 254147,442 | 21856,571 | 154046,821 | 6474,600 | 6474,600 | 21764,950 | 21764,950 | 21764,950 | ||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | | | | 1813566,811 | 251812,526 | 217251,079 | 446376,946 | 174296,746 | 235972,238 | 241412,468 | 246444,808 | ||
Министерство имущественных отношений области | 923 | | | | 180000,000 | 60000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство образования и науки области | 914 | | | | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство экономического развития области | 936 | | | | 113901,044 | 8645,504 | 6900,000 | 10600,000 | 6500,000 | 27422,100 | 30710,270 | 23123,170 | ||
1. | Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах области" | Всего, в том числе | | | | | 937943,705 | 270372,847 | 134570,858 | 0,000 | 0,000 | 165000,000 | 175000,000 | 193000,000 |
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0501 | 0710000 | | 937943,705 | 270372,847 | 134570,858 | 0,000 | 0,000 | 165000,000 | 175000,000 | 193000,000 | ||
1.1. | Малоэтажное быстровозводимое жилье, г. Тында, мкр. Таежный | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0501 | 0711301 | 400 | 270372,847 | 270372,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
1.2. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0501 | 0711101 | 400 | 667570,858 | 0,000 | 134570,858 | 0,000 | 0,000 | 165000,000 | 175000,000 | 193000,000 |
2. | Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории области" | Всего, в том числе | | | | | 4304,555 | 4304,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0502 | 0720000 | | 4304,555 | 4304,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2.1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0502 | 0728711 | 500 | 4304,555 | 4304,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3. | Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской области" | Всего, в том числе | | | | | 105685,800 | 5000,000 | 100685,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0501 | 0730000 | | 105685,800 | 5000,000 | 100685,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
3.1. | Приобретение жилых помещений экономического класса на первичном и (или) вторичном рынках жилья | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0501 | 0738813 | 500 | 105685,800 | 5000,000 | 100685,800 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | Всего, в том числе | | | | | 71341,050 | 15470,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 15290,350 | 15290,350 | 15290,350 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 1003 | 0740000 | 500 | 71341,050 | 15470,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 15290,350 | 15290,350 | 15290,350 | ||
4.1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 1003 | 0748814 | 500 | 70890,000 | 15290,000 | 10000,000 | 0,000 | 0,000 | 15200,000 | 15200,000 | 15200,000 |
4.2. | Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 1003 | 0748817 | 500 | 451,050 | 180,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 90,350 | 90,350 | 90,350 |
5. | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области" | Всего, в том числе | | | | | 137573,192 | 0,971 | 137572,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 0501 | 0750000 | 500 | 137573,192 | 0,971 | 137572,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
5.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 0501 | 0759603 | 500 | 137573,192 | 0,971 | 137572,221 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области" | Всего, в том числе: | | | | | 551368,239 | 203198,126 | 83370,841 | 119264,040 | 55407,432 | 30042,600 | 30042,600 | 30042,600 |
Координатор подпрограммы - министерство социальной защиты населения области | 915 | | | | 506135,039 | 196812,526 | 76896,241 | 112789,440 | 48932,832 | 23568,000 | 23568,000 | 23568,000 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | | | | 45233,200 | 6385,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | ||
6.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов и членов их семей | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0767076 | 300 | 45328,312 | 2133,208 | 2192,832 | 7309,440 | 2192,832 | 10500,000 | 10500,000 | 10500,000 |
6.2. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0765134 | 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6.3. | Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0765135 | 300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6.4. | Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 767011 | 300 | 5000,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6.5. | Предоставление многодетным семьям социальной выплаты на улучшение жилищных условий | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0767077 | 300 | 48748,400 | 2648,400 | 5100,000 | 8000,000 | 3000,000 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 |
6.6. | Предоставление регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0767078 | 300 | 407058,327 | 192030,918 | 64603,409 | 97480,000 | 43740,000 | 3068,000 | 3068,000 | 3068,000 |
6.7. | Предоставление единовременной субсидии на приобретение жилого помещения государственным гражданским служащим области, поставленным на учет для получения субсидии по месту службы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 1003 | 0767004 | 300 | 45233,200 | 6385,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 | 6474,600 |
7. | Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего, в том числе: | | | | | 653483,868 | 93354,840 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 |
Министерство образования и науки области | 914 | 1004 | 0770000 | 500 | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1004 | 0770000 | 500 | 560129,028 | 0,000 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | ||
7.1. | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки области | 914 | 1004 | 0778732 | 500 | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1004 | 0778732 | 500 | 560129,028 | 0,000 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | ||
8. | Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Амурской области" | Всего, в том числе: | | | | | 972403,788 | 123645,504 | 87900,000 | 281232,668 | 72509,076 | 128671,500 | 134399,900 | 144045,140 |
Координатор подпрограммы - министерство экономического развития области | 936 | | | | 54701,044 | 8645,504 | 900,000 | 1000,000 | 500,000 | 12922,100 | 13210,270 | 17523,170 | ||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | | | | 737702,744 | 55000,000 | 47000,000 | 240232,668 | 32009,076 | 115749,400 | 121189,630 | 126521,970 | ||
Министерство имущественных отношений области | 923 | | | | 180000,000 | 60000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
8.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, направленным на долевое строительство жилья на территории Амурской области по цене | Министерство экономического развития области | 936 | 0412 | 0786953 | 800 | 24186,130 | 1850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7114,500 | 7444,080 | 7777,550 |
8.2. | Выплата компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам), полученным гражданами на строительство или приобретение жилья на территории Амурской области, и расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам) гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, по заявлениям которых приняты решения о принятии расходов к компенсации | Министерство социальной защиты населения области | 915 | | | | 584585,254 | 40000,000 | 40000,000 | 190232,668 | 27009,076 | 91508,690 | 95809,600 | 100025,220 |
915 | 1003 | 0787079 | 300 | 578410,257 | 39438,513 | 39310,000 | 189542,668 | 26319,076 | 90200,000 | 95000,000 | 98600,000 | |||
915 | 1003 | 0787079 | 200 | 6174,997 | 561,487 | 690,000 | 690,000 | 690,000 | 1308,690 | 809,600 | 1425,220 | |||
8.3. | Оказание государственной поддержки работникам государственных или муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств областного или местных бюджетов, путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита, по заявлениям которых приняты решения о предоставлении социальной выплаты, а также предоставление дополнительной государственной поддержки гражданам при рождении (усыновлении) одного или нескольких детей путем погашения части ипотечного кредита (суммы основного долга и процентов), по заявлениям которых приняты решения о предоставлении дополнительной социальной выплаты | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0787080 | 300 | 2000,000 | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.4. | Выплата компенсации расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам), полученным на строительство или приобретение жилья молодыми семьями, один из членов которой работает в государственном или муниципальном учреждении, финансируемом за счет средств областного или местных бюджетов, по заявлениям которых приняты решения о предоставлении социальной выплаты | Министерство социальной защиты населения области | 915 | | | | 145117,490 | 7000,000 | 7000,000 | 50000,000 | 5000,000 | 24240,710 | 25380,030 | 26496,750 |
915 | 1003 | 0787081 | 300 | 143629,577 | 6903,826 | 6911,667 | 49911,667 | 4911,667 | 23990,000 | 25000,000 | 26000,750 | |||
915 | 1003 | 0787081 | 200 | 1487,913 | 96,174 | 88,333 | 88,333 | 88,333 | 250,710 | 380,030 | 496,000 | |||
8.5. | Предоставление молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных и муниципальных образовательных учреждений Амурской области социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на строительство или приобретение жилья на территории Амурской области | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0787082 | 300 | 6000,000 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.6. | Предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам юридическим лицам, направленным на строительство арендного жилья на территории Амурской области | Министерство экономического развития области | 936 | 0412 | 0786954 | 800 | 26214,914 | 2495,504 | 900,000 | 1000,000 | 500,000 | 5807,600 | 5766,190 | 9745,620 |
8.7. | Увеличение уставного капитала ОАО "Амурское ипотечное агентство" | Министерство имущественных отношений области | 923 | 0113 | 781228 | 400 | 180000,000 | 60000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 40000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.8. | Оказание государственной поддержки путем возмещения юридическим лицам части затрат, связанных со строительством жилых домов, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали | Министерство экономического развития области | 936 | 0412 | 0786960 | 800 | 4300,000 | 4300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
9. | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Всего, в том числе | | | | | 792683,064 | 256183,410 | 89107,709 | 82572,595 | 65065,040 | 96493,390 | 99916,500 | 103344,420 |
Министерство строительства и архитектуры области | | | | | 792683,064 | 256183,410 | 89107,709 | 82572,595 | 65065,040 | 96493,390 | 99916,500 | 103344,420 | ||
9.1. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0412 | 0791019 | 100 | 213770,831 | 28246,382 | 30299,443 | 30299,443 | 30299,443 | 30214,150 | 31543,570 | 32868,400 |
200 | 17260,579 | 2856,517 | 2140,306 | 2106,583 | 2106,583 | 2570,560 | 2683,660 | 2796,370 | ||||||
800 | 144,190 | 24,333 | 19,333 | 19,332 | 19,332 | 19,750 | 20,620 | 21,490 | ||||||
117 | 0113 | 0791019 | 100 | 112681,770 | 15775,000 | 16118,190 | 16118,190 | 16118,190 | 16225,400 | 16178,900 | 16147,900 | |||
200 | 8666,120 | 1204,000 | 1189,020 | 1155,000 | 1155,000 | 1324,400 | 1320,600 | 1318,100 | ||||||
800 | 14,185 | 0,739 | 2,182 | 2,182 | 2,182 | 2,300 | 2,300 | 2,300 | ||||||
9.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0412 | 0791059 | 100 | 257696,347 | 38576,150 | 38319,442 | 32871,865 | 15364,310 | 42327,910 | 44190,340 | 46046,330 |
200 | 15606,786 | 4176,838 | 958,588 | 0,000 | 0,000 | 3343,510 | 3490,620 | 3637,230 | ||||||
800 | 166842,256 | 165323,451 | 61,205 | 0,000 | 0,000 | 465,410 | 485,890 | 506,300 | ||||||
10. | Подпрограмма "Семья - детям" | Всего, в том числе: | | | | | 495323,000 | 0,000 | 32941,000 | 54431,000 | 60577,000 | 97716,000 | 116310,000 | 133348,000 |
Координатор подпрограммы - министерство социальной защиты населения области | 915 | | | | 9600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3300,000 | 3300,000 | 3000,000 | ||
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | | | | 426523,000 | 0,000 | 26941,000 | 44831,000 | 54577,000 | 79916,000 | 95510,000 | 124748,000 | ||
