ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.05.2015 №249
г.Благовещенск
О внесении изменений
в постановлениеПравительства
области от 25.09.2013 № 444
В целях корректировки финансирования программных мероприятий иуточнения количественных показателей Правительство области
постановляет:
Внести в государственную программу Амурской области "Развитиесистемы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг.",утвержденную постановлением Правительства области от 22.04.2015№ 199), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющийобязанности
губернатора Амурскойобласти А.А.Козлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от27.05.2015 № 249
Изменения,вносимые в государственную программу Амурской
области"Развитие системы социальной защиты населения
Амурскойобласти на 2014 - 2020 гг."
1. В графе третьей пункта 9 паспорта государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "32348884,885 тыс.руб." заменить суммой "32344076,172 тыс. руб.";
2) в абзаце третьем сумму "6010393,516 тыс. руб." заменитьсуммой "6005584,803 тыс. руб.";
3) в абзаце девятом сумму "5992213,700 тыс. руб." заменитьсуммой "5950116,990 тыс. руб.";
4) в абзаце одиннадцатом сумму "1390676,200 тыс. руб."заменить суммой "1348579,490 тыс. руб.";
5) абзац семнадцатый изложить в следующей редакции:
"из них средства федерального бюджета в рамках реализациигосударственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на2011 - 2015 годы: 2014 год - 80805,100 тыс. руб.; 2015 год - 35501,0 тыс.руб.";
6) в абзаце восемнадцатом сумму "21326,62 тыс. руб." заменитьсуммой "23984,95 тыс. руб.".
2. В разделе III государственной программы:
1) абзацы тридцать седьмой - тридцать девятый изложить в следующейредакции:
"5. Обеспечение возвращения несовершеннолетних, самовольно ушедшихиз семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных ииных детских учреждений, реализуется посредством основных мероприятий:
осуществление переданных органам государственнойвласти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности иправонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации поосуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами РоссийскойФедерации, а также в пределах территорий государств - участников СодружестваНезависимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций ииных организаций;
перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детскихдомов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детскихучреждений, в пределах Амурской области.";
2) после абзаца сто шестого дополнить абзацем следующего содержания:
"мероприятия государственной программы Российской Федерации"Доступная среда" на 2011 - 2015 годы.".
3. В разделе V государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "32348884,885 тыс.руб." заменить суммой "32344076,172 тыс. руб.";
2) в абзаце третьем сумму "6010393,516 тыс. руб." заменитьсуммой "6005584,803 тыс. руб.";
3) в абзаце девятом сумму "5992213,700 тыс. руб." заменитьсуммой "5950116,990 тыс. руб.";
4) в абзаце одиннадцатом сумму "1390676,200 тыс. руб."заменить суммой "1348579,490 тыс. руб.";
5) абзац восемнадцатый изложить в следующей редакции:
"2014 год - 80805,100 тыс. руб.; 2015 год - 35501,0 тыс.руб.";
6) в абзаце девятнадцатом сумму "21326,62 тыс. руб." заменитьсуммой "23984,95 тыс. руб.".
4. В подпрограмме "Совершенствование организации деятельностиучреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурскойобласти":
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "12536116,889 тыс. руб." заменитьсуммой "12480802,820 тыс. руб.";
б) в абзаце третьем сумму "2055710,115 тыс. руб." заменитьсуммой "2000396,046 тыс. руб.";
2) в разделе IV подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "12536116,889 тыс. руб." заменитьсуммой "12480802,820 тыс. руб.";
б) в абзаце третьем сумму "2055710,115 тыс. руб." заменитьсуммой "2000396,046 тыс. руб.".
5. В подпрограмме "Социальная поддержка семьи и детей в Амурскойобласти":
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "5573032,065 тыс. руб." заменитьсуммой "5561052,950 тыс. руб.";
б) в абзаце третьем сумму "1328489,211 тыс. руб." заменитьсуммой "1316510,096 тыс. руб.";
в) в абзаце девятом сумму "1872616,200 тыс. руб." заменитьсуммой "1876159,690 тыс. руб.";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "444243,700 тыс. руб."заменить суммой "447787,190 тыс. руб.";
2) абзац двадцать восемь раздела III подпрограммы изложить в следующейредакции:
"1) осуществление переданных органамгосударственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий РоссийскойФедерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой междусубъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств -участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольноушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организацийи иных организаций;";
3) в разделе IV подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "5573032,065 тыс. руб." заменитьсуммой "5561052,950 тыс. руб.";
б) в абзаце третьем сумму "1328489,211 тыс. руб." заменитьсуммой "1316510,096 тыс. руб.";
в) в абзаце девятом сумму "1872616,200 тыс. руб." заменитьсуммой "1876159,690 тыс. руб.";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "444243,700 тыс. руб."заменить суммой "447787,190 тыс. руб.";
4) графу вторую пункта 18 таблицы 1 раздела V подпрограммы изложить вследующей редакции:
"Основное мероприятие: осуществление переданныхорганам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии спунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий РоссийскойФедерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой междусубъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств -участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольноушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, образовательныхорганизаций и иных организаций".
6. В подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорийграждан в Амурской области":
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "13577939,289 тыс. руб." заменитьсуммой "13627668,935 тыс. руб.";
б) в абзаце третьем сумму "2547818,651 тыс. руб." заменитьсуммой "2597548,297 тыс. руб.";
в) в абзаце девятом сумму "3923670,100 тыс. руб." заменитьсуммой "3842496,300 тыс. руб.";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "946294,400 тыс. руб." заменитьсуммой "865120,600 тыс. руб.";
2) в разделе IV подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "13577939,289 тыс. руб." заменитьсуммой "13627668,935 тыс. руб.";
б) в абзаце третьем сумму "2547818,651 тыс. руб." заменитьсуммой "2597548,297 тыс. руб.";
в) в абзаце девятом сумму "3923670,100 тыс. руб." заменитьсуммой "3842496,300 тыс. руб.";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "946294,400 тыс. руб."заменить суммой "865120,600 тыс. руб.".
7. В подпрограмме "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельностиинвалидов в Амурской области":
1) в графе третьей пункта 9 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "266465,205 тыс. руб." заменитьсуммой "279502,645 тыс. руб.";
б) в абзаце третьем сумму "24009,225 тыс. руб." заменитьсуммой "37046,665 тыс. руб.";
в) в абзаце девятом сумму "80805,100 тыс. руб." заменитьсуммой "116306,100 тыс. руб.";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "0,0 тыс. руб." заменитьсуммой "35501,0 тыс. руб.";
д ) вабзаце семнадцатом сумму "115122,300 тыс. руб." заменить суммой"115154,900 тыс. руб.";
е) в абзаце девятнадцатом сумму "138,100 тыс. руб." заменитьсуммой "170,700 тыс. руб.";
ж) в абзаце двадцать пятом сумму "21326,620 тыс. руб."заменить суммой "23984,95 тыс. руб.";
з ) вабзаце двадцать седьмом сумму "0,0 тыс. руб." заменить суммой"2658,330 тыс. руб.";
2) в разделе IV подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "266465,205 тыс. руб." заменитьсуммой "279502,645 тыс. руб.";
б) в абзаце третьем сумму "24009,225 тыс. руб." заменитьсуммой "37046,665 тыс. руб.";
в) в абзаце девятом сумму "80805,100 тыс. руб." заменитьсуммой "116306,100 тыс. руб.";
г) в абзаце одиннадцатом сумму "0,0 тыс. руб." заменитьсуммой "35501,0 тыс. руб.";
д ) вабзаце семнадцатом сумму "115122,300 тыс. руб." заменить суммой"115154,900 тыс. руб.";
е) в абзаце девятнадцатом сумму "138,100 тыс. руб." заменитьсуммой "170,700 тыс. руб.";
ж) в абзаце двадцать пятом сумму "21326,620 тыс. руб."заменить суммой "23984,95 тыс. руб.";
з ) вабзаце двадцать седьмом сумму "0,0 тыс. руб." заменить суммой"2658,330 тыс. руб.";
3) приложения № 1 - № 4 к подпрограмме изложить в новой редакциисогласно приложениям № 1 - № 4 соответственно к настоящим изменениям.
8. В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики области в сфере социальной защиты населения Амурскойобласти":
1) в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "395331,437 тыс. руб." заменитьсуммой "395048,822 тыс. руб.";
б) в абзаце третьем сумму "54366,314 тыс. руб." заменитьсуммой "54083,699 тыс. руб.".
9. В приложении № 3 к государственной программе:
1) строку "Развитие системы социальной защиты населения Амурскойобласти на 2014 - 2020 гг." изложить в следующей редакции:
"
| Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг. | Всего, в том числе: | | | | | 32344076,172 | 6272033,438 | 6005584,803 | 5551617,565 | 3157851,716 | 3771074,135 | 3813667,690 | 3772246,825 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | | 31552029,714 | 6223245,980 | 5991796,763 | 5551348,965 | 3157583,116 | 3548806,630 | 3539841,630 | 3539406,630 | ||
Министерство строительства и архитектуры области | | | | | 630277,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172170,000 | 240000,000 | 218107,000 | ||
Министерство юстиции области | | | | | 1813,438 | 165,858 | 200,000 | 250,000 | 250,000 | 315,860 | 315,860 | 315,860 | ||
Министерство здравоохранения области | | | | | 16600,000 | 15000,0 | 1600,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство образования и науки области | | | | | 27601,360 | 7797,600 | 4469,440 | 0,0 | 0,0 | 5144,000 | 5064,840 | 5125,480 | ||
Министерство культуры и архивного дела области | | | | | 34822,775 | 4753,000 | 1400,000 | 0,0 | 0,0 | 13474,910 | 10234,910 | 4959,955 | ||
Министерство по физической культуре и спорту области | | | | | 37388,885 | 7424,000 | 4618,600 | 18,600 | 18,600 | 13290,735 | 7686,450 | 4331,900 | ||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | | | | | 43543,000 | 13647,000 | 1500,000 | 0,0 | 0,0 | 17872,000 | 10524,000 | 0,0 |
";
2) строки "Всего, в том числе:" и"Министерство социальной защиты населения области" пункта 1 изложитьв следующей редакции:
"
Всего, в том числе: |
|
|
|
| 12480802,820 | 1549683,731 | 2000396,046 | 2081710,255 | 1750784,698 | 1661487,030 | 1729317,030 | 1707424,030 |
Министерство социальной защиты населения области |
|
|
|
| 11850525,820 | 1549683,731 | 2000396,046 | 2081710,255 | 1750784,698 | 1489317,030 | 1489317,030 | 1489317,030 |
";
3) пункты 1.1 - 1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего, в том числе |
|
|
|
| 11622202,139 | 1478544,932 | 1922870,808 | 2002050,611 | 1750784,698 | 1489317,030 | 1489317,030 | 1489317,030 |
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1002 | 0211059 | 100 | 5689328,823 | 300189,296 | 307386,635 | 307293,622 | 306508,180 | 1489317,030 | 1489317,030 | 1489317,030 | ||
200 | 151116,278 | 42463,670 | 38549,596 | 35114,913 | 34988,099 | |||||||||
600 | 5779461,177 | 1135290,149 | 1576308,803 | 1659107,941 | 1408754,284 | |||||||||
800 | 2295,861 | 601,817 | 625,774 | 534,135 | 534,135 | |||||||||
1.2. | Пересылка (доставка, перечисление) денежных выплат (пособий, социальной поддержки, денежного вознаграждения) отдельным категориям граждан | Всего, в том числе |
|
|
|
| 217833,628 | 60828,409 | 77345,575 | 79659,644 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1001 | 0211302 | 200 | 10726,437 | 2314,525 | 4205,956 | 4205,956 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1003 | 165340,400 | 46795,146 | 59059,198 | 59486,056 | ||||||||||
1004 | 41766,791 | 11718,738 | 14080,421 | 15967,632 |
";
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
"
2. | Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" | Всего, в том числе | | | | | 5561052,950 | 847783,092 | 1316510,096 | 1236441,754 | 1113717,188 | 348466,940 | 349066,940 | 349066,940 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | | 5561052,950 | 847783,092 | 1316510,096 | 1236441,754 | 1113717,188 | 348466,940 | 349066,940 | 349066,940 |
";
5) пункты 2.8 - 2.9 изложить в следующей редакции:
"
2.8. | Ежемесячная денежная выплата кормящим матерям | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1004 | 0227016 | 300 | 371751,830 | 49625,413 | 45887,599 | 49087,599 | 49087,599 | 59354,540 | 59354,540 | 59354,540 |
2.9. | Ежемесячная денежная выплата на детей первых трех лет жизни | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1004 | 0227017 | 300 | 739117,292 | 154891,652 | 146220,009 | 143798,274 | 99515,577 | 64897,260 | 64897,260 | 64897,260 |
";
6) пункты 2.11 - 2.12 изложить в следующей редакции:
"
2.11. | Ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта детской одежды и (или) обуви на обучающихся в общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1004 | 0227019 | 300 | 324928,237 | 122566,566 | 30337,024 | 26050,417 | 8000,000 | 45991,410 | 45991,410 | 45991,410 |
2.12. | Социальная поддержка многодетных семей по оплате коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте, питания для учащихся общеобразовательных организаций и освобождению от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1004 | 0227020 | 300 | 362335,985 | 77412,651 | 132307,472 | 59307,472 | 8000,000 | 28436,130 | 28436,130 | 28436,130 |
";
7) пункты 2.18 - 2.19 изложить в следующей редакции:
"
2.18. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций <*> | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1004 | 0225940 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
2.19. | Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в пределах Амурской области | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1004 | 0227025 | 300 | 327,160 | 0,000 | 20,000 | 50,0 | 0,0 | 85,720 | 85,720 | 85,720 |
";
8) строки "Всего, в том числе:" и"Министерство социальной защиты населения области" пункта 3 изложитьв следующей редакции:
"
Всего, в том числе: |
|
|
|
| 13627668,935 | 3734510,955 | 2597548,297 | 2162108,057 | 234882,956 | 1632872,890 | 1632872,890 | 1632872,890 |
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 |
|
| 13625855,497 | 3734345,097 | 2597348,297 | 2161858,057 | 234632,956 | 1632557,030 | 1632557,030 | 1632557,030 |
";
9) пункты 3.4 - 3.7 изложить в следующей редакции:
"
3.4. | Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237055 | 300 | 40366,000 | 9166,000 | 8200,000 | 8000,000 | 0,0 | 5000,000 | 5000,000 | 5000,000 |
3.5. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237028 | 300 | 2809432,017 | 955095,090 | 276343,875 | 186181,112 | 8740,000 | 461023,980 | 461023,980 | 461023,980 |
3.6. | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранов труда | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237074 | 300 | 757590,243 | 0,000 | 439561,060 | 303769,183 | 14260,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.7. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам военной службы | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237029 | 300 | 54444,810 | 27686,845 | 8016,057 | 5760,788 | 1140,000 | 3947,040 | 3947,040 | 3947,040 |
";
10) пункты 3.10 - 3.12 изложить в следующей редакции:
"
3.10. | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранов труда Амурской области | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237002 | 300 | 53686,697 | 0,000 | 30690,305 | 18516,392 | 4480,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.11. | Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237031 | 300 | 418028,427 | 79329,585 | 76810,200 | 82966,071 | 82966,071 | 31985,500 | 31985,500 | 31985,500 |
3.12. | Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью в сфере сельского хозяйства | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237032 | 300 | 3345,269 | 420,177 | 410,126 | 453,438 | 453,438 | 536,030 | 536,030 | 536,030 |
";
11) пункты 3.16 - 3.18 изложить в следующей редакции:
"
3.16. | Выплата региональной доплаты к пенсии | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1001 | 0237068 | 300 | 1175132,752 | 137702,502 | 193598,080 | 213598,080 | 9000,0 | 207078,030 | 207078,030 | 207078,030 |
3.17. | Оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237035 | 300 | 230589,075 | 57813,815 | 46226,115 | 41226,115 | 1500,0 | 27941,010 | 27941,010 | 27941,010 |
3.18. | Оказание адресной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без определенного места жительства и рода занятий | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237056 | 300 | 2410,000 | 660,000 | 300,000 | 200,0 | 50,0 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
";
12) пункты 3.21 - 3.23 изложить в следующей редакции:
"
3.21. | Социальная поддержка отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237038 | 300 | 3629585,038 | 1063752,889 | 647012,770 | 517039,791 | 16628,978 | 461716,870 | 461716,870 | 461716,870 |
3.22. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Амурской области для отдельных категорий граждан | Всего, в том числе | | | | | 734411,250 | 229333,370 | 180390,800 | 127525,550 | 0,0 | 65720,510 | 65720,510 | 65720,510 |
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0231112 | 800 | 733349,250 | 228921,370 | 180030,800 | 127235,550 | 0,0 | 65720,510 | 65720,510 | 65720,510 | ||
200 | 1062,000 | 412,000 | 360,000 | 290,0 | 0,0 | |||||||||
3.23. | Возмещение части затрат пассажирским транспортным предприятиям, возникших в связи с уплатой вознаграждения за информационно-технологическое обслуживание проекта "Социальная карта" | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0236952 | 800 | 31667,110 | 6161,000 | 8472,055 | 5472,055 | 0,0 | 3854,000 | 3854,000 | 3854,000 |
";
13) пункты 3.25 - 3.30 изложить в следующей редакции:
"
3.25. | Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237001 | 300 | 21551,260 | 0,000 | 14114,810 | 5486,450 | 1950,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
3.26. | Предоставление единовременной выплаты ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, семьям погибших ветеранов боевых действий, инвалидам боевых действий | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237057 | 300 | 767,000 | 125,000 | 122,000 | 130,000 | 0,0 | 130,000 | 130,000 | 130,000 |
3.27. | Ежемесячное пособие семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших, умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237041 | 300 | 1017,896 | 193,446 | 176,098 | 196,646 | 196,646 | 85,020 | 85,020 | 85,020 |
3.28. | Ежемесячное пособие родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237042 | 300 | 43551,329 | 8179,893 | 8063,420 | 8560,173 | 8560,173 | 3395,890 | 3395,890 | 3395,890 |
3.29. | Ежемесячное пособие инвалидам I и II групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237043 | 300 | 5758,674 | 1041,332 | 988,904 | 1147,804 | 1147,804 | 477,610 | 477,610 | 477,610 |
3.30. | Ежемесячное пособие гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавших в результате боевых действий на территориях Чеченской республики и бывших республик СССР | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0237044 | 300 | 805,063 | 153,324 | 120,733 | 154,203 | 154,203 | 74,200 | 74,200 | 74,200 |
";
14) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4. | Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Амурской области" | Всего, в том числе: |
|
|
|
| 279502,645 | 83698,425 | 37046,665 | 13209,225 | 318,600 | 72143,495 | 46307,050 | 26779,185 |
Министерство социальной защиты населения области |
|
|
|
| 119546,625 | 35076,825 | 23458,625 | 13190,625 | 300,0 | 22361,850 | 12796,850 | 12361,850 | ||
Министерство здравоохранения области |
|
|
|
| 16600,000 | 15000,000 | 1600,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство образования и науки области |
|
|
|
| 27601,360 | 7797,600 | 4469,440 | 0,0 | 0,0 | 4017,030 | 5144,0 | 5125,480 | ||
Министерство культуры и архивного дела области |
|
|
|
| 34822,775 | 4753,000 | 1400,000 | 0,0 | 0,0 | 13474,910 | 10234,910 | 4959,955 | ||
Министерство по физической культуре и спорту области |
|
|
|
| 37388,885 | 7424,000 | 4618,600 | 18,600 | 18,600 | 13290,735 | 7686,450 | 4331,900 | ||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области |
|
|
|
| 43543,000 | 13647,000 | 1500,000 | 0,0 | 0,0 | 17872,000 | 10524,000 | 0,0 |
";
15) пункт 4.4 изложить в следующей редакции:
"
4.4. | Организация обучения инвалидов на курсах вождения | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0247040 | 200 | 838,950 | 70,950 | 68,000 | 100,000 | 0,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
";
16) пункт 4.7 изложить в следующей редакции:
"
4.7. | Создание и оснащение пунктов проката технических средств реабилитации | Всего, в том числе |
|
|
|
| 7685,384 | 749,673 | 435,711 | 500,000 | 0,0 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 |
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0241023 | 200 | 7620,986 | 717,474 | 403,512 | 500,000 | 0,0 | 2000,000 | 2000,000 | 2000,000 | ||
1002 | 600 | 64,398 | 32,199 | 32,199 |
";
17) пункт 4.18 изложить в следующей редакции:
"
4.18. | Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2015 годы | Всего, в том числе: | | | | | 105567,109 | 0,000 | 23433,729 | 500,000 | 0,0 | 60660,045 | 34073,600 | 15295,735 |
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1002 | 0241025 | 200 | 14776,672 | 0,0 | 1276,672 | 500,000 | 0,0 | 11000,000 | 1000,000 | 1000,000 | ||
1003 | 600 | 8587,617 | 8587,617 | |||||||||||
Министерство здравоохранения области | 918 | 0901 | 0241025 | 600 | 1178,500 | 0,0 | 1178,500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
0902 | 600 | 421,500 | 421,500 | |||||||||||
0909 | 600 | |||||||||||||
Министерство образования и науки области | 914 | 0702 | 0241025 | 500 | 4469,440 | 0,0 | 4469,440 | 0,0 | 0,0 | 5144,0 | 5064,840 | 5125,480 | ||
0704 | 0241025 | 600 | ||||||||||||
Министерство культуры и архивного дела области | 917 | 0801 | 0241025 | 600 | 29754,775 | | 1400,000 | 0,0 | 0,0 | 13474,910 | 9919,910 | 4959,955 | ||
Министерство по физической культуре и спорту области | 903 | 1103 | 0241025 | 600 | 3700,000 | 0,0 | 3700,000 | 0,0 | 0,0 | 13169,135 | 7564,850 | 4210,300 | ||
0702 | 600 | 900,000 | 900,000 | |||||||||||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 937 | 0408 | 0241025 | 500 | 29896,000 | 0,0 | 1500,000 | 0,0 | 0,0 | 17872,000 | 10524,000 | 0,0 | ||
400 |
";
18) пункты 5 - 5.1 изложить в следующей редакции:
"
5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики области в сфере социальной защиты населения Амурской области" | Всего, в том числе | | | | | 395048,822 | 56357,235 | 54083,699 | 58148,274 | 58148,274 | 56103,780 | 56103,780 | 56103,780 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | | 395048,822 | 56357,235 | 54083,699 | 58148,274 | 58148,274 | 56103,780 | 56103,780 | 56103,780 | ||
5.1. | Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | Всего, в том числе | | | | | 395048,822 | 56357,235 | 54083,699 | 58148,274 | 58148,274 | 56103,780 | 56103,780 | 56103,780 |
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1006 | 0251019 | 100 | 378705,177 | 53770,717 | 52010,140 | 55803,755 | 55803,755 | 53772,27 | 53772,27 | 53772,27 | ||
200 | 16131,226 | 2561,314 | 2035,854 | 2306,814 | 2306,814 | 2306,810 | 2306,810 | 2306,810 | ||||||
800 | 212,419 | 25,204 | 37,705 | 37,705 | 37,705 | 24,700 | 24,700 | 24,700 |
".
10. В приложении № 4 к государственной программе:
1) строки "Государственная программа" - "Основноемероприятие 1.2" изложить в следующей редакции:
"
Государственная программа | Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг. | Всего | 38330407,612 | 7979154,658 | 7356822,623 | 6989803,265 | 4647638,416 | 3771074,135 | 3813667,690 | 3772246,825 |
федеральный бюджет | 5950116,990 | 1673565,100 | 1348579,490 | 1438185,700 | 1489786,700 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 32344076,172 | 6272033,438 | 6005584,803 | 5551617,565 | 3157851,716 | 3771074,135 | 3813667,690 | 3772246,825 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 23984,950 | 21326,620 | 2658,33 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
