ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2015 №381
г.Благовещенск
Овнесении изменений в
постановлениеПравительства
Амурскойобласти
от 25.09.2013№ 450
В целях корректировки государственной программыАмурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 -2020 годы" Правительство Амурской области
постановляет:
Внести в государственную программу Амурской области"Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы",утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 27.07.2015№ 343), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Амурскойобласти А.А.Козлов
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 10.08.2015 № 381
Изменения, вносимые вгосударственную программу Амурской области "Развитие транспортной системыАмурской области на 2014 - 2020 годы"
1. В графе 1 пункта 9 паспорта подпрограммы"Развитие транспортного комплекса" цифру "9" заменитьцифрой "7".
2. В подпрограмме "Развитие сети автомобильныхдорог общего пользования Амурской области":
1) в таблице 1 раздела 4 подпрограммы:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"
1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности |
| 180,999 км, 4881,214 пог. м моста |
| 31234469,852 |
| Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 8710203,955 <**> |
| 6948628,171 <**> | 1761575,784 <*> |
|
|
2014 г. | 2296619,887 |
| 1896842,000 | 399777,887 |
| ||||||||
2015 г. | 2641048,153 <**> |
| 2272286,171 <**> | 368761,982 <*> |
| ||||||||
2016 г. | 1344542,615 |
| 800000,000 | 544542,615 |
| ||||||||
2017 г. | 2427993,300 |
| 1979500,000 | 448493,300 |
|
";
б) подпункт 1.6 изложить в следующей редакции:
"
1.6. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Гомелевка", км 167 - км 168 | Реконструкция | 2,00 км | Имеется | 110347,910 | 2015 г. | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 106503,418 <*> | 0,0 | 0,0 | 106503,418 <*> | | 2015 г. |
2014 г. | 48365,076 | 0,0 | 0,0 | 48365,076 | | ||||||||
2015 г. | 58138,342 <*> | 0,0 | 0,0 | 58138,342 <*> | | ||||||||
2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
в) подпункт 1.7 изложить в следующей редакции:
"
1.7. | Реконструкция автомобильной дороги "Благовещенск - Бибиково" на участке км 33 + 000 - км 42 + 000 | Реконструкция | 9,00 км | Отсутствует | 350000,00 | 2018 г. | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 172825,964 | 6653,149 | 0,0 | 172825,964 | | 2018 г. |
2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 г. | 5863,760 | 5863,76 | 0,0 | 5863,760 | | ||||||||
2016 г. | 76399,955 | 0,0 | 0,0 | 76399,955 | | ||||||||
2017 г. | 89772,860 | 0,0 | 0,0 | 89772,860 | |
";
г) подпункт 1.65 изложить в следующей редакции:
"
1.65. | Строительство обхода г. Свободного на участке км 0 - км 4 | Строительство | 4,268 км, 24,70 пог. м моста | Имеется | 496262,620 | 2015 г. | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 2661,621 <**> | 238,668 | 1648,29 <**> | 1013,331 |
| 2015 г. |
2014 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
2015 г. | 2661,621 <**> | 238,668 | 1648,29 <**> | 1013,331 |
| ||||||||
2016 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ||||||||
2017 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|
";
2) в графе 2 пункта 22 приложения № 3 к подпрограммепосле слова "Строительство" дополнить словами "автомобильнойдороги".
3. В приложении № 3 к государственной программе:
1) графу 3 строки "Управление информатизацииобласти области"раздела "Государственная программа Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить вследующей редакции:
"Управление информатизации области";
2) в графе 2 пункта 2 наименование подпрограммыизложить в следующей редакции:
"Подпрограмма "Развитие сети автомобильныхдорог общего пользования Амурской области";
3) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"
2.2. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 1321101 | 400, 800 | 3107055,69 | 399777,89 | 368761,98 | 544542,62 | 448493,30 | 448493,30 | 448493,30 | 448493,30 |
";
4) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"
2.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 1321059 | 100, 800, 200 | 2557471,39 | 385565,32 | 363781,17 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 |
".
4. В приложении № 4 к государственной программе:
1) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"
2.2. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Всего | 3107055,69 | 399777,89 | 368761,98 | 544542,62 | 448493,30 | 448493,30 | 448493,30 | 448493,30 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Областной бюджет | 3107055,69 | 399777,89 | 368761,98 | 544542,62 | 448493,30 | 448493,30 | 448493,30 | 448493,30 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
2) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
"
2.5. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 2557471,39 | 385565,32 | 363781,17 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 |
Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Областной бюджет | 2557471,39 | 385565,32 | 363781,17 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 | 361624,98 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Юридические лица | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".