ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2015 №437
г.Благовещенск
Овнесении изменений в
постановлениеПравительства
областиот 03.07.2013 № 302
В целях корректировки программных мероприятийгосударственной программы "Развитие здравоохранения Амурской области на2014 - 2020 годы" Правительство области
постановляет:
Внести в государственную программу "Развитиездравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденнуюпостановлением Правительства области от 10.08.2015№ 378), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющий обязанности
губернатора Амурскойобласти А.А.Козлов
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 11.09.2015 № 437
ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ ВГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1. В паспорте государственной программы:
1) в строке "Объемы ассигнований областногобюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), атакже прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников":
а) в позиции "Подпрограмма 1 "Профилактиказаболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичноймедико-санитарной помощи":
слова "Всего - 31394675,4 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 31399305,4 тыс.рублей, из них:";
слова "средства областного бюджета - 2433917,5тыс. рублей, из них:" заменить словами"средства областного бюджета - 2438547,5 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 258506,2 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 263136,2 тыс.рублей;";
б) в позиции "Подпрограмма 2"Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации":
слова "Всего - 62128139,8 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 62121309,4 тыс.рублей, из них:";
слова "средства областного бюджета - 9378085,1тыс. рублей, из них:" заменить словами"средства областного бюджета - 9371254,7 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 1378206,0 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 1371375,6 тыс.рублей;";
в) в позиции "Подпрограмма 4 "Развитиемедицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числедетей":
слова "Всего - 5547639,6 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 5548397,8 тыс.рублей, из них:";
слова "средства областного бюджета - 934142,2тыс. рублей, из них:" заменить словами"средства областного бюджета - 934900,4 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 129003,1 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 129761,3 тыс.рублей;";
г) в позиции "Подпрограмма 6 "Оказаниепаллиативной помощи, в том числе детям":
слова "Всего - 61871,9 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 61989,2 тыс. рублей,из них:";
слова "средства областного бюджета - 61871,9 тыс.рублей, из них:" заменить словами "средстваобластного бюджета - 61989,2 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 8954,4 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 9071,7 тыс.рублей;";
д ) в позиции "Подпрограмма 7 "Обеспечениереализации основных направлений государственной политики в сфере реализациигосударственной программы":
слова "Всего - 36875515,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 36876840,2 тыс. рублей,из них:";
слова "средства областного бюджета - 35356250,3тыс. рублей, из них:" заменить словами"средства областного бюджета - 35357575,2 тыс. рублей, из них:";
слова "2015 год - 5088360,1 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 5089685,0 тыс. рублей;".
2. В подпрограмме 1 "Профилактика заболеваний иформирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарнойпомощи":
1) в строке "Объемы ассигнований областногобюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозныеобъемы средств, привлекаемых из других источников" паспорта подпрограммы:
а) слова "Всего - 31394675,4 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 31399305,4 тыс.рублей, из них:";
б) слова "средства областного бюджета - 2433917,5тыс. рублей, из них:" заменить словами"средства областного бюджета - 2438547,5 тыс. рублей, из них:";
в) слова "2015 год - 258506,2 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 263136,2 тыс.рублей;";
2) в разделе "Ресурсное обеспечениеподпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "31394675,4 тыс.рублей" заменить суммой "31399305,4 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "2433917,5 тыс.рублей" заменить суммой "2438547,5 тыс. рублей";
3) таблицу "Коэффициенты значимости мероприятийподпрограммы" раздела "Планируемые показатели эффективностиреализации подпрограммы и непосредственные результаты подпрограммы"изложить в следующей редакции:
"Коэффициенты значимости мероприятий подпрограммы
№ | Наименование мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0,1 | 0,1 | 0,16 | 0,2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
1.2. | Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака | 0,09 | 0,1 | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
1.3. | Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
1.4. | Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C | 0,09 | 0,1 | 0,12 | - | - | - | - |
1.5. | Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
1.6. | Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C | 0,09 | 0,1 | 0,12 | - | - | - | - |
1.7. | Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
1.8. | Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 0,09 | 0,1 | 0,12 | 0,2 | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
1.9. | Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 0,09 | - | - | - | - | - | - |
1.10. | Реализация отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 0,09 | 0,1 | 0,12 | - | - | - | - |
1.11. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | 0,09 | 0,1 | - | - | 0,12 | 0,12 | - |
1.12. | Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности | - | - | - | - | 0,12 | 0,12 | 0,14 |
".
3. В подпрограмме 2 "Совершенствование оказанияспециализированной, включая высокотехнологичную,медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинскойпомощи, медицинской эвакуации":
1) в строке "Объемы ассигнований областногобюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а такжепрогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспортаподпрограммы:
а) слова "Всего - 62128139,8 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 62121309,4 тыс.рублей, из них:";
б) слова "средства областного бюджета - 9378085,1тыс. рублей, из них:" заменить словами"средства областного бюджета - 9371254,7 тыс. рублей, из них:";
в) слова "2015 год - 1378206,0 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 1371375,6 тыс.рублей;";
2) в разделе "Ресурсное обеспечениеподпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "62128139,8 тыс.рублей" заменить суммой "62121309,4 тыс. рублей";
б) в абзаце третьем сумму "9378085,1 тыс.рублей" заменить суммой "9371254,7 тыс. рублей".
4. В подпрограмме 4 "Развитие медицинскойреабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей":
1) в строке "Объемы ассигнований областногобюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а такжепрогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспортаподпрограммы:
а) слова "Всего - 5547639,6 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 5548397,8 тыс.рублей, из них:";
б) слова "средства областного бюджета - 934142,2тыс. рублей, из них:" заменить словами"средства областного бюджета - 934900,4 тыс. рублей, из них:";
в) слова "2015 год - 129003,1 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 129761,3 тыс.рублей;";
2) в разделе "Ресурсное обеспечениеподпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "5547639,6 тыс.рублей" заменить суммой "5548397,8 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму "934142,2 тыс.рублей" заменить суммой "934900,4 тыс. рублей".
5. В подпрограмме 6 "Оказание паллиативнойпомощи, в том числе детям":
1) в строке "Объемы ассигнований областногобюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а такжепрогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспортаподпрограммы:
а) слова "Всего - 61871,9 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 61989,2 тыс. рублей,из них:";
б) слова "средства областного бюджета - 61871,9 тыс.рублей, из них:" заменить словами "средстваобластного бюджета - 61989,2 тыс. рублей, из них:";
в) слова "2015 год - 8954,4 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 9071,7 тыс.рублей;";
2) в разделе "Ресурсное обеспечениеподпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "61871,9 тыс.рублей" заменить суммой "61989,2 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму сумму "61871,9 тыс. рублей" заменить суммой"61989,2 тыс. рублей".
6. В подпрограмме 7 "Обеспечение реализацииосновных направлений государственной политики в сфере реализациигосударственной программы":
1) в строке "Объемы ассигнований областногобюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а такжепрогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников" паспортаподпрограммы:
а) слова "Всего - 36875515,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами "Всего - 36876840,2 тыс.рублей, из них:";
б) слова "средства областного бюджета -35356250,3 тыс. рублей, из них:" заменить словами"средства областного бюджета - 35357575,2 тыс. рублей, из них:";
в) слова "2015 год - 5088360,1 тыс. рублей;" заменить словами "2015 год - 5089685,0 тыс.рублей";
2) в разделе "Ресурсное обеспечениеподпрограммы":
а) в абзаце первом сумму "36875515,3 тыс.рублей" заменить суммой "36876840,2 тыс. рублей";
б) в абзаце втором сумму сумму "35356250,3 тыс. рублей" заменитьсуммой "35357575,2 тыс. рублей".
7. В приложении № 1 к государственной программе:
1) пункт 1.1 изложить в новой редакции согласноприложению № 1 к настоящим изменениям;
2) пункт 1.5 изложить в новой редакции согласноприложению № 2 к настоящим изменениям;
3) пункт 2.1 изложить в новой редакции согласноприложению № 3 к настоящим изменениям.
8. Приложения №№ 3, 4, 5, 7 к государственнойпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 4, 5, 6, 7 соответственнок настоящим изменениям.
Приложение № 1
к изменениям
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 2014 г. | 2020 г. | Министерство здравоохранения области | Работы по организации и проведению научно обоснованных мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
Работы по осуществлению деятельности по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
Услуги по предоставлению консультативной помощи ВИЧ-инфицированным и больным СПИД (врачебные посещения) | 910 | 898 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | |||||
Работы по хранению, доставке лекарственных средств, ремонту и техническому обслуживанию медицинского оборудования (ед.) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 | |||||
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений) | - | - | 114391 | 113114 | 113114 | 113114 | 113114 | 113114 | - | |||||
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений) | - | - | 281309 | 277696 | 364696 | 364696 | 364696 | 364696 | - | |||||
Услуги по проведению флюорографических исследований (количество исследований) | - | - | 34492 | 87000 | - | - | - | - | - | |||||
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения, оказываемая не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению (количество обращений) | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | |||||
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики, оказываемая не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению (количество посещений) | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - |
Приложение № 2
к изменениям
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | 2014 г. | 2020 г. | Министерство здравоохранения области | Приобретение высококачественных тест-систем для диагностики ВИЧ-инфекции | 925 | 223 | 63 | 93 | 43 | 134 | 142 | 150 | 16 |
Приложение № 3
к изменениям
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 2014 г. | 2020 г. | Министерство здравоохранения области | Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части диагностики и лечения по профилям (количество обращений) | - | - | 48045 | 52146 | 52146 | 52146 | 52146 | 52146 | - |
Первичная медико-санитарная помощь в амбулаторных условиях в части профилактики по профилям (количество посещений) | - | - | 56576 | 55868 | 55868 | 55868 | 55868 | 55868 | - | |||||
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в условиях дневного стационара по профилям (количество пациентов) | - | - | 1333 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | 1475 | - | |||||
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях по профилям (количество пациентов) | - | - | 10900 | 12453 | 12453 | 12453 | 12453 | 12453 | - | |||||
Скорая медицинская помощь, в том числе скорая специализированная медицинская помощь (включая санитарно-авиационную эвакуацию и санитарную эвакуацию) (вызовов) | - | - | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | - | |||||
Заготовка, транспортировка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (ед.) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||
Патологическая анатомия (ед.) | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |||||
Медицинские услуги, предоставляемые в дневных стационарах государственных медицинских организаций (пациентодней) | 55620 | 53912 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях (койкодней) | 732775 | 625076 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Работы по выполнению скорой специализированной медицинской помощи (санитарно-авиационной) (ед.) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
Услуги по проведению лабораторных исследований (количество исследований) | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 70000 | 100 | |||||
Скорая медицинская помощь, оказываемая не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению (вызовов) | - | - | 309 | - | - | - | - | - | - | |||||
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи) в стационарных условиях, оказываемая не застрахованному по обязательному медицинскому страхованию населению (количество пациентов) | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
Приложение № 4
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (ТЫС. РУБ.)
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Код бюджетной классификации | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
ГРБС | РЗ Пр | ЦСР | ВР | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 49121638,4 | 6799947,6 | 6993801,3 | 6496755,5 | 5718646,7 | 7558589,0 | 7711218,5 | 7842679,8 |
Министерство здравоохранения области | X | X | X | X | 49105298,51 | 6792607,7 | 6993801,3 | 6496755,5 | 5718646,7 | 7555589,0 | 7708218,5 | 7839679,8 | ||
Министерство строительства и архитектуры области | X | X | X | X | 5479,1 | 5479,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство сельского хозяйства области | X | X | X | X | 10860,8 | 1860,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | ||
1. | Подпрограмма 1 "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 2438547,5 | 389528,0 | 263136,2 | 267243,3 | 145396,9 | 431898,0 | 463004,8 | 478340,3 |
Министерство здравоохранения области | X | X | X | X | 2434042,4 | 385022,9 | 263136,2 | 267243,3 | 145396,9 | 431898,0 | 463004,8 | 478340,3 | ||
Министерство строительства и архитектуры области | X | X | X | X | 4505,1 | 4505,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
1.1. | Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего, в том числе | X | X | X | X | 1621321,2 | 265031,0 | 181702,5 | 199263,5 | 93653,9 | 277077,0 | 294119,1 | 310474,2 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0901 | 0611059 | 600 | 54082,0 | 9859,0 | 2711,1 | 6832,00 | 3211,00 | 9889,5 | 10497,8 | 11081,6 | ||
918 | 0902 | 0611059 | 600 | 1418920,6 | 233758,8 | 160037,8 | 174249,40 | 81897,30 | 241661,7 | 256525,5 | 270790,1 | |||
918 | 0909 | 0611059 | 600 | 148318,6 | 21413,2 | 18953,6 | 18182,10 | 8545,60 | 25525,8 | 27095,8 | 28602,5 | |||
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака | Всего, в том числе | X | X | X | X | 5678,9 | 1200,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 1140,4 | 1210,6 | 1277,9 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0909 | 0611133 | 200 | 4478,9 | 0,0 | 850,0 | 0,0 | 0,0 | 1140,4 | 1210,6 | 1277,9 | ||
918 | 0909 | 0611133 | 600 | 1200,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику | Всего, в том числе | X | X | X | X | 236995,6 | 34000,0 | 34000,0 | 28560,0 | 13423,2 | 39915,4 | 42370,5 | 44726,5 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0909 | 0611134 | 200 | 236995,6 | 34000,0 | 34000,0 | 28560,0 | 13423,2 | 39915,4 | 42370,5 | 44726,5 | ||
1.4. | Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения" | Всего, в том числе | X | X | X | X | 4921,2 | 1500,0 | 556,6 | 467,5 | 219,7 | 684,3 | 726,4 | 766,7 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0909 | 0611135 | 200 | 4921,2 | 1500,0 | 556,6 | 467,5 | 219,7 | 684,3 | 726,4 | 766,7 | ||
1.5. | Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях | Всего, в том числе | X | X | X | X | 298544,6 | 78694,3 | 44457,7 | 37344,5 | 37344,5 | 31647,5 | 33594,0 | 35462,1 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 1003 | 0617058 | 300 | 298544,6 | 78694,3 | 44457,7 | 37344,5 | 37344,5 | 31647,5 | 33594,0 | 35462,1 | ||
1.6. | Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | Всего, в том числе | X | X | X | X | 14643,4 | 2476,1 | 819,4 | 1607,8 | 755,6 | 2823,5 | 2997,2 | 3163,8 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0909 | 0611137 | 200 | 14643,4 | 2476,1 | 819,4 | 1607,8 | 755,6 | 2823,5 | 2997,2 | 3163,8 | ||
1.7. | Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 19528,7 | 6626,6 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 3234,2 | 8917,9 | 0,0 |
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0901 | 0611101 | 400 | 4505,1 | 4505,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство здравоохранения области | 918 | 0902 | 0611101 | 400 | 15023,6 | 2121,5 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 3234,2 | 8917,9 | 0,0 | ||
1.8. | Основное мероприятие 1.12. Расширение сети фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности | Всего, в том числе | X | X | X | X | 236913,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75375,7 | 79069,1 | 82469,1 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0902 | 0611182 | 400 | 236913,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75375,7 | 79069,1 | 82469,1 | ||
2. | Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 9371254,8 | 1757321,6 | 1371375,7 | 946844,8 | 452522,8 | 1520781,9 | 1616320,4 | 1706087,6 |
Министерство здравоохранения области | X | X | X | X | 9370504,8 | 1756571,6 | 1371375,7 | 946844,8 | 452522,8 | 1520781,9 | 1616320,4 | 1706087,6 | ||
Министерство строительства и архитектуры области | X | X | X | X | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего, в том числе | X | X | X | X | 8766857,7 | 1561340,9 | 1260278,3 | 889271,4 | 417957,5 | 1456186,7 | 1547875,2 | 1633947,7 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0901 | 0621059 | 600 | 6973675,6 | 1247047,0 | 964652,8 | 709773,3 | 333593,4 | 1167252,5 | 1241169,5 | 1310187,1 | ||
918 | 0902 | 0621059 | 600 | 701890,2 | 90358,3 | 94340,6 | 86796,9 | 40794,6 | 122437,1 | 129967,8 | 137194,9 | |||
918 | 0903 | 0621059 | 600 | 104007,3 | 16628,2 | 13871,7 | 11816,9 | 5553,9 | 17641,7 | 18726,8 | 19768,1 | |||
918 | 0904 | 0621059 | 600 | 577327,7 | 147556,3 | 133719,1 | 35988,8 | 16914,7 | 76412,8 | 81112,8 | 85623,2 | |||
918 | 0906 | 0621059 | 600 | 409956,9 | 59751,1 | 53694,1 | 44895,5 | 21100,9 | 72442,6 | 76898,3 | 81174,4 | |||
2.2. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови | Всего, в том числе | X | X | X | X | 37798,4 | 37429,1 | 369,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0906 | 0621087 | 200 | 37798,4 | 37429,1 | 369,3 | | | | | | ||
2.3. | Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам | Всего, в том числе | X | X | X | X | 111397,8 | 13800,5 | 14161,8 | 14161,8 | 14161,8 | 17319,7 | 18385,0 | 19407,2 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0901 | 0627059 | 300 | 4205,5 | 469,1 | 678,0 | 678,0 | 678,0 | 535,0 | 567,9 | 599,5 | ||
918 | 0906 | 0627059 | 300 | 104312,9 | 13329,7 | 13477,8 | 13477,8 | 13477,8 | 15886,0 | 16863,1 | 17800,7 | |||
918 | 0909 | 0627059 | 300 | 2879,4 | 1,7 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 898,7 | 954,0 | 1007,0 | |||
2.4. | Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом | Всего, в том числе | X | X | X | X | 63847,4 | 10000,0 | 9480,5 | 7963,6 | 3742,9 | 10264,0 | 10895,3 | 11501,1 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0909 | 0621138 | 200 | 63847,4 | 10000,0 | 9480,5 | 7963,6 | 3742,9 | 10264,0 | 10895,3 | 11501,1 | ||
2.5. | Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом | Всего, в том числе | X | X | X | X | 272860,7 | 52144,1 | 57200,0 | 35448,0 | 16660,6 | 35011,5 | 37164,9 | 39231,6 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0909 | 0621139 | 200 | 272860,7 | 52144,1 | 57200,0 | 35448,0 | 16660,6 | 35011,5 | 37164,9 | 39231,6 | ||
2.6. | Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | Всего, в том числе | X | X | X | X | 44988,0 | 26098,6 | 12889,4 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0901 | 0621140 | 600 | 18889,4 | 0,0 | 12889,4 | 0,0 | 0,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | ||
918 | 0909 | 0621140 | 600 | 26098,6 | 26098,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.7. | Основное мероприятие 2.8. Софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования <*> | Всего, в том числе | X | X | X | X | 71859,1 | 55276,3 | 16582,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0901 | 0621141 | 600 | 71859,1 | 55276,3 | 16582,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
2.8. | Основное мероприятие 2.9. Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 1645,7 | 1232,1 | 413,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Министерство здравоохранения области | 918 | 0901 | 0621101 | 400 | 895,7 | 482,1 | 413,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0902 | 0621101 | 400 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3. | Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка" | Всего, в том числе: | X | X | X | X | 738893,6 | 106679,1 | 105377,0 | 92389,7 | 43423,1 | 125375,3 | 130577,2 | 135072,2 |
Министерство здравоохранения области | X | X | X | X | 738669,6 | 106455,1 | 105377,0 | 92389,7 | 43423,1 | 125375,3 | 130577,2 | 135072,2 | ||
Министерство строительства и архитектуры области | X | X | X | X | 224,0 | 224,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. | Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего, в том числе | X | X | X | X | 685859,6 | 100255,1 | 94513,2 | 83264,1 | 39134,0 | 115866,9 | 122993,5 | 129832,8 |
