ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.12.2015 №629
г.Благовещенск
Овнесении изменений в
постановлениеПравительства
областиот 25.09.2013 № 451
В связи с кадровыми изменениями и в целяхкорректировки мероприятий государственной программы "Развитие физическойкультуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы"Правительство Амурской области
постановляет:
Внести в постановление Правительства Амурской областиот 25.09.2015№ 454) следующие изменения:
1. Пункт 3 постановления изложить в следующейредакции:
"3. Контроль за исполнениемнастоящего постановления возложить на заместителя председателя Правительства Г.А.Бурмистрову.".
2. Внести в государственнуюпрограмму "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительстваобласти от 25 сентября 2013 г. № 451 (в редакции постановления Правительстваобласти от 25.09.2015 № 454), изменения согласно приложению к настоящемупостановлению.
Губернатор Амурскойобласти А.А.Козлов
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 23.12.2015 № 629
Изменения,
вносимые в государственнуюпрограмму "развитие физической культуры и спорта на территории Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы"
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложитьв следующей редакции:
"
9. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования государственной программы на 2014 - 2020 годы составляет 1087205,5 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 851074,6 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 175199,6 тыс. рублей; 2015 г. - 124123,8 тыс. рублей; 2016 г. - 82726,6 тыс. рублей; 2017 г. - 38359,3 тыс. рублей; 2018 г. - 143555,1 тыс. рублей; 2019 г. - 143555,1 тыс. рублей; 2020 г. - 143555,1 тыс. рублей. Из средств местных бюджетов планируется привлечь 70800,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 8950,0 тыс. рублей; 2015 г. - 56000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,0 тыс. рублей; 2017 г. - 0,0 тыс. рублей; 2018 г. - 1950,0 тыс. рублей; 2019 г. - 1950,0 тыс. рублей; 2020 г. - 1950,0 тыс. рублей. Из средств федерального бюджета планируется привлечь 165330,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 28488,9 тыс. рублей; 2015 г. - 136842,0 тыс. рублей |
".
2. Абзац первый раздела 6 государственной программыизложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования государственнойпрограммы из средств областного бюджета составит 851074,6 тыс. рублей, в томчисле мероприятий подпрограммы "Развитие инфраструктуры физическойкультуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений" -779427,2 тыс. рублей, подпрограммы "Обеспечение реализации основныхнаправлений государственной политики в сфере реализации государственнойпрограммы" - 71647,4 тыс. рублей.".
3. В подпрограмме "Развитие инфраструктурыфизической культуры, массового спорта и поддержка спорта высшихдостижений":
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующейредакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1015558,1 тыс. рублей, в том числе из средств областного бюджета - 779427,2 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 164719,9 тыс. рублей; 2015 г. - 113744,0 тыс. рублей; 2016 г. - 72750,4 тыс. рублей; 2017 г. - 27846,7 тыс. рублей; 2018 г. - 133455,4 тыс. рублей; 2019 г. - 133455,4 тыс. рублей; 2020 г. - 133455,4 тыс. рублей. Из средств местных бюджетов планируется привлечь 70800,0 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 8950,0 тыс. рублей; 2015 г. - 56000,0 тыс. рублей; 2016 г. - 0,00 тыс. рублей; 2017 г. - 0,00 тыс. рублей; 2018 г. - 1950,0 тыс. рублей; 2019 г. - 1950,0 тыс. рублей; 2020 г. - 1950,0 тыс. рублей. Из средств федерального бюджета планируется привлечь 165330,9 тыс. рублей, в том числе: 2014 г. - 28488,9 тыс. рублей; 2015 г. - 136842,0 тыс. рублей |
";
2) в абзаце первом раздела 1.5 подпрограммы сумму"765754,5 тыс. рублей" заменить суммой "779427,2 тыс.рублей";
3) таблицу 3 раздела 1.6 подпрограммы изложить вследующей редакции:
"Таблица 3
Коэффициенты значимости мероприятий
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
1-й год, 2014 | 2-й год, 2015 | 3-й год, 2016 | 4-й год, 2017 | 5-й год, 2018 | 6-й год, 2019 | 7-й год, 2020 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1. | Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1. | Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,04 |
1.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0,46 | 0,58 | 1,00 | 0,99 | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
1.1.3. | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом" | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | 0,06 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
1.2.2. | Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | 0,13 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.2.3. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 0,16 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
1.2.4. | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
1.2.5. | Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
1.3. | Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" | - | - | - | - | - | - | - |
1.3.1. | Проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
1.3.2. | Проведение всероссийских массовых спортивных соревнований | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
".
4. В приложении № 1 к государственной программе пункты1.2.2, 1.2.3 изложить в следующей редакции:
"
1.2.2. | Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта на 2006 - 2015 годы" | 2014 г. | 2020 г. | Минспорт АО | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов муниципальной собственности, ед. | | - | 1 | - | - | - | - | - |
1.2.3. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | 2014 г. | 2020 г. | Минспорт АО | Количество введенных в эксплуатацию спортивных объектов муниципальной собственности, ед. | - | 1 | - | - | - | - | - |
".
5. Приложения № 3, № 4 к государственной программеизложить в новой редакции согласно приложениям № 1, № 2 соответственно кнастоящим изменениям.
Приложение № 1
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), по годам | |||||||||
ГРБС | РзПР | ЦСР | Всего | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области (далее - минспорт АО) | 903 | | 0900000000 | 851074,6 | 175199,6 | 124123,8 | 82726,6 | 38359,3 | 143555,1 | 143555,1 | 143555,1 |
1. | Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений" | Минспорт АО | 903 | 1100 | 0910000000 | 779427,2 | 164719,9 | 113744,0 | 72750,4 | 27846,7 | 133455,4 | 133455,4 | 133455,4 |
1.1. | Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" | Минспорт АО | 903 | 1103 | 0910100000 | 624733,4 | 110106,3 | 78693,8 | 72750,4 | 27796,7 | 111795,4 | 111795,4 | 111795,4 |
1.1.1. | Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения | Минспорт АО | 903 | 1103 | 0910110270 | 4529,2 | 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
1.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Минспорт АО | 903 | 1103 | 0910110590 | 619204,2 | 108177,1 | 78693,8 | 72750,4 | 27796,7 | 110595,4 | 110595,4 | 110595,4 |
1.1.3. | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Минспорт АО | 903 | 1103 | 09101R0810 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом" | Минспорт АО | 903 | 1102 | 0910200000 | 150369,5 | 53918,3 | 34951,2 | 0,0 | 0,0 | 20500,0 | 20500,0 | 20500,0 |
1.2.1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Минспорт АО | 903 | 1103 | 0910211010 | 15696,8 | 2418,3 | 1278,5 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
1.2.2. | Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | Минспорт АО | 903 | 1103 | 09102R0950 | 27000,0 | 7000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.2.3. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Минспорт АО | 903 | 1102 | 0910287110 | 97672,7 | 39000,0 | 13672,7 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 |
1.2.4. | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области | Минспорт АО | 903 | 1102 | 0910287460 | 10000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 |
1.2.5. | Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" | Минспорт АО | 903 | 1102 | 09102R0950 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
1.3. | Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" | Минспорт АО | 903 | 1102 | 0910300000 | 4324,3 | 695,3 | 99,0 | 0,0 | 50,0 | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 |
1.3.1. | Проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы | Минспорт АО | 903 | 1102 | 0910310280 | 3215,3 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
1.3.4. | Проведение всероссийских массовых спортивных соревнований | Минспорт АО | 903 | 1102 | 0910312100 | 1109,0 | 240,0 | 99,0 | 0,0 | 50,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
2. | Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Минспорт АО | 903 | 1100 | 0920000000 | 71647,4 | 10479,7 | 10379,8 | 9976,2 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 |
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | Минспорт АО | 903 | 1105 | 0920100000 | 71647,4 | 10479,7 | 10379,8 | 9976,2 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 |
2.1.2. | Содержание органов исполнительной власти | Минспорт АО | 903 | 1105 | 0920110190 | 71647,4 | 10479,7 | 10379,8 | 9976,2 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 |
Приложение № 2
к изменениям
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ОБЛАСТИ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВФИНАНСИРОВАНИЯ
№ п/п | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. рублей) | |||||||
всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего | 1087205,5 | 212638,5 | 316965,8 | 82726,6 | 38359,3 | 145505,1 | 145505,1 | 145505,1 |
федеральный бюджет | 165330,9 | 28488,9 | 136842,0 | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 851074,6 | 175199,6 | 124123,8 | 82726,6 | 38359,3 | 143555,1 | 143555,1 | 143555,1 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 70800,0 | 8950,0 | 56000,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - |
| - | - | ||
1. | Подпрограмма I "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений" | Всего | 1015558,1 | 202158,8 | 306586,0 | 72750,4 | 27846,7 | 135405,4 | 135405,4 | 135405,4 |
федеральный бюджет | 165330,9 | 28488,9 | 136842,0 | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 779427,2 | 164719,9 | 113744,0 | 72750,4 | 27846,7 | 133455,4 | 133455,4 | 133455,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 70800,0 | 8950,0 | 56000,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| ||
1.1. | Основное мероприятие "Развитие спорта высших достижений" | Всего | 632222,3 | 117595,2 | 78693,8 | 72750,4 | 27796,7 | 111795,4 | 111795,4 | 111795,4 |
федеральный бюджет | 7488,9 | 7488,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 624733,4 | 110106,3 | 78693,8 | 72750,4 | 27796,7 | 111795,4 | 111795,4 | 111795,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| ||
1.1.1. | Осуществление единовременных выплат амурским спортсменам и их тренерам за высокие спортивные достижения | Всего | 4529,2 | 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 4529,2 | 929,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 619204,2 | 108177,1 | 78693,8 | 72750,4 | 27796,7 | 110595,4 | 110595,4 | 110595,4 |
федеральный бюджет |
|
| - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 619204,2 | 108177,1 | 78693,8 | 72750,4 | 27796,7 | 110595,4 | 110595,4 | 110595,4 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
1.1.3. | Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | Всего | 8488,9 | 8499,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 7488,9 | 7488,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2. | Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и материально-технической базы для занятия физической культурой и спортом" | Всего | 379011,5 | 83868,3 | 227793,2 | 0,0 | 0,0 | 22450,0 | 22450,0 | 22450,0 |
федеральный бюджет | 157842,0 | 21000,0 | 136842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 150369,5 | 53918,3 | 34951,2 | 0,0 | 0,0 | 20500,0 | 20500,0 | 20500,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 70800,0 | 8950,0 | 56000,0 | 0,0 | 0,0 | 1950,0 | 1950,0 | 1950,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Всего | 15696,8 | 2418,3 | 1278,5 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 15696,8 | 2418,3 | 1278,5 | 0,0 | 0,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.2. | Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера по федеральной целевой программе "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006 - 2015 годы" | Всего | 226800,0 | 36800,0 | 190000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 141000,0 | 21000,0 | 120000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
областной бюджет | 27000,0 | 7000,0 | 20000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 58800,0 | 8800,0 | 50000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.3. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Всего | 103072,7 | 39000,0 | 13672,7 | 0,0 | 0,0 | 16800,0 | 16800,0 | 16800,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 97672,7 | 39000,0 | 13672,7 | 0,0 | 0,0 | 15000,0 | 15000,0 | 15000,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 5400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1800,0 | 1800,0 | 1800,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.4. | Совершенствование материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом в муниципальных образованиях области | Всего | 10600,0 | 5650,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1650,0 | 1650,0 | 1650,0 |
федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
областной бюджет | 10000,0 | 5500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1500,0 | 1500,0 | 1500,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 600,0 | 150,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.2.5. | Реализация мероприятий подпрограммы "Развитие футбола в Российской Федерации на 2008 - 2015 годы" | Всего | 22842,0 | 0,0 | 22842,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | 16842,0 | 0,0 | 16842,0 |
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 6000,0 | 0,0 | 6000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3. | Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" | Всего | 4324,3 | 695,3 | 99,0 | 0,0 | 50,0 | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 4324,3 | 695,3 | 99,0 | 0,0 | 50,0 | 1160,0 | 1160,0 | 1160,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1.3.1. | Проведение областных смотров-конкурсов на лучшую постановку физкультурно-спортивной работы | Всего | 3215,3 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 3215,3 | 455,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 920,0 | 920,0 | 920,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| ||
1.3.4. | Проведение всероссийских массовых соревнований | Всего | 1109,0 | 240,0 | 99,0 | 0,0 | 50,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 1109,0 | 240,0 | 99,0 | 0,0 | 50,0 | 240,0 | 240,0 | 240,0 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - |
| ||
2. | Подпрограмма II "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Всего | 71647,4 | 10479,7 | 10379,8 | 9976,2 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 71647,4 | 10479,7 | 10379,8 | 9976,2 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
2.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | Всего | 71647,4 | 10479,7 | 10379,8 | 9976,2 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 71647,4 | 10479,7 | 10379,8 | 9976,2 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.1.1. | Содержание органов исполнительной власти | Всего | 71647,4 | 10479,7 | 10379,8 | 9976,2 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 |
федеральный бюджет |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
областной бюджет | 71647,4 | 10479,7 | 10379,8 | 9976,2 | 10512,6 | 10099,7 | 10099,7 | 10099,7 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований |
|
|
|
|
|
|
|
| ||
территориальные внебюджетные фонды | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
юридические лица | - | - | - | - | - | - | - | - |