ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2016 №220
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от
25.09.2013 № 447
В целяхкорректировки финансирования основных мероприятий государственной программы"Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственнойпродукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы"Правительство Амурской области
постановляет:
Внести вгосударственную программу "Развитие сельского хозяйства и регулированиерынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской областина 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлением Правительства Амурскойобласти от 25.04.2016№ 164), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
ГубернаторАмурской области А.А.Козлов
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 25.05.2016 №220
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимыев государственную программу "Развитие сельского хозяйства и регулированиерынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской областина 2014 - 2020 годы"
1. Вподпрограмме "Обеспечение реализации основных направлений государственнойполитики в сфере реализации государственной программы":
1) в паспортеподпрограммы:
а) пункт 3изложить в следующей редакции:
"
3. | Участник государственной программы | Министерство сельского хозяйства, управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области |
";
б) пункт 7изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 579025,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 87894,9 тыс. рублей; 2015 год - 78611,9 тыс. рублей; 2016 год - 74955,5 тыс. рублей; 2017 год - 81811,2 тыс. рублей; 2018 год - 84872,8 тыс. рублей; 2019 год - 85251,1 тыс. рублей; 2020 год - 85628,0 тыс. рублей. Объем бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета составляет 16192,4 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 1746223,6 тыс. рублей |
";
2) в разделе 4подпрограммы:
а) в абзацепервом сумму "578625,4 тыс. рублей" заменить суммой "579025,4тыс. рублей";
б) в абзацечетвертом сумму "74555,5 тыс. рублей" заменить суммой "74955,5тыс. рублей";
3) абзац восьмойраздела 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Реализациямероприятия "Организация и проведение прочих мероприятий по развитиюагропромышленного комплекса" позволит проводить не менее 25 мероприятийежегодно.".
2. Вподпрограмме "Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства":
1) пункт 7паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет областного бюджета составляет 638098,4 тыс. рублей, в том числе по годам: 2016 год - 33548,8 тыс. рублей; 2017 год - 2432,6 тыс. рублей; 2018 год - 247842,0 тыс. рублей; 2019 год - 175092,0 тыс. рублей; 2020 год - 179183,0 тыс. рублей. Планируется привлечение бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета в сумме 100791,3 тыс. рублей. Прогнозная оценка внебюджетных источников составляет 903008,0 тыс. рублей |
";
2) в разделе 4подпрограммы:
а) в абзацепервом сумму "638498,4 тыс. рублей" заменить суммой "638098,4тыс. рублей";
б) в абзацевтором сумму "33948,8 тыс. рублей" заменить суммой "33548,8 тыс.рублей".
3. В разделе IXприложения № 1 к государственной программе:
а) позицию"Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы"изложить в следующей редакции:
"
IX. | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | 2014 год | 2020 год | Министерство сельского хозяйства Амурской области, управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | Индикатор достижения целей, выполнения задач, основных мероприятий и показателей (индикаторов) государственной программы, процентов | | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
";
б) подпункт9.2.2 изложить в следующей редакции:
"
9.2.2. | Мероприятие "Организация и проведение прочих мероприятий по развитию агропромышленного комплекса" | 2014 год | 2020 год | Министерство сельского хозяйства Амурской области | Количество проведенных мероприятий, единиц | Расчет | 25 | 25 | 25 | 48 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2016 год | 2016 год | Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | Количество проведенных мероприятий, единиц | Расчет | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
".
4. Приложения №3 и № 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложениям № 1 и № 2 соответственно к настоящим изменениям.
Приложение № 1
к изменениям
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВБЮДЖЕТА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор программы, координатор подпрограммы, участники подпрограммы | Код бюджетной классификации <*> | Расходы (тыс. рублей) | |||||||||
ГРБС | РЗ, ПЗ | КЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
(первый) | (итоговый) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего | 913 | 0405 | 0100000000 | 8510660,0 | 1223374,9 | 1000655,0 | 634717,5 | 163903,4 | 1789964,9 | 1804248,2 | 1893796,1 |
Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0100000000 | 6606740,8 | 1016288,1 | 777707,9 | 443973,7 | 84194,2 | 1341289,8 | 1428664,1 | 1514623,0 | ||
Министерство имущественных отношений Амурской области | 923 | 0405 | 0100000000 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 0100000000 | 1877399,2 | 197086,8 | 222947,1 | 190743,8 | 79709,2 | 443355,1 | 369984,1 | 373573,1 | ||
Министерство транспорта и строительства Амурской области | 937 | 0405 | 0100000000 | 16520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5320,0 | 5600,0 | 5600,0 | ||
I. | Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Всего | 913 | 0405 | 0110000000 | 1889663,8 | 545443,8 | 288912,2 | 135517,8 | 400,0 | 297336,0 | 306304,0 | 315750,0 |
1.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0110100000 | 1675352,6 | 382253,8 | 247827 | 125481,8 | 400 | 297336 | 306304 | 315750 |
1.1.1. | Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение элитных семян" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01101R0310 | 16272,3 | 8563,3 | 7709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.2. | Мероприятие "Оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01101R0410 | 543000,5 | 143000 | 65400,5 | 34500 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 |
1.1.3. | Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01101R0360 | 5469,3 | 0 | 263,3 | 288 | 0 | 1607 | 1639 | 1672 |
1.1.4. | Мероприятие "Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01101R4470 | 2001 | 0 | 2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.5. | Мероприятие "Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на строительство современных теплиц" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0110169120 | 60000 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.6. | Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0110169130 | 53747,9 | 25500 | 28247,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.7. | Мероприятие "Возмещение части затрат на строительство объектов производственной инфраструктуры, объектов переработки в растениеводстве" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0110169140 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.1.8. | Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01101R0380 | 225387,3 | 8588,2 | 37075,2 | 44523,9 | 0 | 42880 | 45020 | 47300 |
1.1.9. | Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01101R0390 | 605494,3 | 62630,7 | 69515,7 | 45037,9 | 200 | 135800 | 142590 | 149720 |
1.1.10. | Мероприятие "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01101R0400 | 59788 | 3777,6 | 7110,4 | 800 | 100 | 16000 | 16000 | 16000 |
1.1.11. | Мероприятие "Возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01101R0330 | 1362 | 0 | 0 | 12 | 0 | 450 | 450 | 450 |
1.1.12. | Мероприятие "Возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01101R0340 | 2830 | 194 | 504 | 320 | 0 | 599 | 605 | 608 |
1.2. | Основное мероприятие "Реализация экономически значимых региональных программ в области растениеводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0110200000 | 214311,2 | 163190 | 41085,2 | 10036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.2.1. | Мероприятие "Поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства (в части возмещения части затрат, связанных с восстановлением плодородия почв сельскохозяйственных угодий, подвергшихся подтоплению и переувлажнению)" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01102R0351 | 214311,2 | 163190 | 41085,2 | 10036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
II. | Подпрограмма "Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области" | Всего | 913 | 0405 | 0120000000 | 81344,6 | 5000 | 9944,6 | 3000 | 0 | 22000 | 21000 | 20400 |
2.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка мелиорации сельскохозяйственных земель" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0120100000 | 81344,6 | 5000 | 9944,6 | 3000 | 0 | 22000 | 21000 | 20400 |
2.1.1. | Мероприятие "Реконструкция мелиоративных систем областной собственности" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0120110980 | 23400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 8000 | 5400 |
2.1.2. | Мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" (в части возмещения части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на строительство, реконструкцию и техническое перевооружение мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, принадлежащих им на праве собственности или переданных в пользование в установленном порядке)" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01201R0761 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 8000 | 10000 |
2.1.3. | Мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014 - 2020 годы" (в части возмещения части затрат по проведению культуртехнических мероприятий)" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01201R0762 | 32944,6 | 5000 | 9944,6 | 3000 | 0 | 5000 | 5000 | 5000 |
III. | Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Всего | | 0405 | 0130000000 | 707655,4 | 150433,3 | 243909,2 | 77211,9 | 500,0 | 74361,0 | 78630,0 | 82610,0 |
Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0130000000 | 643536,3 | 150433,3 | 179790,1 | 77211,9 | 500,0 | 74361,0 | 78630,0 | 82610,0 | ||
Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 0130000000 | 64119,1 | 0,0 | 64119,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0130100000 | 643536,3 | 150433,3 | 179790,1 | 77211,9 | 500 | 74361 | 78630 | 82610 |
Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 0130100000 | 64119,1 | 0 | 64119,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.1. | Мероприятие "Поддержка племенного животноводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01301R0420 | 72387,7 | 50044,3 | 22343,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 01301R0420 | 64119,1 | 0 | 64119,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1.2. | Мероприятие "Исполнение государственных гарантий Амурской области" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0130110210 | 40790 | 0 | 0 | 40790 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.3. | Мероприятие "Возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01301R0430 | 8820 | 5145 | 3675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.4. | Мероприятие "Возмещение части затрат на строительство и реконструкцию объектов производственной инфраструктуры в молочном скотоводстве" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0130169250 | 6300 | 0 | 6300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.5. | Мероприятие "Поддержка производства и реализации яиц" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0130169260 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.6. | Мероприятие "Возмещение части затрат на развитие сельскохозяйственного производства с уклоном на животноводство и интенсивное кормопроизводство в закрытых пограничных территориях поймы р. Амур" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0130169850 | 83993 | 24992 | 30700 | 28301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.7. | Мероприятие "Возмещение части затрат на сбор и доставку молока от личных подсобных хозяйств граждан" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0130169710 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.8. | Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение электрической энергии, используемой в животноводстве" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0130169730 | 102995,8 | 19000 | 83995,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.9. | Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01301R0470 | 39872,1 | 9300 | 4810,2 | 10,9 | 0 | 8171 | 8580 | 9000 |
3.1.10. | Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01301R0480 | 160242,3 | 17900 | 11582,3 | 910 | 300 | 41090 | 43150 | 45310 |
3.1.11. | Мероприятие "Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01301R0490 | 4752 | 1452 | 0 | 100 | 200 | 1000 | 1000 | 1000 |
3.1.12. | Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01301R4430 | 1210 | 0 | 1210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.13. | Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01301R4440 | 3174,7 | 0 | 3174,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.1.14. | Мероприятие "Возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей, маралов и мясных табунных лошадей" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01301R0450 | 101698,7 | 12000 | 11998,7 | 7000 | 0 | 22000 | 23700 | 25000 |
3.1.15. | Мероприятие "Возмещение части затрат на закуп комбикормов для рыбоводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0130169320 | 6800 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2100 | 2200 | 2300 |
IV. | Подпрограмма "Развитие мясного скотоводства" | Всего | | 0405 | 0140000000 | 102463,4 | 52258,1 | 24371,3 | 20000 | 200 | 1790 | 1874 | 1970 |
Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0140000000 | 70715,5 | 42258,1 | 22623,4 | 20000 | 200 | 1790 | 1874 | 1970 | ||
Министерство имущественных отношений Амурской области | 923 | 0405 | 0140000000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 0140000000 | 1747,9 | 0 | 1747,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка подотрасли мясного скотоводства" | Всего | | 0405 | 0140100000 | 102263,4 | 52258,1 | 24371,3 | 20000 | 0 | 1790 | 1874 | 1970 |
Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0140100000 | 90515,5 | 42258,1 | 22623,4 | 20000 | 0 | 1790 | 1874 | 1970 | ||
Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 0140100000 | 1747,9 | 0 | 1747,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Министерство имущественных отношений Амурской области | 923 | 0405 | 0140100000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.1. | Мероприятие "Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01401R0500 | 44881,5 | 42258,1 | 2623,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 01401R0500 | 1747,9 | 0 | 1747,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1.2. | Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01401R0520 | 5634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1790 | 1874 | 1970 |
4.1.3. | Мероприятие "Увеличение уставного капитала ОАО "Агентство кредитных гарантий АПК" | Министерство имущественных отношений Амурской области | 923 | 0405 | 0140169500 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.4. | Мероприятие "Возмещение части затрат на содержание маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления продуктивности в товарных хозяйствах" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0140169740 | 20000 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.1.5. | Мероприятие "Возмещение части затрат на содержание товарного маточного поголовья крупного рогатого скота мясных пород и их помесей" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01401R4530 | 20000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. | Основное мероприятие "Поддержка экономически значимых региональных программ в области мясного скотоводства" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0140200000 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
4.2.1. | Мероприятие "Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат на строительство объектов производственной инфраструктуры в мясном скотоводстве" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0140269340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2.2. | Мероприятие "Возмещение части затрат на приобретение молодняка крупного рогатого скота в товарных хозяйствах Российской Федерации" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0140269760 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 |
V. | Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области" | Всего | 906 | 0405 | 0150000000 | 1266427,6 | 197086,8 | 157080,1 | 160743,8 | 77396,6 | 224640,1 | 224740,1 | 224740,1 |
5.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области" | Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 0150100000 | 1127610,5 | 177768,7 | 136750,3 | 138491,3 | 58384,7 | 205338,5 | 205438,5 | 205438,5 |
5.1.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 0150110590 | 1058010 | 149491,7 | 130202,6 | 130328,2 | 49372 | 199538,5 | 199538,5 | 199538,5 |
5.1.2. | Мероприятие "Поддержка государственных ветеринарных учреждений области" | Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 0150110800 | 31453,7 | 3939,2 | 2738,7 | 3163,1 | 4012,7 | 5800 | 5900 | 5900 |
5.1.3. | Мероприятие "Осуществление отдельных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных" | Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 0150169700 | 38146,8 | 24337,8 | 3809,0 | 5000,0 | 5000 | 0 | 0 | 0 |
5.2. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 0150200000 | 138817,1 | 19318,1 | 20329,8 | 22252,5 | 19011,9 | 19301,6 | 19301,6 | 19301,6 |
5.2.1. | Мероприятие "Содержание органов исполнительной власти" | Управление ветеринарии и племенного животноводства Амурской области | 906 | 0405 | 0150210190 | 138817,1 | 19318,1 | 20329,8 | 22252,5 | 19011,9 | 19301,6 | 19301,6 | 19301,6 |
VI. | Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" | Всего | 913 | 0405 | 0160000000 | 314916,1 | 23900 | 23835,1 | 37768 | 373 | 72830 | 76150 | 80060 |
6.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0160100000 | 314916,1 | 23900 | 23835,1 | 37768 | 373 | 72830 | 76150 | 80060 |
6.1.1. | Мероприятие "Поддержка начинающих фермеров" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01601R0530 | 36060 | 6000 | 6000 | 6000 | 60 | 6000 | 6000 | 6000 |
6.1.2. | Мероприятие "Развитие семейных животноводческих ферм" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01601R0540 | 94553 | 11300 | 11300 | 11300 | 113 | 18830 | 20150 | 21560 |
6.1.3. | Мероприятие "Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01601R0550 | 167683,4 | 5000 | 5683,4 | 8000 | 0 | 47500 | 49500 | 52000 |
6.1.4. | Мероприятие "Поддержка некоммерческих организаций на оказание консультационных и информационных услуг" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0160112120 | 1731,7 | 300 | 131,7 | 0 | 100 | 400 | 400 | 400 |
6.1.5. | Мероприятие "Грантовая поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01601R4380 | 12000 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.1.6. | Мероприятие "Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 01601R0560 | 2888 | 1300 | 720 | 468 | 100 | 100 | 100 | 100 |
VII. | Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0170000000 | 1684753,6 | 114238 | 134705,6 | 410 | 100 | 426200 | 479400 | 529700 |
7.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0170100000 | 1684753,6 | 114238 | 134705,6 | 410 | 100 | 426200 | 479400 | 529700 |
7.1.1. | Мероприятие "Финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0170169430 | 1621000 | 110000 | 95000 | 0 | 0 | 420000 | 473000 | 523000 |
7.1.2. | Мероприятие "Возмещение части затрат сельхозтоваропроизводителям, уплачивающим лизинговые платежи за приобретенную сельскохозяйственную технику" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0405 | 0170169650 | 39570,7 | 1238 | 38222,7 | 10 | 100 | 0 | 0 | 0 |
7.1.3. | Мероприятие "Прикладные научные исследования и разработки" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 0411 | 0170110810 | 24182,9 | 3000 | 1482,9 | 400 | 0 | 6200 | 6400 | 6700 |
VIII. | Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий" | Всего | | | 0180000000 | 519088 | 47120 | 39285 | 29533 | 690 | 123528 | 133242 | 145690 |
Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | | 0180000000 | 502568 | 47120 | 39285 | 29533 | 690 | 118208 | 127642 | 140090 | ||
Министерство транспорта и строительства Амурской области | 937 | | 0180000000 | 16520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 5600 | 5600 | ||
8.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка развития сельских территорий" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | | | 0180100000 | 519088 | 47120 | 39285 | 29533 | 690 | 123528 | 133242 | 145690 |
8.1.1. | Мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (в части улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности)" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 1003 | 01801R0181 | 127679 | 22125 | 10135 | 4435 | 200 | 26334 | 30250 | 34200 |
8.1.2. | Мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" (в части улучшения жилищных условий молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности)" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 1003 | 01801R0182 | 142214 | 18750 | 23650 | 22598 | 180 | 22344 | 25622 | 29070 |
8.1.3. | Мероприятие "Предоставление молодым семьям (молодым специалистам) дополнительной социальной выплаты при рождении (усыновлении) ребенка" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 1003 | 0180170700 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 |
8.1.4. | Мероприятие "Предоставление единовременной выплаты молодым специалистам агропромышленного комплекса для компенсации расходов, понесенных на строительство (приобретение) жилья" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 1003 | 0180170710 | 11920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3630 | 3970 | 4320 |
8.1.5. | Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | Министерство транспорта и строительства Амурской области | 937 | 0902 | 0180111010 | 16520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5320 | 5600 | 5600 |
8.1.6. | Мероприятие "Развитие сети плоскостных спортивных сооружений в сельской местности" | Министерство сельского хозяйства Амурской области | 913 | 1103 | 0180187200 | 2125 | 2125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
