ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2017 №436
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
области от 25.09.2013 № 444
Вцелях корректировки финансирования программных мероприятий и уточненияколичественных показателей Правительство области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие системы социальнойзащиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг.", утвержденнуюпостановлением Правительства области от 04.08.2017№ 377), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти А.А.Козлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от13.09.2017 № 436
Изменения,
вносимыев государственную программу Амурской области "Развитие системы социальнойзащиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг."
1.В графе третьей пункта 9 паспорта государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "44371703,825 тыс. руб."заменить суммой "44405009,838 тыс. руб.";
2)в абзаце пятом сумму "6898574,531 тыс. руб." заменить суммой"6931880,543 тыс. руб.";
3)в абзаце девятом сумму "8987890,142 тыс. руб." заменить суммой"8987790,142 тыс. руб.";
4)в абзаце тринадцатом сумму "1695664,500 тыс. руб." заменить суммой"1695564,500 тыс. руб.".
2.В разделе V государственной программы:
1)в абзаце первом сумму "44371703,825 тыс. руб." заменить суммой"44405009,838 тыс. руб.";
2)в абзаце пятом сумму "6898574,531 тыс. руб." заменить суммой"6931880,543 тыс. руб.";
3)в абзаце девятом сумму "8987890,142 тыс. руб." заменить суммой"8987790,142 тыс. руб.";
4)в абзаце тринадцатом сумму "1695664,500 тыс. руб." заменить суммой"1695564,500 тыс. руб.".
3.В подпрограмме "Совершенствование организации деятельности учрежденийсоциальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "12553245,839 тыс. руб." заменить суммой"12582231,851 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "1819902,563 тыс. руб." заменить суммой"1848208,575 тыс. руб.";
в)в абзаце девятом сумму "12858,618 тыс. руб." заменить суммой"12758,618 тыс. руб.";
г)в абзаце тринадцатом сумму "2466,256 тыс. руб." заменить суммой"2366,256 тыс. руб.";
2)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "12553245,839 тыс. руб." заменить суммой"12582231,851 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "1819902,563 тыс. руб." заменить суммой"1848208,575 тыс. руб.";
в)в абзаце девятом сумму "12858,618 тыс. руб." заменить суммой"12758,618 тыс. руб.";
г)в абзаце тринадцатом сумму "2466,256 тыс. руб." заменить суммой"2366,256 тыс. руб.".
4.В подпрограмме "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "9804784,353 тыс. руб." заменить суммой"9820465,191 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "1768684,017 тыс. руб." заменить суммой"1784364,856 тыс. руб.";
2)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "9804784,353 тыс. руб." заменить суммой"9820465,191 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "1768684,017 тыс. руб." заменить суммой"1784364,856 тыс. руб.".
5.В подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан вАмурской области":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "21423670,146 тыс. руб." заменить суммой"21412989,307 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "3237789,413 тыс. руб." заменить суммой"3227108,574 тыс. руб.";
2)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "21423670,146 тыс. руб." заменить суммой"21412989,307 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "3237789,413 тыс. руб." заменить суммой"3227108,574 тыс. руб.".
6.Пункт 3 приложения № 4 к подпрограмме "Реабилитация и обеспечениежизнедеятельности инвалидов в Амурской области" изложить в следующейредакции:
"
3. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН к приоритетным объектам и услугам в сфере социальной защиты населения, занятости, здравоохранения, культуры, образования, транспортной и пешеходной инфраструктуры, информации и связи, физической культуры и спорта в Амурской области | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | Министерство социальной защиты населения области | - | - | - | 52,4% | 62,2% | 72% | 74,1% | 76,2% | 76,2% |
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости | Управление занятости населения области | - | - | - | 37,4% | 47,2% | 57% | 59,1% | 61,2% | 61,2% | ||
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | Министерство здравоохранения области | - | | | 40,1% | 50,9% | 51,4% | 51,9% | 52,4% | 52,4% | ||
| Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | Министерство культуры и архивного дела области | - | - | - | 36,8% | 46,6% | 56,4% | 58,5% | 60,6% | 60,6% | |
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки инвалидов и других МГН, в парке этого подвижного состава | Министерство транспорта и строительства области | 0,6%, 2 транспортных средства | 3,3% | 3,9% | 3,9% | 11,1% | 12,6% | 14,2% | 15,8% | 15,8% | ||
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры | Министерство транспорта и строительства области | - | - | - | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | ||
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других МГН в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта | Министерство по физической культуре и спорту области | 46,4% | - | - | 49,8% | 59,6% | 69,4% | 71,5% | 73,6% | 73,6% | ||
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | Министерство по физической культуре и спорту области | 22,9% | 22,9% | 23,2% | 54,5% | 55,0% | 55,5% | 56,0% | 57,0% | 57,0% | ||
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций | Министерство образования и науки области | - | 12% | 15% | 19% | 23% | 28% | 32% | 35% | 35% | ||
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | Министерство образования и науки области | - | 67% | 72% | 80% | 85% | 90% | 95% | 100% | 100% | ||
| Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста | Министерство образования и науки области | - | 90,8% | 93% | 96% | 97% | 98% | 99% | 100% | 100% | |
| Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста | Министерство образования и науки области | - | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | 50% | |
Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | Министерство образования и науки области | - | 100% | 111% | 112% | 115% | 116% | 117% | 118% | 118% | ||
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (нарастающим итогом) | Министерство образования и науки области | 0,5%, 2 организации | 1,2%, 4 организации | 3,64%, 11 организаций | 5%, 15 организаций | 5,8%, 17 организаций | 22,3%, 65 организаций | 23,8%, 69 организаций | 25,3%, 73 организации | 25,3%, 73 организации | ||
| Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья, в общем количестве дошкольных образовательных организаций | Министерство образования и науки области | - | 11% | 13% | 16% | 19% | 22% | 26% | 29% | 29% | |
Доля учреждений среднего профессионального образования, в которых сформирована универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем количестве учреждений среднего профессионального образования | Министерство образования и науки области | - | 45,4%, 5 учреждений | 45,4%, 5 учреждений | 54,4%, 6 учреждений | 72,7%, 7 учреждений | 81,8%, 9 учреждений | 90,9%, 10 учреждений | 100%, 11 учреждений | 100% | ||
| Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | Министерство образования и науки области | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Доля специалистов, предоставляющих услуги инвалидам и другим МГН, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (в том числе обучение сурдопереводу и тифлокомментированию) | Исполнительные органы государственной власти области | - | - | - | 35,0% | 43,3% | 51,7% | 60,0% | 68,3% | 68,3% | |
Доля больных с терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом, получивших социальные выплаты на проезд к месту лечения и обратно, в общей численности обратившихся в органы социальной защиты населения, нуждающихся в указанной выплате, в Амурской области | Министерство социальной защиты населения области | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | ||
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации за счет средств областного бюджета, в общей численности инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации | Министерство социальной защиты населения области | 2,0% | 2,04% | 2,09% | 2,13% | 2,18% | 2,22% | 2,27% | 2,31% | 2,31% | ||
Доля инвалидов, получивших социальную выплату (компенсацию) на пристройку пандуса, балкона/лоджии с пандусом (пандуса к балкону/лоджии), от общего числа нуждающихся в выплате (компенсации) инвалидов в Амурской области (нарастающим итогом) | Министерство социальной защиты населения области | 21% | 28,6% | 64,3% | 71,4% | 78,6% | 78,6% | 92,9% | 100% | 100% | ||
Доля студентов с ограниченными физическими возможностями здоровья, получивших единовременную выплату ко Дню инвалидов, от общего числа студентов с ограниченными возможностями, обучающихся в государственных образовательных учреждениях среднего профессионального образования в Амурской области | Министерство социальной защиты населения области | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
".
7.В приложении № 1 к государственной программе:
1)подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
"
1.1.1. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 2014 | 2020 | Министерство социальной защиты населения области | Количество государственных учреждений социального обслуживания, в зданиях которых проведен капитальный ремонт, ед. | Официальные данные ИОГВ | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Количество автотранспорта, приобретенного для организации мобильной бригады, ежегодно (нарастающим итогом), ед. | Официальные данные ИОГВ | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Количество неработающих пенсионеров, обученных компьютерной грамотности | Официальные данные ИОГВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 |
".
8.В приложении № 3 к государственной программе:
1)позицию "Государственная программа Амурской области "Развитие системысоциальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." изложитьв следующей редакции:
"
| Государственная программа Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." | Всего, в том числе: | | | | 44405009,838 | 6272033,438 | 6863955,455 | 6892301,807 | 6931880,543 | 6287763,841 | 7384827,929 | 3772246,825 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 44098868,105 | 6223245,980 | 6850067,415 | 6888537,817 | 6925401,273 | 6287581,061 | 7384627,929 | 3539406,630 | ||
Министерство юстиции области | | | | 1519,158 | 165,858 | 300,000 | 200,000 | 154,660 | 182,780 | 200,000 | 315,860 | ||
Министерство здравоохранения области | | | | 17321,150 | 15000,000 | 1600,000 | 78,940 | 642,210 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство образования и науки области | | | | 23736,920 | 7797,600 | 4469,440 | 2978,230 | 3366,170 | 0,000 | 0,000 | 5125,480 | ||
Министерство культуры и архивного дела области | | | | 11834,105 | 4753,000 | 1400,000 | 78,940 | 642,210 | 0,000 | 0,000 | 4959,955 | ||
Министерство по физической культуре и спорту области | | | | 17261,100 | 7424,000 | 4618,600 | 348,940 | 537,660 | 0,000 | 0,000 | 4331,900 | ||
Министерство транспорта и строительства области | | | | 234469,300 | 13647,000 | 1500,000 | 78,940 | 1136,360 | 0,000 | 0,000 | 218107,000 |
";
2)в пункте 1:
а)позиции "Подпрограмма "Совершенствование организации деятельностиучреждений социальной защиты и социального обслуживания граждан Амурскойобласти", "Основное мероприятие "Содержание и развитие сетиучреждений социального обслуживания граждан" изложить в следующейредакции:
"
1. | Подпрограмма "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания граждан Амурской области" | Всего, в том числе: | | | | 12582231,851 | 1549683,731 | 1986134,194 | 1821745,829 | 1848208,575 | 1630316,406 | 2038633,367 | 1707509,750 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 12363824,851 | 1549683,731 | 1986134,194 | 1821745,829 | 1847908,575 | 1630316,406 | 2038633,367 | 1489402,750 | ||
Министерство транспорта и строительства области | | | | 218407,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 218107,000 | ||
1.1. | Основное мероприятие "Содержание и развитие сети учреждений социального обслуживания граждан" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0210100000 | 12008009,971 | 1488855,322 | 1921570,471 | 1754702,305 | 1789349,449 | 1586194,753 | 1977934,922 | 1489402,750 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 218407,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 0,000 | 0,000 | 218107,000 |
";
б)позицию "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственныхучреждений" изложить в следующей редакции:
"
1.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего, в том числе | 915 | 1002 | 0210110590 | 11994102,142 | 1478544,932 | 1921296,652 | 1753444,405 | 1787369,449 | 1586194,753 | 1977934,922 | 1489317,030 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 11994102,142 | 1478544,932 | 1921296,652 | 1753444,405 | 1787369,449 | 1586194,753 | 1977934,922 | 1489317,030 |
";
3)в пункте 2:
а)позицию "Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей в Амурскойобласти" изложить в следующей редакции:
"
2. | Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" | Всего, в том числе | | | | 9820465,191 | 847783,092 | 1526716,272 | 1688973,929 | 1784364,856 | 1769615,162 | 1854030,661 | 348981,220 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 9820465,191 | 847783,092 | 1526716,272 | 1688973,929 | 1784364,856 | 1769615,162 | 1854030,661 | 348981,220 |
";
б)позиции "Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот,детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категориидетей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью","Осуществление государственного полномочия по предоставлениюединовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание всемью" изложить в следующей редакции:
"
2.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью" | Министерство социальной защиты населения области | | | | 3101484,513 | 0,000 | 585487,100 | 603280,699 | 617528,186 | 636712,969 | 658475,560 | 0,000 |
2.1.1. | Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью | Всего, в том числе | 915 | 1004 | 220111020 | 287671,052 | 0,000 | 69745,594 | 69143,766 | 49768,914 | 48322,488 | 50690,290 | 0,000 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 287671,052 | 0,000 | 69745,594 | 69143,766 | 49768,914 | 48322,488 | 50690,290 | 0,000 |
";
в)позицию "Основное мероприятие "Оказание социальной поддержкимногодетным семьям" изложить в следующей редакции:
"
2.2. | Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки многодетным семьям" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0220200000 | 1059472,365 | 79562,651 | 186732,915 | 200089,608 | 191548,437 | 177012,956 | 194889,668 | 29636,130 |
";
г)позицию "Социальная поддержка многодетных семей по оплате коммунальныхуслуг, проезда в общественном транспорте, питания для учащихся образовательныхорганизаций и освобождению от платы за лекарства, приобретаемые по рецептамврачей" изложить в следующей редакции:
"
2.2.2. | Социальная поддержка многодетных семей по оплате коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте, питания для учащихся образовательных организаций и освобождению от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей | Всего, в том числе | 915 | 1004 | 0220270200 | 1016134,742 | 77412,651 | 180142,915 | 190499,608 | 179233,405 | 172110,385 | 188299,648 | 28436,130 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 1016134,742 | 77412,651 | 180142,915 | 190499,608 | 179233,405 | 172110,385 | 188299,648 | 28436,130 |
";
д)позицию "Основное мероприятие "Осуществление денежных выплатотдельным категориям граждан" изложить в следующей редакции:
"
2.4. | Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0220400000 | 5654675,008 | 767318,461 | 753263,637 | 885103,622 | 974788,233 | 955707,512 | 1000415,433 | 318078,110 |
";
е) позицию "Ежегодная денежная выплата на приобретениекомплекта детской одежды и (или) обуви на обучающихся в общеобразовательныхорганизациях по образовательным программам начального общего, основного общегои (или) среднего общего образования" изложить в следующей редакции:
"
2.4.12. | Ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта детской одежды и (или) обуви на обучающихся в общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | Всего, в том числе | 915 | 1004 | 0220470190 | 324618,612 | 122566,566 | 29837,024 | 33099,000 | 29454,000 | 31073,970 | 32596,642 | 45991,410 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 324618,612 | 122566,566 | 29837,024 | 33099,000 | 29454,000 | 31073,970 | 32596,642 | 45991,410 |
";
4)в пункте 3:
а)позицию "Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорийграждан в Амурской области" изложить в следующей редакции:
"
3. | Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Амурской области" | Всего, в том числе: | | | | 21412989,307 | 3734510,955 | 3262617,006 | 3309600,484 | 3227108,574 | 2824300,349 | 3421979,050 | 1632872,890 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 21411470,149 | 3734345,097 | 3262317,006 | 3309400,484 | 3226953,914 | 2824117,569 | 3421779,050 | 1632557,030 | ||
Министерство юстиции области | 900 | 105 | 0230570640 | 1519,158 | 165,858 | 300,000 | 200,000 | 154,660 | 182,780 | 200,000 | 315,860 |
";
б)позицию "Основное мероприятие "Поддержка ветеранов Амурской области илиц, пострадавших от политических репрессий" изложить в следующейредакции:
"
3.2. | Основное мероприятие "Поддержка ветеранов Амурской области и лиц, пострадавших от политических репрессий" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0230200000 | 3208747,741 | 0,000 | 641059,217 | 656869,246 | 663340,166 | 600946,287 | 646532,825 | 0,000 |
";
в)позицию "Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальныхуслуг ветеранов труда" изложить в следующей редакции:
"
3.2.4. | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранов труда | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230270740 | 2830739,863 | 0,000 | 565961,060 | 577752,709 | 582927,725 | 532476,268 | 571622,101 | 0,000 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 2830739,863 | 0,000 | 565961,060 | 577752,709 | 582927,725 | 532476,268 | 571622,101 | 0,000 |
";
г)позицию "Основное мероприятие "Оказание адресной помощи гражданамотдельных категорий" изложить в следующей редакции:
"
3.5. | Основное мероприятие "Оказание адресной помощи гражданам отдельных категорий" | Всего, в том числе: | | | | 10708143,354 | 1724140,906 | 1625749,020 | 1743494,314 | 1697414,479 | 1359644,477 | 1798340,289 | 759359,870 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 10706624,196 | 1723975,048 | 1625449,020 | 1743294,314 | 1697259,819 | 1359461,697 | 1798140,289 | 759044,010 | ||
Министерство юстиции области | | | | 1519,158 | 165,858 | 300,000 | 200,000 | 154,660 | 182,780 | 200,000 | 315,860 |
";
д) позиции "Социальная поддержка специалистовгосударственных и муниципальных организаций, учреждений, проживающих иработающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках), атакже пенсионеров из их числа", "Оказание адресной социальной помощигражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию", "Социальнаяподдержка граждан с низким уровнем дохода в виде предоставления субсидий наоплату жилого помещения и коммунальных услуг", "Социальная поддержкаграждан при погребении бывших несовершеннолетних узников","Оказание адресной помощи гражданам, освободившимся из мест лишениясвободы, и лицам без определенного места жительства и рода занятий"изложить в следующей редакции:
"
3.5.4. | Социальная поддержка специалистов государственных и муниципальных организаций, учреждений, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках), а также пенсионеров из их числа | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230570340 | 3877322,848 | 600676,544 | 598740,876 | 624376,936 | 610527,715 | 565979,128 | 608276,299 | 268745,350 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 3877322,848 | 600676,544 | 598740,876 | 624376,936 | 610527,715 | 565979,128 | 608276,299 | 268745,350 | ||
3.5.5. | Оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230570350 | 328390,145 | 57813,815 | 47636,425 | 56375,352 | 49861,090 | 42387,660 | 46374,793 | 27941,010 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 328390,145 | 57813,815 | 47636,425 | 56375,352 | 49861,090 | 42387,660 | 46374,793 | 27941,010 | ||
3.5.6. | Социальная поддержка граждан с низким уровнем дохода в виде предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230570380 | 6450917,490 | 1063752,889 | 976849,519 | 1047436,680 | 1030378,354 | 739874,179 | 1130908,999 | 461716,870 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 6450917,490 | 1063752,889 | 976849,519 | 1047436,680 | 1030378,354 | 739874,179 | 1130908,999 | 461716,870 | ||
3.5.7. | Социальная поддержка граждан при погребении бывших несовершеннолетних узников | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230570460 | 689,448 | 50,000 | 85,000 | 75,000 | 95,000 | 68,718 | 74,950 | 240,780 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 689,448 | 50,000 | 85,000 | 75,000 | 95,000 | 68,718 | 74,950 | 240,780 | ||
3.5.8. | Оказание адресной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без определенного места жительства и рода занятий | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230570560 | 4356,916 | 660,000 | 500,000 | 882,200 | 800,399 | 532,101 | 582,216 | 400,000 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 4356,916 | 660,000 | 500,000 | 882,200 | 800,399 | 532,101 | 582,216 | 400,000 |
".
9.В приложении № 4 к государственной программе:
1)позицию "Государственная программа "Развитие системы социальнойзащиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." изложить в следующейредакции:
"
| Государственная программа "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." | Всего | 53435153,185 | 7979154,658 | 8317237,585 | 8354578,075 | 8629461,273 | 7643131,341 | 8739343,429 | 3772246,825 |
федеральный бюджет | 8987790,142 | 1673565,100 | 1450623,800 | 1458153,742 | 1695564,500 | 1355367,500 | 1354515,500 | 0,000 | ||
областной бюджет | 44405009,838 | 6272033,438 | 6863955,455 | 6892301,807 | 6931880,543 | 6287763,841 | 7384827,929 | 3772246,825 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 30123,706 | 21326,620 | 2658,330 | 4122,526 | 2016,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 10689,500 | 10689,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | 1540,000 | 1540,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
2)в пункте 1:
а)позиции "Подпрограмма "Совершенствование организации деятельностиучреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурскойобласти", "Основное мероприятие "Содержание и развитие сетиучреждений социального обслуживания граждан" изложить в следующейредакции:
"
1. | Подпрограмма "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области" | Всего | 12605267,670 | 1560421,231 | 1988467,874 | 1824320,329 | 1850574,831 | 1632791,662 | 2041181,993 | 1707509,750 |
федеральный бюджет | 12758,618 | 460,300 | 2333,680 | 2574,500 | 2366,256 | 2475,256 | 2548,626 | 0,000 | ||
областной бюджет | 12582231,851 | 1549683,731 | 1986134,194 | 1821745,829 | 1848208,575 | 1630316,406 | 2038633,367 | 1707509,750 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 10277,200 | 10277,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.1. | Основное мероприятие "Содержание и развитие сети учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | 12237924,671 | 1499592,822 | 1921690,471 | 1754891,005 | 1789727,449 | 1586381,753 | 1978131,422 | 1707509,750 |
";
б)позицию "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственныхучреждений" изложить в следующей редакции:
"
1.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 11994102,142 | 1478544,932 | 1921296,652 | 1753444,405 | 1787369,449 | 1586194,753 | 1977934,922 | 1489317,030 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 11994102,142 | 1478544,932 | 1921296,652 | 1753444,405 | 1787369,449 | 1586194,753 | 1977934,922 | 1489317,030 | ||
консолидированные бюджеты районов и бюджеты городских округов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
в) позицию "Осуществление переданных органамгосударственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий РоссийскойФедерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой междусубъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств -участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольноушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей ,оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иныхорганизаций" изложить в следующей редакции:
"
1.1.5. | Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" полномочий Российской Федерации по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций | Всего | 1230,500 | 460,300 | 120,000 | 188,700 | 78,000 | 187,000 | 196,500 | 0,000 |
федеральный бюджет | 1230,500 | 460,300 | 120,000 | 188,700 | 78,000 | 187,000 | 196,500 | 0,000 | ||
областной бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
3)в пункте 2:
