ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2017 №429
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 25.09.2013 № 446
Вцелях корректировки программных мероприятий государственной программы Амурскойобласти "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурскойобласти на 2014 - 2020 годы" Правительство Амурской области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Обеспечение доступным икачественным жильем населения Амурской области на 2014 - 2020 годы",утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 10.08.2017№ 391), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти А.А.Козлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от13.09.2017 № 429
Изменения,
вносимые в государственную программу Амурской области"Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на2014 - 2020 годы"
1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Прогнозный объем финансового обеспечения государственной программы составит 19763969,459 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета - 4661254,378 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3118368,785 тыс. рублей; 2015 год - 439720,978 тыс. рублей; 2016 год - 299468,415 тыс. рублей; 2017 год - 291269,400 тыс. рублей; 2018 год - 256213,400 тыс. рублей; 2019 год - 256213,400 тыс. рублей; 2020 год - 0,000 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 5465046,203 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 971530,253 тыс. рублей; 2015 год - 1371514,353 тыс. рублей; 2016 год - 1082609,410 тыс. рублей; 2017 год - 597760,789 тыс. рублей; 2018 год - 401758,948 тыс. рублей; 2019 год - 363133,362 тыс. рублей; 2020 год - 676739,088 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования: за счет средств местных бюджетов - 40976,054 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 9596692,824 тыс. рублей |
".
2.В разделе 6 государственной программы:
1)в абзаце первом сумму "19672624,728 тыс. рублей" заменить суммой"19763969,459 тыс. рублей";
2)в абзаце десятом сумму "5465036,472 тыс. рублей" заменить суммой"5465046,203 тыс. рублей";
3)в абзаце четырнадцатом сумму "598386,887 тыс. рублей" заменить суммой"597760,786 тыс. рублей";
4)в абзаце двадцатом сумму "9505357,824 тыс. рублей" заменить суммой"9596692,824 тыс. рублей".
3.В подпрограмме "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в томчисле с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства натерритории области":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемый объем финансирования подпрограммы составит 10554946,054 тыс. руб., в том числе: планируемые средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) - 9374737,181 тыс. руб.; средства областного бюджета - 1180208,873 тыс. руб. Финансирование подпрограммы по годам: 2014 год - объем финансирования составит 2194802,667 тыс. руб., в том числе: планируемые средства Фонда - 2194801,696 тыс. руб.; средства областного бюджета - 0,971 тыс. руб.; 2015 год - объем финансирования составит 2840378,756 тыс. руб., в том числе: планируемые средства Фонда - 1999146,535 тыс. руб.; средства областного бюджета - 841232,221 тыс. руб.; 2016 год - объем финансирования составит 4722736,179 тыс. руб., в том числе: планируемые средства Фонда - 4533760,498 тыс. руб.; средства областного бюджета - 188975,681 тыс. руб.; 2017 год - объем финансирования составит 697028,452 тыс. руб., в том числе: планируемые средства Фонда - 647028,452 тыс. руб.; средства областного бюджета - 50000,000 тыс. руб.; 2018 год - объем финансирования составит 50000,000 тыс. руб., в том числе: планируемые средства Фонда - 0,00 тыс. руб.; средства областного бюджета - 50000,000 тыс. руб.; 2019 год - объем финансирования составит 50000,000 тыс. руб., в том числе: планируемые средства Фонда - 0,00 тыс. руб.; средства областного бюджета - 50000,000 тыс. руб. |
";
2)в разделе 5 подпрограммы:
а)в абзаце втором сумму "10463611,054 тыс. рублей" заменить суммой"10554946,054 тыс. рублей";
б)в абзаце третьем сумму "9283402,181 тыс. рублей" заменить суммой"9374737,181 тыс. рублей";
в)в абзаце пятнадцатом сумму "605693,452 тыс. рублей" заменить суммой"697028,452 тыс. рублей";
г)в абзаце шестнадцатом сумму "555693,452 тыс. рублей" заменить суммой"647028,452 тыс. рублей".
4.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы составляет 635897,271 тыс. руб., в том числе по годам: |
";
2)в разделе 5 подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "6365887,540 тыс. рублей" заменить суммой"635897,271 тыс. рублей";
б)в абзаце пятом сумму "61047,301 тыс. рублей" заменить суммой"61057,032 тыс. рублей".
5.Приложения № 3, № 4 к государственной программе изложить в новой редакциисогласно приложениям № 1, № 2 соответственно к настоящим изменениям.
6.Приложение № 7 государственной программы дополнить пунктом 3-1 следующегосодержания:
"3-1.Социальная выплата не может быть использована на приобретение жилого помещенияу близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков,родителей (в том числе усыновителей), детей (в том числе усыновленных),полнородных и неполнородных братьев и сестер).".
Приложение№ 1
кизменениям
РЕСУРСНОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГОБЮДЖЕТА <***>
--------------------------------
<***> Коды бюджетной классификации на2014, 2015 гг. приведены в соответствии с таблицей соответствия изменяемыхкодов бюджетной классификации в части целевых статей расходов областногобюджета на 2016 - 2018 гг.
№ | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Координатор государственной программы, координатор подпрограммы, участники государственной программы | Код бюджетной классификации | Расходы (тыс. руб.), по годам | |||||||||
ГРБС | РзПР | ЦСР | Всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | | | | 5465046,203 | 971530,253 | 1371514,353 | 1082609,410 | 597760,789 | 401758,948 | 363133,362 | 676739,088 |
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | | | 518881,073 | 518881,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство транспорта и строительства области | 937 | | | 816361,712 | 0,000 | 149721,008 | 107283,894 | 94743,036 | 43024,991 | 53650,923 | 367937,860 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | | | 1278513,624 | 21856,571 | 858044,076 | 199155,681 | 60112,464 | 57399,842 | 60180,040 | 21764,950 | ||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | | | 2484963,193 | 251812,526 | 306252,077 | 735665,129 | 426651,483 | 285896,650 | 232240,520 | 246444,808 | ||
Министерство имущественных отношений области | 923 | | | 120000,000 | 60000,000 | 40000,000 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство образования и науки области | 914 | | | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство экономического развития области | 936 | | | 37918,674 | 8645,504 | 1650,000 | 4500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 23123,170 | ||
Инспекция государственного строительного надзора области | 117 | | | 115053,087 | 16979,739 | 15847,192 | 16004,706 | 16253,806 | 15437,465 | 17061,879 | 17468,300 | ||
1. | Подпрограмма "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах области" | Всего, в том числе: | | | | 636126,046 | 270372,847 | 107021,570 | 60011,819 | 5719,810 | 0,000 | 0,000 | 193000,000 |
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0501 | 0710000000 | 270372,847 | 270372,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0501 | 0710000000 | 365753,199 | 0,000 | 107021,570 | 60011,819 | 5719,810 | 0,000 | 0,000 | 193000,000 | ||
1.1. | Основное мероприятие "Строительство сейсмостойких жилых домов в Амурской области" | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0501 | 0710100000 | 636126,046 | 270372,847 | 107021,570 | 60011,819 | 5719,810 | 0,000 | 0,000 | 193000,000 |
1.1.1. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009 - 2018 годы" | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0501 | 07101R1050 | 270372,847 | 270372,847 <**> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0501 | 07101R1050 | 172753,199 | 0,000 | 107021,570 <*> | 60011,819 <****> | 5719,810 <*****> | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.1.2. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0501 | 0710111010 | 193000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 193000,000 |
2. | Подпрограмма "Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков под строительство жилья на территории области" | Всего, в том числе | | | | 4304,555 | 4304,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0502 | 0720000000 | 4304,555 | 4304,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
2.1. | Основное мероприятие "Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых на безвозмездной основе многодетным семьям" | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0502 | 0720100000 | 4304,550 | 4304,550 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
2.1.1. | Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0502 | 0720187110 | 4304,555 | 4304,555 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3. | Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов), расположенного в зоне Байкало-Амурской магистрали (БАМ) на территории Амурской области" | Всего, в том числе | | | | 49220,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 44220,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0501 | 0730000000 | 49220,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 44220,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
3.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка переселения граждан из ветхого жилищного фонда, расположенного в зоне БАМа" | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0501 | 0730100000 | 5000,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
3.1.1. | Мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0501 | 07301R0230 | 49220,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 44220,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
4. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | Всего, в том числе | | | | 78812,696 | 15470,000 | 10180,000 | 10180,000 | 10112,464 | 7399,842 | 10180,040 | 15290,350 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 1003 | 0740000000 | 78812,696 | 15470,000 | 10180,000 | 10180,000 | 10112,464 | 7399,842 | 10180,040 | 15290,350 | ||
4.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 1003 | 0740100000 | 168812,696 | 15470,000 | 10180,000 | 10180,000 | 100112,464 | 7399,842 | 10180,040 | 15290,350 |
4.1.1. | Мероприятие подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей федеральной целевой программы "Жилище" на 2015 - 2020 годы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 1003 | 07401R0200 | 77759,000 | 15290,000 | 10000,000 | 10000,000 | 10000,000 | 7269,000 | 10000,000 | 15200,000 |
4.1.2. | Предоставление социальных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) ребенка для компенсации расходов на приобретение (строительство) жилья | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 1003 | 0740188170 | 1053,696 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 112,464 | 130,842 | 180,040 | 90,350 |
5. | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории области" | Всего, в том числе | | | | 1180208,873 | 0,971 | 841232,221 | 188975,681 | 50000,000 | 50000,000 | 50000,000 | 0,000 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 0501 | 0750000000 | 1180208,873 | 0,971 | 841232,221 | 188975,681 | 50000,000 | 50000,000 | 50000,000 | 0,000 | ||
5.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка переселения граждан из аварийного жилищного фонда" | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 0501 | 0750100000 | 1180208,873 | 0,971 | 841232,221 | 188975,681 | 50000,000 | 50000,000 | 50000,000 | 0,000 |
5.1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 0501 | 0750109602 | 1180208,873 | 0,971 | 841232,221 | 188975,681 | 50000,000 | 50000,000 | 50000,000 | 0,000 |
6. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области" | Всего, в том числе: | | | | 915010,687 | 203198,126 | 154694,994 | 275092,624 | 98611,555 | 107512,502 | 45858,286 | 30042,600 |
Координатор подпрограммы - министерство социальной защиты населения области | 915 | | 0760000000 | 895518,632 | 196812,526 | 148063,139 | 275092,624 | 98611,555 | 107512,502 | 45858,286 | 23568,000 | ||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | | 0760000000 | 19492,055 | 6385,600 | 6631,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6474,600 | ||
6.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан" | Министерство социальной защиты населения области | 915 | | 0760100000 | 895518,632 | 196812,526 | 148063,139 | 275092,624 | 98611,555 | 107512,502 | 45858,286 | 23568,000 |
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 1003 | 0760100000 | 19492,055 | 6385,600 | 6631,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6474,600 | ||
6.1.1. | Обеспечение жильем отдельных категорий ветеранов и членов их семей | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0760170760 | 25584,670 | 2133,208 | 2206,008 | 4548,528 | 1783,194 | 2107,737 | 2305,995 | 10500,000 |
6.1.2. | Ремонт жилых помещений участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, супругов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0760170110 | 5000,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
6.1.3. | Предоставление многодетным семьям социальной выплаты на улучшение жилищных условий | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0760170770 | 36619,986 | 2648,400 | 5017,562 | 5140,328 | 3974,977 | 4698,404 | 5140,315 | 10000,000 |
6.1.4. | Предоставление регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0760170780 | 828313,977 | 192030,918 | 135839,569 | 265403,768 | 92853,385 | 100706,361 | 38411,976 | 3068,000 |
6.1.5. | Предоставление единовременной субсидии на приобретение жилого помещения государственным гражданским служащим области, поставленным на учет для получения субсидии по месту службы | Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | 911 | 1003 | 0760170040 | 19492,055 | 6385,600 | 6631,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6474,600 |
7. | Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего, в том числе: | | | | 653483,868 | 93354,840 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 |
Министерство образования и науки области | 914 | 1004 | 0770000000 | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1004 | 0770000000 | 560129,028 | 0,000 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | ||
7.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять на воспитание в семью" | Всего, в том числе: | | | | 653483,868 | 93354,840 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 |
Министерство образования и науки области | 914 | 1004 | 0770100000 | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1004 | 0770100000 | 560129,028 | 0,000 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | ||
7.1.1. | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Министерство образования и науки области | 914 | 1004 | 07701R0820 | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1004 | 07701R0820 | 560129,028 | 0,000 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | 93354,838 | ||
8. | Подпрограмма "Развитие ипотечного жилищного кредитования в Амурской области" | Всего, в том числе: | | | | 1178634,207 | 123645,504 | 106484,100 | 391717,667 | 234685,090 | 85029,310 | 93027,396 | 144045,140 |
Координатор подпрограммы - министерство экономического развития области | 936 | | 0780000000 | 32318,674 | 8645,504 | 1650,000 | 4500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17523,170 | ||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | | 0780000000 | 1026315,533 | 55000,000 | 64834,100 | 367217,667 | 234685,090 | 85029,310 | 93027,396 | 126521,970 | ||
Министерство имущественных отношений области | 923 | | 0780000000 | 120000,000 | 60000,000 | 40000,000 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
8.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка строительства жилья" | Всего, в том числе: | | | | 152318,674 | 68645,504 | 41650,000 | 24500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17523,170 |
Координатор подпрограммы - министерство экономического развития области | 936 | | 0780100000 | 32318,674 | 8645,504 | 1650,000 | 4500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17523,170 | ||
Министерство социальной защиты населения области | 915 | | 0780100000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство имущественных отношений области | 923 | | 0780100000 | 120000,000 | 60000,000 | 40000,000 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
8.1.1. | Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, направленным на долевое строительство жилья на территории Амурской области по цене | Министерство экономического развития области | 936 | 0412 | 0780169530 | 9627,550 | 1850,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7777,550 |
8.1.2. | Оказание государственной поддержки путем предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам юридическим лицам, направленным на строительство арендного жилья на территории Амурской области | Министерство экономического развития области | 936 | 0412 | 0780169540 | 13891,124 | 2495,504 | 1650,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9745,620 |
8.1.3. | Оказание государственной поддержки путем возмещения юридическим лицам части затрат, связанных со строительством жилых домов, расположенных в зоне Байкало-Амурской магистрали | Министерство экономического развития области | 936 | 0412 | 0780169600 | 4300,000 | 4300,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.1.4. | Увеличение уставного капитала ОАО "Амурское ипотечное агентство" | Министерство имущественных отношений области | 915 | 1003 | 0780112280 | 120000,000 | 60000,000 | 40000,000 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.1.5. | Предоставление юридическим лицам субсидий на возмещение части затрат на реконструкцию многоквартирных домов, все квартиры в которых переданы в наем гражданам | Министерство экономического развития области | 936 | 0412 | 0780169880 | 4500,000 | 0,000 | 0,000 | 4500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.2. | Основное мероприятие "Государственная поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0780200000 | 1024315,533 | 53000,000 | 64834,100 | 367217,667 | 234685,090 | 85029,310 | 93027,396 | 126521,970 |
8.2.1. | Выплата компенсации части расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам), полученным гражданами на строительство или приобретение жилья на территории Амурской области, и расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам) гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков, по заявлениям которых приняты решения о принятии расходов к компенсации | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0780270790 | 761946,920 | 40000,000 | 51828,000 | 277753,500 | 177446,294 | 54866,510 | 60027,396 | 100025,220 |
8.2.2. | Оказание государственной поддержки работникам государственных или муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств областного или местных бюджетов, путем оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита, по заявлениям которых приняты решения о предоставлении социальной выплаты, а также предоставление дополнительной государственной поддержки гражданам при рождении (усыновлении) одного или нескольких детей путем погашения части ипотечного кредита (суммы основного долга и процентов), по заявлениям которых приняты решения о предоставлении дополнительной социальной выплаты | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0780270800 | | 2000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
8.2.3. | Выплата компенсации расходов по уплате процентов по ипотечным кредитам (займам), полученным на строительство или приобретение жилья молодыми семьями, один из членов которой работает в государственном или муниципальном учреждении, финансируемом за счет средств областного или местных бюджетов, по заявлениям которых приняты решения о предоставлении социальной выплаты | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0780270810 | 256368,613 | 7000,000 | 13006,100 | 89464,167 | 57238,796 | 30162,800 | 33000,000 | 26496,750 |
8.2.4. | Предоставление молодым, в возрасте до 35 лет, учителям государственных и муниципальных образовательных учреждений Амурской области социальной выплаты на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита (займа) на строительство или приобретение жилья на территории Амурской области | Министерство социальной защиты населения области | 915 | 1003 | 0780270820 | 6000,000 | 6000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
9. | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Всего, в том числе: | | | | 635897,271 | 256183,410 | 58546,630 | 63276,781 | 61057,032 | 58462,456 | 70712,802 | 67658,160 |
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0412 | 0790000000 | 239203,671 | 239203,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0412 | 0790000000 | 281640,513 | 0,000 | 42699,438 | 47272,075 | 44803,226 | 43024,991 | 53650,923 | 50189,860 | ||
Инспекция государственного строительного надзора области | 117 | 0113 | 0790000000 | 115053,087 | 16979,739 | 15847,192 | 16004,706 | 16253,806 | 15437,465 | 17061,879 | 17468,300 | ||
9.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | Всего, в том числе: | | | | 146180,319 | 48106,971 | 15847,192 | 16004,706 | 16253,806 | 15437,465 | 17061,879 | 17468,300 |
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0412 | 0790100000 | 31127,232 | 31127,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Инспекция государственного строительного надзора области | 117 | 0113 | 0790100000 | 115053,087 | 16979,739 | 15847,192 | 16004,706 | 16253,806 | 15437,465 | 17061,879 | 17468,300 | ||
9.1.1. | Содержание органов исполнительной власти | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0412 | 0790110190 | 31127,232 | 31127,232 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Инспекция государственного строительного надзора области | 117 | 0113 | 0790110190 | 115053,087 | 16979,739 | 15847,192 | 16004,706 | 16253,806 | 15437,465 | 17061,879 | 17468,300 | ||
9.2. | Основное мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Всего, в том числе: | | | | 489716,952 | 208076,439 | 42699,438 | 47272,075 | 44803,226 | 43024,991 | 53650,923 | 50189,860 |
Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0412 | 0790200000 | 208076,439 | 208076,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0412 | 0790200000 | 281640,513 | 0,000 | 42699,438 | 47272,075 | 44803,226 | 43024,991 | 53650,923 | 50189,860 | ||
9.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Министерство строительства и архитектуры области | 910 | 0412 | 0790210590 | 208076,439 | 208076,439 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0412 | 0790210590 | 281640,513 | 0,000 | 42699,438 | 47272,075 | 44803,226 | 43024,991 | 53650,923 | 50189,860 | ||
10. | Подпрограмма "Семья - детям" | Всего, в том числе: | | | | 133348,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133348,000 |
Координатор подпрограммы - министерство социальной защиты населения области | 915 | | 07С0000000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3000,000 | ||
| | Министерство транспорта и строительства области | 937 | | 07С0000000 | 124748,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 124748,000 |
Министерство экономического развития области | 923 | | 07С0000000 | 5600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5600,000 | ||
10.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" | Всего, в том числе: | | | | 133348,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 133348,000 |
Координатор подпрограммы - министерство социальной защиты населения области | 915 | | 07С0100000 | 3000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3000,000 | ||
Министерство транспорта и строительства области | 937 | | 07С0100000 | 124748,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 124748,000 | ||
Министерство экономического развития области | 923 | | 07С0100000 | 5600,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5600,000 | ||
