ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2017 №540
г.Благовещенск
О внесении изменений
в постановление Правительства
области от 25.09.2013 № 444
Вцелях корректировки финансирования программных мероприятий Правительствообласти
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие системы социальнойзащиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг.", утвержденнуюпостановлением Правительства области от 11.10.2017№ 498), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти А.А.Козлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от17.11.2017 № 540
Изменения,вносимые в государственную программу Амурской области "Развитие системысоциальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг."
1.В графе третьей пункта 9 паспорта государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "44593589,912 тыс. руб."заменить суммой "44607757,751 тыс. руб.";
2)в абзаце пятом сумму "6936423,543 тыс. руб." заменить суммой"6950591,383 тыс. руб.".
2.В разделе V государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "44593589,912 тыс. руб."заменить суммой "44607757,751 тыс. руб.";
2)в абзаце пятом сумму "6936423,543 тыс. руб." заменить суммой"6950591,383 тыс. руб.".
3.В подпрограмме "Совершенствование организации деятельности учрежденийсоциальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "12088113,094 тыс. руб." заменить суммой"12108187,476 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "1847960,913 тыс. руб." заменить суммой"1868035,295 тыс. руб.";
2)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "12088113,094 тыс. руб." заменить суммой"12108187,476 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "1847960,913 тыс. руб." заменить суммой"1868035,295 тыс. руб.".
4.В подпрограмме "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "10692424,521 тыс. руб." заменить суммой"10695329,515 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "1785168,187 тыс. руб." заменить суммой"1788073,181 тыс. руб.";
2)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "10692424,521 тыс. руб." заменить суммой"10695329,515 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "1785168,187 тыс. руб." заменить суммой"1788073,181 тыс. руб.".
5.В подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан вАмурской области":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "21275997,248 тыс. руб." заменить суммой"21265738,712 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "3229510,175 тыс. руб." заменить суммой"3219251,639 тыс. руб.";
2)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "21275997,248 тыс. руб." заменить суммой"21265738,712 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "3229510,175 тыс. руб." заменить суммой"3219251,639 тыс. руб.".
6.В подпрограмме "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов вАмурской области":
1)в графе третьей пункта 9 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "181083,977 тыс. руб." заменить суммой"181116,977 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "19055,997 тыс. руб." заменить суммой "19088,997тыс. руб.";
2)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "181083,977 тыс. руб." заменить суммой"181116,977 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "19055,997 тыс. руб." заменить суммой"19088,997 тыс. руб.".
7.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики области в сфере социальной защиты населения Амурскойобласти":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "355971,071 тыс. руб." заменить суммой"357385,071 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "54728,271 тыс. руб." заменить суммой"56142,271 тыс. руб.";
2)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "355971,071 тыс. руб." заменить суммой"357385,071 тыс. руб.";
б)в абзаце пятом сумму "54728,271 тыс. руб." заменить суммой"56142,271 тыс. руб.".
8.В приложении № 3 к государственной программе:
1)позицию "Государственная программа Амурской области "Развитие системысоциальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." изложитьв следующей редакции:
"
| Государственная программа Амурской области "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." | Всего, в том числе: | | | | 44607757,751 | 6272033,438 | 6863955,455 | 6892301,807 | 6950591,383 | 5394263,462 | 6597148,039 | 5637464,168 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 44532702,118 | 6223245,980 | 6850067,415 | 6888537,817 | 6944112,113 | 5392827,010 | 6596761,619 | 5637150,164 | ||
Министерство юстиции области | | | | 1166,098 | 165,858 | 300,000 | 200,000 | 154,660 | 107,320 | 131,447 | 106,813 | ||
Министерство здравоохранения области | | | | 17443,604 | 15000,000 | 1600,000 | 78,940 | 642,210 | 122,454 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство образования и науки области | | | | 19307,430 | 7797,600 | 4469,440 | 2978,230 | 3366,170 | 695,990 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство культуры и архивного дела области | | | | 6965,989 | 4753,000 | 1400,000 | 78,940 | 642,210 | 91,839 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство по физической культуре и спорту области | | | | 12999,174 | 7424,000 | 4618,600 | 348,940 | 537,660 | 69,974 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство транспорта и строительства области | | | | 17110,888 | 13647,000 | 1500,000 | 78,940 | 1136,360 | 286,424 | 254,973 | 207,190 | ||
Управление занятости населения области | | | | 62,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,452 | 0,000 | 0,000 |
";
2)в пункте 1:
а)позицию "Подпрограмма "Совершенствование организации деятельностиучреждений социальной защиты и социального обслуживания граждан Амурскойобласти", позицию "Основное мероприятие "Содержание и развитиесети учреждений социального обслуживания граждан" подпункта 1.1 изложить вследующей редакции:
"
1. | Подпрограмма "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания граждан Амурской области" | Всего, в том числе: | | | | 12108187,476 | 1549683,731 | 1986134,194 | 1821745,829 | 1868035,295 | 1417386,156 | 1835958,557 | 1629243,715 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 12107217,140 | 1549683,731 | 1986134,194 | 1821745,829 | 1867735,295 | 1417177,984 | 1835703,584 | 1629036,525 | ||
Министерство транспорта и строительства области | | | | 970,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 208,172 | 254,973 | 207,190 | ||
1.1. | Основное мероприятие "Содержание и развитие сети учреждений социального обслуживания граждан" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0210100000 | 11693029,768 | 1488855,322 | 1921570,471 | 1754702,305 | 1804500,569 | 1367950,609 | 1775409,080 | 1580041,414 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 970,336 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 300,000 | 208,172 | 254,973 | 207,190 |
";
б)подпункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего, в том числе | 915 | 1002 | 0210110590 | 11678122,281 | 1478544,932 | 1921296,652 | 1753444,405 | 1802335,191 | 1367650,609 | 1775109,080 | 1579741,414 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 11678122,281 | 1478544,932 | 1921296,652 | 1753444,405 | 1802335,191 | 1367650,609 | 1775109,080 | 1579741,414 |
";
в)подпункт 1.1.7 изложить в следующей редакции:
"
1.1.7. | Компенсация за предоставление социальных услуг поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Амурской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) | Всего, в том числе | 915 | 1004 | 0210170120 | 1385,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 485,378 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 1385,378 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 485,378 | 300,000 | 300,000 | 300,000 |
";
г)позицию "Основное мероприятие "Обеспечение оперативности и качествавыполнения социальных обязательств" подпункта 1.2, подпункт 1.2.1 изложитьв следующей редакции:
"
1.2. | Основное мероприятие "Обеспечение оперативности и качества выполнения социальных обязательств" | Министерство социальной защиты населения области | | | | 414187,372 | 60828,409 | 64563,723 | 67043,524 | 63234,727 | 49227,375 | 60294,504 | 48995,111 |
1.2.1. | Пересылка (доставка, перечисление) денежных выплат (пособий, социальной поддержки, денежного вознаграждения) отдельным категориям граждан | Всего, в том числе | 915 | | 0210213020 | 414187,372 | 60828,409 | 64563,7230 | 67043,524 | 63234,727 | 49227,375 | 60294,504 | 48995,111 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 414187,372 | 60828,409 | 64563,723 | 67043,524 | 63234,727 | 49227,375 | 60294,504 | 48995,111 |
";
3)в пункте 2:
а)позицию "Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей в Амурскойобласти", позицию "Основное мероприятие "Государственнаяподдержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числауказанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитаниев семью" подпункта 2.1, подпункт 2.1.1 изложить в следующей редакции:
"
2. | Подпрограмма "Социальная поддержка семьи и детей в Амурской области" | Всего, в том числе | | | | 10695329,515 | 847783,092 | 1526716,272 | 1688973,929 | 1788073,181 | 1530363,205 | 1757958,756 | 1555461,081 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 10695329,515 | 847783,092 | 1526716,272 | 1688973,929 | 1788073,181 | 1530363,205 | 1757958,756 | 1555461,081 | ||
2.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа указанной категории детей, а также граждан, желающих взять детей на воспитание в семью" | Министерство социальной защиты населения области | | | | 3793138,409 | 0,000 | 585487,100 | 603280,699 | 603423,867 | 656853,253 | 671496,538 | 672596,953 |
2.1.1. | Осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременной денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью | Всего, в том числе | 915 | 1004 | 220111020 | 367671,686 | 0,000 | 69745,594 | 69143,766 | 52899,960 | 58658,010 | 58612,178 | 58612,178 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 367671,686 | 0,000 | 69745,594 | 69143,766 | 52899,960 | 58658,010 | 58612,178 | 58612,178 |
";
б)подпункт 2.1.4 изложить в следующей редакции:
"
2.1.4. | Выплата денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также вознаграждения приемным родителям (родителю) | Всего, в том числе | 915 | 1004 | 0220187700 | 3167134,516 | 0,000 | 473902,531 | 492743,801 | 508079,950 | 554437,722 | 568985,256 | 568985,256 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 3167134,516 | 0,000 | 473902,531 | 492743,801 | 508079,950 | 554437,722 | 568985,256 | 568985,256 |
";
в)позицию "Основное мероприятие "Оказание социальной поддержкимногодетным семьям" подпункта 2.2, подпункты 2.2.1, 2.2.2 изложить вследующей редакции:
"
2.2. | Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки многодетным семьям" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0220200000 | 1230391,030 | 79562,651 | 186732,915 | 200089,608 | 213502,138 | 170930,199 | 209403,970 | 170169,549 |
2.2.1. | Субсидии пассажирским транспортным предприятиям на возмещение затрат в связи с проездом детей из многодетных семей с использованием микропроцессорной пластиковой карты "Транспортная карта школьника" | Всего, в том числе | 915 | 1004 | 0220269720 | 67870,376 | 1550,000 | 5990,000 | 8990,000 | 15021,052 | 11278,949 | 13814,643 | 11225,732 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 67870,376 | 1550,000 | 5990,000 | 8990,000 | 15021,052 | 11278,949 | 13814,643 | 11225,732 | ||
2.2.2. | Социальная поддержка многодетных семей по оплате коммунальных услуг, проезда в общественном транспорте, питания для учащихся образовательных организаций и освобождению от платы за лекарства, приобретаемые по рецептам врачей | Всего, в том числе | 915 | 1004 | 0220270200 | 1158112,672 | 77412,651 | 180142,915 | 190499,608 | 197213,775 | 159234,905 | 195079,381 | 158529,437 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 1158112,672 | 77412,651 | 180142,915 | 190499,608 | 197213,775 | 159234,905 | 195079,381 | 158529,437 |
";
г)позицию "Основное мероприятие "Осуществление денежных выплатотдельным категориям граждан" подпункта 2.4 изложить в следующей редакции:
"
2.4. | Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0220400000 | 5668665,476 | 767318,461 | 753263,637 | 885103,622 | 970647,176 | 702579,754 | 877058,248 | 712694,579 |
";
д)подпункт 2.4.10 изложить в следующей редакции:
"
2.4.10. | Ежемесячная денежная выплата на детей первых трех лет жизни | Всего, в том числе | 915 | 1004 | 0220470170 | 865284,976 | 154891,652 | 145506,191 | 143870,985 | 143352,230 | 84109,193 | 106783,121 | 86771,605 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 865284,976 | 154891,652 | 145506,191 | 143870,985 | 143352,230 | 84109,193 | 106783,121 | 86771,605 |
";
4)в пункте 3:
а)позицию "Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорийграждан в Амурской области", позицию "Основное мероприятие"Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорийграждан" подпункта 3.1, подпункт 3.1.1 изложить в следующей редакции:
"
3. | Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Амурской области" | Всего, в том числе: | | | | 21265738,712 | 3734510,955 | 3262617,006 | 3309600,484 | 3219251,639 | 2397013,505 | 2942249,256 | 2400495,867 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 21264572,613 | 3734345,097 | 3262317,006 | 3309400,484 | 3219096,979 | 2396906,185 | 2942117,809 | 2400389,053 | ||
Министерство юстиции области | 900 | 105 | 0230570640 | 1166,098 | 165,858 | 300,000 | 200,000 | 154,660 | 107,320 | 131,447 | 106,813 | ||
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан" | Министерство социальной защиты населения области | | | 230100000 | 1799486,248 | 235494,370 | 275559,905 | 299849,595 | 295417,097 | 218775,957 | 256403,043 | 217986,281 |
3.1.1. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Амурской области для отдельных категорий граждан | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 230111120 | 1781575,362 | 229333,370 | 263810,019 | 299849,595 | 295417,097 | 218775,957 | 256403,043 | 217986,281 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 1781575,362 | 229333,370 | 263810,019 | 299849,595 | 295417,097 | 218775,957 | 256403,043 | 217986,281 |
";
б)подпункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"
3.2. | Основное мероприятие "Поддержка ветеранов Амурской области и лиц, пострадавших от политических репрессий" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0230200000 | 3609723,786 | 0,000 | 641059,217 | 656869,246 | 669266,120 | 510086,659 | 624762,580 | 507679,965 |
3.2.1. | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранов военной службы | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230270030 | 115424,745 | 0,000 | 19766,042 | 21706,993 | 21700,007 | 16226,741 | 19874,781 | 16150,180 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 115424,745 | 0,000 | 19766,042 | 21706,993 | 21700,007 | 16226,741 | 19874,781 | 16150,180 | ||
3.2.2. | Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230270620 | 99810,929 | 0,000 | 18371,810 | 18536,086 | 18504,381 | 13787,980 | 16887,746 | 13722,926 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 99810,929 | 0,000 | 18371,810 | 18536,086 | 18504,381 | 13787,980 | 16887,746 | 13722,926 | ||
3.2.3. | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранов труда Амурской области | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230270650 | 219083,654 | 0,000 | 36960,305 | 38873,458 | 42258,053 | 31362,967 | 38413,881 | 31214,990 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 219083,654 | 0,000 | 36960,305 | 38873,458 | 42258,053 | 31362,967 | 38413,881 | 31214,990 | ||
3.2.4. | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранов труда | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230270740 | 3175404,458 | 0,000 | 565961,060 | 577752,709 | 586803,679 | 448708,970 | 549586,171 | 446591,869 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 3175404,458 | 0,000 | 565961,060 | 577752,709 | 586803,679 | 448708,970 | 549586,171 | 446591,869 |
";
в)позицию "Основное мероприятие "Предоставление гражданам пособий"подпункта 3.4 изложить в следующей редакции:
"
3.4. | Основное мероприятие "Предоставление гражданам пособий" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0230400000 | 619489,208 | 107773,852 | 99442,218 | 97014,394 | 96486,158 | 66251,270 | 84145,202 | 68376,114 |
";
г)подпункт 3.4.8 изложить в следующей редакции:
"
3.4.8. | Выплата социального пособия на погребение | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230470450 | 79970,067 | 16649,675 | 12568,525 | 12853,000 | 11246,263 | 8054,817 | 10260,301 | 8337,486 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 79970,067 | 16649,675 | 12568,525 | 12853,000 | 11246,263 | 8054,817 | 10260,301 | 8337,486 |
";
д)позицию "Основное мероприятие "Оказание адресной помощи гражданамотдельных категорий" подпункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"
3.5. | Основное мероприятие "Оказание адресной помощи гражданам отдельных категорий" | Всего, в том числе: | | | | 10636566,401 | 1724140,906 | 1625749,020 | 1743494,314 | 1630743,590 | 1215005,927 | 1488159,363 | 1209273,280 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 10635400,302 | 1723975,048 | 1625449,020 | 1743294,314 | 1630588,930 | 1214898,607 | 1488027,916 | 1209166,467 | ||
Министерство юстиции области | | | | 1166,098 | 165,858 | 300,000 | 200,000 | 154,660 | 107,320 | 131,447 | 106,813 |
";
е)подпункт 3.5.4 изложить в следующей редакции:
"
3.5.4. | Социальная поддержка специалистов государственных и муниципальных организаций, учреждений, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках), а также пенсионеров из их числа | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230570340 | 3847938,897 | 600676,544 | 598740,876 | 624376,936 | 639839,811 | 429895,172 | 526542,720 | 427866,838 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 3847938,897 | 600676,544 | 598740,876 | 624376,936 | 639839,811 | 429895,172 | 526542,720 | 427866,838 |
";
ж)подпункт 3.5.6 изложить в следующей редакции:
"
3.5.6. | Социальная поддержка граждан с низким уровнем дохода в виде предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230570380 | 6412343,669 | 1063752,889 | 976849,519 | 1047436,680 | 934963,149 | 742008,839 | 908824,703 | 738507,889 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 6412343,669 | 1063752,889 | 976849,519 | 1047436,680 | 934963,149 | 742008,839 | 908824,703 | 738507,889 |
";
з)подпункт 3.5.8 изложить в следующей редакции:
"
3.5.8. | Оказание адресной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без определенного места жительства и рода занятий | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230570560 | 4863,183 | 660,000 | 500,000 | 882,200 | 850,399 | 611,964 | 749,544 | 609,077 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 4863,183 | 660,000 | 500,000 | 882,200 | 850,399 | 611,964 | 749,544 | 609,077 |
";
и)подпункт 3.5.11 изложить в следующей редакции:
"
3.5.11. | Компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | Всего, в том числе | 915 | | 02305R4620 | 27157,647 | 0,000 | 0,000 | 12662,146 | 4109,600 | 3225,336 | 3950,445 | 3210,119 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 27157,647 | 0,000 | 0,000 | 12662,146 | 4109,600 | 3225,336 | 3950,445 | 3210,119 |
";
к)позицию "Основное мероприятие "Предоставление единовременных выплат кпамятным датам" подпункта 3.6, подпункт 3.6.1 изложить в следующейредакции:
"
3.6. | Основное мероприятие "Предоставление единовременных выплат к памятным датам" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0230600000 | 47042,511 | 9291,000 | 8027,000 | 6714,000 | 6575,001 | 5104,040 | 6251,513 | 5079,958 |
3.6.1. | Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0230670550 | 42926,547 | 9166,000 | 7905,000 | 6597,000 | 5415,001 | 4299,107 | 5265,617 | 4278,823 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 42926,547 | 9166,000 | 7905,000 | 6597,000 | 5415,001 | 4299,107 | 5265,617 | 4278,823 |
";
л)позицию "Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат кпенсии" подпункта 3.7, подпункт 3.7.1 изложить в следующей редакции:
"
3.7. | Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0230700000 | 553368,353 | 178835,072 | 158902,581 | 48335,248 | 50575,535 | 36247,315 | 44396,311 | 36076,292 |
3.7.1. | Доплаты к пенсиям государственных служащих | Всего, в том числе | 915 | 1001 | 0230770660 | 299448,219 | 41132,570 | 42734,949 | 48285,248 | 50575,535 | 36247,315 | 44396,311 | 36076,292 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 299448,219 | 41132,570 | 42734,949 | 48285,248 | 50575,535 | 36247,315 | 44396,311 | 36076,292 |
";
5)в пункте 4:
а)позицию "Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельностиинвалидов в Амурской области" изложить в следующей редакции:
"
4. | Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Амурской области" | Всего, в том числе: | | | | 181116,977 | 83698,425 | 33904,285 | 16462,454 | 19088,997 | 9541,112 | 10163,158 | 8258,548 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 108197,778 | 35076,825 | 20316,245 | 12898,464 | 13064,387 | 8420,152 | 10163,158 | 8258,548 | ||
Министерство здравоохранения области | | | | 17443,604 | 15000,000 | 1600,000 | 78,940 | 642,210 | 122,454 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство образования и науки области | | | | 19307,430 | 7797,600 | 4469,440 | 2978,230 | 3366,170 | 695,990 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство культуры и архивного дела области | | | | 6965,989 | 4753,000 | 1400,000 | 78,940 | 642,210 | 91,839 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство по физической культуре и спорту области | | | | 12999,174 | 7424,000 | 4618,600 | 348,940 | 537,660 | 69,974 | 0,000 | 0,000 | ||
Министерство транспорта и строительства области | | | | 16140,552 | 13647,000 | 1500,000 | 78,940 | 836,360 | 78,252 | 0,000 | 0,000 | ||
Управление занятости населения области | | | | 62,452 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 62,452 | 0,000 | 0,000 |
";
б)позицию "Основное мероприятие "Оказание социальной поддержкиинвалидам" подпункта 4.2 изложить в следующей редакции:
"
4.2. | Основное мероприятие "Оказание социальной поддержки инвалидам" | Министерство социальной защиты населения области | | | 0240200000 | 79845,329 | 16319,340 | 12562,413 | 12253,896 | 11990,277 | 8297,698 | 10163,158 | 8258,548 |
";
в)подпункт 4.2.3 изложить в следующей редакции:
"
4.2.3. | Предоставление социальной выплаты на проезд к месту лечения и обратно больным с терминальной хронической почечной недостаточностью, мукополисахаридозом, лимфолейкозом | Всего, в том числе | 915 | 1003 | 0240270470 | 30435,230 | 4755,715 | 4965,547 | 4423,771 | 5059,260 | 3487,762 | 4271,869 | 3471,306 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 30435,230 | 4755,715 | 4965,547 | 4423,771 | 5059,260 | 3487,762 | 4271,869 | 3471,306 |
";
6)пункт 5 изложить в следующей редакции:
"
5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики области в сфере социальной защиты населения Амурской области" | Всего, в том числе | | | 0250100000 | 357385,071 | 56357,235 | 54583,699 | 55519,111 | 56142,271 | 39959,484 | 50818,313 | 44004,958 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 357385,071 | 56357,235 | 54583,699 | 55519,111 | 56142,271 | 39959,484 | 50818,313 | 44004,958 | ||
5.1. | Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | Министерство социальной защиты населения области | | | | 357385,071 | 56357,235 | 54583,699 | 55519,111 | 56142,271 | 39959,484 | 50818,313 | 44004,958 |
5.1.1. | Содержание органов исполнительной власти | Всего, в том числе | 915 | 1006 | 0250110190 | 357385,071 | 56357,235 | 54583,699 | 55519,111 | 56142,271 | 39959,484 | 50818,313 | 44004,958 |
Министерство социальной защиты населения области | | | | 357385,071 | 56357,235 | 54583,699 | 55519,111 | 56142,271 | 39959,484 | 50818,313 | 44004,958 |
".
9.В приложении № 4 к государственной программе:
1)позицию "Государственная программа Амурской области "Развитие системысоциальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." изложитьв следующей редакции:
"
| Государственная программа "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." | Всего | 50928018,099 | 7979154,658 | 8317237,585 | 8354578,075 | 8648172,113 | 5394263,462 | 6597148,039 | 5637464,168 |
федеральный бюджет | 6277907,142 | 1673565,100 | 1450623,800 | 1458153,742 | 1695564,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 44607757,751 | 6272033,438 | 6863955,455 | 6892301,807 | 6950591,383 | 5394263,462 | 6597148,039 | 5637464,168 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 30123,706 | 21326,620 | 2658,330 | 4122,526 | 2016,230 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 10689,500 | 10689,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | 1540,000 | 1540,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
2)в пункте 1:
а)позицию "Подпрограмма "Совершенствование организации деятельностиучреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурскойобласти", позицию "Основное мероприятие "Содержание и развитиесети учреждений социального обслуживания граждан" подпункта 1.1 изложить вследующей редакции:
"
1. | Подпрограмма "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области" | Всего | 12126199,412 | 1560421,231 | 1988467,874 | 1824320,329 | 1870401,551 | 1417386,156 | 1835958,557 | 1629243,715 |
федеральный бюджет | 7734,736 | 460,300 | 2333,680 | 2574,500 | 2366,256 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 12108187,476 | 1549683,731 | 1986134,194 | 1821745,829 | 1868035,295 | 1417386,156 | 1835958,557 | 1629243,715 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 10277,200 | 10277,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
1.1. | Основное мероприятие "Содержание и развитие сети учреждений социального обслуживания граждан" | Всего | 11705124,304 | 1499592,822 | 1921690,471 | 1754891,005 | 1804878,569 | 1368158,781 | 1775664,053 | 1580248,604 |
";
б)подпункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.1.2. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | Всего | 11678122,281 | 1478544,932 | 1921296,652 | 1753444,405 | 1802335,191 | 1367650,609 | 1775109,080 | 1579741,414 |
федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 11678122,281 | 1478544,932 | 1921296,652 | 1753444,405 | 1802335,191 | 1367650,609 | 1775109,080 | 1579741,414 | ||
консолидированные бюджеты районов и бюджеты городских округов | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные внебюджетные фонды | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
в)подпункт 1.1.7 изложить в следующей редакции:
"
