ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2017 №552
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 25.09.2013 № 450
Вцелях корректировки государственной программы Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" ПравительствоАмурской области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области на 2014 - 2020 годы", утвержденную постановлениемПравительства Амурской области от 25.10.2017№ 516), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти А.А.Козлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от20.11.2017 № 552
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕВ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙСИСТЕМЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"
1.В паспорте государственной программы:
1)пункт 6 изложить в следующей редакции:
"
6. | Задачи государственной программы | 1. Содействие активизации процессов обновления основных фондов и повышение управляемости и контролируемости развития автомобильного, железнодорожного, воздушного и водного видов транспорта. 2. Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям, обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства. 3. Повышение эффективности выполнения функций и осуществления полномочий в сферах транспорта, дорожного хозяйства и государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники |
";
2)пункт 9 изложить в следующей редакции:
"
9. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 23879096,80 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2511554,06 тыс. рублей; 2015 год - 2581940,66 тыс. рублей; 2016 год - 3672088,25 тыс. рублей; 2017 год - 4842271,75 тыс. рублей; 2018 год - 3581849,73 тыс. рублей; 2019 год - 3362296,92 тыс. рублей; 2020 год - 3327095,43 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 10555902,36 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 185582,47 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 751800,00 тыс. рублей |
".
2.Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
"6.Ресурсное обеспечение государственной программы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию государственной программысоставляет 23879096,80 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017год - 4842271,75 тыс. рублей;
2018год - 3581849,73 тыс. рублей;
2019год - 3362296,92 тыс. рублей;
2020год - 3327095,43 тыс. рублей.
Планируетсяпривлечение средств федерального бюджета в сумме 10555902,36 тыс. рублей;
средствместных бюджетов в сумме 185582,47 тыс. рублей;
внебюджетныхисточников в сумме 751800,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию мероприятий государственной программы области из различныхисточников финансирования приведены в приложениях № 3, № 4 к государственнойпрограмме.".
3.В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользованияАмурской области":
1)в паспорте подпрограммы:
а)пункты 4, 5 изложить в следующей редакции:
"
4. | Цель (цели) подпрограммы | Увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования, соответствующих нормативным требованиям |
5. | Задачи подпрограммы | Обеспечение транспортной доступности населенных пунктов области, увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, создание условий для повышения энергетической эффективности экономики, обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства |
";
б)пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 22165092,95 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2334891,44 тыс. рублей; 2015 год - 2357288,34 тыс. рублей; 2016 год - 3385501,20 тыс. рублей; 2017 год - 4519539,95 тыс. рублей; 2018 год - 3353562,74 тыс. рублей; 2019 год - 3103284,04 тыс. рублей; 2020 год - 3111025,24 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8673144,36 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей |
";
2)в разделе 4 подпрограммы:
а)пункт 1 дополнить подпунктом "д" следующего содержания:
"д)обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства.
Данноемероприятие осуществляется в рамках Федерального закона от 9 февраля
б)подпункт "б" пункта 2 изложить в следующей редакции:
"б)реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги"федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010- 2021 годы)".
Данноемероприятие проводится в рамках федеральной целевой программы "Развитиетранспортной системы России (2010 - 2021 годы)", утвержденнойпостановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря
в)в пункте 1 таблицы 1:
позицию"Капитальные вложения в объекты государственной собственности"изложить в следующей редакции:
"
1. | "Капитальные вложения в объекты государственной собственности | | | | 33703320,41 | | Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы | 8956119,848 | | 6481762,372 | 2474357,476 | | |
2014 год | 2296619,887 | | 1896842,000 | 399777,887 <*> | | ||||||||
2015 год | 2934943,106 | | 2572286,171 <**> | 362656,935 <*> | | ||||||||
2016 год | 1276446,905 | | 1078841,510 <***> | 197605,395 | | ||||||||
2017 год | 1426258,139 | | 933792,691 | 492465,448 | | ||||||||
2018 год | 294118,256 | | 0,0 | 294118,256 | | ||||||||
2019 год | 279240,255 | | 0,0 | 279240,255 | | ||||||||
2020 год | 448493,300 | | 0,0 | 448493,300 | |
";
подпункт1.9 изложить в следующей редакции:
"
1.9. | Реконструкция автомобильной дороги "Зея - Тыгда", км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на | Реконструкция | | Имеется | 2241957,410 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 3436275,466 | 2006,920 | 3049405,980 | 386869,486 | | |
2014 год | 1328848,920 | 2006,920 | 1296842,0 | 32006,920 | | ||||||||
2015 год | 1178522,076 | 0,0 | 1062198,276 | 116323,800 | | ||||||||
2016 год | 326086,836 | 0,0 | 290148,884 | 35937,952 | | ||||||||
2017 год | 571980,651 | 0,0 | 400216,820 | 171763,831 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
подпункт1.49 изложить в следующей редакции:
"
1.49. | Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги "Зея - Поляковский" | Реконструкция | | Имеется | 68462,625 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 47157,375 | 3588,268 | 0,0 | 47157,375 | | |
2014 год | 1089,181 | 1089,181 | 0,0 | 1089,181 | | ||||||||
2015 год | 2439,087 | 2439,087 | 0,0 | 2439,087 | | ||||||||
2016 год | 60,0 | 60,0 | 0,0 | 60,0 | | ||||||||
2017 год | 5106,482 | 0,0 | 0,0 | 5106,482 | | ||||||||
2018 год | 38462,625 | 0,0 | 0,0 | 38462,625 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
подпункты1.56, 1.57 изложить в следующей редакции:
"
1.56. | Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги "Заречное - Сиан" | Реконструкция | | Отсутствует | 27835,275 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 28406,248 | 5110,621 | 0,0 | 28406,248 | | |
2014 год | 890,269 | 890,269 | 0,0 | 890,269 | | ||||||||
2015 год | 125,110 | 125,110 | 0,0 | 125,110 | | ||||||||
2016 год | 2047,621 | 2047,621 | 0,0 | 2047,621 | | ||||||||
2017 год | 25343,248 | 2047,621 | 0,0 | 25343,248 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
1.57. | Реконструкция мостового перехода на км 28 автомобильной дороги "Верхний Уртуй - Зеньковка" | Реконструкция | | Имеется | 66292,689 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 65204,030 | 2872,500 | 57099,360 | 8104,670 | | |
2014 год | 881,029 | 881,029 | 0,0 | 881,029 | | ||||||||
2015 год | 1991,471 | 1991,471 | 0,0 | 1991,471 | | ||||||||
2016 год | 57099,360 | 0,0 | 57099,360 | 0,0 | | ||||||||
2017 год | 5232,170 | 0,0 | 0,0 | 5232,170 | | ||||||||
2018 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
подпункт1.76 изложить в следующей редакции:
"
1.76. | Реконструкция автомобильной дороги "Введеновка - Февральск - Экимчан", км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 3/2) | Реконструкция | | Имеется | 519081,507 | | Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы | 564671,072 | 0,0 | 345348,028 | 219323,044 | | |
2014 год | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2015 год | 0,000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2016 год | 102378,458 | 0,0 | 93270,350 | 9108,108 | | ||||||||
2017 год | 399089,061 | 0,0 | 252077,678 | 147011,383 | | ||||||||
2018 год | 63203,553 | 0,0 | 0,000 | 63203,553 | | ||||||||
2019 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | ||||||||
2020 год | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
";
3)раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет22165092,95 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017год - 4519539,95 тыс. рублей;
2018год - 3353562,74 тыс. рублей;
2019год - 3103284,04 тыс. рублей;
2020год - 3111025,24 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8673144,36тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс.рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы области из различных источниковфинансирования приведены в приложениях № 3 и № 4 к государственной программе.";
4)в разделе 6 подпрограммы:
а)абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"Помероприятию "Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильныедороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системыРоссии (2010 - 2021 годы)" увеличится протяженность введенныхавтомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципальногозначения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативнымтребованиям, на
б)после абзаца одиннадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"Помероприятию "Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожногохозяйства" будет обеспечена защита мостовых сооружений на автомобильныхдорогах общего пользования регионального значения от актов незаконноговмешательства, в том числе террористических актов.";
в)таблицу 2 изложить в следующей редакции:
"Таблица2
Коэффициентызначимости мероприятий
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
| | | | | | | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1. | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
1.1.1. | Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,10 | 0,20 | - | - | - | - | - |
1.1.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
1.1.4. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | - | 0,10 | - | - | - | - | - |
1.1.5. | Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | - | - | - | 0,10 | - | - | - |
1.2. | Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
1.2.1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
1.2.2. | Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)" | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | - |
1.2.3. | Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - |
1.2.4. | Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - |
1.3. | Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
1.3.1. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
".
4.В приложении № 1 к государственной программе:
1)позицию "Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса"изложить в следующей редакции:
"
1. | Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" | | | Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | Объем инвестиций в транспортные организации на обновление основных фондов, тыс. руб. | Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)", утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 5 декабря | 4000 | 162600 | 574000 | 1662000 | | | | |
Количество пассажиров, перевезенных всеми видами транспорта по социально значимым направлениям, тыс. пасс. | Отчетность перевозчиков | 3160,20 | 3250,56 | 3338,74 | 3434,68 | 3541,33 | 3652,28 | 3776,10 | 3939,6 | |||||
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | Отчет ГИБДД | 23,5 | 22,6 | 22,2 | 21,7 | 21,0 | 18,5 | 17,0 | 16,3 | |||||
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) | Отчет ГИБДД | 6,4 | 6,3 | 6,1 | 5,9 | 5,5 | 4,6 | 4,1 | 4,0 | |||||
Удельный расход топливно-энергетических ресурсов на перевозку пассажиров общественным транспортом, кг у.т./тыс. пасс-км | Федеральная служба государственной статистики | 28,88 | 28,85 | 28,83 | 28,68 | 28,29 | 28,24 | 28,2 | 28,04 |
";
2)в пункте 2:
а)дополнить подпунктом 2.1.5 следующего содержания:
"
2.1.5. | Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | | | Министерство транспорта и строительства области | Количество мостовых сооружений, по которым будет проведена оценка уязвимости и составлен план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, шт. | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 60 | 119 | 60 |
";
б)подпункт 2.2.2 изложить в следующей редакции:
"
2.2.2. | Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)" | | | Министерство транспорта и строительства области | Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | 1,243 | | | 13,726/485,8 | | | |
".
5.В столбце 7 пункта 1 приложения № 2-1 к государственной программе цифры"0,00" заменить цифрами "3867,00".
6.В приложении № 3 к государственной программе:
1)позицию "Государственная программа Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить вследующей редакции:
"
| Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего, в том числе: | | | | 23879096,80 | 2511554,06 | 2581940,66 | 3672088,25 | 4842271,75 | 3581849,73 | 3362296,92 | 3327095,43 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 23376497,11 | 2483237,74 | 2554991,95 | 3578853,05 | 4722887,48 | 3497662,38 | 3280602,29 | 3258262,22 | ||
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области | | | | 318262,56 | 0,00 | 0,00 | 65075,90 | 89662,58 | 62913,91 | 54813,31 | 45796,86 | ||
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области) | | | | 184337,13 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 29721,69 | 21273,44 | 26881,32 | 23036,35 |
";
2)в пункте 2:
а)позицию "Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общегопользования Амурской области", подпункты 2.1, 2.1.1 изложить в следующейредакции:
"
2. | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" | Всего, в том числе | | | | 22165092,95 | 2334891,44 | 2357288,34 | 3385501,20 | 4519539,95 | 3353562,74 | 3103284,04 | 3111025,24 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 22165092,95 | 2334891,44 | 2357288,34 | 3385501,20 | 4519539,95 | 3353562,74 | 3103284,04 | 3111025,24 | ||
2.1. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего, в том числе | | | | 13926974,10 | 1542824,96 | 1268352,63 | 2342701,81 | 3077074,50 | 2109444,48 | 1874043,78 | 1712531,94 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 13926974,10 | 1542824,96 | 1268352,63 | 2342701,81 | 3077074,50 | 2109444,48 | 1874043,78 | 1712531,94 | ||
2.1.1. | Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 13.2.01.12260 | 10594445,17 | 952482,49 | 832793,32 | 1906731,14 | 2607885,47 | 1643415,40 | 1407455,06 | 1243682,29 |
";
б)дополнить подпунктом 2.1.4 следующего содержания:
"
2.1.4. | Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 13.2.01.12310 | 24090,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
в)подпункты 2.2, 2.2.1, 2.2.2 изложить в следующей редакции:
"
2.2. | Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего, в том числе | | | | 2491537,03 | 399777,89 | 362656,94 | 214784,93 | 492465,45 | 294118,26 | 279240,26 | 448493,30 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 2491537,03 | 399777,89 | 362656,94 | 214784,93 | 492465,45 | 294118,26 | 279240,26 | 448493,30 | ||
2.2.1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 13.2.02.11010 | 2326396,27 | 399777,89 | 362656,94 | 125884,93 | 416224,69 | 294118,26 | 279240,26 | 448493,30 |
2.2.2. | Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)" | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0409 | 13.2.02.R1150 | 76240,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76240,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
3)пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | Всего, в том числе | | | | 480475,51 | 53083,68 | 80430,66 | 76989,50 | 78463,56 | 56980,29 | 72254,01 | 62273,81 |
3.1. | Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти | Всего, в том числе: | | | | 480475,51 | 53083,68 | 80430,66 | 76989,50 | 78463,56 | 56980,29 | 72254,01 | 62273,81 |
Министерство транспорта и строительства области | | | | 296138,38 | 24767,36 | 53481,95 | 48830,20 | 48741,87 | 35706,85 | 45372,69 | 39237,46 | ||
Инспекция Гостехнадзора области | | | | 184337,13 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 29721,69 | 21273,44 | 26881,32 | 23036,35 | ||
3.1.1. | Содержание органов исполнительной власти | Министерство транспорта и строительства области | 937 | 0408 | 13.4.01.10190 | 296138,38 | 24767,36 | 53481,95 | 48830,20 | 48741,87 | 35706,85 | 45372,69 | 39237,46 |
Инспекция Гостехнадзора области | 019 | 0400, 0412 | 13.4.01.10190 | 184337,13 | 28316,32 | 26948,71 | 28159,30 | 29721,69 | 21273,44 | 26881,32 | 23036,35 |
".
7.В приложении № 4 к государственной программе:
1)позицию "Государственная программа Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" изложить вследующей редакции:
"
| Государственная программа Амурской области "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" | Всего | 35372381,63 | 6670829,52 | 5907264,60 | 5915994,28 | 5801311,59 | 3907096,25 | 3817543,44 | 3352341,95 |
Федеральный бюджет | 10555902,36 | 4116524,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 23879096,80 | 2511554,06 | 2581940,66 | 3672088,25 | 4842271,75 | 3581849,73 | 3362296,92 | 3327095,43 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 185582,47 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 25247,15 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 751800,00 | 21800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300000,00 | 430000,00 | 0,00 |
";
2)в пункте 2:
а)позицию "Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общегопользования Амурской области", подпункты 2.1, 2.1.1 изложить в следующейредакции:
"
2. | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" | Всего | 31023515,15 | 6295622,90 | 5116112,28 | 4489589,23 | 5478579,16 | 3378809,26 | 3128530,56 | 3136271,76 |
Федеральный бюджет | 8673144,36 | 3940084,69 | 2720425,47 | 1078841,51 | 933792,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 22165092,95 | 2334891,44 | 2357288,34 | 3385501,20 | 4519539,95 | 3353562,74 | 3103284,04 | 3111025,24 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 185277,84 | 20646,77 | 38398,47 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | 25246,52 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения | Всего | 14075113,40 | 1542824,96 | 1416491,93 | 2342701,81 | 3077074,50 | 2109444,48 | 1874043,78 | 1712531,94 |
Федеральный бюджет | 148139,30 | 0,00 | 148139,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 13926974,10 | 1542824,96 | 1268352,63 | 2342701,81 | 3077074,50 | 2109444,48 | 1874043,78 | 1712531,94 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.1.1. | Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего | 10594445,17 | 952482,49 | 832793,32 | 1906731,14 | 2607885,47 | 1643415,40 | 1407455,06 | 1243682,29 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 10594445,17 | 952482,49 | 832793,32 | 1906731,14 | 2607885,47 | 1643415,40 | 1407455,06 | 1243682,29 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
б)дополнить подпунктом 2.1.5 следующего содержания:
"
2.1.5. | Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | Всего | 90,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 90,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
в)подпункты 2.2, 2.2.1, 2.2.2 изложить в следующей редакции:
"
2.2. | Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | Всего | 11016542,09 | 4339862,58 | 2934943,11 | 1293626,44 | 1426258,14 | 294118,26 | 279240,26 | 448493,30 |
Федеральный бюджет | 8525005,06 | 3940084,69 | 2572286,17 | 1078841,51 | 933792,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 2491537,03 | 399777,89 | 362656,94 | 214784,93 | 492465,45 | 294118,26 | 279240,26 | 448493,30 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | Всего | 2326396,27 | 399777,89 | 362656,94 | 125884,93 | 416224,69 | 294118,26 | 279240,26 | 448493,30 |
Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Областной бюджет | 2326396,27 | 399777,89 | 362656,94 | 125884,93 | 416224,69 | 294118,26 | 279240,26 | 448493,30 | ||
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Юридические лица | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
2.2.2. | Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)" | Всего | 770385,77 | 12430,00 | 0,00 | 0,00 | 757955,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
