ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.02.2018 №66
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от 14.02.2017
№ 55
Всоответствии со статьей 170-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации ПравительствоАмурской области
постановляет:
Внестив Бюджетный прогноз Амурской области на 2017 - 2028 годы, утвержденныйпостановлением Правительства Амурской области от 14.02.2017№ 55, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурской области А.А.Козлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от16.02.2018 № 66
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕВ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ НА 2017 - 2028 ГОДЫ
РазделыIII, IV изложить в следующей редакции:
"III.Основные характеристики областного
иконсолидированного бюджетов области
млрд.рублей
Наименование показателя | Годы | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Доходы | ||||||||||||
Консолидированный бюджет | 52,1 | 55,0 | 55,0 | 56,8 | 53,4 | 55,3 | 57,9 | 59,9 | 62,7 | 65,2 | 67,9 | 71,1 |
Областной бюджет | 43,8 | 46,5 | 46,1 | 47,6 | 44,2 | 45,9 | 47,9 | 49,2 | 51,3 | 53,0 | 55,1 | 57,5 |
Расходы | ||||||||||||
Консолидированный бюджет | 49,3 | 50,6 | 53,7 | 54,0 | 50,3 | 55,3 | 58,6 | 60,5 | 64,0 | 66,4 | 69,3 | 72,6 |
Областной бюджет | 40,4 | 41,5 | 44,2 | 44,1 | 40,5 | 45,3 | 48,0 | 49,1 | 51,8 | 53,4 | 55,7 | 58,1 |
Дефицит (+)/профицит (-) | ||||||||||||
Консолидированный бюджет | - 2,8 | - 4,4 | - 1,3 | - 2,8 | - 3,1 | 0,0 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,5 |
Областной бюджет | - 3,4 | - 5,0 | - 1,9 | - 3,5 | - 3,7 | - 0,6 | 0,1 | - 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 |
Государственный долг области | 27,0 | 22,2 | 20,2 | 16,8 | 12,8 | 12,2 | 12,2 | 12,1 | 12,7 | 13,1 | 13,7 | 14,3 |
IV.Предельные расходы областного бюджета на финансовое
обеспечениереализации государственных программ области
ина осуществление непрограммных
направленийдеятельности
4.1.Основные характеристики бюджетов на долгосрочный период
тыс.рублей
Наименование показателя | Годы | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Местные бюджеты | ||||||||||||
Доходы, в том числе: | 20931945,4 | 23824779,7 | 24698747,5 | 25533314,7 | 23844616,4 | 27264986,6 | 29836344,0 | 31179587,9 | 33583671,2 | 35439330,7 | 37510759,4 | 39865713,9 |
налоговые и неналоговые доходы | 8311008,0 | 8520695,2 | 8880034,1 | 9260559,0 | 9170935,6 | 9423765,7 | 10000197,9 | 10698560,3 | 11429823,7 | 12227513,0 | 12802515,7 | 13609694,8 |
безвозмездные поступления | 12620937,4 | 15304084,5 | 15818713,4 | 16272755,7 | 14673680,8 | 17841220,9 | 19836146,1 | 20481027,6 | 22153847,5 | 23211817,7 | 24708243,7 | 26256019,1 |
Расходы | 21530180,0 | 24398480,7 | 25293031,3 | 26148674,9 | 24440035,3 | 27870388,1 | 30476883,2 | 31865662,5 | 34316190,2 | 36223810,1 | 38326373,5 | 40731833,7 |
Дефицит/профицит | - 598234,6 | - 573701,0 | - 594283,8 | - 615360,2 | - 595418,9 | - 605401,5 | - 640539,2 | - 686074,6 | - 732519,0 | - 784479,4 | - 815614,1 | - 866119,8 |
Областной бюджет | ||||||||||||
Доходы, в том числе: | 43790357,0 | 46464349,2 | 46123304,1 | 47563354,4 | 44247236,7 | 45873675,4 | 47904856,3 | 49168303,7 | 51281556,4 | 52950248,4 | 55144775,5 | 57516678,5 |
налоговые и неналоговые доходы | 35550753,5 | 37523319,9 | 39442358,5 | 41357275,2 | 44247236,7 | 45873675,4 | 47904856,3 | 49168303,7 | 51281556,4 | 52950248,4 | 55144775,5 | 57516678,5 |
безвозмездные поступления | 8239603,5 | 8941029,3 | 6680945,6 | 6206079,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Расходы | 40357352,1 | 41522460,5 | 44190950,3 | 44140630,8 | 40548424,0 | 45287272,0 | 47995201,2 | 49083741,2 | 51836289,0 | 53413294,3 | 55659387,5 | 58131479,7 |
Дефицит/профицит | 3433004,9 | 4941888,7 | 1932353,8 | 3422723,6 | 3698812,7 | 586403,4 | - 90344,9 | 84562,5 | - 554732,6 | - 463045,9 | - 514612,0 | - 614801,2 |
Дефицит, % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Государственный долг области | 27018572,8 | 22178796,7 | 20246442,9 | 16823719,3 | 12831698,6 | 12224003,4 | 12246226,9 | 12126684,1 | 12681416,7 | 13140117,8 | 13654729,8 | 14269531,0 |
Государственный долг области к налоговым и неналоговым доходам, % | 76 | 59 | 51 | 41 | 29 | 27 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования области | ||||||||||||
Доходы | 11720184,7 | 13986319,5 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 |
Расходы | 11720184,7 | 13986319,5 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 | 14535246,1 |
Дефицит/профицит | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.2.Структура основных налоговых и неналоговых доходов
консолидированногобюджета на долгосрочный период
тыс.рублей
Наименование показателя | Годы | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Налоговые и неналоговые доходы, всего | 43861761,5 | 46044015,1 | 48322392,6 | 50617834,2 | 53418172,3 | 55297441,1 | 57905054,2 | 59866864,0 | 62711380,1 | 65177761,4 | 67947291,2 | 71126373,3 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | |
Налог на прибыль организаций | 9325636,0 | 10274482,0 | 10402187,0 | 10788208,0 | 11485335,9 | 11475320,8 | 11911962,6 | 11938866,8 | 12398843,9 | 12689010,4 | 12949288,3 | 13220605,4 |
Налог на доходы физических лиц | 15128880,8 | 16909212,6 | 18052275,3 | 19348428,7 | 20826156,4 | 22166052,1 | 23747308,7 | 25310058,9 | 27093598,8 | 28884719,5 | 30928241,3 | 32987450,1 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 2545779,0 | 2175296,1 | 2434198,1 | 2434198,1 | 2531566,0 | 2632828,7 | 2738141,8 | 2847667,5 | 2961574,2 | 3080037,2 | 3203238,6 | 3331368,2 |
Налоги на совокупный доход | 2412309,0 | 2461799,0 | 2594798,0 | 2691198,0 | 2766892,4 | 2860392,2 | 2957631,9 | 3058761,2 | 3163935,6 | 3273317,1 | 3387073,8 | 3505380,7 |
Налоги на имущество | 9740014,0 | 10755820,0 | 11533491,0 | 11835676,0 | 11928607,2 | 12196912,5 | 12271292,5 | 12339448,0 | 12401279,5 | 12457587,8 | 12358373,7 | 12851337,6 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2242211,0 | 906711,0 | 1257803,0 | 1482385,0 | 1760364,4 | 1761914,8 | 1986535,9 | 1988193,5 | 2212925,4 | 2214697,7 | 2439548,1 | 2441442,9 |
Государственная пошлина | 277302,9 | 232223,9 | 235176,5 | 232542,6 | 241844,3 | 251518,1 | 261578,8 | 272042,0 | 282923,6 | 294240,6 | 306010,2 | 318250,6 |
Неналоговые доходы | 2189628,8 | 2328470,5 | 1812463,7 | 1805197,8 | 1877405,7 | 1952501,9 | 2030602,0 | 2111826,1 | 2196299,1 | 2284151,1 | 2375517,2 | 2470537,8 |
4.3.Структура основных налоговых и неналоговых доходов
областногобюджета на долгосрочный период
тыс.рублей
Наименование показателя | Годы | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Налоговые и неналоговые доходы, всего | 35550753,5 | 37523319,9 | 39442358,5 | 41357275,2 | 44247236,7 | 45873675,4 | 47904856,3 | 49168303,7 | 51281556,4 | 52950248,4 | 55144775,5 | 57516678,5 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | |
Налог на прибыль организаций | 9325636,0 | 10274482,0 | 10402187,0 | 10788208,0 | 11485235,9 | 11514320,8 | 11909762,6 | 11937366,8 | 12424643,9 | 12666010,4 | 13028688,3 | 13220605,4 |
Налог на доходы физических лиц | 10601450,8 | 11846777,1 | 12647619,4 | 13555718,0 | 14593399,5 | 15531884,1 | 16639579,8 | 17733798,0 | 18983173,9 | 20239189,0 | 21670395,0 | 23111238,9 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 2352826,0 | 1969112,6 | 2202094,7 | 2202094,7 | 2290178,5 | 2381785,6 | 2477057,1 | 2576139,3 | 2679184,9 | 2786352,3 | 2897806,4 | 3013718,7 |
Налоги на совокупный доход | 1357158,0 | 1634500,0 | 1758859,0 | 1843694,0 | 2286879,3 | 2378354,4 | 2473488,6 | 2572428,2 | 2675325,3 | 2782338,3 | 2893631,8 | 3009377,1 |
Налоги на имущество | 8325003,0 | 9681009,0 | 10458680,0 | 10760865,0 | 11077896,2 | 11522001,5 | 11603681,5 | 11513037,0 | 11425068,5 | 11345176,8 | 11261562,7 | 11729026,6 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2242211,0 | 906711,0 | 1257803,0 | 1482385,0 | 1760364,4 | 1761914,8 | 1986535,9 | 1988193,5 | 2212925,4 | 2214697,7 | 2439548,1 | 2441442,9 |
Государственная пошлина | 150446,9 | 107481,4 | 109711,7 | 107922,0 | 112238,9 | 116728,4 | 121397,6 | 126253,5 | 131303,6 | 136555,8 | 142018,0 | 147698,7 |
Неналоговые доходы | 1196021,8 | 1103246,8 | 605403,7 | 616388,5 | 641044,0 | 666685,8 | 693353,2 | 721087,4 | 749930,9 | 779928,1 | 811125,2 | 843570,2 |
4.4.Структура расходов консолидированного бюджета
надолгосрочный период
тыс.рублей
Наименование показателя (раздел) | Годы | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Расходы, всего | 49266594,8 | 50616856,7 | 53665268,2 | 54016550,0 | 50314778,46 | 55316439,24 | 58635938,34 | 60468376,07 | 63998631,65 | 66425286,70 | 69277517,30 | 72607294,30 |
в том числе: | | | | | | | | | | | | |
Общегосударственные вопросы | 4936746,2 | 4096747,10 | 4411064,90 | 4690185,40 | 4919915,70 | 5401170,80 | 5783586,10 | 5899631,40 | 6276744,10 | 6584379,50 | 6947549,40 | 7422554,80 |
Национальная оборона | 34721,4 | 34832,90 | 35220,80 | 36118,30 | 3351,00 | 3904,30 | 4438,90 | 4653,50 | 5430,70 | 5617,50 | 6296,90 | 6501,50 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 926191,4 | 913871,70 | 1001857,30 | 972225,30 | 1112784,80 | 1179108,00 | 1303877,50 | 1431179,80 | 1571049,70 | 1661289,80 | 1700209,60 | 2041129,20 |
Национальная экономика | 7674430,5 | 6951156,40 | 6956611,40 | 7077475,40 | 5745643,90 | 6045747,80 | 6391026,30 | 6667225,20 | 7196405,20 | 7451342,40 | 7699414,10 | 8218913,20 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 3313154,9 | 5896462,40 | 6295350,00 | 6147704,80 | 6412093,70 | 7144173,50 | 7679868,90 | 7980882,70 | 8542252,20 | 8931795,30 | 9551329,50 | 10069095,90 |
Охрана окружающей среды | 59375,3 | 70019,30 | 98501,20 | 57496,20 | 31810,40 | 36515,70 | 48156,00 | 48890,70 | 60312,00 | 62039,40 | 83745,50 | 85968,40 |
Образование | 12863586,1 | 13018111,20 | 13607358,40 | 13893222,20 | 14262921,00 | 15050779,80 | 15576868,70 | 16090853,50 | 16788900,40 | 17417626,60 | 17939310,70 | 18510664,90 |
Культура, кинематография | 1399137,6 | 1513326,60 | 1572076,60 | 1593915,80 | 1590213,30 | 1719787,90 | 1846725,60 | 1855288,10 | 2006425,40 | 2118916,00 | 2255322,10 | 2399853,30 |
Здравоохранение | 1839879,5 | 2335054,00 | 2641860,30 | 2306697,10 | 2151450,50 | 3203591,50 | 3650972,60 | 3851173,40 | 4269779,00 | 4357044,90 | 4630218,00 | 4822524,90 |
Социальная политика | 14321546,9 | 14201429,20 | 15372340,50 | 15176236,20 | 12522393,60 | 14019638,90 | 14775999,20 | 15073261,30 | 15616439,80 | 16057182,60 | 16577136,10 | 17012236,20 |
Физическая культура и спорт | 367944,2 | 385306,80 | 397646,80 | 402758,10 | 392491,10 | 474119,60 | 511434,20 | 479426,40 | 513447,10 | 535645,90 | 556397,80 | 590061,10 |
Средства массовой информации | 98583,0 | 81406,20 | 93959,50 | 89620,40 | 88286,00 | 97257,10 | 103433,10 | 106608,90 | 111006,40 | 115157,30 | 119104,90 | 123427,50 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1431297,8 | 1119132,90 | 1181420,50 | 1572894,80 | 1081423,46 | 940644,34 | 959551,24 | 979301,17 | 1040439,65 | 1127249,50 | 1211482,70 | 1304363,40 |
4.5.Структура расходов областного бюджета
надолгосрочный период
тыс.рублей
Наименование показателя (раздел) | Годы | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Расходы, всего, в том числе: | 40357352,1 | 41522460,5 | 44190950,3 | 44140630,8 | 40548424,0 | 45287272,0 | 47995201,2 | 49083741,2 | 51836289,0 | 53413294,3 | 55659387,5 | 58131479,7 |
Общегосударственные вопросы | 1923233,8 | 1364591,2 | 1535851,2 | 1669353,4 | 1883489,9 | 2182662,3 | 2354841,3 | 2302313,8 | 2463978,6 | 2580170,0 | 2767134,6 | 3033880,1 |
Национальная оборона | 33468,7 | 33715,1 | 34044,5 | 34882,4 | 2108,7 | 2587,5 | 3036,1 | 3181,7 | 3870,8 | 3979,2 | 4586,6 | 4705,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 733374,0 | 718662,5 | 796426,8 | 756390,5 | 895835,9 | 949149,5 | 1058897,9 | 1174155,8 | 1298632,2 | 1375193,9 | 1401524,1 | 1727563,7 |
Национальная экономика | 6655106,9 | 5872381,9 | 5821351,4 | 5884718,8 | 4546730,3 | 4774940,0 | 5037208,0 | 5246847,0 | 5690958,7 | 5870305,5 | 6048803,7 | 6486072,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1653164,0 | 2209976,1 | 2415836,3 | 2071708,6 | 2315057,3 | 2801453,6 | 3053478,0 | 3127037,1 | 3397703,7 | 3528932,3 | 3910713,5 | 4147475,5 |
Охрана окружающей среды | 57447,5 | 68771,8 | 97188,4 | 56116,9 | 30424,0 | 35046,2 | 46590,5 | 47248,2 | 58571,1 | 60211,1 | 81836,8 | 83964,6 |
Образование | 7862799,3 | 8624127,6 | 8983302,4 | 9034975,4 | 9379596,0 | 9874620,6 | 10062597,4 | 10305475,3 | 10657028,6 | 10977865,4 | 11216167,8 | 11452588,2 |
Культура, кинематография | 205859,8 | 341871,9 | 339283,6 | 298686,5 | 288298,1 | 339801,8 | 376597,4 | 312881,6 | 371642,3 | 402048,3 | 462903,6 | 518140,0 |
Здравоохранение | 1839879,5 | 2335054,0 | 2641860,3 | 2306697,1 | 2151450,5 | 3203591,5 | 3650972,6 | 3851173,4 | 4269779,0 | 4357044,9 | 4630218,0 | 4822524,9 |
Социальная политика | 14195707,1 | 14089074,3 | 15254102,6 | 15052010,0 | 12397526,2 | 13887283,7 | 14634998,4 | 14925328,2 | 15459646,8 | 15892516,9 | 16405224,2 | 16831760,0 |
Физическая культура и спорт | 135918,7 | 132943,8 | 132069,9 | 123730,7 | 112023,4 | 176833,3 | 194728,8 | 147150,4 | 161270,6 | 165786,2 | 170262,4 | 184689,2 |
Средства массовой информации | 61166,4 | 47767,6 | 58559,6 | 52427,6 | 50901,2 | 57630,5 | 61218,1 | 62318,4 | 64063,3 | 65857,1 | 67635,2 | 69393,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1228962,1 | 980845,4 | 1035892,1 | 1419996,0 | 927735,4 | 777740,1 | 786006,0 | 797223,7 | 847457,3 | 924577,2 | 999891,8 | 1082231,5 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3771264,3 | 4702677,3 | 5045181,2 | 5378936,9 | 5567247,1 | 6223931,4 | 6674030,7 | 6781406,6 | 7091686,0 | 7208806,3 | 7492485,2 | 7686489,8 |
4.6.Расходы областного бюджета на финансовое обеспечение
реализациигосударственных программ области
ина осуществление непрограммных направлений
деятельностина долгосрочный период
тыс.рублей
Наименование показателя | Годы <*> | |||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Расходы, всего | 40357352,1 | 41522460,5 | 44190950,3 | 44140630,8 |
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы | 1138100,9 | 1135362,1 | 1179972,5 | 1118702,7 |
Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 годы | 7913454,2 | 7428156,5 | 8604249,4 | 8177153,2 |
Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы | 205859,8 | 340989,7 | 339283,5 | 298686,6 |
Охрана окружающей среды в Амурской области на 2014 - 2020 годы | 558811,6 | 790151,8 | 1003964,1 | 1112400,3 |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы | 1603651,0 | 1987745,1 | 2199114,6 | 1862962,2 |
Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы | 6771292,9 | 7559682,1 | 8089840,5 | 7972377,4 |
Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области на 2014 - 2020 годы | 601220,3 | 758912,1 | 472171,2 | 461256,3 |
Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на 2014 - 2020 годы | 835821,3 | 890196,1 | 916989,2 | 943386,8 |
Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы | 134981,5 | 129471,1 | 129406,3 | 120717,7 |
Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы | 641164,7 | 6616931,5 | 7078004,6 | 7949531,2 |
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области на 2014 - 2020 годы | 734507,1 | 718077,3 | 795982,4 | 755811,3 |
Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы | 8155764,4 | 9027013,0 | 9403619,5 | 9451185,6 |
Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы | 4698705,6 | 3621207,7 | 3369999,6 | 3344223,0 |
Непрограммные направления деятельности | 593566,8 | 518564,4 | 608352,9 | 572236,5 |