ЗАКОН
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Овнесении изменений в Закон Амурской области "Об областном
бюджетена 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"
Принят Законодательным Собранием Амурскойобласти 21 июня2018 года
Статья1
Внестив Закон Амурской области от 04.06.2018№ 219-ОЗ) следующие изменения:
1)в части 1 статьи 1:
а)в пункте 1 сумму "49196541,0 тыс. рублей" заменить суммой"49055260,1 тыс. рублей";
б)в пункте 2 сумму "50345397,7 тыс. рублей" заменить суммой"50204116,8 тыс. рублей";
2)в статье 2:
а)в части 1:
вабзаце первом сумму "39148399,1 тыс. рублей" заменить суммой"39192189,3 тыс. рублей";
вабзаце втором слова "приложениям № 1, 1-1" заменить словами"приложениям № 1, 1-1, 1-2";
б)в части 2:
вабзаце первом сумму "10048141,9 тыс. рублей" заменить суммой"9863070,8 тыс. рублей", сумму "9905417,0 тыс. рублей"заменить суммой "9720345,9 тыс. рублей";
вабзаце втором слова "приложениям № 2, 2-1, 2-2, 2-3" заменить словами"приложениям № 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4";
3)дополнить приложением № 1-2 "Изменение прогнозируемых объемов налоговых иненалоговых доходов областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и2020 годов по кодам видов и подвидов доходов" согласно приложению № 1 кнастоящему Закону;
4)дополнить приложением № 2-4 "Изменение прогнозируемых объемов безвозмездных поступлений в областной бюджет на2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по кодам видов и подвидовдоходов" согласно приложению № 2 к настоящему Закону;
5)в части 3 статьи 7 сумму "980845,4 тыс. рублей" заменить суммой"900845,4 тыс. рублей";
6)в статье 9:
а)в части 1 слова "приложениям № 10, 10-1, 10-2, 10-3" заменить словами"приложениям № 10, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4";
б)в части 2 слова "приложениям № 11, 11-1, 11-2, 11-3" заменить словами"приложениям № 11, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4";
7)дополнить приложением № 10-4 "Изменение бюджетных ассигнований по целевымстатьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2018 год иплановый период 2019 и 2020 годов" согласно приложению № 3 к настоящемуЗакону;
8)дополнить приложением № 11-4 "Изменение ведомственной структуры расходовобластного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"согласно приложению № 4 к настоящему Закону;
9)в части 1 статьи 12 сумму "18125200,1 тыс. рублей" заменить суммой"18125150,1 тыс. рублей", сумму "18071217,3 тыс. рублей"заменить суммой "18071167,3 тыс. рублей";
10)приложение № 16 "Распределение субвенции муниципальным образованиямобласти на финансовое обеспечение государственных полномочий поорганизационному обеспечению деятельности административных комиссий на 2018 годи плановый период 2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции согласноприложению № 5 к настоящему Закону;
11)приложение № 19 "Распределение субвенции бюджетам муниципальных районов игородских округов на финансовое обеспечение переданных государственныхполномочий по созданию и организации деятельности комиссий по деламнесовершеннолетних и защите их прав на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящему Закону;
12)приложение № 22 "Распределение субвенции бюджетам муниципальныхобразований области на финансовое обеспечение государственных полномочий поорганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношениинесовершеннолетних лиц на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов"изложить в новой редакции согласно приложению № 7 к настоящему Закону;
13)приложение № 23 "Распределение субвенции бюджетам муниципальных образованийна осуществление государственного полномочия по предоставлению единовременнойденежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью на 2018 год иплановый период 2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции согласноприложению № 8 к настоящему Закону;
14)приложение № 27 "Распределение субвенции бюджетам муниципальныхобразований области на финансовое обеспечение государственных полномочий поорганизации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношениисовершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психическогорасстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребленияспиртными напитками и наркотическими средствами на 2018 год и плановый период2019 и 2020 годов" изложить в новой редакции согласно приложению № 9 кнастоящему Закону;
15)в части 1 статьи 16:
а)пункт 35 признать утратившим силу;
б)дополнить пунктами 55, 56 следующего содержания:
"55)освобождением отдельных категорий граждан от уплаты взносов на капитальныйремонт общего имущества в многоквартирном доме;
56)поддержкой производства зерновых и зернобобовых культур.";
16)в статье 19 сумму "4598953,1 тыс. рублей" заменить суммой"4639553,8 тыс. рублей".
Статья2
НастоящийЗакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Временно исполняющийобязанности
губернатора Амурскойобласти В.А.Орлов
г.Благовещенск
21 июня 2018 года
№ 226-ОЗ
Приложение№ 1
кЗакону Амурской области
от21.06.2018 № 226-ОЗ
Приложение№ 1-2
к Закону Амурской области
от13.12.2017 № 158-ОЗ
Изменениепрогнозируемых объемов налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по кодам видов и подвидов доходов
(тыс.рублей)
Наименование кода поступлений в бюджет доходов | Код | 2018 год | Плановый период | |
2019 год | 2020 год | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10000000000000000 | + 43790,2 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) | 10807172011000110 | + 601,6 | 0,0 | 0,0 |
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 11637020020000140 | + 39999,1 | 0,0 | 0,0 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации (прочие поступления) | 11690020020001140 | + 3189,5 | 0,0 | 0,0 |
Приложение№ 2
кЗакону Амурской области
от21.06.2018 № 226-ОЗ
Приложение № 2-4
к Закону Амурской области
от13.12.2017 № 158-ОЗ
Изменениепрогнозируемых объемов безвозмездных поступлений в областной бюджет на 2018 годи плановый период 2019 и 2020 годов по кодам видов и подвидов доходов
(тыс.рублей)
Наименование кода поступлений в бюджет доходов | Код | 2018 год | Плановый период | |
2019 год | 2020 год | |||
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 20000000000000000 | - 185071,1 | 0,0 | 0,0 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 20200000000000000 | - 185071,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 20220000000000151 | - 185071,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 20220051020000151 | - 148040,0 | - 148040,0 | - 148040,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне Байкало-Амурской магистрали | 20225023020000151 | 148040,0 | 148040,0 | 148040,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе | 20225544020000151 | - 185071,1 | 0,0 | 0,0 |
Приложение№ 3
кЗакону Амурской области
от21.06.2018 № 226-ОЗ
Приложение № 10-4
кЗакону Амурской области
от13.12.2017 № 158-ОЗ
Изменениебюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам инепрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификациирасходов областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.рублей)
Наименование | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
Государственная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0100000000 | | - 184871,1 | 0,0 | |
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" | 0110000000 | | - 224377,7 | | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка подотрасли растениеводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции растениеводства" | 0110100000 | | - 224377,7 | | |
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (на поддержку производства зерновых и зернобобовых культур) | 01101R543П | | 10000,0 | | |
Иные бюджетные ассигнования | 01101R543П | 800 | 10000,0 | | |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (в части возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства) | 01101R5441 | | - 234377,7 | | |
Иные бюджетные ассигнования | 01101R5441 | 800 | - 234377,7 | | |
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" | 0130000000 | | - 134,8 | | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка подотрасли животноводства, переработки ее продукции, развития инфраструктуры рынков продукции животноводства" | 0130100000 | | - 134,8 | | |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (в части возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства) | 01301R5442 | | - 134,8 | | |
Иные бюджетные ассигнования | 01301R5442 | 800 | - 134,8 | | |
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области" | 0150000000 | | + 200,0 | | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка обеспечения эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории области" | 0150100000 | | 0,0 | | |
Поддержка государственных ветеринарных учреждений области | 0150110800 | | - 10,0 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0150110800 | 200 | - 10,0 | | |
Предупреждение заноса и распространения африканской чумы свиней, а также ликвидация ее очагов на территории области | 0150169996 | | 10,0 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0150169996 | 200 | 10,0 | | |
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | 0150200000 | | + 200,0 | | |
Содержание органов исполнительной власти | 0150210190 | | + 200,0 | | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0150210190 | 100 | + 200,0 | | |
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" | 0160000000 | | - 10000,0 | | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования" | 0160100000 | | - 10000,0 | | |
Содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы) | 01601R543Ж | | - 10000,0 | | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 01601R543Ж | 600 | - 10000,0 | | |
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" | 0170000000 | | + 111892,8 | + 66869,5 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка технической и технологической модернизации, инновационного развития" | 0170100000 | | + 111892,8 | + 66869,5 | |
Возмещение части затрат, связанных с приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования | 0170169430 | | + 111892,8 | + 66869,5 | |
Иные бюджетные ассигнования | 0170169430 | 800 | + 111892,8 | + 66869,5 | |
Подпрограмма "Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства" | 01А0000000 | | - 17663,7 | - 20357,7 | |
Основное мероприятие "Развитие производства семенного картофеля и овощей открытого грунта" | 01А0100000 | | - 17663,7 | | |
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 01А01R5450 | | - 17663,7 | | |
Иные бюджетные ассигнования | 01А01R5450 | 800 | - 17663,7 | | |
Основное мероприятие "Развитие производства овощей защищенного грунта" | 01А0200000 | | | - 20357,7 | |
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 01А02R5450 | | | - 20357,7 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01А02R5450 | 800 | | - 20357,7 | |
Подпрограмма "Развитие молочного скотоводства" | 01Б0000000 | | - 44787,6 | - 46511,8 | |
Основное мероприятие "Развитие молочного скотоводства" | 01Б0100000 | | - 44289,5 | - 46511,8 | |
Возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования | 01Б01R5450 | | - 44289,5 | - 46511,8 | |
Иные бюджетные ассигнования | 01Б01R5450 | 800 | - 44289,5 | - 46511,8 | |
Основное мероприятие "Государственная поддержка кредитования подотрасли молочного скотоводства" | 01Б0200000 | | - 498,2 | | |
Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе (в части возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства) | 01Б02R5443 | | - 498,2 | | |
Иные бюджетные ассигнования | 01Б02R5443 | 800 | - 498,2 | | |
Государственная программа "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." | 0200000000 | | + 385,8 | | |
Подпрограмма "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области" | 0210000000 | | - 80,0 | | |
Основное мероприятие "Содержание и развитие сети учреждений социального обслуживания граждан" | 0210100000 | | - 80,0 | | |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона от 24 июня | 0210159400 | | - 80,0 | | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0210159400 | 600 | - 80,0 | | |
Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Амурской области" | 0230000000 | | + 465,8 | | |
Основное мероприятие "Оказание адресной помощи гражданам отдельных категорий" | 0230500000 | | + 465,8 | | |
Финансовое обеспечение затрат в связи с освобождением отдельных категорий граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 0230569033 | | 465,8 | | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0230569033 | 600 | 455,8 | | |
Иные бюджетные ассигнования | 0230569033 | 800 | 10,0 | | |
Подпрограмма "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов в Амурской области" | 0240000000 | | 0,0 | | |
Основное мероприятие "Повышение уровня социализации инвалидов" | 0240100000 | | 0,0 | | |
Мероприятия государственной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы | 02401R0270 | | 0,0 | | |
Межбюджетные трансферты | 02401R0270 | 500 | - 50,0 | | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 02401R0270 | 600 | + 50,0 | | |
Государственная программа "Охрана окружающей среды в Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0400000000 | | - 9261,8 | + 11550,0 | |
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области" | 0410000000 | | - 11550,0 | + 11550,0 | |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования и охраны водных объектов, охраны окружающей среды" | 0410100000 | | - 11550,0 | + 11550,0 | |
Оценка современного экологического состояния мест временного захоронения ядохимикатов и разработка проектно-сметной документации по ликвидации пунктов временного захоронения ядохимикатов сельскохозяйственного назначения в зоне строительства космодрома "Восточный" | 0410111490 | | - 11550,0 | 11550,0 | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0410111490 | 200 | - 11550,0 | 11550,0 | |
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства в Амурской области" | 0430000000 | | + 2208,2 | | |
Основное мероприятие "Мероприятия в сфере использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов" | 0430100000 | | + 2208,2 | | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0430110590 | | + 2208,2 | | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0430110590 | 100 | + 1000,0 | | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0430110590 | 600 | + 1208,2 | | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | 0440000000 | | + 80,0 | | |
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | 0440100000 | | + 80,0 | | |
Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона от 24 июля | 0440159700 | | + 80,0 | | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 0440159700 | 100 | + 80,0 | | |
Государственная программа "Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0500000000 | | - 53,8 | | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | 0540000000 | | - 53,8 | | |
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | 0540100000 | | - 53,8 | | |
Содержание органов исполнительной власти | 0540110190 | | - 53,8 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0540110190 | 200 | - 53,8 | | |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0600000000 | | + 9376,6 | | |
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 0640000000 | | + 2500,0 | | |
Основное мероприятие "Развитие санаторно-курортного лечения, в том числе детей" | 0640200000 | | + 2500,0 | | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0640210590 | | + 2500,0 | | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0640210590 | 600 | + 2500,0 | | |
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" | 0660000000 | | + 6900,0 | | |
Основное мероприятие "Развитие паллиативной помощи, в том числе детям" | 0660100000 | | + 6900,0 | | |
Осуществление мероприятий по обеспечению приемки, хранения, доставки до аптечных (медицинских) организаций и отпуск по рецептам лекарственных препаратов для оказания паллиативной помощи | 0660111360 | | 6900,0 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0660111360 | 200 | 6900,0 | | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | 0670000000 | | - 23,4 | | |
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | 0670300000 | | - 23,4 | | |
Содержание органов исполнительной власти | 0670310190 | | - 23,4 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0670310190 | 200 | - 23,4 | | |
Государственная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0800000000 | | - 24,2 | | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики Амурской области в отдельных сферах государственного управления" | 0870000000 | | - 24,2 | | |
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | 0870100000 | | - 24,2 | | |
Содержание органов исполнительной власти | 0870110190 | | - 24,2 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 0870110190 | 200 | - 24,2 | | |
Государственная программа "Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 0900000000 | | + 4269,8 | | |
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры физической культуры, массового спорта и поддержка спорта высших достижений" | 0910000000 | | + 4269,8 | | |
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 0910300000 | | + 4269,8 | | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0910310590 | | + 4269,8 | | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 0910310590 | 600 | + 4269,8 | | |
Государственная программа "Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 1000000000 | | - 75520,5 | - 11550,0 | |
Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственными финансами и государственным долгом Амурской области" | 1010000000 | | - 78721,9 | - 11550,0 | |
Основное мероприятие "Исполнение судебных актов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области" | 1010300000 | | + 1278,1 | - 11550,0 | |
Оплата исполнительных документов, предъявленных к казне Амурской области | 1010310220 | | + 1278,1 | - 11550,0 | |
Иные бюджетные ассигнования | 1010310220 | 800 | + 1278,1 | - 11550,0 | |
Основное мероприятие "Осуществление эффективного управления государственным долгом Амурской области" | 1010400000 | | - 80000,0 | | |
Обслуживание государственного долга области | 1010410630 | | - 80000,0 | | |
Обслуживание государственного (муниципального) долга | 1010410630 | 700 | - 80000,0 | | |
Подпрограмма "Развитие информационного общества и формирование электронного правительства в Амурской области" | 1030000000 | | + 201,4 | | |
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и поддержка проектов в сфере информационных технологий" | 1030100000 | | + 201,4 | | |
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 1030110590 | | + 201,4 | | |
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям | 1030110590 | 600 | + 201,4 | | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в отдельных сферах государственного управления на территории области" | 1060000000 | | + 3000,0 | | |
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности судов и административных комиссий" | 1060100000 | | + 3000,0 | | |
Расходы по обеспечению деятельности мировых судей Амурской области | 1060112250 | | + 3000,0 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1060112250 | 200 | + 3000,0 | | |
Государственная программа "Развитие образования Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 1200000000 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" | 1220000000 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий федеральных целевых программ" | 1220500000 | | - 121,3 | - 121,3 | - 121,3 |
Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств) | 12205R5195 | | - 121,3 | - 121,3 | - 121,3 |
Межбюджетные трансферты | 12205R5195 | 500 | - 121,3 | - 121,3 | - 121,3 |
Основное мероприятие "Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие культуры и туризма" на 2013 - 2020 годы" | 1220600000 | | 121,3 | 121,3 | 121,3 |
Поддержка отрасли культуры (укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств) | 12206R5195 | | 121,3 | 121,3 | 121,3 |
Межбюджетные трансферты | 12206R5195 | 500 | 121,3 | 121,3 | 121,3 |
Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы" | 1300000000 | | + 37074,0 | | |
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса" | 1310000000 | | - 4256,7 | | |
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности дорожного движения" | 1310300000 | | - 4256,7 | | |
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ) | 1310310930 | | - 4256,7 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1310310930 | 200 | - 4256,7 | | |
Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" | 1320000000 | | + 40600,7 | | |
Основное мероприятие "Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" | 1320100000 | | + 43936,0 | | |
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 1320112260 | | + 40600,7 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1320112260 | 200 | + 40600,7 | | |
Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ) | 1320112280 | | 3335,3 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1320112280 | 200 | 3335,3 | | |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения" | 1320200000 | | - 3335,3 | | |
Капитальные вложения в объекты государственной собственности | 1320211010 | | - 3335,3 | | |
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | 1320211010 | 400 | - 3335,3 | | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" | 1340000000 | | + 730,0 | | |
Основное мероприятие "Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти" | 1340100000 | | + 730,0 | | |
Содержание органов исполнительной власти | 1340110190 | | + 730,0 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 1340110190 | 200 | + 730,0 | | |
Непрограммные расходы | 8800000000 | | + 77344,4 | | |
Непрограммные расходы | 8880000000 | | + 77344,4 | | |
Обеспечение функционирования высшего должностного лица Амурской области | 8880080010 | | + 847,1 | | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 8880080010 | 100 | + 847,1 | | |
Обеспечение функционирования Правительства Амурской области | 8880080030 | | - 5355,9 | | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 8880080030 | 100 | - 847,1 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 8880080030 | 200 | - 4508,8 | | |
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Амурской области | 8880080050 | | - 100,0 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 8880080050 | 200 | - 100,0 | | |
Обеспечение деятельности избирательной комиссии Амурской области | 8880080100 | | + 100,0 | | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 8880080100 | 100 | + 100,0 | | |
Члены избирательной комиссии Амурской области | 8880080110 | | - 100,0 | | |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 8880080110 | 100 | - 100,0 | | |
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 8880080190 | | + 2458,1 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 8880080190 | 200 | + 2458,1 | | |
Расходы на оплату Законодательным Собранием Амурской области взноса члена ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья | 8880080210 | | 100,0 | | |
Иные бюджетные ассигнования | 8880080210 | 800 | 100,0 | | |
Проведение выборов губернатора Амурской области | 8880080420 | | 75243,9 | | |
Иные бюджетные ассигнования | 8880080420 | 800 | 75243,9 | | |
Информационное освещение деятельности органов государственной власти области и поддержка СМИ | 8880098700 | | + 4151,2 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 8880098700 | 200 | + 4151,2 | | |
Всего | | | - 141280,9 | | |
Приложение№ 4
кЗакону Амурской области
от21.06.2018 № 226-ОЗ
Приложение № 11-4
к Закону Амурской области
от13.12.2017 № 158-ОЗ
Изменениеведомственной структуры расходов областного
бюджетана 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(тыс.рублей)
Наименование | ГРБС | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ | 001 | | | 0,0 | | |
Непрограммные расходы | 001 | 8800000000 | | 0,0 | | |
Непрограммные расходы | 001 | 8880000000 | | 0,0 | | |
Обеспечение деятельности Законодательного Собрания Амурской области | 001 | 8880080050 | | - 100,0 | | |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 001 | 8880080050 | 200 | - 100,0 | | |
