ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.07.2018 №303
г.Благовещенск
О внесении изменений
в постановление Правительства
области от 25.09.2013 № 444
Вцелях корректировки финансирования программных мероприятий и уточненияколичественных показателей Правительство области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие системы социальнойзащиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг.", утвержденнуюпостановлением Правительства области от 17.05.2018№ 232), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Временно исполняющий
обязанностигубернатора области В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от06.07.2018 № 303
Изменения,вносимые в государственную программу Амурской области "Развитие системысоциальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг."
1.В паспорте государственной программы:
1)в графе третьей пункта 9:
а)в абзаце первом сумму "48874732,6 тыс. руб." заменить суммой"48875198,4 тыс. руб.";
б)в абзаце шестом сумму "7410344,8 тыс. руб." заменить суммой"7410810,6 тыс. руб.";
в)в абзаце девятом сумму "10727458,7 тыс. руб." заменить суммой"10727378,7 тыс. руб.";
г)в абзаце четырнадцатом сумму "1640598,9 тыс. руб." заменить суммой"1640518,9 тыс. руб.";
2)в абзаце восьмом графы 3 пункта 10 слова "к 2014 году" заменитьсловами "к 2019 году".
2.Пункт 3 раздела III государственной программы дополнить подпунктом 3.5.12следующего содержания:
"3.5.12.Финансовое обеспечение затрат в связи с освобождениемотдельных категорий граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт общегоимущества в многоквартирном доме.".
3.Абзац сорок четвертый раздела IV государственной программы изложить в следующейредакции:
"постановленияПравительства Амурской области от 18.04.2013 № 181 "Об утверждении Планамероприятий ("дорожная карта") на 2013 - 2018 годы "Повышениеэффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населенияАмурской области" и иных нормативных правовых актов Амурской области всфере социальной защиты населения Амурской области.".
4.В разделе V государственной программы:
а) в абзаце первом сумму "48874732,6 тыс. руб."заменить суммой "48875198,4 тыс. руб.";
б)в абзаце шестом сумму "7410344,8 тыс. руб." заменить суммой"7410810,6 тыс. руб.";
в)в абзаце девятом сумму "10727458,7 тыс. руб." заменить суммой"10727378,7 тыс. руб.";
г)в абзаце четырнадцатом сумму "1640598,9 тыс. руб." заменить суммой"1640518,9 тыс. руб.".
5.В подпрограмме "Совершенствование организации деятельности учрежденийсоциальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "13368052,7 тыс. руб." заменить суммой"13368572,7 тыс. руб.";
б)в абзаце шестом сумму "2158972,1 тыс. руб." заменить суммой"2159492,1 тыс. руб.";
в)в абзаце девятом сумму "17448,2 тыс. руб." заменить суммой"17368,2 тыс. руб.";
г)в абзаце четырнадцатом сумму "2667,1 тыс. руб." заменить суммой"2587,1 тыс. руб.";
2)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "13368052,7 тыс. руб." заменить суммой"13368572,7 тыс. руб.";
б)в абзаце шестом сумму "2158972,1 тыс. руб." заменить суммой"2159492,1 тыс. руб.";
в)в абзаце девятом сумму "17448,2 тыс. руб." заменить суммой"17368,2 тыс. руб.";
г)в абзаце четырнадцатом сумму "2667,1 тыс. руб." заменить суммой"2587,1 тыс. руб.".
6.В подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан вАмурской области":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а) в абзаце первом сумму "23465033,3 тыс. руб."заменить суммой "23464157,1 тыс. руб.";
б)в абзаце шестом сумму "3329846,2 тыс. руб." заменить суммой"3328970,0 тыс. руб.";
2)пункт 3 раздела III подпрограммы дополнить подпунктом 3.5.12 следующегосодержания:
"3.5.12.Финансовое обеспечение затрат в связи с освобождениемотдельных категорий граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт общегоимущества в многоквартирном доме.";
3)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "23465033,3 тыс. руб." заменить суммой"23464157,1 тыс. руб.";
б)в абзаце шестом сумму "3329846,2 тыс. руб." заменить суммой"3328970,0 тыс. руб.";
4)таблицу 1 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица1
Коэффициентызначимости мероприятий подпрограммы
№ | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | ||||||
2014 год (первый) | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год (итоговый) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Подпрограмма "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Амурской области" | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
3.1. | Основное мероприятие "Обеспечение доступности транспортных услуг для отдельных категорий граждан" | - | - | - | - | - | - | - |
3.1.1. | Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории Амурской области для отдельных категорий граждан | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0898 | 0,0898 | 0,0898 |
3.1.2. | Возмещение части затрат пассажирским транспортным предприятиям, возникших в связи с уплатой вознаграждения за информационно-технологическое обслуживание проекта "Социальная карта" | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | - | - | - |
3.2. | Основное мероприятие "Поддержка ветеранов Амурской области и лиц, пострадавших от политических репрессий" | - | - | - | - | - | - | - |
3.2.1. | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранов военной службы | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.2.2. | Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.2.3. | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранов труда Амурской области | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.2.4. | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранов труда | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.3. | Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" | - | - | - | - | - | - | - |
3.3.1. | Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.3.2. | Ежемесячная денежная выплата почетным донорам Амурской области | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.3.3. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, труженикам тыла, детям войны | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.3.4. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам военной службы | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.3.5. | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Амурской области | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.3.6. | Ежемесячное денежное вознаграждение гражданину, осуществляющему уход за гражданином пожилого возраста, нуждающимся в социальной поддержке | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.3.7. | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.3.8. | Социальная поддержка по оплате коммунальных услуг граждан, имеющих звание "Почетный донор Амурской области" | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.3.9. | Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | - | - | - |
3.4. | Основное мероприятие "Предоставление гражданам пособий" | | | | | | | |
3.4.1. | Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.4.2. | Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью в сфере сельского хозяйства | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.4.3. | Ежемесячное пособие лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью в сфере культуры и искусства | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.4.4. | Ежемесячное пособие семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших, умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.4.5. | Ежемесячное пособие родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.4.6. | Ежемесячное пособие инвалидам I и II групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.4.7. | Ежемесячное пособие гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых действий на территориях Чеченской Республики и бывших республик СССР | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.4.8. | Выплата социального пособия на погребение | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0277 | 0,0277 | 0,0277 |
3.4.9. | Ежемесячное пособие лицам, удостоенным почетных званий "Заслуженный работник культуры Амурской области", "Заслуженный артист Амурской области" | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.5. | Основное мероприятие "Оказание адресной помощи гражданам отдельных категорий" | - | - | - | - | - | - | - |
3.5.1. | Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.5.2. | Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
3.5.3. | Возмещение расходов специализированным службам по вопросам похоронного дела | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.5.4. | Социальная поддержка специалистов государственных и муниципальных организаций, учреждений, проживающих и работающих в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках), а также пенсионеров из их числа | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.5.5. | Оказание адресной социальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.5.6. | Социальная поддержка граждан с низким уровнем дохода в виде предоставления субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.5.7. | Социальная поддержка граждан в виде пособия на погребение бывших несовершеннолетних узников | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.5.8. | Оказание адресной помощи гражданам, освободившимся из мест лишения свободы, и лицам без определенного места жительства и рода занятий | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.5.9. | Возмещение затрат на оплату труда и компенсация расходов адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь отдельным категориям граждан | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.5.10. | Оказание государственной поддержки гражданам, пострадавшим от действий (бездействия) застройщиков на территории Амурской области | 0,0243 | 0,0243 | 0,012 | 0,012 | - | - | - |
3.5.11. | Компенсация расходов отдельным категориям граждан на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | | 0,0123 | 0,0123 | 0,0123 | 0,0366 | 0,0366 |
3.5.12. | Финансовое обеспечение затрат в связи с освобождением отдельных категорий граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | - | - | - | - | 0,0243 | - | - |
3.6. | Основное мероприятие "Предоставление единовременных выплат к памятным датам" | - | - | - | - | - | - | - |
3.6.1. | Предоставление единовременной выплаты ко Дню Победы | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.6.2. | Предоставление единовременной выплаты ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, семьям погибших ветеранов боевых действий, инвалидам боевых действий | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.7. | Основное мероприятие "Предоставление социальных доплат к пенсии" | - | - | - | - | - | - | - |
3.7.1. | Доплаты к пенсиям государственных служащих | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.7.2. | Выплата региональной доплаты к пенсии | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | - | - | - |
3.8. | Основное мероприятие "Предоставление помощи гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации" | - | - | - | - | - | - | - |
3.8.1. | Социальные выплаты гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | - | - | - |
3.8.2. | Организация временного размещения на срок до 240 дней семей с детьми, включая детей-инвалидов, граждан пожилого возраста и инвалидов, а также лиц, сопровождающих инвалидов I группы и детей-инвалидов, жилые дома которых повреждены либо утрачены в результате крупномасштабного наводнения | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | - | - | - |
3.8.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказание адресной помощи неработающим пенсионерам, обучение компьютерной грамотности неработающих пенсионеров (в части оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам) | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | - | - | - |
".
7.В подпрограмме "Реабилитация и обеспечение жизнедеятельности инвалидов вАмурской области":
1)в графе третьей пункта 9 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "192949,7 тыс. руб." заменить суммой"193771,7 тыс. руб.";
б)в абзаце шестом сумму "15026,6 тыс. руб." заменить суммой"15848,6 тыс. руб.";
2)раздел III подпрограммы после абзаца тридцатого дополнить абзацем следующегосодержания:
"г)приобретение спецоборудования для доставки, перевозки, подъема и выгрузкиинвалидов и других маломобильных групп населения в воздушные суда (амбулаторныелифты), подъемных платформ, мобильных автономных подъемников, а также иногооборудования (приспособлений), обеспечивающего доступность объектов дляинвалидов и других маломобильных групп населения.";
3)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "192949,7 тыс. руб." заменить суммой"193771,7 тыс. руб.";
б)в абзаце шестом сумму "15026,6 тыс. руб." заменить суммой"15848,6 тыс. руб.".
8.Пункт 3 приложения № 1 к государственной программе дополнить подпунктом 3.5.12следующего содержания:
"
3.5.12. | Финансовое обеспечение затрат в связи с освобождением отдельных категорий граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 2018 | 2020 | Министерство социальной защиты населения области | Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в рамках реализации мероприятия, чел. | Официальные данные ИОГВ | - | - | - | - | - | 208 | - | - |
".
9.В пункте 2 столбца 3-1 приложения № 2 к государственной программе слова"инвалиды I и II" заменить словами "инвалиды I и II групп".
10.В приложении № 4 к государственной программе:
1)позицию "Государственная программа "Развитие системы социальнойзащиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." изложить в следующейредакции:
"
1. | Государственная программа "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области на 2014 - 2020 гг." | Всего, в том числе: | Всего | | | | 59644930,3 | 7979154,7 | 8317237,6 | 8354578,1 | 8655021,5 | 9051329,5 | 8703374,0 | 8584235,0 |
федеральный бюджет | | | | 10727378,7 | 1673565,1 | 1450623,8 | 1458153,7 | 1695564,5 | 1640518,9 | 1391315,8 | 1417636,9 | |||
областной бюджет | | | | 48875198,4 | 6272033,4 | 6863955,5 | 6892301,8 | 6957440,8 | 7410810,6 | 7312058,2 | 7166598,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 30123,7 | 21326,6 | 2658,3 | 4122,5 | 2016,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10689,5 | 10689,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 1540,0 | 1540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 59389038,2 | 7849077,1 | 8272959,7 | 8314467,5 | 8626356,7 | 9038855,2 | 8703224,1 | 8584097,9 | ||
федеральный бюджет | | | | 10578349,8 | 1615141,6 | 1421892,3 | 1425815,7 | 1675395,2 | 1631152,2 | 1391315,8 | 1417636,9 | |||
областной бюджет | | | | 48798885,0 | 6223246,0 | 6850067,4 | 6888537,8 | 6950961,5 | 7407703,0 | 7311908,3 | 7166461,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 1114,0 | 0,0 | 1000,0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10689,5 | 10689,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство юстиции Амурской области | Всего | | | | 1262,2 | 165,9 | 300,0 | 200,0 | 154,7 | 154,7 | 149,9 | 137,1 | ||
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 1262,2 | 165,9 | 300,0 | 200,0 | 154,7 | 154,7 | 149,9 | 137,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | | | | 40881,0 | 30000,0 | 5333,3 | 1578,9 | 2792,2 | 1176,5 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 23383,3 | 15000,0 | 3733,3 | 1500,0 | 2150,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 17497,6 | 15000,0 | 1600,0 | 78,9 | 642,2 | 176,5 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство образования и науки Амурской области | Всего | | | | 95111,3 | 24460,3 | 17492,6 | 31836,2 | 14635,5 | 6686,7 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 67460,4 | 11924,6 | 12244,8 | 26338,0 | 11269,3 | 5683,7 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 19614,4 | 7797,6 | 4469,4 | 2978,2 | 3366,2 | 1003,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 8036,4 | 4738,1 | 778,3 | 2520,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | | | | 29529,5 | 14636,6 | 7432,0 | 2221,8 | 3434,4 | 1804,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 17764,6 | 7318,3 | 5262,4 | 1500,0 | 2150,0 | 1533,9 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 7144,8 | 4753,0 | 1400,0 | 78,9 | 642,2 | 270,7 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 4620,0 | 2565,3 | 769,6 | 642,9 | 642,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | | | | 29652,7 | 15988,8 | 8351,9 | 2436,6 | 2875,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 14966,9 | 7933,6 | 3733,3 | 1500,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 12929,2 | 7424,0 | 4618,6 | 348,9 | 537,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 1756,6 | 631,2 | 0,0 | 587,7 | 537,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | | | | 58855,5 | 44826,0 | 5368,0 | 1836,9 | 4772,7 | 2051,8 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 24943,7 | 16247,0 | 3757,6 | 1500,0 | 2800,0 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 17775,1 | 13647,0 | 1500,0 | 78,9 | 1136,4 | 1412,8 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 14596,8 | 13392,0 | 110,4 | 258,0 | 836,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 1540,0 | 1540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Управление занятости населения Амурской области | Всего | | | | 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
2)в пункте 1:
а)позицию "Подпрограмма 1 "Совершенствование организации деятельностиучреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурскойобласти", подпункт 1.1 изложить в следующей редакции:
"
1. | Подпрограмма 1 "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 13396218,1 | 1560421,2 | 1988467,9 | 1824320,3 | 1888361,2 | 2162079,2 | 2037735,2 | 1934833,0 |
федеральный бюджет | | | | 17368,2 | 460,3 | 2333,7 | 2574,5 | 2550,0 | 2587,1 | 3176,6 | 3686,1 | |||
областной бюджет | | | | 13368572,7 | 1549683,7 | 1986134,2 | 1821745,8 | 1885811,2 | 2159492,1 | 2034558,6 | 1931146,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10277,2 | 10277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 13394618,1 | 1560421,2 | 1988467,9 | 1824320,3 | 1888061,2 | 2160779,2 | 2037735,2 | 1934833,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 17368,2 | 460,3 | 2333,7 | 2574,5 | 2550,0 | 2587,1 | 3176,6 | 3686,1 | |||
областной бюджет | | | | 13366972,7 | 1549683,7 | 1986134,2 | 1821745,8 | 1885511,2 | 2158192,1 | 2034558,6 | 1931146,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10277,2 | 10277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство транспорта и строительства Амурской области | Всего | | | | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 1600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 1300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Содержание и развитие сети учреждений социального обслуживания граждан" | | Всего | | | | 12948519,1 | 1499592,8 | 1921690,5 | 1754891,0 | 1822654,5 | 2092871,9 | 1974460,6 | 1882357,8 |
";
б)подпункт 1.1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 12917104,9 | 1478544,9 | 1921296,7 | 1753444,4 | 1820111,1 | 2087891,9 | 1973964,1 | 1881851,8 |
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 915 | 1002 | 0210110590 | 12917104,9 | 1478544,9 | 1921296,7 | 1753444,4 | 1820111,1 | 2087891,9 | 1973964,1 | 1881851,8 | |||
консолидированные бюджеты районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
