ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.11.2018 №554
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 21.11.2017 № 557
Всоответствии с частью 3 статьи 3 Закона Амурской области от 11.10.2013№ 255-ОЗ "О дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общеми дополнительном образовании в Амурской области" Правительство Амурскойобласти
постановляет:
Внестив постановление Правительства Амурской области от 11.10.2018№ 490) следующие изменения:
1)раздел 4 приложения № 2 к постановлению изложить в следующей редакции:
"4.Коэффициент, определяющий количество ставок заработной платы педагогическихработников на один класс расположенной в сельском поселении муниципальнойобщеобразовательной организации i-го муниципального образования
№ п/п | Муниципальное образование | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Архаринский район | 1,39 | 1,36 | 1,36 |
2. | Белогорский район | 1,61 | 1,57 | 1,57 |
3. | Благовещенский район | 1,9 | 1,85 | 1,85 |
4. | Бурейский район | 1,66 | 1,58 | 1,58 |
5. | Завитинский район | 1,75 | 1,74 | 1,74 |
6. | Зейский район | 1,62 | 1,59 | 1,59 |
7. | Ивановский район | 1,73 | 1,7 | 1,7 |
8. | Константиновский район | 1,5 | 1,47 | 1,47 |
9. | Магдагачинский район | 1,81 | 1,76 | 1,76 |
10. | Мазановский район | 1,49 | 1,47 | 1,47 |
11. | Михайловский район | 1,48 | 1,44 | 1,44 |
12. | Октябрьский район | 1,59 | 1,58 | 1,58 |
13. | Ромненский район | 1,44 | 1,39 | 1,39 |
14. | Свободненский район | 1,59 | 1,57 | 1,57 |
15. | Селемджинский район | 1,25 | 1,25 | 1,25 |
16. | Серышевский район | 1,51 | 1,48 | 1,48 |
17. | Сковородинский район | 1,65 | 1,67 | 1,67 |
18. | Тамбовский район | 1,33 | 1,3 | 1,3 |
19. | Тындинский район | 1,52 | 1,5 | 1,5 |
20. | Шимановский район | 1,6 | 1,57 | 1,57 |
";
2)раздел 2 приложения № 3 к постановлению изложить в следующей редакции:
"2.Численность учащихся на одного педагогического работника в муниципальнойобщеобразовательной организации i-го муниципального образования
№ п/п | Муниципальное образование | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
1. | Город Благовещенск | 24,78 | 24,2 | 24,2 |
2. | Город Белогорск | 22,12 | 21,5 | 21,5 |
3. | Город Зея | 17,61 | 17,2 | 17,2 |
4. | Город Райчихинск | 20,82 | 20,5 | 20,5 |
5. | Город Свободный | 19,55 | 19 | 19 |
6. | Город Тында | 22,28 | 21,3 | 21,3 |
7. | Город Шимановск | 17,1 | 16,7 | 16,7 |
8. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс | 16,9 | 16,7 | 16,7 |
9. | ЗАТО Циолковский | 15,55 | 16,5 | 16,5 |
10. | Архаринский район | 13,09 | 13 | 13 |
11. | Бурейский район | 16,35 | 16,4 | 16,4 |
12. | Завитинский район | 15,54 | 15,2 | 15,2 |
13. | Магдагачинский район | 18,75 | 18,4 | 18,4 |
14. | Селемджинский район | 9,61 | 9,4 | 9,4 |
15. | Серышевский район | 11,89 | 11,69 | 11,69 |
16. | Сковородинский район | 18,65 | 18,5 | 18,5 |
".
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов