ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ АМУРСКОЙОБЛАСТИ
(седьмой созыв)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.04.2019 №35/195
г.Благовещенск
ОЗаконе Амурской области
«Овнесении изменений в Закон
Амурскойобласти «О бюджете
Территориальногофонда обязательного
медицинскогострахования Амурской
областина 2019 год и плановый период
2020и 2021 годов»
Рассмотрев во втором чтении проектзакона Амурской области «О внесении изменений в Закон Амурской области «Обюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурскойобласти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», ЗаконодательноеСобрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Амурской области «О внесении изменений вЗакон Амурской области «О бюджете Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Амурской области на 2019 год и плановый период 2020 и2021 годов».
2. Направить указанный Закон губернатору области дляподписания и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступаетвсилу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного
Собрания В.Ю.Логинов
ЗАКОН
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Овнесении изменений в Закон Амурской области
"Обюджете территориального фонда обязательного медицинского
страхованияАмурской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов"
Принят ЗаконодательнымСобранием Амурской области 26апреля 2019 года
Статья1
Внестив Закон Амурской области от 12.12.2018№ 294-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинскогострахования Амурской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021годов" следующие изменения:
1)статью 1 изложить в новой редакции:
"Статья 1. Основные характеристикибюджета Территориального
фонда обязательного медицинскогострахования
Амурской области
1.Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательногомедицинского страхования Амурской области (далее - Территориальный фонд) на2019 год:
1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета Территориального фонда в сумме14267101,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемыхиз других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 14233953,1тыс. рублей;
2)общий объем расходов бюджета Территориального фонда в сумме 14390821,1 тыс. рублей,в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетамбюджетной системы Российской Федерации, в сумме 349119,6 тыс. рублей;
3)дефицит бюджета Территориального фонда в сумме 123719,9 тыс. рублей.
2.Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда на плановыйпериод 2020 и 2021 годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджетаТерриториального фонда на 2020 год в сумме 15348745,3 тыс. рублей, в том числеобъем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации, в сумме 15315597,2 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме16355437,2 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемыхиз других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме16322289,1 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Территориального фонда на2020 год в сумме 15348745,3 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетныхтрансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы РоссийскойФедерации, в сумме 375652,7 тыс. рублей, и на 2021 год в сумме 16355437,2 тыс.рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другимбюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в сумме400445,8 тыс. рублей.";
2)приложение № 3 к Закону изложить в новой редакции согласно приложению № 1 кнастоящему Закону;
3)приложение № 4 к Закону изложить в новой редакции согласно приложению № 2 кнастоящему Закону;
4)приложение № 5 к Закону изложить в новой редакции согласно приложению № 3 кнастоящему Закону;
5)в статье 6:
а) в части 1 слова "на 2019 год в сумме 871109,8 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 934060,4 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 992882,8тыс. рублей" заменить словами "на 2019 год в сумме 1829906,1 тыс.рублей, на 2020 год в сумме 1938722,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме2064726,0 тыс. рублей";
б)часть 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
"4)софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей исреднего медицинского персонала.".
Статья2
НастоящийЗакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
г.Благовещенск
06 мая
№ 348-ОЗ
Приложение№ 1
кЗакону Амурской области
от06.05.2019 № 348-ОЗ
Приложение№ 3
кЗакону Амурской области
от12.12.2018 № 294-ОЗ
Доходыбюджета Территориального фонда
обязательногомедицинского страхования Амурской области на 2019 год и плановый период 2020 и2021 годов
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование дохода | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
39510000000000000000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 33145,8 | 33145,8 | 33145,8 |
39511300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
39511302000000000130 | Доходы от компенсации затрат государства | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
39511302990000000130 | Прочие доходы от компенсации затрат государства | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
39511302999090000130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 18,2 | 18,2 | 18,2 |
39511600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 33127,6 | 33127,6 | 33127,6 |
39511620000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов государственных внебюджетных фондов) | 32589,4 | 32589,4 | 32589,4 |
39511620040090000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах и о конкретных видах обязательного социального страхования, бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 32589,4 | 32589,4 | 32589,4 |
39511632000000000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 538,2 | 538,2 | 538,2 |
39511632000090000140 | Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования) | 538,2 | 538,2 | 538,2 |
39520000000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 14233955,4 | 15315599,5 | 16322291,4 |
39520200000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 14233953,1 | 15315597,2 | 16322289,1 |
39520250000000000150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 14233953,1 | 15315597,2 | 16322289,1 |
39520255093090000150 | Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 13967898,2 | 15029322,1 | 16017119,8 |
39520259999000000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов | 266054,9 | 286275,1 | 305169,3 |
39520259999090000150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 266054,9 | 286275,1 | 305169,3 |
39520400000000000000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
39520409000090000150 | Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
39520409099090000150 | Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Всего доходов | 14267101,2 | 15348745,3 | 16355437,2 |
Приложение№ 2
кЗакону Амурской области
от06.05.2019 № 348-ОЗ
Приложение№ 4
кЗакону Амурской области
от12.12.2018 № 294-ОЗ
Распределениебюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда
обязательногомедицинского страхования Амурской области
поразделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов
классификациирасходов бюджетов на 2019 год
иплановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей)
Наименование | Код главы | Рз | ПР | ЦСР | ВР | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Амурской области | 395 | | | | | 14390821,1 | 15348745,3 | 16355437,2 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 395 | 01 | 00 | | | 97901,6 | 97901,6 | 97901,6 |
Другие общегосударственные вопросы | 395 | 01 | 13 | | | 97901,6 | 97901,6 | 97901,6 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | 395 | 01 | 13 | 0600000000 | | 97901,6 | 97901,6 | 97901,6 |
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования населения Амурской области" | 395 | 01 | 13 | 06А0000000 | | 97901,6 | 97901,6 | 97901,6 |
Основное мероприятие "Выполнение функций органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования" | 395 | 01 | 13 | 06А0100000 | | 97901,6 | 97901,6 | 97901,6 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 01 | 13 | 06А0150930 | | 97901,6 | 97901,6 | 97901,6 |
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 395 | 01 | 13 | 06А0150930 | 100 | 78042,5 | 78042,5 | 78042,5 |
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 395 | 01 | 13 | 06А0150930 | 200 | 19756,7 | 19756,7 | 19756,7 |
Иные бюджетные ассигнования | 395 | 01 | 13 | 06А0150930 | 800 | 102,4 | 102,4 | 102,4 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 395 | 09 | 00 | | | 14292919,5 | 15250843,7 | 16257535,6 |
Другие вопросы в области здравоохранения | 395 | 09 | 09 | | | 14292919,5 | 15250843,7 | 16257535,6 |
Государственная программа "Развитие здравоохранения Амурской области" | 395 | 09 | 09 | 0600000000 | | 14025669,7 | 14964568,6 | 15952366,3 |
Подпрограмма "Организация обязательного медицинского страхования населения Амурской области" | 395 | 09 | 09 | 06А0000000 | | 14025669,7 | 14964568,6 | 15952366,3 |
Основное мероприятие "Финансовое обеспечение территориальных программ обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования" | 395 | 09 | 09 | 06А0200000 | | 13884988,7 | 14698041,7 | 15579661,5 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 06А0250930 | | 13883164,3 | 14697403,0 | 15579022,8 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 06А0250930 | 300 | 13534044,7 | 14321750,3 | 15178577,0 |
Межбюджетные трансферты | 395 | 09 | 09 | 06А0250930 | 500 | 349119,6 | 375652,7 | 400445,8 |
Дополнительное финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 06А0270930 | | 1824,4 | 638,7 | 638,7 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 06А0270930 | 300 | 1824,4 | 638,7 | 638,7 |
Основное мероприятие "Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также приобретение и проведение ремонта медицинского оборудования" | 395 | 09 | 09 | 06А0300000 | | 57703,6 | 32509,4 | 32509,4 |
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области | 395 | 09 | 09 | 06А0370910 | | 57703,6 | 32509,4 | 32509,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 06А0370910 | 300 | 57703,6 | 32509,4 | 32509,4 |
Основное мероприятие "Софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала" | 395 | 09 | 09 | 06А0400000 | | 82977,4 | 234017,5 | 340195,4 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 06А0450930 | | 82977,4 | 234017,5 | 340195,4 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 06А0450930 | 300 | 82977,4 | 234017,5 | 340195,4 |
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 7300000000 | | 267249,8 | 286275,1 | 305169,3 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 395 | 09 | 09 | 7310000000 | | 267249,8 | 286275,1 | 305169,3 |
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в части оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями субъекта Российской Федерации лицам, застрахованным на территории других субъектов Российской Федерации | 395 | 09 | 09 | 7310070940 | | 267249,8 | 286275,1 | 305169,3 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 395 | 09 | 09 | 7310070940 | 300 | 267249,8 | 286275,1 | 305169,3 |
Всего расходов | | | | | | 14390821,1 | 15348745,3 | 16355437,2 |
Приложение№ 3
кЗакону Амурской области
от06.05.2019 № 348-ОЗ
Приложение№ 5
кЗакону Амурской области
от12.12.2018 № 294-ОЗ
Источникифинансирования дефицита бюджета
Территориальногофонда обязательного медицинского страхования
Амурскойобласти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов
(тыс.рублей)
Код бюджетной классификации | Наименование | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
00001000000000000000 | ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 123719,9 | 0,0 | 0,0 |
00001050000000000000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов | 123719,9 | 0,0 | 0,0 |
00001050000000000500 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 14267101,2 | - 15348745,3 | - 16355437,2 |
00001050200000000500 | Увеличение прочих остатков средств бюджетов | - 14267101,2 | - 15348745,3 | - 16355437,2 |
00001050201000000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов | - 14267101,2 | - 15348745,3 | - 16355437,2 |
39501050201090000510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | - 14267101,2 | - 15348745,3 | - 16355437,2 |
00001050000000000600 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 14390821,1 | 15348745,3 | 16355437,2 |
00001050200000000600 | Уменьшение прочих остатков средств бюджетов | 14390821,1 | 15348745,3 | 16355437,2 |
00001050201000000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов | 14390821,1 | 15348745,3 | 16355437,2 |
39501050201090000610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования | 14390821,1 | 15348745,3 | 16355437,2 |