Код бюджетной классификации РФ | Наименование | Уточненный план (тыс. руб.) | Исполнено за I полугодие 2006 г. (тыс. руб.) | Процент исполнения | ||
2006 год | I полугодие 2006 года | 2006 год | I полугодие 2006 года | |||
10000000000000000 | ДОХОДЫ | 1138743 | 501926 | 554703 | 48,7 | 110,5 |
10100000000000000 10102000010000110 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ Налог на доходы физических лиц | 645632 645632 | 291856 291856 | 312867 312867 | 48,5 48,5 | 107,2 107,2 |
10500000000000000 10502000020000110 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 217226 217000 | 102674 102533 | 119836 119606 | 55,2 55,1 | 116,7 116,7 |
10503000010000110 | Единый сельскохозяйственный налог | 226 | 141 | 230 | 101,8 | 163,1 |
10600000000000000 10601000000000110 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО Налог на имущество физических лиц | 30804 3349 | 1334 428 | 7258 435 | 23,6 13,0 | в 5,4 раза 101,6 |
10604000020000110 | Транспортный налог | 9855 | 906 | 2817 | 28,6 | в 3,1 раза |
10606000000000110 | Земельный налог | 17600 | 0 | 4006 | 22,8 | - |
10700000000000000 | НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1137 | 438 | 612 | 53,8 | 139,7 |
10701020010000110 | Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 1137 | 438 | 616 | 54,2 | 140,6 |
10701030010000110 | Налог на добычу прочих полезных ископаемых | - 4 | ||||
10800000000000000 10803010010000110 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением государственной пошлины по делам, рассматриваемым Верховным Судом Российской Федерации) | 18968 3600 | 9483 1800 | 10859 3178 | 57,2 88,3 | 114,5 176,6 |
10807140010000110 | Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков | 14518 | 7258 | 7511 | 51,7 | 103,5 |
10807150010000110 | Государственная пошлина за выдачу разрешения на распространение наружной рекламы | 850 | 425 | 170 | 20,0 | 40,0 |
10900000000000000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 9271 | 3679 | 104 | 1,1 | 2,8 |
10904010020000110 | Налог на имущество предприятий | 103 | 34 | - 4694 | - | - |
10904050030000110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 9000 | 3565 | 4786 | 53,2 | 134,2 |
10907010030000110 | Налог на рекламу | 62 | 27 | 6 | 9,7 | 22,2 |
10907030030000110 | Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели | 6 | 3 | 2 | 33,3 | 66,7 |
10907040030000110 | Лицензионный сбор за право торговли спиртными напитками | 0 | - 4 | - | - | |
10907050030000110 | Прочие местные налоги | 100 | 50 | 8 | 8,0 | 16,0 |
11100000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 109030 | 55014 | 65817 | 60,4 | 119,6 |
11101000000000120 | Дивиденды по акциям и доходы от прочих форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 0 | 0 | 53 | - | - |
11105011010000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли до разграничения государственной собственности на землю (за исключением земель, предназначенных для целей жилищного строительства) | 46000 | 23000 | 24161 | 52,5 | 105,0 |
11105012040000120 | Арендная плата и поступления от продажи права на заключение договоров аренды за земли, предназначенные для целей жилищного строительства до разграничения государственной собственности на землю, зачисляемые в бюджеты городских округов | 1000 | 500 | 2446 | 244,6 | в 4,9 раза |
11105034040000120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений и в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий | 4030 | 2014 | 1235 | 30,6 | 61,3 |
11107000000000120 | Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 5000 | 3000 | 1827 | 36,5 | 60,9 |
11107010000000120 | Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 5000 | 3000 | 1827 | 36,5 | 60,9 |
11108044040000120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов | 53000 | 26500 | 36095 | 68,1 | 136,2 |
11200000000000000 | ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 3542 | 1781 | 4439 | 125,3 | в 2,5 раза |
11201000010000120 | Платежи за негативное воздействие на окружающую среду | 3542 | 1781 | 4439 | 125,3 | в 2,5 раза |
11300000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 0 | 0 | 38 | - | - |
11303040040000130 | Прочие доходы бюджетов городских округов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 0 | 0 | 38 | - | - |
11400000000000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 43935 | 14645 | 8837 | 20,1 | 60,3 |
11402033040000410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (в части реализации основных средств по указанному имуществу) | 43935 | 14645 | 8837 | 20,1 | 60,3 |
11500000000000140 | АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 13260 | 11487 | 11206 | 84,5 | 97,6 |
11502000000000140 | Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 13260 | 11487 | 11206 | 84,5 | 97,6 |
11502040040000140 | Платежи, взимаемые организациями городских округов за выполнение определенных функций | 13260 | 11487 | 11206 | 84,5 | 97,6 |
11600000000000000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 21300 | 9677 | 11056 | 51,9 | 114,3 |
11603000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 846 | 426 | 233 | 27,5 | 54,7 |
11603010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 117, 118, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129 (1), 132, 134, пунктом 2 статьи 135 и статьей 135 (1) Налогового кодекса Российской Федерации | 410 | 210 | 11 | 2,7 | 5,2 |
11603030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 436 | 216 | 222 | 50,9 | 102,8 |
11606000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 1304 | 652 | 639 | 49,0 | 98,0 |
11608000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции | 0 | 0 | 388 | - | - |
11621000000000140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 0 | 0 | 342 | - | - |
11625010010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах | 0 | 0 | 49 | - | - |
11625030010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об охране и использовании животного мира | 0 | 0 | 63 | - | - |
11625040010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об экологической экспертизе | 0 | 0 | 60 | - | - |
11625050010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды | 150 | 74 | 136 | 90,7 | 183,8 |
11625060010000140 | Денежные взыскания за нарушение земельного законодательства | 35 | 14 | 265 | в 7,5 раза | в 19 раз |
11625070010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, зачисляемые в местные бюджеты | 0 | 0 | 148 | - | - |
11625080010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 0 | 0 | 75 | - | - |
11628000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей | 1500 | 750 | 418 | 27,9 | 55,7 |
11630000010000140 | Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области дорожного движения | 10385 | 4249 | 5353 | 51,5 | 126,0 |
11690000000000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 7080 | 3512 | 2887 | 40,8 | 82,2 |
11690040000000140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в местные бюджеты | 7080 | 3512 | 2887 | 40,8 | 82,2 |
11700000000000000 | ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 24780 | 0 | 1916 | 7,7 | - |
11900000000000000 | ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | - 142 | - 142 | - 142 | 100,0 | 100,0 |
20000000000000000 20201000000000151 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 901077 59311 | 484357 51311 | 451091 51311 | 50,1 86,5 | 93,1 100,0 |
20202000000000151 | Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 677357 | 351079 | 339227 | 50,1 | 96,6 |
20203000000000151 | Средства, получаемые на компенсацию дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 3930 | 3930 | 3930 | 100,0 | 100,0 |
20204000000000151 | Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 45479 | 28037 | 22123 | 48,6 | 78,9 |
20205000000000151 | Средства федерального бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы | 115000 | 50000 | 34500 | 30,0 | 69,0 |
ВСЕГО ДОХОДОВ | 2039820 | 986283 | 1005794 | 49,3 | 102,0 |
РЗ | ПР | Наименование | Уточненный план (тыс. руб.) | Исполнено за I полугодие 2006 года (тыс. руб.) | Процент исполнения | ||
2006 год | I полугодие 2006 года | 2006 год | I полугодие 2006 года | ||||
01 | 00 | ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 174006 | 94115 | 77353 | 44,5 | 82,2 |
01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 1133 | 552 | 483 | 42,6 | 87,5 |
01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 15030 | 9129 | 7554 | 50,3 | 82,7 |
01 | 04 | Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местных администраций | 94556 | 49517 | 46044 | 48,7 | 93,0 |
01 | 05 | Судебная система | 120 | 60 | 0 | ||
01 | 06 | Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 32711 | 16814 | 9782 | 29,9 | 58,2 |
01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1483 | 1483 | 1405 | 94,7 | 94,7 |
01 | 12 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 2500 | 2500 | 798 | 31,9 | 31,9 |
01 | 13 | Резервные фонды | 3000 | 1640 | 1364 | 45,5 | 83,2 |
01 | 15 | Другие общегосударственные вопросы | 23473 | 12420 | 9923 | 42,3 | 79,9 |
02 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 872 | 791 | 80 | 9,2 | 10,1 |
02 | 03 | Мобилизационная подготовка экономики | 872 | 791 | 80 | 9,2 | 10,1 |
03 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 82346 | 42278 | 39706 | 48,2 | 93,9 |
03 03 | 02 09 | Органы внутренних дел Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 4906 9460 | 2371 5535 | 2088 5180 | 42,6 54,8 | 88,1 93,6 |
03 | 10 | Обеспечение противопожарной безопасности | 67980 | 34372 | 32438 | 47,7 | 94,4 |
04 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 230758 | 93837 | 60575 | 26,3 | 64,6 |
04 04 | 08 11 | Транспорт Другие вопросы в области национальной экономики | 29658 201100 | 15299 78538 | 12376 48199 | 41,7 24,0 | 80,9 61,4 |
05 | 00 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 280603 | 170657 | 141133 | 50,3 | 82,7 |
05 05 | 01 02 | Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство | 67877 180461 | 29117 123436 | 15852 114312 | 23,4 63,3 | 54,4 92,6 |
05 | 04 | Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 32265 | 18104 | 10969 | 34,0 | 60,6 |
06 | 04 | ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 6928 | 2781 | 2313 | 33,4 | 83,2 |
06 | 01 | Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 4779 | 2389 | 2047 | 42,8 | 85,7 |
06 | 04 | Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 2149 | 392 | 266 | 12,4 | 67,9 |
07 | 00 | ОБРАЗОВАНИЕ | 633555 | 355138 | 287230 | 45,3 | 80,9 |
07 07 | 01 02 | Дошкольное образование Общее образование | 193034 395135 | 98621 230749 | 80310 187953 | 41,6 47,6 | 81,4 81,5 |
07 | 07 | Молодежная политика и оздоровление детей | 3190 | 1900 | 909 | 28,5 | 47,8 |
07 | 09 | Другие вопросы в области образования | 42196 | 23868 | 18058 | 42,8 | 75,7 |
08 | 00 | КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 31035 | 18027 | 13384 | 43,1 | 74,2 |
08 08 | 01 06 | Культура Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 27801 3234 | 16403 1624 | 11796 1588 | 42,4 49,1 | 71,9 97,8 |
09 | 00 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ | 305648 | 146752 | 131698 | 43,1 | 89,7 |
09 09 | 01 02 | Здравоохранение Спорт и физическая культура | 287735 5766 | 137560 3769 | 123987 3512 | 43,1 60,9 | 90,1 93,2 |
09 | 04 | Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 12147 | 5423 | 4199 | 34,6 | 77,4 |
10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 399776 | 192603 | 164499 | 41,1 | 85,4 |
10 10 | 01 02 | Пенсионное обеспечение Социальное обслуживание населения | 7346 26046 | 3873 14112 | 3752 12883 | 51,1 49,5 | 96,9 91,3 |
10 | 03 | Социальное обеспечение населения | 291040 | 138211 | 117755 | 40,5 | 85,2 |
10 | 04 | Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 20649 | 10354 | 10018 | 48,5 | 96,8 |
10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 54695 | 26053 | 20091 | 36,7 | 77,1 |
ВСЕГО РАСХОДОВ | 2145527 | 1116979 | 917971 | 42,8 | 82,2 | ||
ПРОФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "плюс") | - 105707 | - 130696 | 87823 | ||||
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА (со знаком "минус") |
Код по бюджетной классификации | Наименование | Уточненный план (тыс. руб.) | Исполнено за I полугодие 2006 г. (тыс. руб.) | |
2006 год | I полугодие 2006 года | |||
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ | 105707 | 130696 | - 87823 | |
00001010000000000000 | Долговые обязательства Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженные в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 75500 | 0 | 0 |
00001010000000000700 | Получение долговых обязательств Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, выраженных в ценных бумагах, указанных в валюте Российской Федерации | 75500 | 0 | 0 |
00001010000040000710 | Ценные бумаги городских округов | 75500 | 0 | 0 |
00002010000000000000 | Кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанные в валюте Российской Федерации | 13071 | 119214 | - 20400 |
00002010000000000700 | Получение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | 68821 | 144614 | 5000 |
00002010100000000710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 5000 | 5000 | 5000 |
00002010100030000710 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами | 5000 | 5000 | 5000 |
00002010200000000710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | 63821 | 139614 | 0 |
00002010200030000710 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами | 63821 | 139614 | 0 |
00002010000000000800 | Погашение кредитов по кредитным соглашениям и договорам, заключенным от имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, государственных внебюджетных фондов, указанным в валюте Российской Федерации | - 55750 | - 25400 | - 25400 |
00002010100000000810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | - 5750 | - 5400 | - 5400 |
00002010100030000810 | Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации местными бюджетами | - 5750 | - 5400 | - 5400 |
00002010200000000810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций | - 50000 | - 20000 | - 20000 |
00002010200030000810 | Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций местными бюджетами | - 50000 | - 20000 | - 20000 |
00006000000000000000 | Земельные участки, находящиеся в государственной и муниципальной собственности | 3000 | 3000 | 3206 |
00006000000000000430 | Продажа (уменьшение стоимости) земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 3000 | 3000 | 3206 |
00006010000000000430 | Земельные участки до разграничения государственной собственности на землю | 3000 | 3000 | 3206 |
00006010000030000430 | Поступления от продажи земельных участков до разграничения государственной собственности на землю, на которых расположены иные объекты недвижимого имущества, зачисляемые в местные бюджеты | 3000 | 3000 | 3199 |
00006030000000000430 | Иные земельные участки, находящиеся в государственной собственности | - | - | 7 |
00006030000010000430 | Поступления от продажи иных земельных участков, находящихся в государственной собственности до разграничения государственной собственности на землю | - | - | 7 |
00008000000000000000 | Остатки средств бюджетов | 14136 | 8482 | - 70629 |
00008000000000000510 | Увеличение остатков средств бюджетов | - 2187141 | - 1133897 | - 1014000 |
00008000000000000610 | Уменьшение остатков средств бюджетов | 2201277 | 1142379 | 943371 |
Наименование | Мин | Рз | ПР | План 2006 года | План I полугодия | Исполнено, I полугодие |
Городская Дума Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 00 | 15030 15030 | 9129 9129 | 7554 7554 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 15030 | 9129 | 7554 |
Администрация города Благовещенска | 350847 | 155818 | 107687 | |||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 00 | 98799 | 53040 | 48367 |
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 002 | 01 | 02 | 1133 | 552 | 483 |
Функционирование Правительства РФ, высших органов исполнительной власти субъектов РФ, местного самоуправления | 002 | 01 | 04 | 94556 | 49517 | 46044 |
Судебная система | 002 | 01 | 05 | 120 | 60 | |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 002 | 01 | 07 | 1483 | 1483 | 1405 |
Резервные фонды | 002 | 01 | 13 | 380 | 380 | 363 |
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 15 | 1127 | 1048 | 72 |
Национальная оборона | 002 | 02 | 03 | 872 | 791 | 80 |
Национальная экономика | 002 | 04 | 00 | 213123 | 83491 | 51294 |
Региональные целевые программы | 002 | 04 | 08 | 12023 | 4953 | 3095 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 002 | 04 | 11 | 201100 | 78538 | 48199 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 002 | 05 | 00 | 21572 | 10864 | 2772 |
Жилищное хозяйство | 002 | 05 | 01 | 11772 | 6864 | 2772 |
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства | 002 | 05 | 04 | 9800 | 4000 | |
Охрана окружающей среды | 002 | 06 | 00 | 2149 | 392 | 266 |
Другие вопросы в области окружающей среды | 002 | 06 | 04 | 2149 | 392 | 266 |
Образование | 002 | 07 | 00 | 2600 | 1200 | 17 |
Другие вопросы в области образования | 002 | 07 | 09 | 2600 | 1200 | 17 |
Здравоохранение и спорт | 002 | 09 | 00 | 9766 | 4869 | 3782 |
Спорт и физическая культура | 002 | 09 | 02 | 5766 | 3769 | 3512 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 002 | 09 | 04 | 4000 | 1100 | 270 |
Социальная политика | 002 | 10 | 00 | 1966 | 1171 | 1109 |
Социальное обеспечение населения | 002 | 10 | 03 | 50 | 50 | 50 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 002 | 10 | 06 | 1916 | 1121 | 1059 |
Медицинский вытрезвитель | 4906 | 2371 | 2088 | |||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 003 | 03 | 00 | 4906 | 2371 | 2088 |
Органы внутренних дел | 003 | 03 | 02 | 4906 | 2371 | 2088 |
Финансовое управление | 66121 | 37100 | 28854 | |||
Общегосударственные вопросы | 004 | 01 | 00 | 27885 | 17337 | 9736 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов | 004 | 01 | 06 | 24021 | 14833 | 8938 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 004 | 01 | 12 | 2500 | 2500 | 798 |
Резервные фонды (остаток) | 004 | 01 | 13 | 1364 | 4 | |
Здравоохранение | 004 | 09 | 01 | 38236 | 19763 | 19118 |
Управление ЖКХ | 381489 | 216428 | 190064 | |||
Общегосударственные вопросы | 005 | 01 | 00 | 35 | 35 | 33 |
Резервные фонды | 005 | 01 | 13 | 35 | 35 | 33 |
Транспорт | 005 | 04 | 08 | 12200 | 6310 | 5760 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 005 | 05 | 00 | 256031 | 158293 | 138051 |
Жилищное хозяйство | 005 | 05 | 01 | 53105 | 20753 | 12770 |
Коммунальное хозяйство | 005 | 05 | 02 | 180461 | 123436 | 114312 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 005 | 05 | 04 | 22465 | 14104 | 10969 |
Охрана окружающей среды | 005 | 06 | 00 | 4779 | 2389 | 2047 |
Сбор и удаление отходов и очистка сточных вод | 005 | 06 | 01 | 4779 | 2389 | 2047 |
Социальная политика | 005 | 10 | 00 | 108444 | 49401 | 44173 |
Социальное обеспечение населения | 005 | 10 | 03 | 108444 | 49401 | 44173 |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г. Благовещенска | 9860 | 5935 | 5580 | |||
Резервные фонды | 006 | 01 | 13 | 400 | 400 | 400 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 006 | 03 | 00 | 9460 | 5535 | 5180 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 006 | 03 | 09 | 9460 | 5535 | 5180 |
Управление образования | 631776 | 351966 | 287021 | |||
Резервные фонды | 007 | 01 | 13 | 40 | 40 | 40 |
Образование | 007 | 07 | 00 | 610687 | 341396 | 276930 |
Дошкольное образование | 007 | 07 | 01 | 192062 | 97649 | 79394 |
Общее образование | 007 | 07 | 02 | 376629 | 219663 | 179054 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 007 | 07 | 07 | 3190 | 1900 | 909 |
Другие вопросы в области образования | 007 | 07 | 09 | 38806 | 22184 | 17573 |
Социальная политика | 007 | 10 | 00 | 21049 | 10530 | 10051 |
Социальное обеспечение населения | 007 | 10 | 03 | 400 | 176 | 33 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 007 | 10 | 04 | 20649 | 10354 | 10018 |
Управление культуры | 46866 | 27555 | 20992 | |||
Резервные фонды | 008 | 01 | 13 | 20 | 20 | 20 |
Общее образование | 008 | 07 | 02 | 16934 | 10110 | 8080 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 008 | 08 | 00 | 29912 | 17425 | 12892 |
Культура | 008 | 08 | 01 | 26678 | 15801 | 11304 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 008 | 08 | 06 | 3234 | 1624 | 1588 |
Управление здравоохранения | 258178 | 122596 | 108812 | |||
Общегосударственные вопросы | 009 | 01 | 00 | 250 | 205 | |
Резервные фонды | 009 | 01 | 13 | 250 | 250 | |
Здравоохранение и спорт | 009 | 09 | 00 | 257646 | 122120 | 108798 |
Здравоохранение | 009 | 09 | 01 | 249499 | 117797 | 104869 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 009 | 09 | 04 | 8147 | 4323 | 3929 |
Социальное обеспечение населения | 009 | 10 | 03 | 282 | 226 | 14 |
Управление социальной защиты населения | 273403 | 135274 | 112636 | |||
Национальная экономика | 010 | 04 | 00 | 5435 | 4036 | 3521 |
Транспорт | 010 | 04 | 08 | 5435 | 4036 | 3521 |
Социальная политика | 010 | 10 | 00 | 267968 | 131238 | 109115 |
Пенсионное обеспечение | 010 | 10 | 01 | 7346 | 3873 | 3752 |
Социальное обслуживание населения | 010 | 10 | 02 | 26046 | 14112 | 12883 |
Социальное обеспечение населения | 010 | 10 | 03 | 181797 | 88321 | 73448 |
Другие вопросы в области социальной политики | 010 | 10 | 06 | 52779 | 24932 | 19032 |
Комитет по управлению имуществом г. Благовещенска | 23473 | 11933 | 9389 | |||
Общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 00 | 20473 | 10433 | 9079 |
Другие общегосударственные вопросы | 012 | 01 | 15 | 20473 | 10433 | 9079 |
Жилищное хозяйство | 012 | 05 | 01 | 3000 | 1500 | 310 |
Белогорьевское территориальное управление | 013 | 6908 | 4521 | 4012 | ||
Резервные фонды | 013 | 01 | 13 | 511 | 511 | 508 |
Другие общегосударственные вопросы | 013 | 01 | 15 | 1873 | 939 | 772 |
Дошкольное образование | 013 | 07 | 01 | 972 | 972 | 916 |
Общее образование | 013 | 07 | 02 | 1572 | 976 | 819 |
Другие вопросы в области образования | 013 | 07 | 09 | 790 | 484 | 468 |
Культура | 013 | 08 | 01 | 1123 | 602 | 492 |
Социальное обеспечение населения | 013 | 10 | 03 | 67 | 37 | 37 |
ГУ "Благовещенский отряд ГПС МЧС России Амурской области" | 014 | 54768 | 26608 | 25131 | ||
Обеспечение противопожарной безопасности | 014 | 03 | 10 | 54768 | 26608 | 25131 |
ГУ "Благовещенский отряд технического обеспечения ГПС МЧС России Амурской области" | 016 | 13212 | 7764 | 7307 | ||
Обеспечение противопожарной безопасности | 016 | 03 | 10 | 13212 | 7764 | 7307 |
Контрольно-счетная палата города Благовещенска | 018 | 8690 | 1981 | 844 | ||
Общегосударственные вопросы | 018 | 01 | 00 | 8690 | 1981 | 844 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов | 018 | 01 | 06 | 8690 | 1981 | 844 |
ВСЕГО | 2145527 | 1116979 | 917971 |