ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕСОБРАНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
(седьмойсозыв)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.05.2019 № 37/247
г.Благовещенск
О Законе Амурской области
«О внесении изменений в статью 2
Закона Амурской области «О
патентной системе налогообложения
на территории Амурской области»
Рассмотревво втором чтении проект закона Амурской области «О внесении изменений в статью2 Закона Амурской области «О патентной системе налогообложения на территорииАмурской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять ЗаконАмурской области «О внесении изменений в статью 2 Закона Амурской области «Опатентной системе налогообложения на территории Амурской области».
2. Направитьуказанный Закон губернатору области для подписания и официальногоопубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного
Собрания В.Ю.Логинов
ЗАКОН
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений встатью 2 Закона Амурской области
"О патентнойсистеме налогообложения на территории
Амурской области"
Принят Законодательным Собранием Амурскойобласти 30 мая 2019 года
Статья 1
Внести в статью 2 ЗаконаАмурской области от 31.03.2017№ 56-ОЗ) следующие изменения:
1) подпункты 3.1, 3.2пункта 3 таблицы изложить в новой редакции:
"
3.1. | Без наемных работников | 115000 |
3.2. | Средняя численность наемных работников 1 - 3 чел. | 385000 |
";
2) подпункт 6.1 пункта 6таблицы изложить в новой редакции:
"
6.1. | Без наемных работников | 115000 |
";
3) в пункте 11 таблицы:
а) подпункт 11.1изложить в новой редакции:
"
11.1. | Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении: |
|
11.1.1. | С использованием 1 транспортного средства | 800000 |
11.1.2. | С использованием 2 транспортных средств | 1780000 |
11.1.3. | С использованием 3 - 5 транспортных средств | 2500000 |
11.1.4. | С использованием 6 и более транспортных средств | 3000000 |
";
б) подпункт 11.3изложить в новой редакции:
"
11.3. | Деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси: |
|
11.3.1. | С использованием 1 - 3 транспортных средств | 280000 |
11.3.2. | С использованием 4 - 7 транспортных средств | 720000 |
11.3.3. | С использованием 8 - 10 транспортных средств | 1135000 |
11.3.4. | С использованием 11 и более транспортных средств | 1250000 |
";
4) подпункт 19.1 пункта19 таблицы изложить в новой редакции:
"
19.1. | Сдача в аренду (наем) жилых помещений, дач, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, в зависимости от площади обособленного объекта, сдаваемого в аренду (наем), кв. м: |
|
19.1.1. | До 30 (включительно) | 250000 |
19.1.2. | Свыше 30 до 60 (включительно) | 500000 |
19.1.3. | Свыше 60 до 90 (включительно) | 750000 |
19.1.4. | Свыше 90 до 120 (включительно) | 1000000 |
19.1.5. | Свыше 120 до 150 (включительно) | 1500000 |
19.1.6. | Свыше 150 до 200 (включительно) | 2000000 |
19.1.7. | Свыше 200 до 300 (включительно) | 3000000 |
19.1.8. | Свыше 300 до 400 (включительно) | 4000000 |
19.1.9. | Свыше 400 до 500 (включительно) | 5000000 |
19.1.10. | Свыше 500 до 600 (включительно) | 6000000 |
19.1.11. | Свыше 600 | 10000000 |
";
5) подпункт 19.2 пункта19 таблицы изложить в новой редакции:
"
19.2. | Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности, в зависимости от площади обособленного объекта, сдаваемого в аренду (наем), кв. м: |
|
19.2.1. | До 20 (включительно) | 350000 |
19.2.2. | Свыше 20 до 50 (включительно) | 700000 |
19.2.3. | Свыше 50 до 100 (включительно) | 1050000 |
19.2.4. | Свыше 100 до 200 (включительно) | 1500000 |
19.2.5. | Свыше 200 до 300 (включительно) | 2500000 |
19.2.6. | Свыше 300 до 400 (включительно) | 3500000 |
19.2.7. | Свыше 400 до 500 (включительно) | 4500000 |
19.2.8. | Свыше 500 до 600 (включительно) | 5500000 |
19.2.9. | Свыше 600 до 700 (включительно) | 6500000 |
19.2.10. | Свыше 700 до 800 (включительно) | 7500000 |
19.2.11. | Свыше 800 до 900 (включительно) | 8500000 |
19.2.12. | Свыше 900 до 1000 (включительно) | 9500000 |
19.2.13. | Свыше 1000 | 10000000 |
";
6) подпункты 43.1, 43.2пункта 43 таблицы изложить в новой редакции:
"
43.1. | Без наемных работников | 115000 |
43.2. | Средняя численность наемных работников 1 - 3 чел. | 385000 |
";
7) подпункт 44.1 пункта44 таблицы изложить в новой редакции:
"
44.1. | Без наемных работников | 115000 |
";
8) пункты 45 - 47таблицы изложить в новой редакции:
"
45. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли: |
|
45.1. | До 10 кв. м (включительно) площади торговых залов по всем объектам организации торговли | 280000 |
45.2. | Свыше 10 кв. м до 20 кв. м (включительно) площади торговых залов по всем объектам организации торговли | 780000 |
45.3. | Свыше 20 кв. м до 30 кв. м (включительно) площади торговых залов по всем объектам организации торговли | 1500000 |
45.4. | Свыше 30 кв. м до 40 кв. м (включительно) площади торговых залов по всем объектам организации торговли | 2327000 |
45.5. | Свыше 40 кв. м до 50 кв. м (включительно) площади торговых залов по всем объектам организации торговли | 2500000 |
45.6. | Свыше 50 кв. м до 75 кв. м (включительно) площади торговых залов по всем объектам организации торговли | 4265000 |
45.7. | Свыше 75 кв. м до 100 кв. м (включительно) площади торговых залов по всем объектам организации торговли | 5000000 |
45.8. | Свыше 100 кв. м до 150 кв. м (включительно) площади торговых залов по всем объектам организации торговли | 7500000 |
45.9. | Свыше 150 кв. м площади торговых залов по всем объектам организации торговли | 10000000 |
46. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети: |
|
46.1. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов: |
|
46.1.1. | До 10 кв. м (включительно) площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 280000 |
46.1.2. | Свыше 10 кв. м до 20 кв. м (включительно) площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 800000 |
46.1.3. | Свыше 20 кв. м до 30 кв. м (включительно) площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 1350000 |
46.1.4. | Свыше 30 кв. м до 40 кв. м (включительно) площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 1600000 |
46.1.5. | Свыше 40 кв. м до 50 кв. м (включительно) площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 2000000 |
46.1.6. | Свыше 50 кв. м до 60 кв. м (включительно) площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 2400000 |
46.1.7. | Свыше 60 кв. м до 80 кв. м (включительно) площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 3200000 |
46.1.8. | Свыше 80 кв. м до 100 кв. м (включительно) площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 4000000 |
46.1.9. | Свыше 100 кв. м до 200 кв. м (включительно) площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 4800000 |
46.1.10. | Свыше 200 кв. м до 300 кв. м (включительно) площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 5600000 |
46.1.11. | Свыше 300 кв. м до 400 кв. м (включительно) площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 6400000 |
46.1.12. | Свыше 400 кв. м до 500 кв. м (включительно) площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 7200000 |
46.1.13. | Свыше 500 кв. м площади объектов стационарной торговой сети по всем объектам организации торговли | 10000000 |
46.2. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети: |
|
46.2.1. | На один объект | 145000 |
46.2.2. | От 2 до 4 объектов | 645000 |
46.2.3. | От 5 до 7 объектов | 1130000 |
46.2.4. | От 8 до 10 объектов | 1700000 |
46.2.5. | От 11 до 15 объектов | 2555000 |
46.2.6. | Свыше 15 объектов | 2725000 |
47. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м по каждому объекту организации общественного питания: |
|
47.1. | До 10 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 190000 |
47.2. | Свыше 10 кв. м до 20 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 300000 |
47.3. | Свыше 20 кв. м до 30 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 350000 |
47.4. | Свыше 30 кв. м до 40 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 620000 |
47.5. | Свыше 40 кв. м до 50 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 700000 |
47.6. | Свыше 50 кв. м до 70 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 1000000 |
47.7. | Свыше 70 кв. м до 90 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 1500000 |
47.8. | Свыше 90 кв. м до 110 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 2082000 |
47.9. | Свыше 110 кв. м до 130 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 2460000 |
47.10. | Свыше 130 кв. м до 150 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 3050000 |
47.11. | Свыше 150 кв. м до 200 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 4496000 |
47.12. | Свыше 200 кв. м до 250 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 6388000 |
47.13. | Свыше 250 кв. м до 300 кв. м (включительно) площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 8280000 |
47.14. | Свыше 300 кв. м площади залов обслуживания по всем объектам организации общественного питания | 10000000 |
".
Статья 2
Настоящий Закон вступаетв силу со дня его официального опубликования.
Действие настоящегоЗакона распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2019 г.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
г.Благовещенск
10июня 2019 г.
№368-ОЗ