ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2019 №401
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 06.03.2019 № 103
В соответствии с ЗакономАмурской области от 10.12.2018 № 292-ОЗ "Об областном бюджете на 2019 годи плановый период 2020 и 2021 годов", в целях реализации мероприятийподпрограммы "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышениекачества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"государственной программы Амурской области "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетическойэффективности в Амурской области", утвержденной постановлениемПравительства Амурской области от 25.09.2013 № 452, Правительство Амурскойобласти
постановляет:
Внести в постановлениеПравительства Амурской области от 21.06.2019№ 333) следующие изменения:
1. В наименованиипостановления слова "в 2019 году" заменить словами "в 2019 -2021 годах".
2. В постановляющейчасти слова "в 2019 году" заменить словами "в 2019 - 2021годах".
3. Распределениесубсидий бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий,направленных на модернизацию коммунальной инфраструктуры, в 2019 году изложитьв новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 26.07.2019 № 401
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙБЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ,НАПРАВЛЕННЫХ НА МОДЕРНИЗАЦИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В 2019 - 2021 ГОДАХ
№ п/п | Муниципальное образование | В 2019 году, сумма, рублей | В 2020 году, сумма, рублей | В 2021 году, сумма, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Всего | 325667942,00 | 31341100,00 | 36407220,43 |
| в том числе: |
|
|
|
2. | Город Белогорск | 11427575,00 | - | - |
3. | Город Благовещенск | 13680191,00 | - | - |
4. | Город Зея | 6649999,00 | - | - |
5. | Город Райчихинск | 43888486,05 | - | - |
6. | Город Свободный | 13765207,45 | - | - |
7. | Город Шимановск | 10007434,90 | - | - |
8. | ЗАТО Циолковский | 2226895,00 | - | - |
9. | Всего по поселениям Архаринского района | 6688261,00 | - | - |
| в том числе |
|
|
|
10. | Муниципальное образование Архаринский район | 6688261,00 | - | - |
11. | Всего по поселениям Белогорского района | 47671775,50 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
12. | Васильевский сельсовет | 1782340,00 | - | - |
13. | Возжаевский сельсовет | 42564435,50 | - | - |
14. | Озерянский сельсовет | 3325000,00 | - | - |
15. | Всего по поселениям Благовещенского района | 4877673,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
16. | Волковский сельсовет | 3900000,00 | - | - |
17. | Грибский сельсовет | 977673,00 | - | - |
18. | Всего по поселениям Бурейского района | 28832515,50 | 19950000,00 | 36407220,43 |
| в том числе: |
|
|
|
19. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Бурея | 349849,00 | - | - |
20. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Новобурейский | 24975154,00 | 19950000,00 | 36407220,43 |
21. | Виноградовский сельсовет | 1606364,50 | - | - |
23. | Малиновский сельсовет | 923000,00 | - | - |
23. | Родионовский сельсовет | 526342,00 | - | - |
24. | Успеновский сельсовет | 451806,00 | - | - |
25. | Всего по поселениям Завитинского района | 6398537,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
26. | Город Завитинск | 2300000,00 | - | - |
27. | Муниципальное образование Завитинский район | 4098537,00 | - | - |
28. | Всего по поселениям Зейского района | 10053288,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
29. | Алгачинский сельсовет | 725545,00 | - | - |
30. | Береговой сельсовет | 4586287,00 | - | - |
31. | Горненский сельсовет | 1459114,00 | - | - |
32. | Октябрьский сельсовет | 2491623,00 | - | - |
33. | Сосновоборский сельсовет | 325592,00 | - | - |
34. | Снежногорский сельсовет | 465127,00 | - | - |
35. | Всего по поселениям Ивановского района | 8230562,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
36. | Муниципальное образование Ивановский район | 2718370,00 | - | - |
37. | Березовский сельсовет | 1840718,00 | - | - |
38. | Ивановский сельсовет | 3172724,00 | - | - |
39. | Приозерный сельсовет | 498750,00 | - | - |
40. | Всего по поселениям Константиновского района | 3171776,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
41. | Верхнеполтавский сельсовет | 279780,00 | - | - |
42. | Верхнеуртуйский сельсовет | 420200,00 | - | - |
43. | Крестовоздвиженский сельсовет | 297866,00 | - | - |
44. | Константиновский сельсовет | 1680240,00 | - | - |
45. | Нижнеполтавский сельсовет | 493690,00 | - | - |
46. | Всего по поселениям Магдагачинского района | 17100962,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
47. | Муниципальное образование Магдагачинский район | 4850402,00 | - | - |
48. | Гудачинский сельсовет | 3006386,00 | - | - |
49. | Чалганский сельсовет | 9244174,00 | - | - |
50. | Всего по поселениям Мазановского района | 3648353,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
51. | Муниципальное образование Мазановский район | 1452741,00 | - | - |
52. | Новокиевский сельсовет | 2195612,00 | - | - |
53. | Всего по поселениям Михайловского района | 5305255,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
54. | Поярковский сельсовет | 5305255,00 | - | - |
55. | Всего по поселениям Октябрьского района | 8338868,00 | - | - |
| в том числе |
|
|
|
56. | Муниципальное образование Октябрьский район | 8338868,00 | - | - |
57. | Всего по поселениям Ромненского района | 11821200,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
58. | Амаранский сельсовет | 300500,00 | - | - |
59. | Дальневосточный сельсовет | 370500,00 | - | - |
60. | Знаменский сельсовет | 741000,00 | - | - |
61. | Каховский сельсовет | 4688250,00 | - | - |
62. | Поздеевский сельсовет | 1927176,00 | - | - |
63. | Рогозовский сельсовет | 413250,00 | - | - |
64. | Ромненский сельсовет | 3380524,00 | - | - |
65. | Всего по поселениям Свободненского района | 5612443,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
66. | Курганский сельсовет | 447007,00 | - | - |
67. | Климоуцевский сельсовет | 542989,00 | - | - |
68. | Малосазанский сельсовет | 4175440,00 | - | - |
69. | Новоивановский сельсовет | 447007,00 | - | - |
70. | Всего по поселениям Серышевского района | 6839000,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
71. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Серышево | 3819000,00 | - | - |
72. | Аргинский сельсовет | 510000,00 | - | - |
73. | Большесазанский сельсовет | 320000,00 | - | - |
74. | Водораздельненский сельсовет | 200000,00 | - | - |
75. | Лермонтовский сельсовет | 1000000,00 | - | - |
76. | Полянский сельсовет | 320000,00 | - | - |
77. | Сосновский сельсовет | 320000,00 | - | - |
78. | Украинский сельсовет | 350000,00 | - | - |
79. | Всего по поселениям Селемджинского района | 10903693,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
80. | Муниципальное образование Селемджинский район | 1235000,00 | - | - |
81. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Токур | 5129436,00 | - | - |
82. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Февральск | 386680,00 | - | - |
83. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Экимчан | 3000000,00 | - | - |
84. | Ивановский сельсовет | 700000,00 | - | - |
85. | Стойбинский сельсовет | 452577,00 | - | - |
86. | Всего по поселениям Сковородинского района | 18539265,60 | 11391100,00 | - |
| в том числе: |
|
|
|
87. | Город Сковородино | 7705459,60 | 11391100,00 | - |
88. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович | 3129806,00 | - | - |
89. | Неверский сельсовет | 3344000,00 | - | - |
91. | Тахтамыгдинский сельсовет | 3382000,00 | - | - |
92. | Солнечный сельсовет | 978000,00 | - | - |
93. | Всего по поселениям Тамбовского района | 12674232,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
94. | Козьмодемьяновский сельсовет | 1115036,00 | - | - |
95. | Лермонтовский сельсовет | 4560203,00 | - | - |
96. | Тамбовский сельсовет | 6998993,00 | - | - |
97. | Всего по поселениям Шимановского района | 7314494,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
98. | Муниципальное образование Шимановский район | 7222038,00 | - | - |
99. | Мухинский сельсовет | 92456,00 | - | - |