ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.10.2019 №593
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 25.09.2013 № 450
Вцелях корректировки государственной программы Амурской области "Развитиетранспортной системы Амурской области" Правительство Амурской области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие транспортнойсистемы Амурской области", утвержденную постановлением ПравительстваАмурской области от 25.09.2019№ 567), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от18.10.2019 № 593
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕВ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙСИСТЕМЫ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 52003789,80 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 2511554,06 тыс. рублей; 2015 год - 2581940,66 тыс. рублей; 2016 год - 3672088,25 тыс. рублей; 2017 год - 5143004,90 тыс. рублей; 2018 год - 4968965,84 тыс. рублей; 2019 год - 5051095,92 тыс. рублей; 2020 год - 4599849,70 тыс. рублей; 2021 год - 4854259,37 тыс. рублей; 2022 год - 5155448,82 тыс. рублей; 2023 год - 4398628,29 тыс. рублей; 2024 год - 4733146,33 тыс. рублей; 2025 год - 4333807,66 тыс. рублей. Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 18583897,46 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 256717,26 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 17287361,00 тыс. рублей |
".
2.Раздел 7 государственной программы изложить в следующей редакции:
"7.Ресурсное обеспечение государственной программы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию государственной программысоставляет 52003789,80 тыс. рублей, в том числе:
2014год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017год - 5143004,90 тыс. рублей;
2018год - 4968965,84 тыс. рублей;
2019год - 5051095,92 тыс. рублей;
2020год - 4599849,70 тыс. рублей;
2021год - 4854259,37 тыс. рублей;
2022год - 5155448,82 тыс. рублей;
2023год - 4398628,29 тыс. рублей;
2024год - 4733146,33 тыс. рублей;
2025год - 4333807,66 тыс. рублей.
Планируетсяпривлечение средств федерального бюджета в сумме 18583897,46 тыс. рублей;
средствместных бюджетов в сумме 256717,26 тыс. рублей;
внебюджетныхисточников в сумме 17287361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации государственной программы за счет средств областногобюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов нареализацию мероприятий государственной программы области из различныхисточников финансирования приведены в приложении № 4 к государственнойпрограмме.".
3.В подпрограмме "Развитие сети автомобильных дорог общего пользованияАмурской области":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 46669510,57 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 2334891,44 тыс. рублей; 2015 год - 2357288,34 тыс. рублей; 2016 год - 3385501,20 тыс. рублей; 2017 год - 4676524,25 тыс. рублей; 2018 год - 4531347,42 тыс. рублей; 2019 год - 4674540,46 тыс. рублей; 2020 год - 4184090,37 тыс. рублей; 2021 год - 4500930,50 тыс. рублей; 2022 год - 4792057,50 тыс. рублей; 2023 год - 3737018,69 тыс. рублей; 2024 год - 3742170,97 тыс. рублей; 2025 год - 3753149,43 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 16722979,46 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 256413,26 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет 17259361,00 тыс. рублей |
";
2)пункт 3 раздела 11.4 подпрограммы дополнить подпунктом "б" следующегосодержания:
"б)финансовое обеспечение дорожной деятельности. Мероприятие направлено надостижение целевых показателей муниципальных программ, предусматривающихмероприятия по строительству, реконструкции и ремонту уникальных искусственныхсооружений на автомобильных дорогах местного значения;";
3)раздел 11.5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"11.5.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объемассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет46669510,57 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017год - 4676524,25 тыс. рублей;
2018год - 4531347,42 тыс. рублей;
2019год - 4674540,46 тыс. рублей;
2020год - 4184090,37 тыс. рублей;
2021год - 4500930,50 тыс. рублей;
2022год - 4792057,50 тыс. рублей;
2023год - 3737018,69 тыс. рублей;
2024год - 3742170,97 тыс. рублей;
2025год - 3753149,43 тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 16722979,46тыс. рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 256413,26 тыс.рублей.
Планируемыйобъем финансирования за счет средств внебюджетных источников составляет17259361,00 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий государственной программы области из различных источниковфинансирования приведены в приложении № 4 к государственной программе.";
3)таблицу 2 в разделе 11.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица2
Коэффициентызначимости мероприятий
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | |||||||||||
| | | | | | | | | | | | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1. | Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,50 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 |
1.1.1. | Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,20 | 0,20 |
1.1.2. | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,10 | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.3. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
1.1.4. | Обеспечение транспортной безопасности объектов дорожного хозяйства | - | - | - | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1.1.5. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | - | 0,10 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - |
1.1.6. | Финансовое обеспечение расходов, связанных с обработкой и рассылкой копий постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения (комплексы КВФ) | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1.2. | Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,30 | 0,40 | 0,30 | 0,30 |
1.2.1. | Капитальные вложения в объекты государственной собственности | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,40 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
1.2.2. | Реализация мероприятий подпрограммы "Автомобильные дороги" федеральной целевой программы "Развитие транспортной системы России (2010 - 2021 годы)" | 0,10 | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.3. | Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.2.4. | Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 | - | - | - | - | - |
1.2.5. | Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | | 0,10 | | |
1.3. | Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
1.3.1. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,20 |
1.3.2. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | - | - | - | - | - | 0,10 | | | | | | |
1.4. | Совершенствование организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования Амурской области | - | - | - | - | - | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
1.4.1. | Обеспечение безопасности дорожного движения с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото-, киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1.4.2. | Обустройство автомобильных дорог и обеспечение условий для безопасного дорожного движения на территории Амурской области | - | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
1.5. | Федеральный проект "Дорожная сеть" | | | | | | 0,10 | 0,10 | 0,10 | | | | |
1.5.1. | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | |
1.5.2. | Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги (дороги местного значения)" | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,05 | | | | |
1.6. | Федеральный проект "Коммуникации между центрами экономического роста" | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,15 | | | | |
1.6.1. | Развитие инфраструктуры дорожного хозяйства, обеспечивающей транспортную связанность между центрами экономического роста | | | | | | 0,05 | 0,05 | 0,15 | | | | |
".
4.В пункте 2 приложения № 1 к государственной программе:
1)подпункт 2.1.5 изложить в следующей редакции:
"
2.1.5. | Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, приведенных в нормативное состояние, км | Отчетность ГКУ "Амурупрадор" | | | 110,0 | | | | 20,0 | | | | | | |
";
2)подпункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"
2.3. | Основное мероприятие "Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2.3.1. | Мероприятие "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Протяженность автомобильных дорог местного значения, приведенных в соответствие нормативным требованиям, км | Федеральная служба государственной статистики | 61,8 | 50,16 | 123,6 | 75,00 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 | 150,2 |
2.3.2. | Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности" | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Ввод в эксплуатацию уникальных искусственных сооружений на автомобильных дорогах местного значения после строительства, реконструкции и ремонта, пог. м | | | | | | | | 256,0 | | | | | | |
".
5.В приложении № 4 к государственной программе:
1)подпозиции "Всего, в том числе:","Министерство транспорта и дорожного хозяйства области" позиции"Государственная программа "Развитие транспортной системы Амурскойобласти" изложить в следующей редакции:
"
Всего, в том числе: | Всего | | | | 88103765,52 | 6627189,52 | 5907264,60 | 5915994,28 | 10273174,99 | 12807344,90 | 12081764,54 | 5343262,22 | 10526739,37 | 5155448,82 | 4398628,29 | 4733146,33 | 4333807,66 |
федеральный бюджет | 18583897,46 | 4094684,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 298000,00 | 1361189,10 | 718166,00 | 5672480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 52003789,80 | 2511554,06 | 2581940,66 | 3672088,25 | 5143004,90 | 4968965,84 | 5051095,92 | 4599849,70 | 4854259,37 | 5155448,82 | 4398628,29 | 4733146,33 | 4333807,66 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 256717,26 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 65672,06 | 25246,52 | 25246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
юридические лица | 17259361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7474707,00 | 5644233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 85881933,01 | 6598873,20 | 5880315,89 | 5822759,08 | 10010041,87 | 12618023,00 | 11899529,58 | 5151333,22 | 10398740,78 | 5019005,65 | 4124205,94 | 4129122,18 | 4229982,62 |
федеральный бюджет | 18583897,46 | 4094684,69 | 3286925,47 | 2218659,51 | 933792,69 | 298000,00 | 1361189,10 | 718166,00 | 5672480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
областной бюджет | 49781957,29 | 2483237,74 | 2554991,95 | 3578853,05 | 4879871,78 | 4779643,94 | 4868860,96 | 4407920,70 | 4726260,78 | 5019005,65 | 4124205,94 | 4129122,18 | 4229982,62 | ||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 256717,26 | 20950,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 65672,06 | 25246,52 | 25246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
юридические лица | 17259361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7474707,00 | 5644233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
2)в пункте 2:
а)позицию "Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общегопользования Амурской области" изложить в следующей редакции:
"
2. | Подпрограмма "Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области" | Министерство транспорта, дорожного хозяйства области | Всего | | | | 78314248,14 | 6295622,90 | 5116112,28 | 4489589,23 | 9806694,34 | 12369726,48 | 11705209,07 | 4318140,43 | 9249759,58 | 3731054,74 | 3737018,69 | 3742170,97 | 3753149,43 |
федеральный бюджет | 16722979,51 | 3940084,69 | 2720425,47 | 1078841,51 | 933792,69 | 298000,00 | 1361189,10 | 718166,00 | 5672480,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
областной бюджет | 44075494,37 | 2334891,44 | 2357288,34 | 3385501,20 | 4676524,25 | 4531347,42 | 4674540,45 | 3574727,91 | 3577279,53 | 3731054,74 | 3737018,69 | 3742170,97 | 3753149,43 | ||||||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | 256413,26 | 20646,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 65672,06 | 25246,52 | 25246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
территориальные внебюджетные фонды | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
юридические лица | 17259361,00 | 0,00 - | 0,00 | 0,00 | 4140421,00 | 7474707,00 | 5644233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
б)подпункт 2.1.5 подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1.5. | Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 319992,30 | 0,00 | 148139,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | | | | 319992,30 | 0,00 | 148139,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00' | 0,00 | |||
областной бюджет | 939 | 0409 | 1320112310, 1320153900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
в)позицию "Основное мероприятие "Содействие развитию автомобильных дорогобщего пользования местного значения", подпункты 2.3.1, 2.3.2 подпункта2.3 изложить в следующей редакции:
"
2.3. | Основное мероприятие "Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 10097808,80 | 412935,36 | 764677,24 | 853260,98 | 998708,01 | 1064172,06 | 965463,28 | 644600,39 | 754000,00 | 914845,32 | 911319,90 | 907794,48 | 906031,78 |
2.3.1. | Мероприятие "Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 10097808,80 | 412935,36 | 764677,24 | 853260,98 | 998708,01 | 1064172,06 | 965463,28 | 644600,39 | 754000,00 | 914845,32 | 911319,90 | 907794,48 | 906031,78 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 939 | 0409 | 1320387480 | 9841395,54 | 392288,59 | 726278,77 | 828014,46 | 942751,61 | 998500,00 | 940216,76 | 619353,87 | 754000,00 | 914845,32 | 911319,90 | 907794,48 | 906031,78 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 256413,26 | 20646,77 | 38398,47 | 25246,52 | 55956,40 | 65672,06 | 25246,52 | 25246,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
2.3.2. | Мероприятие "Финансовое обеспечение дорожной деятельности" | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Всего | | | | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
федеральный бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | 939 | 0409 | 1320353900 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
".