ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.01.2020 №34
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от 14.02.2017
№ 55
Всоответствии со статьей 170-1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениемПравительства Амурской области от 28.05.2015 № 261 "Об утвержденииПорядка разработки и утверждениябюджетного прогноза Амурской области на долгосрочный период" ПравительствоАмурской области
постановляет:
Внестив Бюджетный прогноз Амурской области на 2017 - 2028 годы, утвержденныйпостановлением Правительства Амурской области от 29.01.2019№ 36), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от29.01.2020 № 34
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕВ БЮДЖЕТНЫЙ ПРОГНОЗ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА2017 - 2028 ГОДЫ
1.В абзаце тридцать шестом раздела I слова "на 2014 - 2020 годы"исключить.
2.Разделы III и IV изложить в следующей редакции:
"III.Основные характеристики областного
иконсолидированного бюджетов области
млрд.рублей
Наименование показателя | Годы | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Доходы | ||||||||||||
Консолидированный бюджет | 52,1 | 55,0 | 62,6 | 81,8 | 83,8 | 86,1 | 71,8 | 74,0 | 76,8 | 77,2 | 79,5 | 80,0 |
Областной бюджет | 43,8 | 46,5 | 53,3 | 69,7 | 71,6 | 73,4 | 59,1 | 61,2 | 64,0 | 64,3 | 66,5 | 66,9 |
Расходы | ||||||||||||
Консолидированный бюджет | 49,3 | 50,6 | 61,9 | 82,3 | 82,7 | 85,0 | 71,0 | 72,5 | 78,6 | 77,8 | 81,0 | 80,6 |
Областной бюджет | 40,4 | 41,5 | 52,0 | 69,4 | 69,7 | 71,5 | 57,5 | 59,0 | 65,0 | 64,2 | 67,2 | 66,8 |
Дефицит (-)/профицит (+) | ||||||||||||
Консолидированный бюджет | 2,8 | 4,4 | 0,7 | - 0,5 | 1,1 | 1,1 | 0,8 | 1,5 | - 1,8 | - 0,6 | - 1,5 | - 0,6 |
Областной бюджет | 3,4 | 5,0 | 1,3 | 0,3 | 1,9 | 1,9 | 1,6 | 2,2 | - 1,0 | 0,1 | - 0,7 | 0,1 |
Государственный долг области | 27,0 | 22,2 | 26,0 | 26,5 | 24,6 | 22,7 | 21,1 | 18,8 | 19,8 | 19,6 | 20,4 | 20,2 |
IV.Предельные расходы областного бюджета на финансовое
обеспечениереализации государственных программ
областии на осуществление непрограммных
направленийдеятельности
4.1.Основные характеристики бюджетов на долгосрочный период
тыс.рублей
Наименование показателя | Годы | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
Местные бюджеты | ||||||||||||
ДОХОДЫ, в том числе: | 20931945,4 | 23824779,7 | 29306458,6 | 37715963,1 | 35296863,6 | 34802730,6 | 34430723,1 | 35016729,3 | 37392258,7 | 37075518,7 | 38314918,5 | 38158414,3 |
налоговые и неналоговые доходы | 8311008,0 | 8520695,2 | 9286924,8 | 12114512,4 | 12233482,1 | 12740028,0 | 12740028,0 | 12740028,0 | 12822627,9 | 12900531,3 | 12973550,8 | 13041491,1 |
безвозмездные поступления | 12620937,4 | 15304084,5 | 20019533,8 | 25601450,7 | 23063381,5 | 22062702,6 | 21690695,1 | 22276701,3 | 24569630,8 | 24174987,4 | 25341367,7 | 25116923,2 |
РАСХОДЫ | 21530180,0 | 24398480,7 | 29920830,6 | 38507792,1 | 36081259,6 | 35610575,6 | 35223463,1 | 35793758,3 | 38157854,7 | 37847157,7 | 39091709,5 | 38940413,3 |
Дефицит (-)/профицит (+) | - 598234,6 | - 573701,0 | - 614372,0 | - 791829,0 | - 784396,0 | - 807845,0 | - 792740,0 | - 777029,0 | - 765596,0 | - 771639,0 | - 776791,0 | - 781999,0 |
Областной бюджет | ||||||||||||
ДОХОДЫ, в том числе: | 43790357,0 | 46464349,2 | 53310301,7 | 69666982,3 | 71608403,1 | 73356045,3 | 59068148,9 | 61233762,3 | 64002269,9 | 64346711,5 | 66520641,9 | 66923277,6 |
налоговые и неналоговые доходы | 35550753,5 | 37523319,9 | 38858367,6 | 50251199,8 | 53318927,6 | 56272635,4 | 59068148,9 | 61233762,3 | 64002269,9 | 64346711,5 | 66520641,9 | 66923277,6 |
безвозмездные поступления | 8239603,5 | 8941029,3 | 14451934,1 | 19415782,5 | 18289475,5 | 17083409,9 | | | | | | |
РАСХОДЫ | 40357352,1 | 41522460,5 | 52037428,8 | 69417324,1 | 69704329,6 | 71466196,8 | 57480580,5 | 58984743,9 | 65017237,3 | 64152395,9 | 67237770,7 | 66754759,1 |
Дефицит (-)/профицит (+) | 3433004,9 | 4941888,7 | 1272872,9 | 249658,2 | 1904073,5 | 1889848,5 | 1587568,4 | 2249018,4 | - 1014967,4 | 194315,6 | - 717128,8 | 168518,5 |
Дефицит, % | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Государственный долг области | 27018572,8 | 22178796,7 | 26035106,0 | 26502929,0 | 24576963,3 | 22664474,1 | 21076905,8 | 18827887,4 | 19842854,8 | 19648539,3 | 20365668,1 | 20197149,6 |
Государственный долг области к налоговым и неналоговым доходам, % | 76 | 59 | 67 | 53 | 46 | 40 | 36 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 |
Бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования области | ||||||||||||
ДОХОДЫ | 11720184,7 | 13986319,5 | 14247374,5 | 15201234,9 | 16111048,8 | 16983779,8 | 16983779,8 | 16983779,8 | 16983779,8 | 16983779,8 | 16983779,8 | 16983779,8 |
РАСХОДЫ | 11720184,7 | 13986319,5 | 14247374,5 | 15201234,9 | 16111048,8 | 16983779,8 | 16983779,8 | 16983779,8 | 16983779,8 | 16983779,8 | 16983779,8 | 16983779,8 |
Дефицит/профицит | X | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
4.2.Структура основных налоговых и неналоговых доходов
консолидированногобюджета на долгосрочный период
тыс.рублей
Наименование показателя | Годы | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том числе: | 43861761,5 | 46044015,1 | 48145292,4 | 62365712,2 | 65552409,7 | 69012663,4 | 71808176,9 | 73973790,3 | 76824897,8 | 77247242,8 | 79494192,7 | 79964768,7 |
Налог на прибыль организаций | 9325636,0 | 10274482,0 | 9115646,0 | 12586159,0 | 13245405,0 | 14109325,0 | 14728033,3 | 14736169,5 | 14764763,5 | 14760171,5 | 15878707,5 | 15928928,5 |
Налог на доходы физических лиц | 15128880,8 | 16909212,6 | 19778648,6 | 26168240,4 | 28287867,7 | 30565040,9 | 32384969,2 | 34277872,4 | 36481340,8 | 36532327,8 | 36641810,8 | 36693670,8 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 2545779,0 | 2175296,1 | 3075472,3 | 3809727,8 | 4088575,7 | 4462616,5 | 4628355,3 | 4800723,7 | 4979986,8 | 5166420,5 | 5360311,5 | 5561958,1 |
Налоги на совокупный доход | 2412309,0 | 2461799,0 | 2696524,0 | 3549385,6 | 3181835,1 | 3122534,6 | 3231078,0 | 3343963,2 | 3343963,2 | 3343963,2 | 3343963,2 | 3343963,2 |
Налоги на имущество | 9740014,0 | 10755820,0 | 10014306,1 | 12290225,0 | 12141090,0 | 12145029,0 | 12102710,0 | 12082030,4 | 12059492,4 | 12049008,7 | 12411728,6 | 12378577,0 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2242211,0 | 906711,0 | 1211170,0 | 1580163,0 | 2248126,0 | 2265513,0 | 2390426,7 | 2390426,7 | 2652746,7 | 2652746,7 | 2915066,7 | 2915066,7 |
Государственная пошлина | 277302,9 | 232223,9 | 263150,2 | 261610,9 | 269185,3 | 270281,4 | 270281,4 | 270281,4 | 270281,4 | 270281,4 | 270281,4 | 270281,4 |
Неналоговые доходы | 2189628,8 | 2328470,5 | 1990375,2 | 2120200,5 | 2090324,9 | 2072323,0 | 2072323,0 | 2072323,0 | 2272323,0 | 2472323,0 | 2672323,0 | 2872323,0 |
4.3.Структура основных налоговых и неналоговых доходов
областногобюджета на долгосрочный период
тыс.рублей
Наименование показателя | Годы | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Налоговые и неналоговые доходы, всего, в том числе: | 35550753,5 | 37523319,9 | 38858367,6 | 50251199,8 | 53318927,6 | 56272635,4 | 59068148,9 | 61233762,3 | 64002269,9 | 64346711,5 | 66520641,9 | 66923277,6 |
Налог на прибыль организаций | 9325636,0 | 10274482,0 | 9115646,0 | 12586159,0 | 13245405,0 | 14109325,0 | 14728033,3 | 14736169,5 | 14764763,5 | 14760171,5 | 15878707,5 | 15928928,5 |
Налог на доходы физических лиц | 10601450,8 | 11846777,1 | 13859741,3 | 18381404,8 | 19870298,4 | 21469857,3 | 23289785,6 | 25182688,8 | 27386156,8 | 27437143,8 | 27546626,8 | 27598486,8 |
Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации (акцизы) | 2352826,0 | 1969112,6 | 2819074,0 | 3509279,0 | 3781860,0 | 4143471,0 | 4309209,8 | 4481578,2 | 4660841,3 | 4847275,0 | 5041166,0 | 5242812,6 |
Налоги на совокупный доход | 1357158,0 | 1634500,0 | 1988173,0 | 2508863,0 | 2609217,0 | 2713586,0 | 2822129,4 | 2935014,6 | 3052415,2 | 3174511,8 | 3301492,3 | 3433552,0 |
Налоги на имущество | 8325003,0 | 9681009,0 | 8947065,0 | 10697765,0 | 10576868,0 | 10577406,0 | 10535087,0 | 10514407,4 | 10491869,4 | 10481385,7 | 10844105,6 | 10810954,0 |
Налоги, сборы и регулярные платежи за пользование природными ресурсами | 2242211,0 | 906711,0 | 1211170,0 | 1580163,0 | 2248126,0 | 2265513,0 | 2390426,7 | 2390426,7 | 2652746,7 | 2652746,7 | 2915066,7 | 2915066,7 |
Государственная пошлина | 150446,9 | 107481,4 | 140051,6 | 125218,9 | 125747,1 | 126056,1 | 126056,1 | 126056,1 | 126056,0 | 126056,0 | 126056,0 | 126056,0 |
Неналоговые доходы | 1196021,8 | 1103246,8 | 777446,7 | 862347,1 | 861406,1 | 867421,0 | 867421,0 | 867421,0 | 867421,0 | 867421,0 | 867421,0 | 867421,0 |
СПРАВОЧНО:
Доходы дорожного фонда | 3825394,9 | 3353761,1 | 3558535,6 | 3936489,9 | 4137711,5 | 4428838,5 | 4584299,8 | 4756668,2 | 4935931,3 | 5122365,0 | 5316256,0 | 5517902,6 |
4.4.Структура расходов консолидированного бюджета
надолгосрочный период
тыс.рублей
Наименование показателя (раздел) | Годы | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Расходы, всего, в том числе: | 49266594,8 | 50616856,7 | 61938725,5 | 82323665,5 | 82722207,7 | 85014069,8 | 71013348,5 | 72501800,9 | 78605461,2 | 77824566,2 | 80988112,5 | 80578249,2 |
Общегосударственные вопросы | 4936746,2 | 4096747,1 | 5228502,1 | 7613485,2 | 5741523,8 | 5772460,8 | 7360766,0 | 7490086,7 | 8021196,4 | 7947128,9 | 8224864,9 | 8187283,1 |
Национальная оборона | 34721,4 | 34832,9 | 40735,7 | 50482,6 | 50207,1 | 50881,5 | 5909,7 | 6020,4 | 6471,2 | 6405,8 | 6640,4 | 6606,5 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 926191,4 | 913871,7 | 1183531,9 | 1477731,0 | 1399863,4 | 1367002,0 | 1457158,4 | 1491267,9 | 1626629,8 | 1604643,5 | 1674072,3 | 1661911,5 |
Национальная экономика | 7674430,5 | 6951156,4 | 8775858,8 | 11479384,8 | 16214638,7 | 15904217,1 | 8532518,2 | 8731729,4 | 9522505,7 | 9394210,6 | 9799874,4 | 9728954,6 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 3313154,9 | 5896462,4 | 5232077,9 | 9681065,1 | 7997486,0 | 6720854,4 | 6047098,8 | 6146778,3 | 6559795,9 | 6504594,7 | 6721622,4 | 6694388,6 |
Охрана окружающей среды | 59375,3 | 70019,3 | 93259,8 | 182877,8 | 134478,1 | 137022,4 | 95846,5 | 98366,9 | 108253,4 | 106569,1 | 111605,8 | 110652,4 |
Образование | 12863586,1 | 13018111,2 | 17219342,6 | 20863034,6 | 19726721,8 | 20199085,6 | 20398015,5 | 20811335,9 | 22478307,0 | 22225756,7 | 23088713,7 | 22954080,6 |
Культура, кинематография | 1399137,6 | 1513326,6 | 2210902,3 | 3080996,6 | 2752378,5 | 2742096,6 | 2674894,0 | 2709376,6 | 2857939,4 | 2841792,9 | 2921476,6 | 2914761,8 |
Здравоохранение | 1839879,5 | 2335054,0 | 3802759,2 | 6032735,3 | 4350029,2 | 4541074,8 | 3890351,2 | 3995454,8 | 4406704,9 | 4335923,3 | 4545120,3 | 4504864,9 |
Социальная политика | 14321546,9 | 14201429,2 | 16352610,1 | 19734728,1 | 19863427,8 | 19055330,0 | 14640985,8 | 15034010,1 | 16572749,8 | 16308541,8 | 17091551,2 | 16941453,6 |
Физическая культура и спорт | 367944,2 | 385306,8 | 833298,2 | 983250,2 | 841454,8 | 810088,1 | 856902,8 | 868835,9 | 919577,1 | 913641,5 | 940673,6 | 938030,6 |
Средства массовой информации | 98583,0 | 81406,2 | 92356,3 | 97747,4 | 93125,1 | 94074,9 | 100334,0 | 102294,7 | 110237,3 | 109057,3 | 113179,2 | 112557,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1431297,8 | 1119132,9 | 873490,6 | 1046146,8 | 1327757,2 | 1324856,0 | 1358872,6 | 1346963,1 | 1436081,4 | 1587115,3 | 1649042,2 | 1743966,9 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | | | | | | | | | | | | |
Условно утверждаемые расходы | | | | | 2229116,2 | 6295025,6 | 3593695,0 | 3669280,2 | 3979011,9 | 3939184,8 | 4099675,5 | 4078737,0 |
4.5.Структура расходов областного бюджета
надолгосрочный период
тыс.рублей
Наименование показателя (раздел) | Годы | |||||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Расходы, всего, в том числе: | 40357352,1 | 41522460,5 | 52037428,8 | 69417324,1 | 69704329,6 | 71466196,8 | 57480580,5 | 58984743,9 | 65017237,3 | 64152395,9 | 67237770,7 | 66754759,1 |
Общегосударственные вопросы | 1923233,8 | 1364591,2 | 1675783,8 | 3452227,1 | 2109997,1 | 2181152,7 | 3514394,1 | 3609340,5 | 3980848,1 | 3916906,8 | 4105887,4 | 4069522,1 |
Национальная оборона | 33468,7 | 33715,1 | 38996,8 | 47551,3 | 47648,9 | 48351,7 | 3200,2 | 3286,7 | 3625,0 | 3566,8 | 3738,9 | 3705,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 733374,0 | 718662,5 | 928000,3 | 1163112,1 | 1125295,7 | 1095475,1 | 1166347,0 | 1197857,6 | 1321152,5 | 1299931,8 | 1362650,1 | 1350581,3 |
Национальная экономика | 6655106,9 | 5872381,9 | 7246096,7 | 9605990,4 | 14579728,8 | 14287413,6 | 6800885,2 | 6984621,2 | 7703544,7 | 7579808,5 | 7945514,6 | 7875142,4 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1653164,0 | 2209976,1 | 2050975,4 | 5869826,7 | 4671421,1 | 3431625,2 | 2524260,2 | 2592456,8 | 2859297,1 | 2813370,4 | 2949108,2 | 2922988,4 |
Охрана окружающей среды | 57447,5 | 68771,8 | 90590,1 | 178743,1 | 130869,8 | 133454,0 | 92024,7 | 94510,9 | 104238,9 | 102564,6 | 107513,1 | 106560,9 |
Образование | 7862799,3 | 8624127,6 | 10601041,5 | 12619514,8 | 12532608,3 | 13084645,9 | 12778290,3 | 13123514,7 | 14474311,4 | 14241821,5 | 14928952,4 | 14796729,0 |
Культура, кинематография | 205859,8 | 341871,9 | 454622,8 | 820075,1 | 779274,0 | 790844,0 | 585058,5 | 600864,7 | 662711,4 | 652066,8 | 683527,3 | 677473,4 |
Здравоохранение | 1839879,5 | 2335054,0 | 3802759,2 | 6032735,3 | 4350029,2 | 4541074,8 | 3890351,2 | 3995454,8 | 4406704,9 | 4335923,3 | 4545120,3 | 4504864,9 |
Социальная политика | 14195707,1 | 14089074,3 | 16223234,3 | 19583724,6 | 19731647,1 | 18925008,8 | 14501408,8 | 14893185,8 | 16426133,8 | 16162293,3 | 16942081,9 | 16792028,5 |
Физическая культура и спорт | 135918,7 | 132943,8 | 254059,2 | 312017,1 | 255670,2 | 230791,0 | 236462,5 | 242850,9 | 267847,4 | 263545,2 | 276260,6 | 273813,8 |
Средства массовой информации | 61166,4 | 47767,6 | 51004,6 | 52870,8 | 53961,3 | 55344,9 | 58853,3 | 60443,3 | 66664,7 | 65593,9 | 68758,6 | 68149,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 1228962,1 | 980845,4 | 765624,9 | 914304,0 | 1194596,0 | 1191029,0 | 1223707,3 | 1210446,1 | 1298199,2 | 1447854,3 | 1508388,6 | 1601906,8 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 3771264,3 | 4702677,3 | 7854639,2 | 8764631,7 | 6262775,9 | 5895713,5 | 7231308,2 | 7426672,7 | 8191096,3 | 8059528,9 | 8448380,2 | 8373554,2 |
Условно утверждаемые расходы | | | | | 1878806,2 | 5574272,6 | 2874029,0 | 2949237,2 | 3250861,9 | 3207619,8 | 3361888,5 | 3337738,0 |
4.6.Расходы областного бюджета на финансовое обеспечение
реализациигосударственных программ области
ина осуществление непрограммных направлений
деятельностина долгосрочный период
тыс.рублей
Наименование показателя | Годы <*> | ||||||||
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Расходы, всего | 40357352,1 | 41522460,5 | 52037428,8 | 69417324,1 | 69704329,6 | 71466196,8 | 57480580,5 | 58984743,9 | 65017237,3 |
Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области | 1138100,9 | 1135362,1 | 1091852,4 | 1510254,3 | 1197719,0 | 1248991,0 | 440837,0 | 452373,0 | 498638,1 |
Развитие системы социальной защиты населения Амурской области | 7913454,2 | 7428156,5 | 9093541,9 | 12480379,2 | 12444714,2 | 11428203,9 | 7421452,7 | 7615658,8 | 8394528,2 |
Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области | 205859,8 | 340989,7 | 454622,8 | 820075,1 | 779274,0 | 790844,0 | 582916,5 | 598170,4 | 659346,5 |
Охрана окружающей среды в Амурской области | 558811,6 | 790151,8 | 994341,0 | 1346557,0 | 1355623,3 | 1202340,9 | 363013,0 | 372512,4 | 410610,0 |
Модернизация жилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Амурской области | 1603651,0 | 1987745,1 | 1904044,8 | 5022831,0 | 3794209,9 | 3316823,3 | 2457578,2 | 2521888,6 | 2779807,5 |
Развитие здравоохранения Амурской области | 6771292,9 | 7559682,1 | 8611437,8 | 11066763,8 | 9605623,7 | 10008414,6 | 9681510,5 | 9934858,2 | 10950917,0 |
Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области | 601220,3 | 758912,1 | 723502,2 | 1829191,4 | 1679942,2 | 725505,5 | 485071,0 | 497764,5 | 548671,9 |
Экономическое развитие и инновационная экономика Амурской области | 835821,3 | 890196,1 | 4068393,3 | 3851349,7 | 1602114,1 | 1603915,7 | 536499,4 | 550538,7 | 606843,4 |
Развитие физической культуры и спорта на территории Амурской области | 134981,5 | 129471,1 | 251229,7 | 312017,1 | 255670,2 | 230791,0 | 235596,8 | 241762,0 | 266487,5 |
Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и управления Амурской области | 6411614,7 | 6616931,5 | 7278153,0 | 8964887,3 | 8103559,4 | 8181940,8 | 10283267,7 | 10552362,4 | 11631574,6 |
Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также обеспечение безопасности населения области | 734507,1 | 718077,3 | 926782,8 | 1162594,6 | 1124778,2 | 1095057,5 | 1161636,7 | 1192034,6 | 1313946,5 |
Развитие образования Амурской области | 8155764,4 | 9027013,0 | 11408843,6 | 13470160,1 | 13397186,2 | 13950701,2 | 13645705,6 | 14002789,2 | 15434883,8 |
Развитие транспортной системы Амурской области | 4698705,6 | 3621207,7 | 4381168,9 | 5448665,2 | 11171626,6 | 10758268,9 | 5434752,2 | 5576969,9 | 6147338,3 |
Комплексное развитие сельских территорий Амурской области | | | | 530447,2 | 176286,5 | 182196,7 | 1975,8 | 2027,5 | 2234,9 |
Непрограммные направления деятельности | 593566,8 | 518564,4 | 849514,6 | 1601151,3 | 1137196,0 | 1167929,1 | 1874738,0 | 1923796,6 | 2120547,3 |
Условно утверждаемые расходы | | | | | 1878806,2 | 5574272,6 | 2874029,0 | 2949237,2 | 3250861,9 |
--------------------------------
<*> На период действия государственныхпрограмм области.".