ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020 №126
г.Благовещенск
О внесении изменений
в постановление Правительства
области от 25.09.2013 № 444
Вцелях корректировки финансирования программных мероприятий и уточненияколичественных показателей, а также в связи с кадровыми изменениямиПравительство области
постановляет:
Внестив постановление Правительства области от 10.03.2020№ 98) следующие изменения:
1.Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3.Контроль за исполнением настоящего постановлениявозложить на заместителя председателя Правительства области РябининуЮ.Н.".
2.Внести в государственную программу Амурской области "Развитие системысоциальной защиты населения Амурской области" изменения согласноприложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от23.03.2020 № 126
Изменения, вносимые в государственную программу Амурскойобласти "Развитие системы социальной защиты населения Амурскойобласти"
1.В графе третьей пункта 9 паспорта государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "87176142,6 тыс. руб."заменить суммой "87529403,1 тыс. руб.";
2)в абзаце восьмом сумму "8428763,0 тыс. руб." заменить суммой"8782023,5 тыс. руб.";
3)в абзаце четырнадцатом сумму "24081395,0 тыс. руб." заменить суммой"25118879,7 тыс. руб.";
4)в абзаце двадцать первом сумму "4521444,2 тыс. руб." заменить суммой"5558928,9 тыс. руб.".
2.В разделе III государственной программы:
1)подпункт 1.1.9 подпункта 1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"1.1.9.Мероприятия, направленные на повышение профессиональных и социальных компетенцийсотрудников СОНКО, а также специалистов, осуществляющих взаимодействие сСОНКО.";
2)подпункт 3 пункта 2 дополнить подпунктом 2.4.14 следующего содержания:
"2.4.14.Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи летвключительно.";
3)в пункте 3:
а)подпункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.5 следующего содержания:
"3.2.5.Оплата проезда отдельным категориям ветеранов и членам их семей, проживающим натерритории Амурской области, к месту санаторно-курортного лечения и обратно.";
б)подпункты 3.5.16, 3.5.17 подпункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"3.5.16.Предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результатепаводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Амурскойобласти, на приобретение или строительство ими жилых помещений.
3.5.17.Предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых повреждены врезультате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территорииАмурской области, на осуществление капитального ремонта поврежденных жилыхпомещений.".
3.В разделе VI государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "87176142,6 тыс. руб."заменить суммой "87529403,1 тыс. руб.";
2)в абзаце восьмом сумму "8428763,0 тыс. руб." заменить суммой"8782023,5 тыс. руб.";
3)в абзаце четырнадцатом сумму "24081395,0 тыс. руб." заменить суммой"25118879,7 тыс. руб.";
4)в абзаце двадцать первом сумму "4521444,2 тыс. руб." заменить суммой"5558928,9 тыс. руб.".
4.В подпрограмме "Совершенствование организации деятельности учреждений социальнойзащиты и социального обслуживания населения Амурской области":
1)подпункт 1.1.9 пункта 1 раздела III подпрограммы изложить в следующей редакции:
"1.1.9.Мероприятия, направленные на повышение профессиональных и социальныхкомпетенций сотрудников СОНКО, а также специалистов, осуществляющихвзаимодействие с СОНКО.
В рамках реализации мероприятия осуществляются оплатарасходов за проезд (перелет), проживание лекторов из центральных регионовРоссии, оплата образовательных услуг, услуг лекторов по договорамгражданско-правового характера, направленных на повышение профессиональных исоциальных компетенций сотрудников СОНКО, а также специалистов, осуществляющихвзаимодействие с СОНКО, в том числе муниципальных служащих, государственныхгражданских служащих, специалистов учреждений социальной сферы (социальногообслуживания населения, культуры, здравоохранения, труда и занятости, физической культуры и спорта, образования), оплатаза размещение и временное проживание в гостинице участников обучения (семинара,курсов повышения квалификации и другое), изготовление полиграфическойпродукции, приобретение канцелярских товаров, средств визуальной коммуникации(флипчарты и иная наглядная информация), необходимых для проведения обучения(семинара, курсов повышения квалификации и другое), оплата услуг по организациипитания, в том числе кофе-брейков, для участников обучения (семинара, курсовповышения квалификации и другое), а также оплата иныхрасходов, связанных с организацией и проведением указанного мероприятия.
В2018 - 2019 годах наименование мероприятия 1.1.9 было следующим:"Организация и проведение мероприятий, направленных на повышениепрофессиональной подготовки и социальной компетентности сотрудников СОНКО,муниципальных служащих, оказание им информационно-консультативной поддержки напринципах партнерства".";
2)подпункт 1.1.9 пункта 1.1 таблицы 5 раздела V подпрограммы изложить в следующейредакции:
"
1.1.9. | Мероприятия, направленные на повышение профессиональных и социальных компетенций сотрудников СОНКО, а также специалистов, осуществляющих взаимодействие с СОНКО | - | - | - | - | 0,05 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
".
5.В подпрограмме "Социальная поддержка семьи и детей в Амурскойобласти":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "18307537,2 тыс. руб." заменить суммой"18493622,7 тыс. руб.";
б)в абзаце восьмом сумму "1542815,9 тыс. руб." заменить суммой"1728901,4 тыс. руб.";
в)в абзаце четырнадцатом сумму "13653285,0 тыс. руб." заменить суммой"14690769,7 тыс. руб.";
г)в абзаце двадцать первом сумму "2729496,8 тыс. руб." заменить суммой"3766981,5 тыс. руб.";
2)подпункт 2.4 пункта 2 раздела III государственной программы дополнитьподпунктом 2.4.14 следующего содержания:
"2.4.14.Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи летвключительно.";
3)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "18307537,2 тыс. руб." заменить суммой"18493622,7 тыс. руб.";
б)в абзаце восьмом сумму "1542815,9 тыс. руб." заменить суммой"1728901,4 тыс. руб.";
в)в абзаце четырнадцатом сумму "13653285,0 тыс. руб." заменить суммой"14690769,7 тыс. руб.";
г)в абзаце двадцать первом сумму "2729496,8 тыс. руб." заменить суммой"3766981,5 тыс. руб.";
4)пункт 2.4 таблицы 1 раздела V подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
2.4. | Основное мероприятие "Осуществление денежных выплат отдельным категориям граждан" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2.4.1. | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | - | 0,047 | 0,047 | 0,045 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,008 | - | - | - |
2.4.2. | Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,045 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,008 | - | - | - |
2.4.3. | Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,045 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,008 | - | - | - |
2.4.4. | Выплата пособия при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,045 | 0,04 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,008 | - | - | - |
2.4.5. | Выплата пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,008 | - | - | - |
2.4.6. | Выплата пособия по беременности и родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением деятельности (полномочий) физическими лицами в установленном порядке | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,008 | - | - | - |
2.4.7. | Ежемесячная денежная выплата беременным женщинам | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |
2.4.8. | Ежемесячная денежная выплата кормящим матерям | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |
2.4.9. | Ежемесячная денежная выплата на детей первых трех лет жизни | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |
2.4.10. | Пособие на ребенка | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |
2.4.11. | Ежегодная денежная выплата на приобретение комплекта детской одежды и (или) обуви на обучающихся в общеобразовательных организациях по образовательным программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования | 0,055 | 0,047 | 0,047 | 0,045 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 | 0,0625 |
2.4.12. | Единовременная денежная выплата женщине-матери, награжденной почетным знаком "Материнская слава" | 0,0275 | 0,0235 | 0,0275 | 0,0275 | 0,05 | 0,025 | 0,025 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
2.4.13. | Предоставление денежной выплаты проживающим в отдаленных районах Амурской области беременным женщинам в связи с проездом к месту нахождения лечебного учреждения для проведения пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка и обратно и беременным женщинам и роженицам высокой степени риска в связи с проездом к месту нахождения лечебного учреждения для родоразрешения и обратно | - | - | - | - | - | 0,025 | - | - | - | - | - | - |
2.4.14. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | - | - | - | - | - | - | 0,025 | - | - | - | - | - |
".
6.В подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан вАмурской области":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "37149971,7 тыс. руб." заменить суммой"37317146,7 тыс. руб.";
б)в абзаце восьмом сумму "3623398,4 тыс. руб." заменить суммой"3790573,4 тыс. руб.";
2)в разделе III подпрограммы:
а)пункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.5 следующего содержания:
"3.2.5.Оплата проезда отдельным категориям ветеранов и членам их семей, проживающим натерритории Амурской области, к месту санаторно-курортного лечения и обратно.";
б)подпункты 3.5.16, 3.5.17 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"3.5.16.Предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результатепаводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Амурскойобласти, на приобретение или строительство ими жилых помещений.
Врамках данного мероприятия за счет средств резервного фонда ПравительстваРоссийской Федерации и средств областного бюджета планируется обеспечитьграждан жилыми помещениями взамен утраченных в результате паводка,произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Амурской области.Обеспечение граждан жилыми помещениями осуществляется посредством выплаты наприобретение или строительство жилых помещений.
В2019 году наименование мероприятия 3.5.16 было следующим: "Финансовое обеспечениереализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещения которых утрачены врезультате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территорииДальневосточного федерального округа".
3.5.17.Предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых повреждены врезультате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территорииАмурской области, на осуществление капитального ремонта поврежденных жилыхпомещений.
Врамках данного мероприятия за счет средств резервного фонда ПравительстваРоссийской Федерации и средств областного бюджета планируется предоставлениевыплат гражданам на проведение капитального ремонта жилых помещений,поврежденных в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года натерритории Амурской области.
В2019 году наименование мероприятия 3.5.17 было следующим: "Финансовоеобеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, жилые помещениякоторых повреждены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019года на территории Дальневосточного федерального округа".";
3)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "37149971,7 тыс. руб." заменить суммой"37317146,7 тыс. руб.";
б)в абзаце восьмом сумму "3623398,4 тыс. руб." заменить суммой"3790573,4 тыс. руб.";
4)в таблице раздела V подпрограммы:
а)пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
"
3.2. | Основное мероприятие "Поддержка ветеранов Амурской области и лиц, пострадавших от политических репрессий" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3.2.1. | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранов военной службы | - | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.2.2. | Социальная поддержка реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | - | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.2.3. | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранов труда Амурской области | - | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 |
3.2.4. | Социальная поддержка по оплате жилого помещения и коммунальных услуг ветеранов труда | - | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,0243 | 0,025 | 0,0125 | 0,025 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 | 0,0486 |
3.2.5. | Оплата проезда отдельным категориям ветеранов и членам их семей, проживающим на территории Амурской области, к месту санаторно-курортного лечения и обратно | - | - | - | - | - | - | 0,0125 | - | - | - | - | - |
";
б)подпункты 3.5.14 - 3.5.17 пункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"
3.5.14. | Возмещение затрат, связанных с реализацией продуктов питания гражданам с использованием продуктовой карты | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,0068 | 0,02 | 0,005 | - | - | - |
3.5.15. | Денежная выплата отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Амурской области, не охваченных цифровым наземным телерадиовещанием, для оплаты оказанных услуг по приобретению и установке оборудования для приема цифрового спутникового телевидения | - | - | - | - | - | 0,004 | - | - | - | - | - | - |
3.5.16. | Предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Амурской области, на приобретение или строительство ими жилых помещений | - | - | - | - | - | 0,002 | 0,0066 | - | - | - | - | - |
3.5.17. | Предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Амурской области на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений | - | - | - | - | - | 0,002 | 0,0066 | - | - | - | - | - |
".
7.В приложении № 1 к государственной программе:
1)подпункт 1.1.9 подпункта 1.1 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"
1.1.9. | Мероприятия, направленные на повышение профессиональных и социальных компетенций сотрудников СОНКО, а также специалистов, осуществляющих взаимодействие с СОНКО | 2018 | 2025 | Министерство социальной защиты населения области | Количество сотрудников СОНКО, а также специалистов, осуществляющих взаимодействие с СОНКО, принявших участие в мероприятиях, чел. | Официальные данные ИОГВ | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | | | |
";
2)в пункте 2:
а)подпункт 2.2.3 подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"
2.2.3. | Предоставление многодетным семьям, имеющим 8 и более детей, социальной выплаты на приобретение автотранспорта или сельскохозяйственной техники | 2014 | 2025 | Министерство социальной защиты населения области | Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в рамках реализации мероприятия, чел. | Официальные данные ИОГВ | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
";
б)подпункт 2.4 дополнить подпунктом 2.4.14 следующего содержания:
"
2.4.14. | Осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно | 2020 | 2025 | Министерство социальной защиты населения области | Количество граждан, получивших меру социальной поддержки | Официальные данные ИОГВ | - | - | - | - | - | - | - | 15984 | - | - | - | | |
";
3)в пункте 3:
а)подпункт 3.2 дополнить подпунктом 3.2.5 следующего содержания:
"
3.2.5. | Оплата проезда отдельным категориям ветеранов и членам их семей, проживающим на территории Амурской области, к месту санаторно-курортного лечения и обратно | 2020 | 2025 | Министерство социальной защиты населения области | Количество граждан, получивших меру социальной поддержки | Официальные данные ИОГВ | - | - | - | - | - | - | - | 60 | | | | | |
";
б)подпункты 3.5.16, 3.5.17 подпункта 3.5 изложить в следующей редакции:
"
3.5.16. | Предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Амурской области, на приобретение или строительство ими жилых помещений | 2019 | 2025 | Министерство социальной защиты населения области | Предоставление выплат гражданам на приобретение или строительство жилых помещений общей площадью, кв. метры | Официальные данные ИОГВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6273,2 | 4617,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3.5.17. | Предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Амурской области, на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений | 2019 | 2025 | Министерство социальной защиты населения области | Предоставление выплат гражданам на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений площадью, кв. метры | Официальные данные ИОГВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15213,3 | 10079,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
".
8.В приложении № 4 к государственной программе:
1)позицию "Государственная программа "Развитие системы социальнойзащиты населения Амурской области" изложить в следующей редакции:
"
| Государственная программа "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 112693178,2 | 7979154,6 | 8317237,6 | 8354578,1 | 8655021,5 | 8951058,3 | 10471871,0 | 14341183,3 | 12444714,3 | 11428203,9 | 7048085,5 | 7251487,0 | 7450583,0 |
федеральный бюджет | | | | 25118879,7 | 1673565,1 | 1450623,8 | 1458153,7 | 1695564,5 | 1691447,2 | 2932657,3 | 5558928,9 | 4311744,4 | 4346194,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 87529403,1 | 6272033,4 | 6863955,4 | 6892301,8 | 6957440,7 | 7257944,8 | 7538568,8 | 8782023,5 | 8132969,9 | 7082009,2 | 7048085,5 | 7251487,0 | 7450583,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 32665,9 | 21326,6 | 2658,3 | 4122,5 | 2016,2 | 1666,3 | 644,9 | 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10689,5 | 10689,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 1540,0 | 1540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 112366344,2 | 7849077,0 | 8272959,7 | 8314467,6 | 8626356,7 | 8938217,7 | 10431448,0 | 14312117,1 | 12444259,6 | 11427749,3 | 7047930,8 | 7251332,4 | 7450428,4 | ||
федеральный бюджет | | | | 24927152,6 | 1615141,6 | 1421892,3 | 1425815,7 | 1675395,2 | 1682080,5 | 2900745,0 | 5548143,1 | 4311744,4 | 4346194,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 87427388,1 | 6223245,9 | 6850067,4 | 6888537,8 | 6950961,5 | 7256137,2 | 7530703,0 | 8763974,0 | 8132515,2 | 7081554,6 | 7047930,8 | 7251332,4 | 7450428,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 1114,0 | 0,0 | 1000,0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10689,5 | 10689,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство юстиции Амурской области | Всего | | | | 2057,8 | 165,9 | 300,0 | 200,0 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 2057,8 | 165,9 | 300,0 | 200,0 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | | | | 40881,0 | 30000,0 | 5333,3 | 1578,9 | 2792,2 | 1176,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 23383,3 | 15000,0 | 3733,3 | 1500,0 | 2150,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 17497,6 | 15000,0 | 1600,0 | 78,9 | 642,2 | 176,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | | | | 119785,3 | 24460,3 | 17492,6 | 31836,2 | 14635,5 | 7815,3 | 10625,2 | 12920,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 86729,4 | 11924,6 | 12244,8 | 26338,0 | 11269,3 | 5683,7 | 8483,2 | 10785,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 23014,9 | 7797,6 | 4469,4 | 2978,2 | 3366,2 | 1003,0 | 1497,1 | 1903,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 10040,9 | 4738,1 | 778,3 | 2520,0 | 0,0 | 1128,6 | 644,9 | 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | | | | 29456,8 | 14636,6 | 7432,0 | 2221,8 | 3434,4 | 1381,9 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 17193,2 | 7318,3 | 5262,4 | 1500,0 | 2150,0 | 962,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 7394,0 | 4753,0 | 1400,0 | 78,9 | 642,2 | 169,9 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 4869,6 | 2565,3 | 769,6 | 642,9 | 642,2 | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | | | | 30613,1 | 15988,8 | 8351,9 | 2436,6 | 2875,3 | 960,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 15538,4 | 7933,6 | 3733,3 | 1500,0 | 1800,0 | 571,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 13030,0 | 7424,0 | 4618,6 | 348,9 | 537,7 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 2044,7 | 631,2 | 0,0 | 587,7 | 537,7 | 288,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | | | | 44984,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 28993,1 | 15691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 23429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 21555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 5564,0 | 15691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
