ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.05.2020 №327
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от
19.06.2009 № 276
В целях включения имущества, закрепленного на правеоперативного управления за государственным бюджетным учреждением Амурскойобласти "Благовещенская городская станция по борьбе с болезнямиживотных", в Перечень имущества, находящегося в собственности области,свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения,права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого исреднего предпринимательства), Правительство Амурской области
постановляет:
Внестив постановление Правительства Амурской области от 24.10.2019№ 600) следующие изменения:
1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
"В соответствии с Федеральными законами от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РоссийскойФедерации", от 22.07.2008 № 159-ФЗ "Об особенностях отчуждениянедвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектовРоссийской Федерации или муниципальной собственности и арендуемого субъектамималого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельныезаконодательные акты Российской Федерации", руководствуясь ЗакономАмурской области от 26.04.2013 № 182-ОЗ "Об управлении и распоряжении собственностью Амурскойобласти" и постановлением Правительства Амурской области от 28.03.2014 №171 "О Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечняимущества, находящегося в собственности области, свободного от прав третьих лиц(за исключением права хозяйственного введения, права оперативного управления, атакже имущественных прав субъектов малого и среднегопредпринимательства)", Правительство Амурской области постановляет:".
2.Перечень имущества, находящегося в собственности Амурской области, свободногоот прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, праваоперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднегопредпринимательства), дополнить пунктом 10 согласно приложению к настоящемупостановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от22.05.2020 № 327
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности области, свободногоот прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативногоуправления, а также имущественных прав субъектов малого и среднегопредпринимательства)
№ п/п | Номер в реестре имущества | Адрес (местоположение) объекта | Структурированный адрес объекта | |||||||
наименование субъекта Российской Федерации | наименование муниципального района/городского округа/внутригородского округа территории города федерального значения | наименование городского поселения/сельского поселения/внутригородского района городского округа | вид населенного пункта | наименование населенного пункта | тип элемента планировочной структуры | наименование элемента планировочной структуры | тип элемента улично-дорожной сети | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
10. | П1202166 | Амурская область, г. Благовещенск, промышленный район "Астрахановский" | Амурская область | Городской округ Благовещенск | Город Благовещенск | Город | Благовещенск | Промышленный район | Астрахановский | |
П1204420 | Амурская область, г. Благовещенск, квартал № 737 | Квартал | 737 | |||||||
П1204419 | ||||||||||
П1204454 | ||||||||||
П1204453 | ||||||||||
П1204565 |
Продолжениетаблицы
| Вид объекта недвижимости, движимое имущество | Сведения о недвижимом имуществе или его части |
| ||||||||
кадастровый номер | номер части объекта недвижимости согласно сведениям государственного кадастра недвижимости | основная характеристика объекта недвижимости | наименование объекта учета |
| |||||||
тип (площадь - для земельных участков, зданий, помещений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания - для сооружений; протяженность, объем, площадь, глубина залегания согласно проектной документации для объектов незавершенного строительства) | фактическое значение/проектируемое значение (для объектов незавершенного строительства) | единица измерения (для площади - кв. м; для протяженности - м; для глубины залегания - м; для объема - куб. м) | |||||||||
наименование элемента улично-дорожной сети | номер дома (включая литер) | тип и номер корпуса, строения, владения | |||||||||
номер | ТИП (кадастровый, условный, устаревший) |
| |||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
| | | Единый недвижимый комплекс | 28:01:040001:658 | Кадастровый | | Площадь | 424,6 | Кв. м | Производственная база |
|
| | | | 28:01:040737:140 | Кадастровый | | Площадь | 452,4 | Кв. м | Мясоперерабатывающий цех "Колакс 187/Н/11" (объект: "Устройство площадки и наружных инженерных коммуникаций для размещения модульного цеха по переработке мяса, г. Благовещенск") |
|
| | | | 28:01:040737:139 | Кадастровый | | Площадь | 8,9 | Кв. м | Насосная станция (объект: "Устройство площадки и наружных инженерных коммуникаций для размещения модульного цеха по переработке мяса, г. Благовещенск") |
|
| | | | 28:01:040737:143 | Кадастровый | | Протяженность | 104 | м | Наружные сети водопровода (объект: "Устройство площадки и наружных инженерных коммуникаций для размещения модульного цеха по переработке мяса, г. Благовещенск") |
|
| | | | 28:01:040737:144 | Кадастровый | | Протяженность | 23 | м | Наружные сети канализации (объект: "Устройство площадки и наружных инженерных коммуникаций для размещения модульного цеха по переработке мяса, г. Благовещенск") |
|
| | | | 28:01:040737:142 | Кадастровый | | Протяженность | 321 | м | Наружные сети электроснабжения (объект: "Устройство площадки и наружных инженерных коммуникаций для размещения модульного цеха по переработке мяса, г. Благовещенск") |
|
Продолжениетаблицы
Сведения о движимом имуществе | Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом | |||||||||
организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | ||||||||||
тип: оборудование, машины, механизмы, установки, транспортные средства, инвентарь, инструменты, иное | государственный регистрационный знак (при наличии) | наименование объекта учета | марка, модель | год выпуска | кадастровый номер объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, в (на) котором расположен объект | правообладатель | документы - основание | |||
полное наименование | ОГРН | ИНН | дата заключения договора | дата окончания действия договора | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Оборудование | | Шпигорезка | 221 ФШ011-01.00.000ПС | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | | | | | |
Камера термодымовая | КТД-250/300 | 2015 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Шприц вакуумный | ИПКС-047П(Н) | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Куттер | Л5-ФКМЧЧ | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Инъектор посола | ПМ-ФМШ-05 | 2015 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Двойной полуавтоматический клипсатор | КДН | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Фаршемешалка | МИКС-150 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Мясомассажер | ВМ-100 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Льдогенератор чешуйчатого льда | ЛВЛЧ-200 | 2015 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Волчок-мясорубка | В2-120-7,5 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Маркиратор | Я16-АБА/12.00.000 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Автоклав | Я16-АБА/02 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Механизм выгрузки корзин автоклава | Я16-АБА/02.723 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Закаточная машинка | ВЗМ-1 | 2012 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Установка мойки и стерилизации банок (жестяных) | ИПКС-124Ж(Н) | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Аппарат шоковой заморозки | ШОК-10-1/1 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Аппарат шоковой заморозки | ШОК-10-1/1 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Стерилизатор | ПМ-ФС1 | 2015 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Стерилизатор | ПМ-ФС1 | 2015 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Установка компрессорная | СБ4/С-100.LB75 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Установка компрессорная | СБ4/С-100.LB75 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Парогенератор | ИПКС-129 | 2015 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Ручной упаковщик | CAS №W 520 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Сплит-система | Polair SM 222SF | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Сплит-система | Polair SB 331SF | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Сплит-система | Polair SM 226SF | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Сплит-система | Polair SB 211SF | 2013 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Модуль взвешивающий | TB-M-300.2-A3 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Модуль взвешивающий | TB-M-300.2-A3 | 2013 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Модуль взвешивающий | TB-M-150.2-A3 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Модуль взвешивающий | TB-M-150.2-A3 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Модуль взвешивающий | TB-M-150.2-A3 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Модуль взвешивающий | TB-M-150.2-A3 | 2013 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Модуль взвешивающий | TB-M-600.2-A3 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Модуль взвешивающий | TB-M-600.2-A3 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Весы электронные | "Меркурий 315" | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Весы электронные | "Меркурий 315" | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Весы электронные | "Меркурий 315" | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 | |||||||
Весы электронные общего назначения | TB-M-300.2-А1 | 2014 | 28:01:040737:140, 28:01:040737:2 |
Продолжениетаблицы
| Указать одно из значений: в перечне (изменениях в перечни) | Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне) | |||||||
субъекта малого и среднего предпринимательства | |||||||||
правообладатель | документы - основание | наименование органа, принявшего документ | вид документа | реквизиты документа | |||||
полное наименование | ОГРН | ИНН | дата заключения договора | дата окончания действия договора | дата | номер | |||
34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
| | | | | В перечне | | | | |