ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06.2020 №357
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
области от 25.09.2013 № 443
Вцелях корректировки объемов финансирования мероприятий, направленных наразвитие и сохранение культуры и искусства Амурской области, ПравительствоАмурской области
постановляет:
Внестив государственную программу "Развитие и сохранение культуры и искусстваАмурской области", утвержденную постановлением Правительства области от 16.04.2020№ 227), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от03.06.2020 № 357
Изменения, вносимые в государственную программу "Развитиеи сохранение культуры и искусства Амурской области"
1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 5806416,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 289105,4 тыс. рублей; 2015 год - 231845,3 тыс. рублей; 2016 год - 275824,3 тыс. рублей; 2017 год - 339509,4 тыс. рублей; 2018 год - 381764,1 тыс. рублей; 2019 год - 597984,5 тыс. рублей; 2020 год - 763307,3 тыс. рублей; 2021 год - 532301,1 тыс. рублей; 2022 год - 560007,2 тыс. рублей; 2023 год - 593999,1 тыс. рублей; 2024 год - 611819,1 тыс. рублей; 2025 год - 628950,0 тыс. рублей. |
Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 136507,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1714,7 тыс. рублей; 2015 год - 26004,6 тыс. рублей; 2016 год - 24230,5 тыс. рублей; 2017 год - 2888,7 тыс. рублей; 2018 год - 12025,7 тыс. рублей; 2019 год - 14514,8 тыс. рублей; 2020 год - 44450,0 тыс. рублей; 2021 год - 8888,0 тыс. рублей; 2022 год - 1790,7 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей. | ||
Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 797151,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 42837,5 тыс. рублей; 2015 год - 59876,2 тыс. рублей; 2016 год - 6595,5 тыс. рублей; 2017 год - 24292,5 тыс. рублей; 2018 год - 34804,2 тыс. рублей; 2019 год - 67056,2 тыс. рублей; 2020 год - 83879,9 тыс. рублей; 2021 год - 246972,9 тыс. рублей; 2022 год - 230836,9 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей; 2025 год - 0,0 тыс. рублей |
".
2.В разделе 6 государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "5811416,7 тыс. рублей"заменить суммой "5806416,7 тыс. рублей";
2)в абзаце восьмом сумму "768307,3 тыс. рублей" заменить суммой"763307,3 тыс. рублей";
3)в абзаце шестнадцатом сумму "484733,8 тыс. рублей" заменить суммой"479733,8 тыс. рублей".
3.В подпрограмме "Народное творчество и досуговая деятельность":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 479733,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25105,9 тыс. рублей; 2015 год - 20976,9 тыс. рублей; 2016 год - 20572,6 тыс. рублей; 2017 год - 26400,9 тыс. рублей; 2018 год - 35849,4 тыс. рублей; 2019 год - 42930,7 тыс. рублей; 2020 год - 51052,8 тыс. рублей; 2021 год - 47486,7 тыс. рублей; 2022 год - 52749,2 тыс. рублей; 2023 год - 50701,5 тыс. рублей; 2024 год - 52222,5 тыс. рублей; 2025 год - 53684,7 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 199497,7 тыс. рублей, в том числе по годам; 2014 год - 7134,4 тыс. рублей; 2015 год - 7134,4 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; 2017 год - 0,0 тыс. рублей; 2018 год - 0,0 тыс. рублей; 2019 год - 0,0 тыс. рублей; 2020 год - 22839,9 тыс. рублей; 2021 год - 42274,6 тыс. рублей; 2022 год - 120114,4 тыс. рублей |
";
2)в разделе 5 подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "484733,8 тыс. рублей" заменить суммой"479733,8 тыс. рублей";
б)в абзаце восьмом сумму "56052,8 тыс. рублей" заменить суммой"51052,8 тыс. рублей";
3)таблицу 3 раздела 6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"Таблица3
Коэффициентызначимости мероприятий
№ п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Значение планового показателя по годам реализации | |||||||||||
2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1. | Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.1. | Основное мероприятие 2.1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.1. | Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1 | 1 | 0,99 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1 | 1 | 1 |
1.1.2. | Мероприятие 2.1.2 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | - | - | 0,01 | | | 0,01 | | | | | | |
1.1.3. | Мероприятие 2.1.3 "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | 0,01 | 0,01 | - | | | | | | | | | |
2. | Основное мероприятие 2.2 "Региональный проект "Культурная среда" | | | | | | | | | | | | |
2.1.1. | Мероприятие 2.2.1 "Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по объектам государственной собственности" | | | | | | | | 0,01 | | | | |
2.1.2. | Мероприятие 2.2.2 "Реновация учреждений отрасли культуры" | | | | | | | | 0,01 | 0,01 | | | |
2.2.3. | Мероприятие 2.2.3 "Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)" | | | | | | | 0,01 | | | | | |
".
4.Подпункты 2.2.1 и 2.2.2 подпункта 2.2 пункта 2 приложения № 1 к государственнойпрограмме изложить в следующей редакции:
"
2.2.1. | Мероприятие "Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по объектам государственной собственности" | 2020 | 2025 | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Количество объектов культуры, на строительство (реконструкцию) которых подготовлена проектно-сметная документация, ед. | Официальные данные на основе внутренней статистики | | | | | | | | | 1 | | | | |
2.2.2. | Мероприятие "Реновация учреждений отрасли культуры" | 2020 | 2025 | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Модернизация, переоснащение учреждений культуры, единиц | Официальные данные на основе внутренней статистики | | | | | | | | | | 1 | | | |
".
5.В приложении № 3 к государственной программе:
1)позицию "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области"изложить в следующей редакции:
"
| "Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего, в том числе: | | | | 6740076,2 | 333657,6 | 317726,1 | 306650,3 | 366690,6 | 428594,0 | 679555,5 | 891637,2 | 788162,0 | 792634,8 | 593999,1 | 611819,0 | 628950,0 |
Федеральный бюджет | | | | 797151,8 | 42837,5 | 59876,2 | 6595,5 | 24292,5 | 34804,2 | 67056,2 | 83879,9 | 246972,9 | 230836,9 | - | - | - | |||
Областной бюджет | | | | 5806416,7 | 289105,4 | 231845,3 | 275824,3 | 339509,4 | 381764,1 | 597984,5 | 763307,3 | 532301,1 | 560007,2 | 593999,1 | 611819,0 | 628950,0 | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 136507,7 | 1714,7 | 26004,6 | 24230,5 | 2888,7 | 12025,7 | 14514,8 | 44450,0 | 8888,0 | 1790,7 | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего, в том числе: | | | | 6462174,1 | 329926,6 | 317339,6 | 303009,8 | 354649,9 | 416321,4 | 599186,8 | 867486,1 | 751352,9 | 763251,2 | 569679,8 | 586770,2 | 603199,8 | ||
Федеральный бюджет | | | | 776239,4 | 40706,5 | 59876,2 | 6595,5 | 22504,0 | 33967,9 | 63404,7 | 80256,8 | 243282,1 | 225645,7 | - | - | - | |||
Областной бюджет | | | | 5554104,4 | 287605,4 | 231458,8 | 272183,8 | 329390,2 | 370327,8 | 525711,7 | 742779,3 | 499182,8 | 535814,8 | 569679,8 | 586770,2 | 603199,8 | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 131830,3 | 1614,7 | 26004,6 | 24230,5 | 2755,7 | 12025,7 | 10070,4 | 44450,0 | 8888,0 | 1790,7 | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области | Всего, в том числе: | | | | 3470,8 | 3470,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | | | | 1970,8 | 1970,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | | | | 1500,0 | 1500,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Министерство внутренней и информационной политики Амурской области | Всего, в том числе: | | | | 3311,3 | 260,2 | 386,5 | 666,5 | 1998,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Федеральный бюджет | | | | 1180,2 | 160,2 | - | - | 1020,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | | | | 1898,1 | - | 386,5 | 666,5 | 845,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 233,0 | 100,0 | - | - | 133,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего, в том числе: | | | | 14042,2 | - | - | 2974,0 | - | - | - | - | 11068,2 | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | | | | 14042,2 | - | - | 2974,0 | - | - | - | - | 11068,2 | - | - | - | - | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области | Всего, в том числе: | | | | 257077,8 | - | - | - | 10042,6 | 12272,6 | 80368,7 | 24151,1 | 25740,9 | 29383,6 | 24319,3 | 25048,8 | 25750,2 | ||
Федеральный бюджет | | | | 17761,4 | - | - | - | 768,5 | 836,3 | 3651,5 | 3623,1 | 3690,8 | 5191,2 | - | - | - | |||
Областной бюджет | | | | 234872,0 | - | - | - | 9274,1 | 11436,3 | 72272,8 | 20528,0 | 22050,1 | 24192,4 | 24319,3 | 25048,8 | 25750,2 | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 4444,4 | - | - | - | - | - | 4444,4 | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
";
2)пункт 2 изложить в следующей редакции:
"
2. | Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" | Всего, в том числе: | Всего, в том числе: | | | | 679231,5 | 32240,3 | 28111,3 | 20572,6 | 26400,9 | 35849,4 | 42930,7 | 73892,7 | 89761,3 | 172863,6 | 50701,5 | 52222,5 | 53684,7 |
Федеральный бюджет | | | | 199497,7 | 7134,4 | 7134,4 | - | - | - | - | 22839,9 | 42274,6 | 120114,4 | - | - | - | |||
Областной бюджет | | | | 479733,8 | 25105,9 | 20976,9 | 20572,6 | 26400,9 | 35849,4 | 42930,7 | 51052,8 | 47486,7 | 52749,2 | 50701,5 | 52222,5 | 53684,7 | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Министерство культуры и национальной политики Амурской области | | | | | 668163,3 | 32240,3 | 28111,3 | 20572,6 | 26400,9 | 35849,4 | 42930,7 | 73892,7 | 78693,1 | 172863,6 | 50701,5 | 52222,5 | 53684,7 | ||
Всего, в том числе: | | | | 199497,7 | 7134,4 | 7134,4 | - | - | - | - | 22839,9 | 42274,6 | 120114,4 | - | - | - | |||
Федеральный бюджет | | | | 199497,7 | 7134,4 | 7134,4 | - | - | - | - | 22839,9 | 42274,6 | 120114,4 | - | - | - | |||
Областной бюджет | | | | 468665,6 | 25105,9 | 20976,9 | 20572,6 | 26400,9 | 35849,4 | 42930,7 | 51052,8 | 36418,5 | 52749,2 | 50701,5 | 52222,5 | 53684,7 | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего, в том числе: | | | | 11068,2 | | | | | | | - | 11068,2 | | | | | ||
Федеральный бюджет | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | | | | 11068,2 | | | | | | | - | 11068,2 | | | | | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.1. | Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации" | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | | | | 473881,4 | 32240,3 | 28111,3 | 20572,6 | 26400,9 | 35849,4 | 42930,7 | 47022,2 | 35111,0 | 49034,3 | 50701,5 | 52222,5 | 53684,7 |
2.1.1. | Мероприятие "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего, в том числе: | | | | 456850,5 | 24748,9 | 20976,9 | 18467,5 | 26400,9 | 35849,4 | 42630,7 | 47022,2 | 35111,0 | 49034,3 | 50701,5 | 52222,5 | 53684,7 |
Федеральный бюджет | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | 917 | 0801 | 0320110590 | 456850,5 | 24748,9 | 20976,9 | 18467,5 | 26400,9 | 35849,4 | 42630,7 | 47022,2 | 35111,0 | 49034,3 | 50701,5 | 52222,5 | 53684,7 | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.1.2. | Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности" | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего, в том числе: | | | | 2405,1 | - | - | 2105,1 | - | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | 917 | 0801 | 0320111010 | 2405,1 | - | - | 2105,1 | - | - | 300,0 | - | - | - | - | - | - | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.1.3. | Мероприятие "Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Культура России (2012 - 2018 годы)" | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего, в том числе: | | | | 14625,8 | 7491,4 | 7134,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | 917 | 0801 | 03201R0140 | 14268,8 | 7134,4 | 7134,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | 917 | 0801 | 03201R0140 | 357,0 | 357,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.2. | Основное мероприятие "Региональный проект "Культурная среда" | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | | | | 194281,9 | - | - | - | - | - | - | 26870,5 | 54650,3 | 123829,3 | - | - | - |
2.2.1. | Мероприятие "Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по объектам государственной собственности" | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | | | | 11068,2 | | | | | | | - | 11068,2 | | | | |
Федеральный бюджет | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | 938 | 0801 | 032A110160 | 11068,2 | - | - | - | - | - | - | - | 11068,2 | - | - | - | - | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.2.2. | Мероприятие "Реновация учреждений отрасли культуры" | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | | | | 167411,4 | - | - | - | - | - | - | - | 43582,1 | 123829,3 | - | - | - |
Федеральный бюджет | 917 | 0801 | 032A154550 | 162389,0 | - | - | - | - | - | - | - | 42274,6 | 120114,4 | - | - | - | |||
Областной бюджет | 917 | 0801 | 032A154550 | 5022,4 | - | - | - | - | - | - | - | 1307,5 | 3714,9 | - | - | - | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.2.3. | Мероприятие "Государственная поддержка отрасли культуры (обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения)" | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | | | | 26870,5 | - | - | - | - | - | - | 26870,5 | - | - | - | - | - |
Федеральный бюджет | 917 | 0801 | 032A155191 | 22839,9 | - | - | - | - | - | - | 22839,9 | - | - | - | - | - | |||
Областной бюджет | 917 | 0801 | 032A155191 | 4030,6 | - | - | - | - | - | - | 4030,6 | - | - | - | - | - | |||
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Территориальные внебюджетные фонды | | | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
".
6.Раздел "Подпрограмма "Народное творчество и досуговаядеятельность" приложения № 4 к государственной программе изложить вследующей редакции:
"Подпрограмма "Народное творчество и досуговая деятельность" | |||||||||||||||||||||||||
Основное мероприятие 2.1 "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации" | |||||||||||||||||||||||||
Мероприятие 2.1.1 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | |||||||||||||||||||||||||
1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа | ед. | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5936,6 | 5008,5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
2. Работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7290,2 | 6210,3 | 739,8 | 1019,7 | 1169,6 | 1374,01 | 1532,0 | 1176,5 | 1643,8 | 1366,9 | 1407,9 | 1447,3 |
3. Работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4820,5 | 4007,0 | 9767,6 | 13463,8 | 13091,0 | 15379,2 | 17146,7 | 13167,7 | 18397,9 | 15298,7 | 15757,7 | 16198,9 |
4. Работы по организации киновидеообслуживания | ед. | 1 | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 5699,2 | 4808,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
5. Услуга по показу кинофильмов, число зрителей | тыс. чел. | X | X | 18,9 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | 14,1 | X | X | 3415,2 | 8953,8 | 17364,2 | 20399,3 | 22743,7 | 17465,9 | 24403,3 | 20292,6 | 20901,3 | 21486,6 |
6. Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры | ед. | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 943,7 | 1300,9 | 1438,9 | 1690,5 | 1884,8 | 1447,4 | 2022,3 | 1681,6 | 1732,1 | 1780,5 |
7. Работа по предоставлению консультационных и методических услуг | ед. | X | X | 1 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 2305,0 | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
8. Работа по формированию, учету фондов фильмофонда | ед. | X | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1206,3 | 1662,7 | 1785,6 | 2097,7 | 2338,8 | 1796,1 | 2509,5 | 1813,6 | 1868,1 | 1920,4 |
".
7.Раздел "Подпрограмма "Народное творчество и досуговаядеятельность" приложения № 8 к государственной программе изложить вследующей редакции:
"2.Подпрограмма "Народное творчество
идосуговая деятельность"
Мероприятие "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе | | | | | | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 2405,1 | 2105,1 | | 2405,1 | | |
2016 | 2105,1 | 2105,1 | | 2105,1 | | |||||||
2018 | | | | | | |||||||
2019 | 300,0 | | | 300,0 | | |||||||
Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного дома народного творчества г. Благовещенск" | Реконструкция | 450 мест | Имеется | 720000,0 | III кв. | Всего по объекту за весь период его реализации | 2405,1 | 2105,1 | | 2405,1 | | 2022 |
2016 | 2105,1 | 2105,1 | | 2105,1 | | |||||||
2018 | | | | | | |||||||
2019 | 300,0 | | | 300,0 | | |||||||
Мероприятие "Разработка (корректировка) проектно-сметной документации по объектам государственной собственности", в том числе | | | | | | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 11068,2 | 11068,2 | | 11068,2 | | 2020 |
2016 | | | | | | |||||||
2018 | | | | | | |||||||
2019 | | | | | | |||||||
2020 | | | | | | |||||||
2021 | 11068,2 | 11068,2 | | 11068,2 | | |||||||
2022 | | | | | | |||||||
Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного дома народного творчества г. Благовещенск" | | | | | | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 11068,2 | 11068,2 | | 11068,2 | | 2022 |
2016 | | | | | | |||||||
2018 | | | | | | |||||||
2019 | | | | | | |||||||
2020 | | | | | | |||||||
2021 | 11068,2 | 11068,2 | | 11068,2 | | |||||||
2022 | | | | | | |||||||
Мероприятие "Реновация учреждений отрасли культуры", в том числе | | | | | | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 167411,4 | | 162389,0 | 5022,4 | | 2022 |
2016 | | | | | | |||||||
2018 | | | | | | |||||||
2019 | | | | | | |||||||
2020 | | | | | | |||||||
2021 | 43582,1 | | 42274,6 | 1307,5 | | |||||||
2022 | 123829,3 | | 120114,4 | 3714,9 | | |||||||
Сохранение объекта культурного наследия "Реконструкция Амурского областного дома народного творчества г. Благовещенск" | | | | | | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 167411,4 | | 162389,0 | 5022,4 | | 2022 |
2016 | | | | | | |||||||
2018 | | | | | | |||||||
2019 | | | | | | |||||||
2020 | | | | | | |||||||
2021 | 43582,1 | | 42274,6 | 1307,5 | | |||||||
2022 | 123829,3 | | 120114,4 | 3714,9 | |
".