ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.06.2020 №424
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 23.03.2020 № 121
В соответствии с ЗакономАмурской области от 12.12.2019 № 449-ОЗ "Об областном бюджете на 2020 годи плановый период 2021 и 2022 годов", в целях реализации мероприятийподпрограммы "Обеспечение доступности коммунальных услуг, повышениекачества и надежности жилищно-коммунального обслуживания населения"государственной программы Амурской области "Модернизацияжилищно-коммунального комплекса, энергосбережение и повышение энергетическойэффективности в Амурской области", утвержденной постановлениемПравительства Амурской области от 25.09.2013 № 452, Правительство Амурскойобласти
постановляет:
Внести вперераспределение субсидий бюджетам муниципальных образований насофинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальнойинфраструктуры, в 2020 - 2022 годах, утвержденное постановлением ПравительстваАмурской области от 04.06.2020№ 363), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 29.06.2020 № 424
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕСУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХНА МОДЕРНИЗАЦИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В 2020 - 2022 ГОДАХ
№ п/п | Муниципальное образование | В 2020 году, сумма, рублей | В 2021 году, сумма, рублей | В 2022 году, сумма, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Всего | 807886461,22 | 266585800,00 | 200000000,00 |
| в том числе: |
|
|
|
2. | Город Белогорск | 24694680,00 | - | - |
3. | Город Благовещенск | 275766985,34 | - | - |
4. | Город Зея | 1267977,69 | - | - |
5. | Город Райчихинск | 12310512,00 | - | - |
6. | Город Свободный | 65914322,92 | 196035379,57 | 200000000,00 |
7. | Город Тында | 39924161,92 | - | - |
8. | Город Шимановск | 11368024,32 | - | - |
9. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс | 18200923,56 | - | - |
10. | ЗАТО Циолковский | 10000000,00 | 20000000,00 | - |
11. | Всего по поселениям Архаринского района | 13515436,80 | - | - |
| в том числе |
|
|
|
12. | Муниципальное образование Архаринский район | 13515436,80 | - | - |
13. | Всего по поселениям Белогорского района | 47242829,52 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
14. | Муниципальное образование Белогорский район | 2127616,42 |
|
|
15. | Васильевский сельсовет | 276000,00 |
|
|
16. | Возжаевский сельсовет | 33449288,10 | - | - |
17. | Никольский сельсовет | 276000,00 |
|
|
18. | Озерянский сельсовет | 3424800,00 | - | - |
19. | Пригородный сельсовет | 273125,00 |
|
|
20. | Томичевский сельсовет | 7416000,00 | - | - |
21. | Всего по поселениям Благовещенского района | 7089531,86 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
22. | Марковский сельсовет | 2134000,00 | - | - |
23. | Сергеевский сельсовет | 635233,58 | - | - |
24. | Чигиринский сельсовет | 4320298,28 | - | - |
25. | Всего по поселениям Бурейского района | 49058885,14 | 36407220,43 | - |
| в том числе: |
|
| - |
26. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Бурея | 25397395,00 | - | - |
27. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Новобурейский | 22645426,14 | 36407220,43 | - |
28. | Райчихинский сельсовет | 1016064,00 | - | - |
29. | Всего по поселениям Завитинского района | 6173020,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
30. | Город Завитинск | 5310690,00 | - | - |
31. | Муниципальное образование Завитинский район | 862330,00 | - | - |
32. | Всего по поселениям Зейского района | 20739809,25 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
33. | Береговой сельсовет | 13342453,44 | - | - |
34. | Октябрьский сельсовет | 4591162,56 | - | - |
35. | Снежногорский сельсовет | 2806193,25 | - | - |
36. | Всего по поселениям Ивановского района | 12998000,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
37. | Муниципальное образование Ивановский район | 873000,00 | - | - |
38. | Березовский сельсовет | 1805000,00 | - | - |
39. | Дмитриевский сельсовет | 960000,00 |
|
|
40. | Ивановский сельсовет | 8448000,00 | - | - |
41. | Новоалексеевский сельсовет | 912000,00 | - | - |
42. | Всего по поселениям Константиновского района | 15583415,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
43. | Коврижский сельсовет | 523200,00 |
|
|
44. | Константиновский сельсовет | 14024715,00 | - | - |
45. | Новотроицкий сельсовет | 517750,00 | - | - |
46. | Семидомский сельсовет | 517750,00 |
|
|
47. | Всего по поселениям Магдагачинского района | 19490083,47 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
48. | Муниципальное образование Магдагачинский район | 546000,00 | - | - |
49. | Гонжинский сельсовет | 672000,00 |
|
|
50. | Гудачинский сельсовет | 336000,00 |
|
|
51. | Дактуйский сельсовет | 679000,00 |
|
|
52. | Кузнецовский сельсовет | 339500,00 |
|
|
53. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи | 12063889,15 |
|
|
54. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Сиваки | 282000,00 |
|
|
55. | Толбузинский сельсовет | 339500,00 |
|
|
56. | Тыгдинский сельсовет | 376000,00 |
|
|
57. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Ушумун | 282000,00 |
|
|
58. | Чалганский сельсовет | 3234694,32 | - | - |
59. | Черняевский сельсовет | 339500,00 |
|
|
60. | Всего по поселениям Мазановского района | 6386000,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
61. | Муниципальное образование Мазановский район | 1943000,00 | - | - |
62. | Новокиевский сельсовет | 4443000,00 | - | - |
63. | Всего по поселениям Михайловского района | 9055116,80 | - | - |
| в том числе |
|
|
|
64. | Поярковский сельсовет | 9055116,80 | - | - |
65. | Всего по поселениям Октябрьского района | 9090495,64 | - | - |
| в том числе |
|
|
|
66. | Муниципальное образование Октябрьский район | 9090495,64 | - | - |
67. | Всего по поселениям Ромненского района | 1970854,37 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
68. | Дальневосточный сельсовет | 220800,00 | - | - |
69. | Поздеевский сельсовет | 225356,41 | - | - |
70. | Святоруссовский сельсовет | 226535,36 | - | - |
71. | Ромненский сельсовет | 1298162,60 | - | - |
72. | Всего по поселениям Свободненского района | 15462393,40 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
73. | Желтояровский сельсовет | 674310,00 |
|
|
74. | Курганский сельсовет | 473720,52 | - | - |
75. | Костюковский сельсовет | 494736,96 | - | - |
76. | Малосазанский сельсовет | 4175440,00 | - | - |
77. | Новгородский сельсовет | 4320000,00 |
|
|
78. | Новоивановский сельсовет | 4275000,00 | - | - |
79. | Сычевский сельсовет | 1049185,92 |
|
|
80. | Всего по поселениям Серышевского района | 13327980,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
81. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Серышево | 9426448,00 | - | - |
82. | Аргинский сельсовет | 448875,00 | - | - |
83. | Томский сельсовет | 719352,00 | - | - |
84. | Лебяжьевский сельсовет | 798000,00 | - | - |
85. | Новосергеевский сельсовет | 349440,00 | - | - |
86. | Сосновский сельсовет | 349440,00 | - | - |
87. | Украинский сельсовет | 368600,00 | - | - |
88. | Казанский сельсовет | 867825,00 | - | - |
89. | Всего по поселениям Селемджинского района | 8054416,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
90. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Златоустовск | 122200,00 |
|
|
91. | Ивановский сельсовет | 122200,00 |
|
|
92. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Огоджа | 643200,00 |
|
|
93. | Стойбинский сельсовет | 103400,00 |
|
|
94. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Токур | 6094416,00 | - | - |
95. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Февральск | 864500,00 |
|
|
96. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Экимчан | 104500,0 |
|
|
97. | Всего по поселениям Сковородинского района | 74145929,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
98. | Город Сковородино | 55423929,00 | 14143200,00 | - |
99. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович | 2162000,00 | - | - |
100. | Неверский сельсовет | 16560000,00 | - | - |
101. | Всего по поселениям Тамбовского района | 15206304,39 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
102. | Муниципальное образование Тамбовский район | 5582432,61 |
|
|
103. | Жариковский сельсовет | 568480,00 | - | - |
104. | Новоалександровский сельсовет | 670798,18 | - | - |
105. | Тамбовский сельсовет | 8384593,60 | - | - |
106. | Всего по поселениям Шимановского района | 3848372,83 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
107. | Муниципальное образование Шимановский район | 3848372,83 | - | - |