ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.07.2020 №446
г.Благовещенск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Амурской области от
25.09.2013 № 446
Вцелях корректировки программных мероприятий государственной программы Амурскойобласти "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурскойобласти" Правительство Амурской области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Обеспечение доступным икачественным жильем населения Амурской области", утвержденнуюпостановлением Правительства Амурской области от 18.06.2020№ 397), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от09.07.2020 № 446
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕВ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ ИКАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1.Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
"
9. | Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Прогнозный объем финансового обеспечения государственной программы составит 31054943,259 тыс. рублей, в том числе по годам и источникам финансирования: за счет средств федерального бюджета - 6269816,226 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 3118368,785 тыс. рублей; 2015 год - 439720,978 тыс. рублей; 2016 год - 299468,415 тыс. рублей; 2017 год - 290193,548 тыс. рублей; 2018 год - 297618,300 тыс. рублей; 2019 год - 281338,300 тыс. рублей; 2020 год - 767840,300 тыс. рублей; 2021 год - 403325,700 тыс. рублей; 2022 год - 371941,900 тыс. рублей; 2023 год - 0,000 тыс. рублей; 2024 год - 0,000 тыс. рублей; 2025 год - 0,000 тыс. рублей; за счет средств областного бюджета - 8160808,827 тыс. рублей, в том числе: 2014 год - 971530,253 тыс. рублей; 2015 год - 1371514,353 тыс. рублей; 2016 год - 1082609,410 тыс. рублей; 2017 год - 724016,966 тыс. рублей; 2018 год - 434200,852 тыс. рублей; 2019 год - 540763,739 тыс. рублей; 2020 год - 752177,700 тыс. рублей; 2021 год - 691472,502 тыс. рублей; 2022 год - 358185,923 тыс. рублей; 2023 год - 415850,330 тыс. рублей; 2024 год - 425773,678 тыс. рублей; 2025 год - 392713,121 тыс. рублей. Планируемый объем финансирования: за счет средств местных бюджетов - 226562,007 тыс. рублей; за счет внебюджетных источников - 16397756,199 тыс. рублей |
".
2.В разделе 6 государственной программы:
1)в абзаце первом сумму "31060877,925 тыс. рублей" заменить суммой"31054943,259 тыс. рублей";
2)в абзаце пятнадцатом сумму "8166743,493 тыс. рублей" заменить суммой"8160808,827 тыс. рублей";
3)в абзаце двадцать втором сумму "758112,366 тыс. рублей" заменитьсуммой "752177,700 тыс. рублей".
3.Таблицу "Перечень объектов капитального строительства (реконструкции, втом числе с элементами реставрации, технического перевооружения) муниципальнойсобственности Амурской области, фактически прошедших конкурсный отбор в рамкахфедерального проекта "Жилье", финансируемыхв том числе за счет средств областного бюджета" раздела 4 подпрограммы"Стимулирование развития жилищного строительства на территорииобласти" изложить в следующей редакции:
"
№ п/п | Наименование проекта жилищного строительства | Наименование мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей) | Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта | Плановый объем и источники финансирования по годам реализации | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию | ||||
год | общий объем финансирования, тыс. рублей | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1. | Северный планировочный район в границах улиц Зеленой - 50 лет Октября - Шафира - Муравьева-Амурского города Благовещенска | Строительство, реконструкция и расширение систем водоснабжения и канализации в г. Благовещенске (водовод от насосной станции второго подъема водозабора "Северный" до распределительной сети города) | Строительство | | Имеется | 386445,39 | 2007 | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 374491,300 | 187210,000 | 187281,300 | 0,0 | 2021 |
2020 | 1930000,0 | 1872100,0 | 5790,000 | 0,0 | |||||||||
2021 | 181491,300 | 0,000 | 181491,300 | 0,0 | |||||||||
2. | Застройка территории муниципального образования г. Белогорск, микрорайон "Южный" | Детский сад на 170 мест по ул. Магистральной в г. Белогорск Амурской области | Строительство | 170 мест | Имеется | 181767,60 | 2013 | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 181767,630 | 158683,100 | 23084,53 | 0,0 | 2021 |
2020 | 163590,830 | 158683,100 | 4907,730 | 0,0 | |||||||||
2021 | 18176,800 | 0,000 | 18176,800 | 0,0 |
".
4.В подпрограмме VI "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан,проживающих на территории области":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Планируемые общие затраты на реализацию подпрограммы - 1909229,364 тыс. рублей, в том числе по годам: |
из них за счет средств федерального бюджета - 423903,348 тыс. рублей, в том числе по годам: | ||
за счет средств областного бюджета - 1484702,016 тыс. рублей, в том числе по годам: Объем ассигнований местного бюджета - 624,000 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 624,000 тыс. рублей; 2021 год - 0,000 тыс. рублей |
";
2)раздел 4 подпрограммы изложить в следующей редакции:
"4.Ресурсное обеспечение подпрограммы
Планируемыеобщие затраты на реализацию подпрограммы - 1909229,364 тыс. рублей, в том числепо годам:
изних за счет средств федерального бюджета - 423903,348 тыс. рублей, в том числепо годам:
засчет средств областного бюджета - 1484702,016 тыс. рублей, в том числе погодам:
Объемассигнований местного бюджета - 624,000 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020год - 624,000 тыс. рублей;
2021год - 0,000 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета иресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализациюмероприятий подпрограммы из различных источников финансирования представлены вприложении № 3 к Государственной программе.".
5.В подпрограмме "Обеспечение реализации основных направленийгосударственной политики в сфере реализации государственной программы":
1)пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы составляет 1325012,775 тыс. руб., в том числе по годам: |
";
2)в разделе 5 подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "1322296,575 тыс. рублей" заменить суммой"1325012,775 тыс. рублей";
б)в абзаце восьмом сумму "122737,018 тыс. рублей" заменить суммой"125453,218 тыс. рублей".
6.В пункте 6 приложения № 1 к государственной программе:
1)позицию "Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшившихжилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих научете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в процентах)" изложить вследующей редакции:
"
Доля многодетных семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в отчетном году, в общем числе многодетных семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях (в процентах) | Официальные данные министерства социальной защиты населения области | 48,8 | 64,6 | 24,6 | 39,0 | 13,51 | 8,4 | 7,57 | 13,08 | 21,07 | 21,07 | 22,96 | 23,62 | 24,28 |
";
2)подпункт 6.1.4 подпункта 6.1 изложить в следующей редакции:
"
6.1.4. | Предоставление регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий семьям, родившим (усыновившим) третьего или последующего ребенка | 2014 | 2025 | Министерство социальной защиты населения области | Количество семей, родивших (усыновивших) третьего или последующего ребенка, улучшивших жилищные условия посредством предоставления регионального материнского капитала (нарастающим итогом, семей) | Официальные данные министерства социальной защиты населения области | 482 | 656 | 1120 | 2128 | 2453 | 2619 | 2769 | 3006 | 3418 | 3830 | 4280 | 4743 | 5219 |
".
7.В приложении № 3 к государственной программе:
1)позицию "Государственная программа Амурской области "Обеспечениедоступным и качественным жильем населения Амурской области" изложить вследующей редакции:
"
Государственная программа Амурской области "Обеспечение доступным и качественным жильем населения Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 31054943,304 | 6318420,029 | 3868797,020 | 5971939,185 | 1700641,558 | 1016797,323 | 1494462,218 | 3314005,436 | 1408702,511 | 1043137,612 | 2268020,195 | 2161865,982 | 488154,235 |
федеральный бюджет | | | | 6269816,226 | 3118368,785 | 439720,978 | 299468,415 | 290193,548 | 297618,300 | 281338,300 | 767840,300 | 403325,700 | 371941,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | | | | 8160808,872 | 971530,253 | 1371514,353 | 1082609,410 | 724016,966 | 434200,852 | 540763,739 | 752177,745 | 691472,502 | 358185,923 | 415850,330 | 425773,678 | 392713,121 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 226562,007 | 7835,095 | 8270,934 | 6998,613 | 8551,782 | 7834,015 | 8492,694 | 108172,856 | 14534,309 | 13639,789 | 13797,654 | 14080,958 | 14353,308 | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | | | | 14973777,045 | 2194801,696 | 1999146,535 | 4533760,498 | 647028,452 | 213651,266 | 594021,432 | 1386444,535 | 0,000 | 0,000 | 1761790,474 | 1643132,157 | 0,000 | ||
собственные (заемные) средства молодых семей | | | | 1423979,154 | 25884,200 | 50144,220 | 49102,249 | 30850,810 | 63492,890 | 69846,053 | 299370,000 | 299370,000 | 299370,000 | 76581,737 | 78879,189 | 81087,806 | ||
| Министерство строительства и архитектуры области | Всего | | | | 3182106,838 | 2180301,494 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 256761,960 | 745043,384 | 586643,071 | 223983,811 | 239058,811 | 249221,557 | 263655,687 |
федеральный бюджет | | | | 2257115,121 | 1661420,421 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 110215,900 | 485478,800 | 117331,300 | 94137,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 910 | | | 518881,073 | 518881,073 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
938 | | | 1689598,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 145920,804 | 232962,665 | 463960,692 | 120943,207 | 230350,457 | 240513,203 | 254947,333 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 27227,175 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 625,256 | 26601,919 | 5351,079 | 4451,502 | 4354,177 | 4354,177 | 4354,177 | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4451,502 | 4354,177 | 4354,177 | 4354,177 | ||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
собственные (заемные) средства молодых семей | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Министерство транспорта и строительства области | Всего | | | | 964264,980 | 0,000 | 348967,421 | 115383,894 | 253454,985 | 246458,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | | | | 503426,413 | 0,000 | 199246,413 | 8100,000 | 148040,000 | 148040,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 937 | | | 460838,567 | 0,000 | 149721,008 | 107283,894 | 105414,985 | 98418,680 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | 0 | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
собственные (заемные) средства молодых семей | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | Всего | | | | 18339912,475 | 2260918,587 | 2924355,565 | 4801657,701 | 763731,906 | 356955,495 | 725482,732 | 1896706,822 | 388701,254 | 389303,311 | 1920482,903 | 1801280,806 | 110335,393 |
федеральный бюджет | | | | 284447,830 | 11083,470 | 8749,800 | 12640,660 | 17219,700 | 24715,500 | 14757,400 | 67665,900 | 65009,200 | 62606,200 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 911 | | | 1482405,171 | 21856,571 | 858044,076 | 199155,681 | 60081,162 | 47261,824 | 38990,409 | 62279,450 | 15138,824 | 18138,824 | 72667,215 | 69542,679 | 19248,456 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 175303,275 | 7292,650 | 8270,934 | 6998,613 | 8551,782 | 7834,015 | 7867,438 | 80946,937 | 9183,230 | 9188,287 | 9443,477 | 9726,781 | 9999,131 | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | | | | 14973777,045 | 2194801,696 | 1999146,535 | 4533760,498 | 647028,452 | 213651,266 | 594021,432 | 1386444,535 | 0,000 | 0,000 | 1761790,474 | 1643132,157 | 0,000 | ||
собственные (заемные) средства молодых семей | | | | 1423979,154 | 25884,200 | 50144,220 | 49102,249 | 30850,810 | 63492,890 | 69846,053 | 299370,000 | 299370,000 | 299370,000 | 76581,737 | 78879,189 | 81087,806 | ||
| Министерство социальной защиты населения области | Всего | | | | 6534089,922 | 1697677,420 | 537976,842 | 993526,959 | 667200,861 | 396075,049 | 493045,045 | 633510,692 | 407641,583 | 407597,783 | 97071,292 | 99983,430 | 102782,966 |
федеральный бюджет | | | | 2992492,037 | 1445864,894 | 231724,765 | 257861,830 | 124933,848 | 124862,800 | 156365,000 | 214695,600 | 220985,200 | 215198,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 915 | | | 3541597,885 | 251812,526 | 306252,077 | 735665,129 | 542267,013 | 271212,249 | 336680,045 | 418815,092 | 186656,383 | 192399,683 | 97071,292 | 99983,430 | 102782,966 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
собственные (заемные) средства молодых семей | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Министерство имущественных отношений области | Всего | | | | 130400,000 | 60000,000 | 40000,000 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 923 | | | 129776,000 | 60000,000 | 40000,000 | 20000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9776,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 624,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 624,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
собственные (заемные) средства молодых семей | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Министерство образования и науки области | Всего | | | | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 914 | | | 93354,840 | 93354,840 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
собственные (заемные) средства молодых семей | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Министерство экономического развития и внешних связей области | Всего | | | | 19795,504 | 8645,504 | 1650,000 | 4500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
федеральный бюджет | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 936 | | | 19795,504 | 8645,504 | 1650,000 | 4500,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
собственные (заемные) средства молодых семей | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Инспекция государственного строительного надзора области | Всего | | | | 224534,471 | 16979,739 | 15847,192 | 16004,706 | 16253,806 | 17308,099 | 19172,481 | 23344,538 | 25716,603 | 26704,209 | 15734,366 | 15734,366 | 15734,366 |
федеральный бюджет | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
областной бюджет | 117 | | | 224534,471 | 16979,739 | 15847,192 | 16004,706 | 16253,806 | 17308,099 | 19172,481 | 23344,538 | 25716,603 | 26704,209 | 15734,366 | 15734,366 | 15734,366 | ||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
собственные (заемные) средства молодых семей | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
";
2)в пункте 6:
а)позицию "Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорийграждан, проживающих на территории области" изложить в следующей редакции:
"
6. | Подпрограмма "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории области" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 1909229,364 | 258718,926 | 230130,794 | 349612,924 | 127246,033 | 102615,968 | 104274,884 | 246682,941 | 105499,129 | 105455,329 | 90322,722 | 93032,403 | 95637,311 |
федеральный бюджет | | | | 423903,348 | 55520,800 | 75435,800 | 74520,300 | 55524,448 | 40925,300 | 39788,900 | 37981,200 | 22125,200 | 22081,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
областной бюджет | | | | 1484702,016 | 203198,126 | 154694,994 | 275092,624 | 71721,585 | 61690,668 | 64485,984 | 208077,741 | 83373,929 | 83373,929 | 90322,722 | 93032,403 | 95637,311 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 624,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 624,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Министерство социальной защиты населения области | Всего | | | | 1856089,109 | 252333,326 | 223498,939 | 346433,324 | 120532,133 | 89266,668 | 104274,884 | 229802,941 | 105499,129 | 105455,329 | 90322,722 | 93032,403 | 95637,311 | ||
федеральный бюджет | | | | 400660,548 | 55520,800 | 75435,800 | 71340,700 | 48810,548 | 27576,000 | 39788,900 | 37981,200 | 22125,200 | 22081,400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | | | | 1455428,561 | 196812,526 | 148063,139 | 275092,624 | 71721,585 | 61690,668 | 64485,984 | 191821,741 | 83373,929 | 83373,929 | 90322,722 | 93032,403 | 95637,311 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Министерство жилищно-коммунального хозяйства области | Всего | | | | 42740,255 | 6385,600 | 6631,855 | 3179,600 | 6713,900 | 13349,300 | 0,000 | 6480,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
федеральный бюджет | | | | 23242,800 | 0,000 | 0,000 | 3179,600 | 6713,900 | 13349,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
областной бюджет | | | | 19497,455 | 6385,600 | 6631,855 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6480,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
Министерство имущественных отношений области | Всего | | | | 10400,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10400,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
федеральный бюджет | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | | | | 9776,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9776,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 624,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 624,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
";
б)в подпункте 6.1:
позицию"Основное мероприятие "Государственная поддержка в обеспечении жильемотдельных категорий граждан", подпункт 6.1.1 изложить в следующейредакции:
"
6.1. | Основное мероприятие "Государственная поддержка в обеспечении жильем отдельных категорий граждан" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 1909229,364 | 258718,926 | 230130,794 | 349612,924 | 127246,033 | 102615,968 | 104274,884 | 246682,941 | 105499,129 | 105455,329 | 90322,722 | 93032,403 | 95637,311 |
федеральный бюджет | | | | 423903,348 | 55520,800 | 75435,800 | 74520,300 | 55524,448 | 40925,300 | 39788,900 | 37981,200 | 22125,200 | 22081,400 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | |||
областной бюджет | | | | 1484702,016 | 203198,126 | 154694,994 | 275092,624 | 71721,585 | 61690,668 | 64485,984 | 208077,741 | 83373,929 | 83373,929 | 90322,722 | 93032,403 | 95637,311 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных образований | | | | 624,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 624,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
юридические лица | | | | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||
