ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕСОБРАНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
( седьмой созыв)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.08.2020 №49/447
г.Благовещенск
О Законе Амурской области
«О внесении изменений вЗакон
Амурской области «Обобластном
бюджете на 2020 год иплановый
период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Амурской области «Овнесении изменений в Закон Амурской области «Об областном бюджете на 2020 год иплановый период 2021 и 2022 годов», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Амурской области «О внесении изменений в ЗаконАмурской области «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и2022 годов».
2. Направить указанный Закон губернатору области для подписания иофициального опубликования.
3. Настоящее постановлениевступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного
Собрания В.Ю.Логинов
ЗАКОН
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
Овнесении изменений в Закон Амурской области
"Обобластном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов"
Принят ЗаконодательнымСобранием Амурской области 27 августа 2020 года
Статья1
Внести в Закон Амурской области от 13.07.2020№ 563-ОЗ) следующие изменения:
1)в статье 1:
а)в части 1:
впункте 1 сумму "73922167,9 тыс. рублей" заменить суммой"75418435,8 тыс. рублей";
впункте 2 сумму "80200225,5 тыс. рублей" заменить суммой"81696493,4 тыс. рублей";
б)в части 2:
в пункте 1 сумму "72981986,6 тыс. рублей" заменитьсуммой "73410204,7 тыс. рублей", сумму "74074994,3 тыс.рублей" заменить суммой "74449681,4 тыс. рублей";
в пункте 2 сумму "71077913,1 тыс. рублей" заменитьсуммой "71506131,2 тыс. рублей", сумму "72185145,8 тыс.рублей" заменить суммой "72559832,9 тыс. рублей";
2)в статье 2:
а)в части 1:
вабзаце первом сумму "51730515,8 тыс. рублей" заменить суммой"53052300,5 тыс. рублей";
вабзаце втором слова "приложениям №№ 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4" заменить словами"приложениям №№ 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5";
б)в части 2:
абзацпервый изложить в новой редакции:
"2.Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на2020 год в сумме 22366135,3 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 20091277,1 тыс.рублей и на 2022 год в сумме 18177046,0 тыс. рублей, в том числе прогнозируемыйобъем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетнойсистемы, на 2020 год в сумме 20962843,8 тыс. рублей, на 2021 год в сумме20091277,1 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 18177046,0 тыс. рублей.";
вабзаце втором слова "приложениям №№ 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5"заменить словами "приложениям №№ 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6";
3)в приложении № 1 "Прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходовобластного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по кодамвидов и подвидов доходов":
а)слово "Главой" заменить словом "главой";
б) слова "Налог на прибыль организацийконсолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектовРоссийской Федерации (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующемуплатежу, в том числе по отмененному)" заменить словами "Налог наприбыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый вбюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка изадолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному))";
4)в приложении № 1-4 "Изменение прогнозируемых объемов налоговых и неналоговыхдоходов областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов по кодамвидов и подвидов доходов" слово "Главой" заменить словом"главой";
5)в приложении № 6 "Перечень главных администраторов доходов областногобюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов" слово"Главой" заменить словом "главой";
6)дополнить приложением № 1-5 "Изменение прогнозируемых объемов
налоговыхи неналоговых доходов областного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов по кодам видов и подвидов доходов" согласно приложению № 1 кнастоящему Закону;
7)дополнить приложением № 2-6 "Изменение прогнозируемых объемов
безвозмездныхпоступлений в областной бюджет на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов покодам видов и подвидов доходов" согласно приложению № 2 к настоящемуЗакону;
8)в статье 9:
а)в части 1 слова "приложениям №№ 10, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6"заменить словами "приложениям №№ 10, 10-1, 10-2, 10-3, 10-4, 10-5, 10-6,10-7";
б)в части 2 слова "приложениям №№ 11, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6"заменить словами "приложениям №№ 11, 11-1, 11-2, 11-3, 11-4, 11-5, 11-6,11-7";
в) в части 4 сумму "1888234,9 тыс. рублей"заменить суммой "1465170 тыс. рублей", сумму "5574272,6 тыс.рублей" заменить суммой "5269996,8 тыс. рублей";
9)в приложении № 10:
а)наименование строки:
"
Региональная поддержка АНО "Фонд содействия кредитованию субъектов МСП Амурской области" в целях финансового обеспечения Центра "Мой бизнес" | 082I510420 | | 4148,0 | 4148,0 | 4148,0 |
"
изложитьв новой редакции: "Региональная поддержка НО "Фонд содействиякредитованию субъектов МСП Амурской области" в целях финансового обеспеченияЦентра "Мой бизнес";
б)наименование строки:
"
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля | 0860252900 | | 668896,7 | 670382,6 | 672005,0 |
"
изложитьв новой редакции: "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствиис Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 "О занятостинаселения в Российской Федерации";
10)в приложении № 10-1 наименование строки:
"
Региональная поддержка АНО "Фонд содействия кредитованию субъектов МСП Амурской области" в целях финансового обеспечения Центра "Мой бизнес" | 082I510420 | | + 3257,0 | 0,0 | 0,0 |
"
изложитьв новой редакции: "Региональная поддержка НО "Фондсодействия кредитованию субъектов МСП Амурской области" в целяхфинансового обеспечения Центра "Мой бизнес";
11)в приложении № 10-2 наименование строки:
"
Региональная поддержка АНО "Фонд содействия кредитованию субъектов МСП Амурской области" в целях финансового обеспечения Центра "Мой бизнес" | 082I510420 | | + 4834,0 | 0,0 | 0,0 |
"
изложитьв новой редакции: "Региональная поддержка НО "Фондсодействия кредитованию субъектов МСП Амурской области" в целяхфинансового обеспечения Центра "Мой бизнес";
12)в приложении № 11:
а)наименование строки:
"
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля | 908 | 0860252900 | | 668896,7 | 670382,6 | 672005,0 |
"
изложитьв новой редакции: "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствиис Законом Российской Федерации от 19 апреля
б)наименование строки:
"
Региональная поддержка АНО "Фонд содействия кредитованию субъектов МСП Амурской области" в целях финансового обеспечения Центра "Мой бизнес" | 936 | 082I510420 | | 4148,0 | 4148,0 | 4148,0 |
"
изложитьв новой редакции: "Региональная поддержка НО "Фондсодействия кредитованию субъектов МСП Амурской области" в целяхфинансового обеспечения Центра "Мой бизнес";
13)в приложении № 11-1 наименование строки:
"
Региональная поддержка АНО "Фонд содействия кредитованию субъектов МСП Амурской области" в целях финансового обеспечения Центра "Мой бизнес" | 936 | 082I510420 | | + 3257,0 | 0,0 | 0,0 |
"
изложитьв новой редакции: "Региональная поддержка НО "Фондсодействия кредитованию субъектов МСП Амурской области" в целяхфинансового обеспечения Центра "Мой бизнес";
14)в приложении № 11-2 наименование строки:
"
Региональная поддержка АНО "Фонд содействия кредитованию субъектов МСП Амурской области" в целях финансового обеспечения Центра "Мой бизнес" | 936 | 082I510420 | | + 4834,0 | 0,0 | 0,0 |
"
изложитьв новой редакции: "Региональная поддержка НО "Фондсодействия кредитованию субъектов МСП Амурской области" в целяхфинансового обеспечения Центра "Мой бизнес";
15)дополнить приложением № 10-7 "Изменение бюджетных ассигнований по целевым статьям(государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группамвидов расходов классификации расходов областного бюджетана 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" согласно приложению № 3 кнастоящему Закону;
16)дополнить приложением № 11-7 "Изменение ведомственной структуры расходов областногобюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" согласноприложению № 4 к настоящему Закону;
17)приложение № 12 "Бюджетные ассигнования на государственную поддержку семьии детей на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новойредакции согласно приложению № 5 к настоящему Закону;
18)в части 1 статьи 11 сумму "2507256,2 тыс. рублей" заменить суммой"2172616,7 тыс. рублей";
19)в статье 12:
а)часть 1 изложить в новой редакции:
"1.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемыхдругим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2020 год в сумме30862419,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 25872204,1 тыс. рублей, на 2022 годв сумме 23810874,5 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов,предоставляемых местным бюджетам, на 2020 год в сумме 30834286,5 тыс. рублей,на 2021 год в сумме 25822612,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме23761071,0 тыс. рублей.";
б)в части 4 сумму "163127,2 тыс. рублей" заменить суммой "463127,2тыс. рублей";
в)в части 8 слова "приложениям №№ 16 - 35-3" заменить словами "приложениям№№ 16 – 35-4";
г)в части 9 слова "приложениям №№ 36 - 84-9" заменить словами "приложениям№№ 36 – 84-10";
д)в части 10 слова "приложениями №№ 36 - 84-9" заменить словами "приложениями№№ 36 – 84-10";
20)приложение № 17 "Распределение субвенции, предоставляемой бюджетамгородских округов и бюджетам поселений Амурской области на осуществлениеполномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету на территориях,где отсутствуют военные комиссариаты, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов" изложить в новой редакции согласно приложению № 6 к настоящемуЗакону;
21)приложение № 24 "Распределение субвенций местным бюджетам на финансовоеобеспечение государственного полномочия Амурской области по обеспечениюобучающихся по образовательным программам начального общего образования вмуниципальных общеобразовательных организациях питанием на 2020 год и плановыйпериод 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции согласно приложению №7 к настоящему Закону;
22)дополнить приложением № 35-4 "Распределение субвенций местным бюджетам на финансовоеобеспечение государственного полномочия Амурской области по организациибесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образованиев муниципальных образовательных организациях, на 2020 год и плановый период2021 и 2022 годов" согласно приложению № 8 к настоящему Закону;
23)приложение № 42 "Распределение субсидии бюджетам муниципальных образованийна софинансирование мероприятий по разработке проектно-сметной документации дляперевода объектов жилищно-коммунального хозяйства на потребление природногогаза на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новойредакции согласно приложению № 9 к настоящему Закону;
24)приложение № 44 "Распределение субсидии бюджетам муниципальных образованийна софинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальнойинфраструктуры, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" изложитьв новой редакции согласно приложению № 10 к настоящему Закону;
25)приложение № 53 "Распределение субсидии бюджетам муниципальных образованийна софинансирование мероприятий по модернизации систем общего образования на2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакциисогласно приложению № 11 к настоящему Закону;
26) приложение № 75 "Распределение субсидий бюджетаммуниципальных образований на софинансирование капитальных вложений в объектымуниципальной собственности в рамках подпрограммы "Развитиеводохозяйственного комплекса и охрана окружающей среды в Амурской области"государственной программы "Охрана окружающей среды в Амурскойобласти" на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" изложить вновой редакции согласно приложению № 12 к настоящему Закону;
27)приложение № 80 "Распределение субсидии бюджетам муниципальных образованийна перевод объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры на потреблениеприродного газа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" изложитьв новой редакции согласно приложению № 13 к настоящему Закону;
28)приложение № 84-3 "Распределение субсидии на поддержку административного центраАмурской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов" изложитьв новой редакции согласно приложению № 14 к настоящему Закону;
29) приложение № 84-4 "Распределение субсидий бюджетаммуниципальных образований области на софинансирование расходных обязательствсубъектов Российской Федерации, возникающих при реализации мероприятий по модернизациирегиональных и муниципальных детских школ искусств по видам искусств, на 2020год и плановый период 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакциисогласно приложению № 15 к настоящему Закону;
30)дополнить приложением № 84-10 "Распределение субсидии бюджетам муниципальныхобразований на поддержку городских округов с учетом участия граждан в решениивопросов развития городской среды на 2020 год и плановый период 2021 и 2022годов" согласно приложению № 16 к настоящему Закону;
31)приложение № 87 "Перечень субсидий бюджетам муниципальных образований,предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходныхобязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местногосамоуправления по решению вопросов местного значения, на 2020 год и плановыйпериод 2021 и 2022 годов" изложить в новой редакции согласно приложению №17 к настоящему Закону;
32)в статье 14:
а)часть 1 дополнить пунктом 56 следующего содержания:
"56)обеспечением населения услугами воздушного транспорта.";
б)в абзаце первом части 3 слова "согласно приложениям №№ 10, 10-1, 10-2, 10-3,10-5, 10-6, 11, 11-1, 11-2, 11-3, 11-5, 11-6" заменить словами "согласноприложениям №№ 10, 10-1, 10-2, 10-3, 10-5, 10-6, 10-7, 11, 11-1, 11-2, 11-3, 11-5,11-6, 11-7";
33)статью 15 дополнить абзацем следующего содержания:
"Приувеличении (индексации) размеров окладов денежного содержания государственныхгражданских служащих области и базового денежного вознаграждения лиц,замещающих государственные должности области, их размеры подлежат округлению доцелого рубля в сторону увеличения.";
34)в статье 16:
а)в части 1 сумму "6709179,9 тыс. рублей" заменить суммой"6859179,9 тыс. рублей";
б)в части 2 сумму "601032,7 тыс. рублей" заменить суммой "751032,7тыс. рублей".
Статья2
НастоящийЗакон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
г.Благовещенск
27 августа
№ 568-ОЗ
Приложение№ 1
кЗакону Амурской области
от27.08.2020 № 568-ОЗ
Приложение № 1-5
к Закону Амурской области
от 12.12.2019 № 449-ОЗ
ИЗМЕНЕНИЕПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОБЪЕМОВ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА2020 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2021 И 2022 ГОДОВ ПО КОДАМВИДОВ И ПОДВИДОВ ДОХОДОВ
(тыс.рублей)
Наименование кода поступлений в бюджет доходов | Код | 2020 год | Плановый период | |
2021 год | 2022 год | |||
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10000000000000000 | + 1321784,7 | 0,0 | 0,0 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10101012021000110 | + 290141,0 | 0,0 | 0,0 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10101014021000110 | - 253468,2 | 0,0 | 0,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10102010011000110 | - 651286,8 | 0,0 | 0,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10102020011000110 | + 18301,6 | 0,0 | 0,0 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10102030011000110 | + 78534,4 | 0,0 | 0,0 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10102040011000110 | + 299293,3 | 0,0 | 0,0 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10602020021000110 | + 1444068,4 | 0,0 | 0,0 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10701030011000110 | + 171915,5 | 0,0 | 0,0 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10701060011000110 | - 28007,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации (прочие поступления) | 10802020014000110 | 5,2 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации (при обращении через многофункциональные центры)) | 10806000018003110 | - 500,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения) (при обращении через многофункциональные центры)) | 10806000018004110 | - 410,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)) | 10806000018005110 | - 450,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего электронный носитель информации (паспорта нового поколения), гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет (при обращении через многофункциональные центры)) | 10806000018006110 | - 94,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10807082011000110 | - 19161,7 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов (государственная пошлина за государственную регистрацию общероссийских общественных организаций инвалидов) | 10807110010101110 | - 14,4 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10807130011000110 | 40 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на всей территории Российской Федерации, за ее пределами, на территориях двух и более субъектов Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10807131011000110 | - 40,0 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений (при обращении через многофункциональные центры) | 10807141018000110 | - 700,0 | 0,0 | 0,0 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10807300011000110 | + 17,5 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (при обращении через многофункциональные центры) | 10807310018000110 | 62,8 | 0,0 | 0,0 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)) | 10807400011000110 | - 300,0 | 0,0 | 0,0 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 11101020020000120 | + 788,8 | 0,0 | 0,0 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 11105322020000120 | + 48,8 | 0,0 | 0,0 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (доходы от концессионной платы по концессионному договору в отношении пограничного мостового перехода через реку Амур) | 11109032020001120 | 7302,3 | 402,3 | 402,3 |
Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (доходы от концессионной платы по концессионному соглашению в отношении автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Свободный от автомобильной дороги "Амур") | 11109032020002120 | 373,8 | 373,8 | 373,8 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 11202012010000120 | - 6037,1 | 0,0 | 0,0 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 11202102020000120 | - 1,0 | 0,0 | 0,0 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 11204014020000120 | - 39027,9 | 0,0 | 0,0 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (доходы от концессионной платы по концессионному договору в отношении пограничного мостового перехода через реку Амур) | 11302992020003130 | - 7302,3 | - 402,3 | - 402,3 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации (доходы от концессионной платы по концессионному соглашению в отношении автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Подъезд к г. Свободный от автомобильной дороги "Амур") | 11302992020004130 | - 373,8 | - 373,8 | - 373,8 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права) | 11601053010027140 | 12,0 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) | 11601053010035140 | 47,8 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан) | 11601053010059140 | 39,0 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей) | 11601053010351140 | 19,5 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 11601053019000140 | 25,0 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | 11601062010000140 | - 370,0 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества) | 11601063010008140 | 57,5 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 11601063010009140 | 227,2 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ) | 11601063010091140 | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за побои) | 11601063010101140 | 711,0 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы) | 11601063019000140 | 25,7 | | |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, учреждениями субъектов Российской Федерации | 11601072010000140 | + 768,0 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением установленных условий) | 11601073010006140 | 7,6 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за уничтожение или повреждение чужого имущества) | 11601073010017140 | 11,2 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за самовольное подключение и использование электрической, тепловой энергии, нефти или газа) | 11601073010019140 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение) | 11601073010027140 | 38,5 | 0,0 | 0,0 |
