ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.09.2020 №617
г.Благовещенск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Амурской области от
25.09.2013 № 444
Вцелях корректировки финансирования программных мероприятий и уточнения количественныхпоказателей Правительство области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие системы социальнойзащиты населения Амурской области", утвержденную постановлениемПравительства области от 07.08.2020№ 524), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от15.09.2020 № 617
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕВ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1.В приложении № 4 к государственной программе:
1)позицию "Государственная программа "Развитие системы социальнойзащиты населения Амурской области" изложить в следующей редакции:
"
| Государственная программа "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 114553141,1 | 7979154,6 | 8317237,6 | 8354578,1 | 8655021,5 | 8951058,3 | 10471871,0 | 14423059,9 | 12648277,1 | 11639214,2 | 7433967,7 | 8229118,3 | 7450583,0 |
федеральный бюджет | | | | 26894924,1 | 1673565,1 | 1450623,8 | 1458153,7 | 1695564,5 | 1691447,2 | 2932657,3 | 5666308,6 | 4484772,8 | 4519223,1 | 374305,7 | 948302,3 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 87613321,6 | 6272033,4 | 6863955,4 | 6892301,8 | 6957440,7 | 7257944,8 | 7538568,8 | 8756520,3 | 8163504,3 | 7119991,1 | 7059662,0 | 7280816,0 | 7450583,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 32665,9 | 21326,6 | 2658,3 | 4122,5 | 2016,2 | 1666,3 | 644,9 | 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10689,5 | 10689,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 1540,0 | 1540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 112839677,3 | 7849077,0 | 8272959,7 | 8314467,6 | 8626356,7 | 8938217,7 | 10431448,0 | 14396554,1 | 12622145,4 | 11638759,5 | 7047930,8 | 7251332,4 | 7450428,4 |
федеральный бюджет | | | | 25380589,1 | 1615141,6 | 1421892,3 | 1425815,7 | 1675395,2 | 1682080,5 | 2900745,0 | 5655522,8 | 4484772,8 | 4519223,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 87447284,7 | 6223245,9 | 6850067,4 | 6888537,8 | 6950961,5 | 7256137,2 | 7530703,0 | 8741031,3 | 8137372,6 | 7119536,4 | 7047930,8 | 7251332,4 | 7450428,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 1114,0 | 0,0 | 1000,0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10689,5 | 10689,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство юстиции Амурской области | Всего | | | | 2057,8 | 165,9 | 300,0 | 200,0 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 |
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 2057,8 | 165,9 | 300,0 | 200,0 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные Фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | | | | 40881,0 | 30000,0 | 5333,3 | 1571,9 | 2792,2 | 1176,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 23383,3 | 15000,0 | 3733,3 | 1500,0 | 2150,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 17497,6 | 15000,0 | 1600,0 | 78,9 | 642,2 | 176,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство образования и науки Амурской области | Всего | | | | 119785,3 | 24460,3 | 17492,6 | 31836,2 | 14635,5 | 7815,3 | 10625,2 | 12920,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 86729,4 | 11924,6 | 12244,8 | 26338,0 | 11269,3 | 5683,7 | 8483,2 | 10785,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 23014,9 | 7797,6 | 4469,4 | 2978,2 | 3366,2 | 1003,0 | 1497,1 | 1903,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 10040,9 | 4738,1 | 778,3 | 2520,0 | 0,0 | 1128,6 | 644,9 | 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | | | | 29456,8 | 14636,6 | 7432,0 | 2221,8 | 3434,4 | 1381,9 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 17193,2 | 7318,3 | 5262,4 | 1500,0 | 2150,0 | 962,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 7394,0 | 4753,0 | 1400,0 | 78,9 | 642,2 | 169,9 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 4869,6 | 2565,3 | 769,6 | 642,9 | 642,2 | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | | | | 30613,1 | 15988,8 | 8351,9 | 2436,6 | 2875,3 | 960,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 15538,4 | 7933,6 | 3733,3 | 1500,0 | 1800,0 | 571,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 13030,0 | 7424,0 | 4618,6 | 348,9 | 537,7 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 2044,7 | 631,2 | 0,0 | 587,7 | 537,7 | 288,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | | | | 1431614,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 28993,1 | 13131,0 | 25677,0 | 0,0 | 385882,2 | 977631,2 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 1346037,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374305,7 | 948302,3 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 85577,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 5564,0 | 13131,0 | 25677,0 | 0,0 | 11576,5 | 29328,9 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Управление занятости населения Амурской области | Всего | | | | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 1290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области | Всего | | | | 57255,5 | 44826,0 | 5368,0 | 1836,9 | 4472,7 | 751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 24943,7 | 16247,0 | 3757,6 | 1500,0 | 2800,0 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 16175,1 | 13647,0 | 1500,0 | 78,9 | 836,4 | 112,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 14596,8 | 13392,0 | 110,4 | 258,0 | 836,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 1540,0 | 1540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
2)в пункте 1:
а)позицию "Подпрограмма 1 "Совершенствование организации деятельностиучреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурскойобласти" изложить в следующей редакции:
"
1. | Подпрограмма 1 "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 32154591,9 | 1560421,2 | 1988467,9 | 1824320,3 | 1888361,2 | 2221873,3 | 2698230,1 | 3314221,2 | 2890089,2 | 2999823,5 | 3430802,1 | 4113898,8 | 3224083,1 |
федеральный бюджет | | | | 1556536,6 | 460,3 | 2333,7 | 2574,5 | 2550,0 | 16341,0 | 51792,9 | 124737,9 | 16096,3 | 17042,0 | 374305,7 | 948302,3 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 30587778,1 | 1549683,7 | 1986134,2 | 1821745,8 | 1885811,2 | 2205532,3 | 2646437,2 | 3189483,3 | 2873992,9 | 2982781,5 | 3056496,4 | 3165596,5 | 3224083,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10277,2 | 10277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 30722977,4 | 1560421,2 | 1988467,9 | 1824320,3 | 1888061,2 | 2221873,3 | 2669236,9 | 3301090,2 | 2864412,2 | 2999823,5 | 3044920,0 | 3136267,6 | 3224083,1 | ||
федеральный бюджет | | | | 210499,5 | 460,3 | 2333,7 | 2574,5 | 2550,0 | 16341,0 | 28363,8 | 124737,9 | 16096,3 | 17042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 30502200,7 | 1549683,7 | 1986134,2 | 1821745,8 | 1885511,2 | 2205532,3 | 2640873,1 | 3176352,3 | 2848315,9 | 2982781,5 | 3044920,0 | 3136267,6 | 3224083,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10277,2 | 10277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | | | | 1431614,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 28993,1 | 13131,0 | 25677,0 | 0,0 | 385882,2 | 977631,2 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 1346037,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374305,7 | 948302,3 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 85577,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 5564,0 | 13131,0 | 25677,0 | 0,0 | 11576,5 | 29328,9 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
б)в подпункте 1.1:
позицию"Основное мероприятие 1.1 "Содержание и развитие сети учрежденийсоциального обслуживания граждан" изложить в следующей редакции:
"
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Содержание и развитие сети учреждений социального обслуживания граждан" | | Всего | | | | 29442138,2 | 1499592,8 | 1921690,5 | 1754891,0 | 1822654,5 | 2157180,9 | 2552629,8 | 3096024,2 | 2730086,0 | 2865169,0 | 2961960,6 | 3050819,4 | 3136242,4 |
";
подпункт1.1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 29351709,7 | 1478544,9 | 1921296,7 | 1753444,4 | 1820111,1 | 2139153,9 | 2545962,6 | 2975175,2 | 2724659,5 | 2859742,5 | 2956973,7 | 3045683,0 | 3130962,1 |
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 915 | 1002 | 0210110590 | 29351709,7 | 1478544,9 | 1921296,7 | 1753444,4 | 1820111,1 | 2139153,9 | 2545962,6 | 2975175,2 | 2724659,5 | 2859742,5 | 2956973,7 | 3045683,0 | 3130962,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
в)в подпункте 1.2:
позицию"Основное мероприятие 1.2 "Региональный проект "Старшеепоколение" изложить в следующей редакции:
"
1.2. | Основное мероприятие 1.2 "Региональный проект "Старшее поколение" | | Всего | | | | 1634065,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75768,6 | 94097,6 | 63181,6 | 37504,6 | 385882,2 | 977631,2 | 0,0 |
";
подпункт1.2.3 изложить в следующей редакции:
"
1.2.3. | Мероприятие 1.2.3 "Разработка проектно-сметной документации по объектам государственной собственности" | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | | | | 33527,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4460,4 | 3390,1 | 25677,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 938 | 1006 | 021Р310160 | 33527,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4460,4 | 3390,1 | 25677,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонда | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
".
2.Приложение № 7 к государственной программе изложить в новой редакции согласноприложению к настоящим изменениям.
Приложение
кизменениям
ПЕРЕЧЕНЬ
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА (РЕКОНСТРУКЦИИ,
ВТОМ ЧИСЛЕ С ЭЛЕМЕНТАМИ РЕСТАВРАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОГО
ПЕРЕВООРУЖЕНИЯ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ
АМУРСКОЙОБЛАСТИ И ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА,ПРИОБРЕТАЕМЫХ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ
СОБСТВЕННОСТЬАМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
№ п/п | Наименование мероприятия/объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Направление инвестирования (строительство, реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) | Создаваемая мощность (прирост мощности) объекта | Наличие утвержденной проектно-сметной документации (имеется/отсутствует) | Сметная стоимость объекта или предполагаемая (предельная) стоимость объекта (тыс. рублей) | Год определения стоимости строительства (приобретения) объекта | Плановый объем и источники финансирования по годам, тыс. рублей | Срок планируемого ввода (приобретения) объекта в эксплуатацию | |||||
год | общий объем финансирования, тыс. рублей | федеральный бюджет | областной бюджет | внебюджетные средства | |||||||||
всего | в т.ч. на ПИР и ПСД | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Подпрограмма "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области" | |||||||||||||
1. | Всего по подпрограмме за весь период реализации, в том числе: | | - | - | - | - | Всего по подпрограмме за весь период реализации | 1431614,452 | 44671,969 | 1346037,081 | 85577,371 | | 2024 |
2017 | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | | ||||||||
2018 | 0,000 | | | 0,000 | | ||||||||
2019 | 28993,100 | 5564,000 | 23429,100 | 5564,000 | | ||||||||
2020 | 13130,949 | 13130,949 | | 13130,949 | | ||||||||
2021 | 25677,020 | 25677,020 | 0,000 | 25677,020 | | ||||||||
2023 | 385882,165 | | 374305,700 | 11576,465 | | ||||||||
2024 | 977631,218 | | 948302,281 | 29328,937 | | ||||||||
1.1. | Мероприятие 1.1.3 "Капитальные вложения в объекты государственной собственности", в том числе: | | | | | | Всего по объекту за весь период его реализации | 10419,800 | 10419,800 | | 10419,800 | | 2021 |
2017 | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | | ||||||||
2019 | 379,000 | 379,000 | | 379,000 | | ||||||||
2020 | 9740,800 | 9740,800 | | 9740,800 | | ||||||||
2021 | 0,000 | | | 0,000 | | ||||||||
1.1.1. | Психоневрологический интернат в с. Новый Быт Ромненского района. Спальный корпус (1 очередь) | Строительство | 53 койко-места | Имеется | 35088,00 | 2011 | Всего по объекту за весь период его реализации | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | | 2021 |
2017 | 300,000 | 300,000 | | 300,000 | | ||||||||
1.1.2. | Пристройка к зданию отделения оздоровления ГАУСО Амурской области пансионат "Приозерье" в с. Козьмодемьяновка, Тамбовский район | Реконструкция | - | Отсутствует | - | 2019 | Всего по объекту за весь период его реализации | 2740,800 | 2740,800 | | 2740,800 | | |
2019 | 0,000 | 0,000 | | 0,000 | | ||||||||
2020 | 2740,800 | 2740,800 | | 2740,800 | | ||||||||
1.1.3. | Дом-интернат для умственно отсталых детей в с. Малиновка Бурейского района (блоки "A" и "B") | Строительство | 120 койко-мест | Имеется | 234716,05 | 2008 | Всего по объекту за весь период его реализации | 7379,000 | 7379,000 | | 7379,000 | | 2021 |
2019 | 379,000 | 379,000 | | 379,000 | | ||||||||
2020 | 7000,000 | 7000,000 | | 7000,000 | | ||||||||
2021 | 0,000 | | | 0,000 | | ||||||||
1.2. | Финансовое обеспечение программ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания, в том числе: | | | | | | Всего по мероприятию за весь период его реализации | 1387667,093 | | 1346037,081 | 41630,012 | | 2024 |
2019 | 24153,710 | | 23429,100 | 724,610 | | ||||||||
2020 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | ||||||||
2021 | 0,000 | | 0,000 | 0,00 | | ||||||||
2023 | 385882,165 | | 374305,700 | 11576,465 | | ||||||||
2024 | 977631,218 | | 948302,281 | 29328,937 | | ||||||||
1.2.1. | Психоневрологический интернат в с. Новый Быт Ромненского района. Спальный корпус (1 очередь). Корректировка | Строительство | 53 койко-места | Имеется | 35088,00 | 2011 | Всего по объекту за весь период его реализации | 24153,710 | | 23429,100 | 724,610 | | 2019 |
2019 | 24153,710 | | 23429,100 | 724,610 | | ||||||||
1.2.2. | Психоневрологический интернат в с. Новый Быт Ромненского района. Столовая на 100 мест с теплым переходом (2 очередь) | Строительство | 100 посадочных мест | Отсутствует | 78389,15 | 2019 | Всего по объекту за весь период его реализации | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | 2021 |
2021 | 0,000 | | 0,000 | 0,000 | | ||||||||
1.2.3. | Центр социального обслуживания граждан старших возрастных групп в г. Благовещенске | Строительство | 175 койко-мест ( | Отсутствует | 1378933,968 | 2021 | Всего по объекту за весь период его реализации | 1363513,383 | | 1322607,981 | 40905,402 | | 2024 |
2021 | 0,00 | | | 0,00 | | ||||||||
2023 | 385882,165 | | 374305,700 | 11576,465 | | ||||||||
2024 | 977631,218 | | 948302,281 | 29328,937 | | ||||||||
1.3. | Разработка проектно-сметной документации по объектам государственной собственности | | | | | | Всего по объекту за весь период его реализации | 33527,559 | 33527,559 | | 33527,559 | | 2020 |
2019 | 4460,390 | 4460,390 | | 4460,390 | | ||||||||
2020 | 3390,149 | 3390,149 | | 3390,149 | | ||||||||
2021 | 25677,020 | 25677,020 | | 25677,020 | | ||||||||
1.3.1. | Психоневрологический интернат в с. Новый Быт Ромненского района. Столовая на 100 мест с теплым переходом (2 очередь) | Строительство | - | Отсутствует | - | 2019 | Всего по объекту за весь период его реализации | 7850,539 | 7850,539 | | 7850,539 | | |
2019 | 4460,390 | 4460,390 | | 4460,390 | | ||||||||
2020 | 3390,149 | 3390,149 | | 3390,149 | | ||||||||
1.3.2. | Центр социального обслуживания граждан старших возрастных групп в г. Благовещенске | Строительство | 175 койко-мест ( | Отсутствует | 1378933,968 | 2021 | Всего по объекту за весь период его реализации | 25677,020 | 25677,020 | | 25677,020 | | 2021 |
2021 | 25677,020 | 25677,020 | | 25677,020 | |