ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.11.2020 №753
г.Благовещенск
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 23.03.2020 № 121
В соответствии с ЗакономАмурской области от 25.09.2013№ 452, Правительство Амурской области
постановляет:
Внести вперераспределение субсидий бюджетам муниципальных образований насофинансирование мероприятий, направленных на модернизацию коммунальнойинфраструктуры, в 2020 - 2022 годах, утвержденное постановлением ПравительстваАмурской области от 19.10.2020№ 711), изменения, изложив его в новой редакции согласно приложению кнастоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 12.11.2020 № 753
ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕСУБСИДИЙ БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ НА СОФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХНА МОДЕРНИЗАЦИЮ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, В 2020 - 2022 ГОДАХ
№ п/п | Муниципальное образование | В 2020 году, сумма, рублей | В 2021 году, сумма, рублей | В 2022 году, сумма, рублей |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Всего | 1030823277,65 | 776392641,00 | 468956194,00 |
| в том числе: |
|
|
|
2. | Город Белогорск | 41175887,29 | - | - |
3. | Город Благовещенск | 350852303,13 | 450743536,00 | 268956194,00 |
4. | Город Зея | 2519277,70 | - | - |
5. | Город Райчихинск | 25077636,40 | - | - |
6. | Город Свободный | 42017201,06 | 196035379,57 | 200000000,00 |
7. | Город Тында | 50590307,64 | - | - |
8. | Город Шимановск | 11368024,32 | - | - |
9. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Прогресс | 9884498,44 | - | - |
10. | ЗАТО Циолковский | 9678205,00 | 20000000,00 | - |
11. | Всего по поселениям Архаринского района | 18093839,71 | - | - |
| в том числе |
|
|
|
12. | Муниципальное образование Архаринский район | 18093839,71 | - | - |
13. | Всего по поселениям Белогорского района | 56181801,74 | 59063305,00 | - |
| в том числе: |
|
|
|
14. | Муниципальное образование Белогорский район | 2127616,42 | - | - |
15. | Васильевский сельсовет | 276000,00 | - | - |
16. | Возжаевский сельсовет | 37726580,32 | 59063305,00 | - |
17. | Никольский сельсовет | 276000,00 | - | - |
18. | Озерянский сельсовет | 3424800,00 | - | - |
19. | Пригородный сельсовет | 5593125,00 | - | - |
20. | Томичевский сельсовет | 6757680,00 | - | - |
21. | Всего по поселениям Благовещенского района | 6086551,86 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
22. | Марковский сельсовет | 1131020,00 | - | - |
23. | Сергеевский сельсовет | 635233,58 | - | - |
24. | Чигиринский сельсовет | 4320298,28 | - | - |
25. | Всего по поселениям Бурейского района | 82815942,96 | 36407220,43 | - |
| в том числе: |
|
| - |
26. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Бурея | 36196797,49 | - | - |
27. | Долдыканский сельсовет | 621635,02 |
|
|
28. | Малиновский сельсовет | 1579217,28 |
|
|
29. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Новобурейский | 31689632,43 | 36407220,43 | - |
30. | Райчихинский сельсовет | 2001327,36 | - | - |
31. | Родионовский сельсовет | 1571732,45 |
|
|
32. | Старорайчихинский сельсовет | 1787906,88 |
|
|
33. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Талакан | 6578085,41 |
|
|
34. | Успеновский сельсовет | 789608,64 |
|
|
35. | Всего по поселениям Завитинского района | 8662281,09 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
36. | Город Завитинск | 7799951,09 | - | - |
37. | Муниципальное образование Завитинский район | 862330,00 | - | - |
38. | Всего по поселениям Зейского района | 23389217,44 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
39. | Береговой сельсовет | 12172854,08 | - | - |
40. | Горненский сельсовет | 3765763,20 | - | - |
41. | Октябрьский сельсовет | 4343706,91 | - | - |
42. | Поляковский сельсовет | 300700,00 | - | - |
43. | Снежногорский сельсовет | 2806193,25 | - | - |
44. | Всего по поселениям Ивановского района | 25859727,79 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
45. | Муниципальное образование Ивановский район | 699848,38 | - | - |
46. | Березовский сельсовет | 4630036,85 | - | - |
47. | Дмитриевский сельсовет | 11779133,76 | - | - |
48. | Ивановский сельсовет | 6633100,80 | - | - |
49. | Новоалексеевский сельсовет | 623808,00 | - | - |
50. | Среднебельский сельсовет | 1493800,00 | - | - |
51. | Всего по поселениям Константиновского района | 16517109,87 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
52. | Коврижский сельсовет | 523200,00 | - | - |
53. | Константиновский сельсовет | 14043792,71 | - | - |
54. | Крестовоздвиженский сельсовет | 332500,00 | - | - |
55. | Новотроицкий сельсовет | 755250,00 | - | - |
56. | Семидомский сельсовет | 862367,16 | - | - |
57. | Всего по поселениям Магдагачинского района | 78956027,24 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
58. | Муниципальное образование Магдагачинский район | 526155,35 | - | - |
59. | Гонжинский сельсовет | 672000,00 | - | - |
60. | Гудачинский сельсовет | 336000,00 | - | - |
61. | Дактуйский сельсовет | 679000,00 | - | - |
62. | Кузнецовский сельсовет | 339500,00 | - | - |
63. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Магдагачи | 38391277,03 | - | - |
64. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Сиваки | 282000,00 | - | - |
65. | Толбузинский сельсовет | 339500,00 | - | - |
66. | Тыгдинский сельсовет | 376000,00 | - | - |
67. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Ушумун | 33440400,54 | - | - |
68. | Чалганский сельсовет | 3234694,32 | - | - |
69. | Черняевский сельсовет | 339500,00 | - | - |
70. | Всего по поселениям Мазановского района | 6815370,96 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
71. | Муниципальное образование Мазановский район | 1916674,96 | - | - |
72. | Новокиевский сельсовет | 4898696,00 | - | - |
73. | Всего по поселениям Михайловского района | 12815315,70 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
74. | Коршуновский сельсовет | 1756642,02 | - | - |
75. | Поярковский сельсовет | 11058673,68 | - | - |
76. | Всего по поселениям Октябрьского района | 8323259,64 | - | - |
| в том числе |
|
|
|
77. | Муниципальное образование Октябрьский район | 8323259,64 | - | - |
78. | Всего по поселениям Ромненского района | 6787325,95 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
79. | Дальневосточный сельсовет | 987625,70 | - | - |
80. | Поздеевский сельсовет | 225356,41 | - | - |
81. | Святоруссовский сельсовет | 226535,36 | - | - |
82. | Ромненский сельсовет | 4538528,48 | - | - |
83. | Рогозовский сельсовет | 809280,00 |
|
|
84. | Всего по поселениям Свободненского района | 16806087,67 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
85. | Желтояровский сельсовет | 478760,10 | - | - |
86. | Курганский сельсовет | 473720,52 | - | - |
87. | Костюковский сельсовет | 494736,96 | - | - |
88. | Малосазанский сельсовет | 8110509,17 | - | - |
89. | Новгородский сельсовет | 3004800,00 | - | - |
90. | Новоивановский сельсовет | 3194375,00 | - | - |
91. | Сычевский сельсовет | 1049185,92 | - | - |
92. | Всего по поселениям Серышевского района | 21089269,82 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
93. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Серышево | 17196848,00 | - | - |
94. | Аргинский сельсовет | 448447,50 | - | - |
95. | Томский сельсовет | 719352,00 | - | - |
96. | Лебяжьевский сельсовет | 795829,01 | - | - |
97. | Новосергеевский сельсовет | 349440,00 | - | - |
98. | Сосновский сельсовет | 347692,80 | - | - |
99. | Украинский сельсовет | 368600,00 | - | - |
100. | Казанский сельсовет | 863060,51 | - | - |
101. | Всего по поселениям Селемджинского района | 11114633,53 | - | - |
| в том числе: |
| - | - |
102. | Муниципальное образование Селемджинский район | 643200,00 | - | - |
103. | Златоустовский сельсовет | 122200,00 | - | - |
104. | Ивановский сельсовет | 352500,00 | - | - |
105. | Стойбинский сельсовет | 103400,00 | - | - |
106. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Токур | 6094416,00 | - | - |
107. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Февральск | 104500,00 | - | - |
108. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Экимчан | 3694417,53 | - | - |
109. | Всего по поселениям Сковородинского района | 62281646,00 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
110. | Город Сковородино | 44512446,00 | 14143200,00 | - |
111. | Рабочий поселок (поселок городского типа) Ерофей Павлович | 2162000,00 | - | - |
112. | Неверский сельсовет | 14810400,00 | - | - |
113. | Солнечный сельсовет | 796800,00 | - | - |
114. | Всего по поселениям Тамбовского района | 21622020,42 | - | - |
| в том числе: |
|
|
|
115. | Муниципальное образование Тамбовский район | 3697044,84 | - | - |
116. | Жариковский сельсовет | 568480,00 | - | - |
117. | Новоалександровский сельсовет | 6826326,98 | - | - |
118. | Тамбовский сельсовет | 10530168,60 | - | - |
119. | Всего по поселениям Шимановского района | 3442507,28 | - | - |
| в том числе |
|
|
|
120. | Муниципальное образование Шимановский район | 3442507,28 | - | - |