ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020 №862
г.Благовещенск
Об утверждении паспорта системы общего
образования Амурской области
Воисполнение пунктов 6 и 7 основных принципов национальной системыпрофессионального роста педагогических работников Российской Федерации, включаянациональную систему учительского роста, утвержденных распоряжениемПравительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3273-р, в соответствии сраспоряжением Министерства просвещения Российской Федерации от 23.03.2020 №Р-28 "Об утверждении формы паспорта региональной системы общегообразования, включающего региональный план мероприятий ("дорожнуюкарту") по кадровому обеспечению региональных систем общегообразования", Методическими рекомендациями по планированию развития сетиобъектов образования, учитывающими параметры демографического прогнозаРоссийской Федерации по субъектам Российской Федерации, демографическихпрогнозов муниципальных образований и прогнозов кадрового обеспечения экономикиРоссийской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальныхобразований, утвержденными заместителем Министра просвещения РоссийскойФедерации Васильевой Т.В. 26.11.2020 № ТВ-37/02вн, Правительство Амурскойобласти
постановляет:
1.Утвердить паспорт системы общего образования Амурской области согласноприложению к настоящему постановлению.
2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителяпредседателя Правительства Амурской области - министра образования и наукиАмурской области Яковлеву С.В.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от18.12.2020 № 862
ПАСПОРТ
СИСТЕМЫОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Раздел1 "СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫОБРАЗОВАНИЯ"
1.1.Сведения о муниципальных органах управления,
осуществляющихполномочия в сфере образования
№ | Муниципальный орган управления | ||||||
1. | Наименование | Отдел образования администрации Архаринского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102510 | 2810001278 | 281001001 | 1032800226062 | 10605151051 | 49.4 | 130.1 | |
Юридический адрес: 676741, Амурская область, п. Архара, ул. Ленина, 89 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Архаринский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10605000000 | |||||||
2. | Наименование | Отдел образования администрации муниципального образования Белогорского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102526 | 2811003736 | 280401001 | 1022800709580 | 10710000001 | 50.9 | 128.5 | |
Юридический адрес: 675850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Кирова, 205/5 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Белогорский муниципальный округ | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10608000000 | |||||||
3. | Наименование | Отдел образования администрации Благовещенского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102532 | 2812002076 | 280101001 | 1022800529157 | 10701000001 | 50.3 | 127.5 | |
Юридический адрес: | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Благовещенский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10611000000 | |||||||
4. | Наименование | Отдел образования администрации Бурейского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102549 | 2813005778 | 281301001 | 1032800227822 | 10615151 | 49.8 | 129.9 | |
Юридический адрес: 676701, Амурская область, Бурейский район, п. Новобурейский, ул. Советская, 49 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Бурейский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10615000000 | |||||||
5. | Наименование | Отдел образования, спорта, культуры и молодежной политики администрации ЗАТО Циолковский | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
61404651 | 2823007894 | 282301001 | 1102807000185 | 1077000051 | 51.8 | 128.1 | |
Юридический адрес: 676470, Амурская область, г. Циолковский, ул. Гагарина, 6 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ ЗАТО Циолковский | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10770000000 | |||||||
6. | Наименование | Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
22182059 | 2804009021 | 280401001 | 1022800709590 | 10710000001 | 50.9 | 128.5 | |
Юридический адрес: 676850, Амурская область, г. Белогорск, ул. Партизанская, 26 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Белогорск | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10710000000 | |||||||
7. | Наименование | Управление образования администрации г. Благовещенск | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
1102466 | 2801006022 | 280101001 | 1022800512954 | 107010000001 | 50.3 | 127.5 | |
Юридический адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Ленина, 108/2 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Благовещенск | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10701000000 | |||||||
8. | Наименование | Отдел образования администрации г. Зеи | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
35032640 | 2805002597 | 281501001 | 1022800928567 | 10712000 | 53.8 | 127.3 | |
Юридический адрес: 676244, Амурская область, город Зея, Светлый мкр, 67 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Зея | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10712000000 | |||||||
9. | Наименование | Управление образования администрации г. Райчихинск | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102489 | 2806000257 | 280601001 | 1022800873270 | 10720000001 | 49.8 | 129.4 | |
Юридический адрес: 676770, Амурская область, г. Райчихинск, ул. Победы, 3 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Райчихинск | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10720000000 | |||||||
10. | Наименование | Управление образования администрации г. Свободный | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102503 | 2807007061 | 280701001 | 1022800760070 | 10730000 | 51.4 | 128.1 | |
Юридический адрес: 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. Ленина, 68 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Свободный | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10730000000 | |||||||
11. | Наименование | Управление образования администрации г. Тында | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
22191976 | 2808002838 | 280801001 | 1022800776415 | 10732000001 | 55.2 | 124.7 | |
Юридический адрес: 676282, Амурская область, г. Тында, ул. Амурская, 20А | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Тында | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10732000000 | |||||||
12. | Наименование | Управление образования администрации г. Шимановск | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
22171340 | 2809000985 | 282901001 | 1022800761499 | 10740000001 | 52.0 | 127.7 | |
Юридический адрес: 676306, Амурская область, г. Шимановск, ул. Крупской, 8 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ город Шимановск | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10740000000 | |||||||
13. | Наименование | Отдел образования администрации пгт Прогресс | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
76804250 | 2806005618 | 280601001 | 1052800287440 | 1070075000051 | 49.7 | 129.7 | |
Юридический адрес: 676790, Амурская область, пгт Прогресс, ул. Ленинградская, 12А | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Городской округ рп (пгт) Прогресс | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10775000000 | |||||||
14. | Наименование | Отдел образования администрации Завитинского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102561 | 2814000483 | 281401001 | 1022801063097 | 10621101001 | 50.1 | 129.4 | |
Юридический адрес: 676650, Амурская область, г. Завитинск, ул. Курсаковская, 68 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Завитинский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10621000000 | |||||||
15. | Наименование | Отдел образования администрации Зейского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102578 | 2815000775 | 281501001 | 1022800927588 | 10712000001 | 53.8 | 127.3 | |
Юридический адрес: 676244, Амурская область, город Зея, ул. Шохина, 2 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Зейский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10625000000 | |||||||
16. | Наименование | Отдел образования администрации Ивановского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102584 | 2816000827 | 281601001 | 1022801199541 | 10628416101 | 50.4 | 128.0 | |
Юридический адрес: 676930, Амурская область, Ивановский район, с. Ивановка, ул. Кирова, 57 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Ивановский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10628000000 | |||||||
17. | Наименование | Управление образования администрации Константиновского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102495 | 2817000185 | 281701001 | 1022801197572 | 106304241001 | 49.6 | 128.0 | |
Юридический адрес: 676980, Амурская область, Константиновский район, с. Константиновка, ул. Ленина, 78 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Константиновский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10630000000 | |||||||
18. | Наименование | Отдел образования Магдагачинского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102684 | 2818000903 | 281801001 | 102280092645 | 10631151 | 53.5 | 125.8 | |
Юридический адрес: 676124, Амурская область, Магдагачинский район, п. Магдагачи, ул. К.Маркса, 19 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Магдагачинский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10631000000 | |||||||
19. | Наименование | Управление образования администрации Мазановского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
10232836001 | 2819054122 | 281901001 | 1122807000051 | 10632436 | 51.7 | 128.9 | |
Юридический адрес: 676530, Амурская область, Мазановский район, с. Новокиевский Увал, ул. Почтовая, 16 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Мазановский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10632000000 | |||||||
20. | Наименование | Отдел образования администрации Михайловского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102609 | 2820001319 | 282001001 | 1022801193518 | 10635442101 | 49.6 | 128.7 | |
Юридический адрес: 676680, Амурская область, Михайловский район, с. Поярково, ул. Амурская, 101 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Михайловский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10635000000 | |||||||
21. | Наименование | Отдел образования администрации Октябрьского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102615 | 2821000300 | 282101001 | 1022801062976 | 10638403 | 50.4 | 129.1 | |
Юридический адрес: 676630, Амурская область, Октябрьский район, с. Екатеринославка, ул. Комсомольская, 59 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Октябрьский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10638000000 | |||||||
22. | Наименование | Отдел образования администрации Ромненского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102621 | 2822000575 | 282201001 | 1022801062195 | 10640440101 | 50.7 | 129.3 | |
Юридический адрес: 676620, Амурская область, Ромненский район, с. Ромны, ул. Советская, 100 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Ромненский муниципальный округ | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10640000000 | |||||||
23. | Наименование | Отдел по управлению образованием администрации Свободненского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102638 | 2823002590 | 282301001 | 1022800760773 | 10642432111 | 51.4 | 128.1 | |
Юридический адрес: 676450, Амурская область, г. Свободный, ул. 40 лет Октября, 84 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Свободненский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10642000000 | |||||||
24. | Наименование | Отдел образования администрации Селемджинского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102644 | 2825001168 | 282501001 | 1022801005853 | 10645151 | 55.5 | 123.1 | |
Юридический адрес: 676560, Амурская область, рп Экимчан, ул. Комсомольская, 3 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Селемджинский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10645000000 | |||||||
25. | Наименование | Отдел образования администрации Серышевского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102650 | 2824001422 | 282401001 | 1022800710305 | 10647000 | 51.1 | 128.4 | |
Юридический адрес: 676440, Амурская область, Серышевский район, п. Серышево, ул. Ленина, 5 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Серышевский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10647000000 | |||||||
26. | Наименование | Отдел образования администрации Сковородинского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102667 | 2826001731 | 282601001 | 1022801227668 | 10649101 | 54.0 | 123.9 | |
Юридический адрес: 676014, Амурская область, г. Сковородино, ул. Победы, 28 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Сковородинский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10649000000 | |||||||
27. | Наименование | Отдел образования администрации Тамбовского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102673 | 2827003940 | 282701001 | 1022801200124 | 10651456101 | 50.1 | 128.1 | |
Юридический адрес: 676950, Амурская область, Тамбовский район, с. Тамбовка, ул. Калининская, 45Б | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Тамбовский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10651000000 | |||||||
28. | Наименование | Управление образования администрации Тындинского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102555 | 2828000772 | 280861001 | 1022801228251 | 10732000001 | 55.2 | 124.7 | |
Юридический адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Красная Пресня, 47 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Тындинский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10654000000 | |||||||
29. | Наименование | Управление по образованию и работе с молодежью администрации Шимановского района | |||||
ОКПО | ИНН | КПП | ОГРН | ОКТМО | Координаты местоположения | ||
2102696 | 2829000214 | 282901001 | 1022800759816 | 10740000 | 52.0 | 127.7 | |
Юридический адрес: 676306, Амурская область, г. Шимановск, ул. Красноармейская, 27 | |||||||
Муниципальное образование, относящееся к ведению органа управления образования: Шимановский муниципальный район | |||||||
ОКТМО муниципального образования: 10655000000 |
1.2.Данные о количестве проживающих суммарно по Амурской
областипо возрастам (полных лет), человек
Возраст | 0 лет | 1 год | 2 года | 3 года | 4 года | 5 лет | 6 лет | 7 лет | 8 лет | 9 лет | 10 лет | 11 лет | 12 лет |
Количество детей | 5386 | 7844 | 8559 | 8841 | 9222 | 9220 | 10365 | 9763 | 10029 | 10591 | 9755 | 9355 | 9486 |
1.3.Сведения о вводимых в эксплуатацию объектах (зданиях),
планируемыхна уровне муниципалитетов
1. | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Амурская область, Селемджинский район, пгт Экимчан, кадастровый номер участка 28:22:010508:2 | |||
ОКТМО | 10645151 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | ||
Год ввода в эксплуатацию | 2021 | Дошкольное образование | Нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | |
Начальное общее образование | Да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | |||
Основное общее образование | Да | В том числе за счет средств федерального бюджета | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Строительство | Среднее общее образование | Да | В том числе за счет средств регионального бюджета | |
Дополнительное образование детей | Нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | |||
Среднее профессиональное образование | Нет | В том числе за счет внебюджетных источников | |||
2. | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): управление образования администрации города Свободный | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Амурская область, город Свободный, ул. Ленина, 84 | |||
ОКТМО | 10730000 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | ||
Год ввода в эксплуатацию | 2021 | Дошкольное образование | Нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | |
Начальное общее образование | Да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | |||
Основное общее образование | Да | В том числе за счет средств федерального бюджета | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Строительство | Среднее общее образование | Да | В том числе за счет средств регионального бюджета | |
Дополнительное образование детей | Нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | |||
Среднее профессиональное образование | Нет | В том числе за счет внебюджетных источников | |||
3. | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Амурская область, город Благовещенск, кадастровый номер участка 28:01:020022:66 | |||
ОКТМО | 107010000001 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | ||
Год ввода в эксплуатацию | 2022 | Дошкольное образование | Нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | |
Начальное общее образование | Да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | |||
Основное общее образование | Да | В том числе за счет средств федерального бюджета | |||
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Строительство | Среднее общее образование | Да | В том числе за счет средств регионального бюджета | |
Дополнительное образование детей | Нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | |||
Среднее профессиональное образование | Нет | В том числе за счет внебюджетных источников | |||
4. | Наименование муниципалитета, на территории которого расположен объект (здание): | Наименование и месторасположение (адрес) объекта (здания): Амурская область, город Свободный, участок не определен | |||
ОКТМО | 10730000 | Отметка о планируемых к реализации программах обучения: | Проектная мощность, мест: | ||
Год ввода в эксплуатацию | 2023 | Дошкольное образование | Нет | Источники финансирования (тыс. руб.): | |
Механизм создания объектов (зданий) (строительство, реконструкция, капитальный ремонт, приобретение зданий и (или) помещений, др.) | Строительство | Начальное общее образование | Да | Общая стоимость объекта (здания) по НЦС | |
Основное общее образование | Да | В том числе за счет средств федерального бюджета | |||
Среднее общее образование | Да | В том числе за счет средств регионального бюджета | |||
Дополнительное образование детей | Нет | В том числе за счет средств муниципального бюджета | |||
Среднее профессиональное образование | Нет | В том числе за счет внебюджетных источников |
Раздел2 "СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФРАСТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙОРГАНИЗАЦИИ"
2.1.Сведения о реализуемых программах
суммарнопо Амурской области
Количество организаций | Из них реализует программы | |||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | |
334 | 172,0 | 332,0 | 326,0 | 275,0 | 181,0 | 1,0 |
2.2.Сведения о филиалах и обособленных структурных
подразделенияхсуммарно по Амурской области
Количество организаций | Из них реализует программы | |||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | |
133 | 72 | 77 | 65 | 33 | 48 | 0 |
2.3.Сведения о зданиях образовательных организаций
суммарнопо Амурской области
2.3.1.Используется в учебном процессе
Количество зданий | Проектная мощность | Из них количество мест по реализуемым программам | Требует капитального ремонта | Находится в аварийном состоянии | |||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | ||||
477 | 142517,0 | 9199,0 | 45764,0 | 57278,0 | 14152,0 | 10723,0 | 0,0 | 79 | 6 |
Инженерные сети. Оборудовано водопроводом: 404. Оборудовано водоотведением (канализацией): 417. Оборудовано центральным отоплением: 417. Оборудовано системой видеонаблюдения: 359. Антитеррористическая защищенность. Оборудовано системой охранной сигнализации: 191. Оборудовано системой контроля управления доступом: 60. Оборудовано стационарными металлоискателями: 108. Имеется оборудованный контрольно-пропускной пункт на входе на территорию ОО: 75. Имеет ограждение территории: 411. Оборудовано кнопкой тревожной сигнализации: 198. Охрану осуществляет специализированная сторонняя организация: 118. Охрану осуществляют штатные сотрудники (дежурные по режиму, сторожи): 346 | Противопожарная безопасность. Оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации: 423. Оборудовано системой управления эвакуацией людей при пожаре: 309. Оборудовано противодымовой защитой: 311. Оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением: 165. Доступность для маломобильных групп населения. Оборудовано пандусами: 147. Оборудовано лифтами, подъемниками и поручнями: 8. Оборудовано санузлами: 8. Наличие тактильной плитки: 11. Оборудовано визуальными средствами информации (указатели, таблички и т.д.): 174 |
2.3.2.Не используется в учебном процессе
Количество зданий | Проектная мощность | Из них количество мест по реализуемым программам | Требует капитального ремонта | Находится в аварийном состоянии | |||||
Дошкольное образование | Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее общее образование | Дополнительное образование детей | Среднее профессиональное образование | ||||
67 | 856,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 1 |
Инженерные сети. Оборудовано водопроводом: 14. Оборудовано водоотведением (канализацией): 13. Оборудовано центральным отоплением: 23. Оборудовано системой видеонаблюдения: 4 Антитеррористическая защищенность. Оборудовано системой охранной сигнализации: 3. Оборудовано системой контроля управления доступом: 1. Оборудовано стационарными металлоискателями: 1. Имеется оборудованный контрольно-пропускной пункт на входе на территорию ОО: 1. Имеет ограждение территории: 13. Оборудовано кнопкой тревожной сигнализации: 1. Охрану осуществляет специализированная сторонняя организация: 6. Охрану осуществляют штатные сотрудники (дежурные по режиму, сторожи): 8 | Противопожарная безопасность. Оборудовано системой автоматической пожарной сигнализации: 16. Оборудовано системой управления эвакуацией людей при пожаре: 8. Оборудовано противодымовой защитой: 12. Оборудовано внутренним противопожарным водоснабжением: 7 Доступность для маломобильных групп населения. Оборудовано пандусами: 0. Оборудовано лифтами, подъемниками и поручнями: 1. Оборудовано санузлами: 1. Наличие тактильной плитки: 0. Оборудовано визуальными средствами информации (указатели, таблички и т.д.): 5 |
2.4.Сведения о помещениях
2.4.1.Сведения о помещениях суммарно по Амурской области
Наименование помещений | № строки | Количество, ед. | Общая площадь, кв. м |
1 | 2 | 3 | 4 |
Помещения | |||
Актовый зал | 1 | 237 | 27821 |
Спортивный зал | 2 | 397 | 80111 |
Закрытый плавательный бассейн | 3 | 6 | 873 |
Столовая или зал для приема пищи | 4 | 354 | 35786 |
Кабинеты, всего (сумма, стр. 06 - 15) | 5 | 4594 | 228910 |
Кабинеты начальной школы | 6 | 1720 | 82190 |
Основ информатики и вычислительной техники | 7 | 410 | 17759 |
Физики | 8 | 262 | 14865 |
Химии | 9 | 249 | 14577 |
Биологии | 10 | 186 | 10042 |
Географии | 11 | 205 | 9882 |
Для внеурочной деятельности | 12 | 127 | 5390 |
Основ безопасности и жизнедеятельности | 13 | 185 | 8706 |
Иностранного языка | 14 | 417 | 16922 |
Другие учебные кабинеты | 15 | 1787 | 87786 |
Мастерские для трудового обучения | 16 | 259 | 24220 |
Кабинет домоводства | 17 | 204 | 10133 |
Музей | 18 | 122 | 4355 |
Учебно-опытный земельный участок | 19 | 158 | 402758 |
Лекционная аудитория | 20 | 13 | 1017 |
Медицинский пункт (кабинет) | 21 | 234 | 5609 |
Логопедический пункт (кабинет) | 22 | 35 | 719 |
Кабинет учителя-дефектолога | 23 | 21 | 461 |
Кабинет педагога-психолога | 24 | 123 | 2757 |
Оборудованная территория для реализации раздела "Легкая атлетика" программы по физической культуре | 25 | 144 | 274864 |
Помещения, используемые в рамках реализации программ дошкольного образования | |||
Групповые ячейки (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) для детей в возрасте 3 года и старше | 26 | 818 | 119892 |
Групповые ячейки (раздевальная, групповая, спальня, буфетная, туалетная) для детей в возрасте до 3 лет | 27 | 187 | 10836 |
Раздел3 "СВЕДЕНИЯ О ЧИСЛЕННОСТИ И СОСТАВЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ"
3.1.Сведения о делении классов на подгруппы
при5-дневной учебной неделе суммарно
поАмурской области
Классы | № строки | Количество, ед. | В них обучающихся, чел. | Деление классов на подгруппы | |||||
Иностранный язык | Технология | Основы информатики и вычислительной техники, в том числе смежные дисциплины | |||||||
Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | Количество подгрупп в классах, ед. | Количество аудиторных часов в неделю по предмету для всех подгрупп, ед. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1-й класс | 1 | 468 | 8777 | 34 | 29 | 161 | 202 | 8 | 1 |
2-й класс | 2 | 436 | 7943 | 391 | 810 | 171 | 209 | 10 | 3 |
3-й класс | 3 | 426 | 7976 | 399 | 820 | 168 | 211 | 10 | 5 |
4-й класс | 4 | 411 | 7848 | 381 | 782 | 167 | 209 | 11 | 5 |
5-й класс | 5 | 320 | 5372 | 288 | 872 | 351 | 675 | 35 | 28 |
6-й класс | 6 | 308 | 5107 | 267 | 827 | 343 | 657 | 36 | 28 |
7-й класс | 7 | 313 | 4554 | 235 | 726 | 304 | 579 | 223 | 234 |
8-й класс | 8 | 268 | 3938 | 190 | 591 | 247 | 347 | 182 | 205 |
9-й класс | 9 | 261 | 4017 | 192 | 600 | 34 | 36 | 183 | 227 |
10-й класс | 10 | 143 | 1672 | 109 | 341 | 45 | 62 | 110 | 135 |
