Наименование | Код главы | Рз | ПР | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) |
Амурский областной Совет народных депутатов | 001 | 96692 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 0100 | 94692 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 001 | 0100 | 0103 | 94389 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 0100 | 0103 | 0010000 | 94389 | |
Центральный аппарат | 001 | 0100 | 0103 | 0010000 | 005 | 88488 |
Глава законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0010000 | 024 | 1186 |
Члены законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации | 001 | 0100 | 0103 | 0010000 | 025 | 4715 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 0100 | 0115 | 303 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 0100 | 0115 | 0010000 | 303 | |
Центральный аппарат | 001 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 75 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 001 | 0100 | 0115 | 0010000 | 021 | 228 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 001 | 0500 | 2000 | |||
Жилищное хозяйство | 001 | 0500 | 0501 | 2000 | ||
Поддержка жилищного хозяйства (мероприятия по реализации Закона Амурской области "О жилищной политике в Амурской области") | 001 | 0500 | 0501 | 3500000 | 2000 | |
Субсидии | 001 | 0500 | 0501 | 3500000 | 197 | 2000 |
Контрольно-счетная палата Амурской области | 002 | 11457 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 0100 | 11457 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 002 | 0100 | 0106 | 11457 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 0100 | 0106 | 0010000 | 11457 | |
Центральный аппарат | 002 | 0100 | 0106 | 0010000 | 005 | 10207 |
Руководитель счетной палаты субъекта Российской Федерации и его заместители | 002 | 0100 | 0106 | 0010000 | 082 | 1250 |
Администрация Амурской области | 003 | 175235 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 161629 | |||
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 003 | 0100 | 0102 | 818 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 0100 | 0102 | 0010000 | 818 | |
Президент республики и глава администрации субъекта Российской Федерации | 003 | 0100 | 0102 | 0010000 | 009 | 818 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 0100 | 0104 | 157425 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 157425 | |
Центральный аппарат | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 005 | 147999 |
Глава исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместители | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 041 | 5101 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 003 | 0100 | 0104 | 0010000 | 450 | 4325 |
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 0100 | 0115 | 3386 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 0100 | 0115 | 0010000 | 3386 | |
Центральный аппарат | 003 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 1073 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 003 | 0100 | 0115 | 0010000 | 021 | 478 |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 003 | 0100 | 0115 | 0010000 | 023 | 1835 |
Образование | 003 | 0700 | 3050 | |||
Молодежная политика и оздоровление детей | 003 | 0700 | 0707 | 3050 | ||
Региональные целевые программы | 003 | 0700 | 0707 | 5220000 | 3050 | |
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание жителей Амурской области на 2006 - 2010 годы" | 003 | 0700 | 0707 | 5222500 | 50 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 0700 | 0707 | 5222500 | 447 | 50 |
Областная целевая программа "Поддержка негосударственных некоммерческих общественных объединений и молодежи на 2006 - 2008 гг." | 003 | 0700 | 0707 | 5222700 | 3000 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 003 | 0700 | 0707 | 5222700 | 447 | 3000 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 003 | 0800 | 5681 | |||
Периодическая печать и издательства | 003 | 0800 | 0804 | 5681 | ||
Региональные целевые программы | 003 | 0800 | 0804 | 5220000 | 5681 | |
Областная целевая программа "Развитие информационного партнерства органов государственной власти Амурской области со средствами массовой информации на 2005 - 2008 годы" | 003 | 0800 | 0804 | 5222200 | 5681 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 0800 | 0804 | 5222200 | 453 | 5681 |
Социальная политика | 003 | 1000 | 2000 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 003 | 1000 | 1006 | 2000 | ||
Региональные целевые программы | 003 | 1000 | 1006 | 5220000 | 2000 | |
Областная целевая программа "Поддержка негосударственных некоммерческих общественных объединений и молодежи на 2006 - 2008 гг." | 003 | 1000 | 1006 | 5222700 | 2000 | |
Мероприятия в области социальной политики | 003 | 1000 | 1006 | 5222700 | 482 | 2000 |
Межбюджетные трансферты | 003 | 1100 | 2875 | |||
Фонды компенсаций | 003 | 1100 | 1102 | 2875 | ||
Фонд компенсаций | 003 | 1100 | 1102 | 5190000 | 2875 | |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий по реализации Закона Амурской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 003 | 1100 | 1102 | 5190000 | 878 | 2875 |
Управление по делам архивов Администрации Амурской области | 004 | 14761 | ||||
Общегосударственные вопросы | 004 | 0100 | 14761 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 004 | 0100 | 0115 | 14761 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 004 | 0100 | 0115 | 0010000 | 14761 | |
Центральный аппарат | 004 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 14761 |
Управление государственных закупок Администрации Амурской области | 007 | 17944 | ||||
Общегосударственные вопросы | 007 | 0100 | 17944 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 007 | 0100 | 0115 | 17944 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 007 | 0100 | 0115 | 0010000 | 7444 | |
Центральный аппарат | 007 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 7444 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства в указанной сфере деятельности | 007 | 0100 | 0115 | 0920098 | 10500 | |
Расходы, предусмотренные на реализацию Закона Амурской области "О программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Амурской области на 2005 - 2007 годы" | 007 | 0100 | 0115 | 0920098 | 894 | 10500 |
Управление труда Администрации Амурской области | 008 | 11797 | ||||
Национальная экономика | 008 | 0400 | 11797 | |||
Общеэкономические вопросы | 008 | 0400 | 0401 | 10618 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 008 | 0400 | 0401 | 0010000 | 10618 | |
Центральный аппарат | 008 | 0400 | 0401 | 0010000 | 005 | 10618 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 008 | 0400 | 0411 | 1179 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 008 | 0400 | 0411 | 3400000 | 1179 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 008 | 0400 | 0411 | 3400000 | 327 | 1179 |
Департамент по промышленности, транспорту и связи Администрации Амурской области | 011 | 85815 | ||||
Национальная оборона | 011 | 0200 | 90 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 011 | 0200 | 0203 | 90 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 011 | 0200 | 0203 | 2090000 | 90 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 011 | 0200 | 0203 | 2090000 | 237 | 90 |
Национальная экономика | 011 | 0400 | 84147 | |||
Общеэкономические вопросы | 011 | 0400 | 0401 | 16417 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 011 | 0400 | 0401 | 0010000 | 16417 | |
Центральный аппарат | 011 | 0400 | 0401 | 0010000 | 005 | 16417 |
Транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 27304 | ||
Воздушный транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 3000000 | 25138 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 011 | 0400 | 0408 | 3000000 | 361 | 25138 |
Железнодорожный транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 3050000 | 950 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 011 | 0400 | 0408 | 3050000 | 362 | 950 |
Морской и речной транспорт | 011 | 0400 | 0408 | 3100000 | 1216 | |
Отдельные мероприятия в области морского и речного транспорта | 011 | 0400 | 0408 | 3100000 | 364 | 1216 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 011 | 0400 | 0410 | 900 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 011 | 0400 | 0410 | 0810000 | 900 | |
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения | 011 | 0400 | 0410 | 0810000 | 194 | 900 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 011 | 0400 | 0411 | 39526 | ||
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" | 011 | 0400 | 0411 | 1004600 | 30000 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 011 | 0400 | 0411 | 1004600 | 213 | 30000 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 011 | 0400 | 0411 | 1020000 | 9526 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 011 | 0400 | 0411 | 1020000 | 214 | 9526 |
Межбюджетные трансферты | 011 | 1100 | 1578 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 011 | 1100 | 1101 | 1578 | ||
Фонд муниципального развития субъекта Российской Федерации | 011 | 1100 | 1101 | 5290000 | 1578 | |
Субсидии | 011 | 1100 | 1101 | 5290000 | 197 | 1578 |
Департамент по природопользованию и горнодобывающему комплексу Администрации Амурской области | 012 | 175983 | ||||
Национальная экономика | 012 | 0400 | 142117 | |||
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 012 | 0400 | 0404 | 59683 | ||
Региональные целевые программы | 012 | 0400 | 0404 | 5220000 | 59683 | |
Областная целевая программа "Развитие минерально-сырьевой базы Амурской области на период с 2006 по 2010 год" | 012 | 0400 | 0404 | 5222800 | 42175 | |
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 012 | 0400 | 0404 | 5222800 | 326 | 42175 |
Областная целевая программа "Развитие минерально-сырьевой базы Амурской области на период с 2003 по 2005 год" (погашение кредиторской задолженности прошлых лет) | 012 | 0400 | 0404 | 5220500 | 17508 | |
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 012 | 0400 | 0404 | 5220500 | 326 | 17508 |
Водные ресурсы | 012 | 0400 | 0406 | 21054 | ||
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 012 | 0400 | 0406 | 1020000 | 15000 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 012 | 0400 | 0406 | 1020000 | 214 | 15000 |
Водохозяйственные мероприятия | 012 | 0400 | 0406 | 2800000 | 87 | |
Гидротехнические сооружения | 012 | 0400 | 0406 | 2800000 | 349 | 87 |
Региональные целевые программы | 012 | 0400 | 0406 | 5220000 | 5967 | |
Областная целевая программа "Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды в Амурской области на 2006 - 2010 годы" | 012 | 0400 | 0406 | 5223000 | 5967 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 012 | 0400 | 0406 | 5223000 | 213 | 4500 |
Гидротехнические сооружения | 012 | 0400 | 0406 | 5223000 | 349 | 467 |
Природоохранные мероприятия | 012 | 0400 | 0406 | 5223000 | 443 | 1000 |
Лесное хозяйство | 012 | 0400 | 0407 | 37282 | ||
Охрана, восстановление и использование лесов | 012 | 0400 | 0407 | 2900000 | 37282 | |
Тушение лесных пожаров | 012 | 0400 | 0407 | 2900000 | 351 | 27982 |
Тушение лесных пожаров за счет средств областного бюджета | 012 | 0400 | 0407 | 2900000 | 907 | 9300 |
Прикладные научные исследования в области национальной экономики | 012 | 0400 | 0410 | 210 | ||
Прикладные научные исследования и разработки | 012 | 0400 | 0410 | 0810000 | 210 | |
Научное сопровождение инновационных проектов государственного значения | 012 | 0400 | 0410 | 0810000 | 194 | 210 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 012 | 0400 | 0411 | 23888 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 012 | 0400 | 0411 | 0010000 | 23888 | |
Центральный аппарат | 012 | 0400 | 0411 | 0010000 | 005 | 23888 |
Охрана окружающей среды | 012 | 0600 | 1495 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 012 | 0600 | 0604 | 1495 | ||
Региональные целевые программы | 012 | 0600 | 0604 | 5220000 | 1495 | |
Областная целевая программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и охрана окружающей среды на объектах межмуниципального и регионального значения Амурской области на 2005 год" (погашение кредиторской задолженности прошлых лет) | 012 | 0600 | 0604 | 5220600 | 1495 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 012 | 0600 | 0604 | 5220600 | 260 | 97 |
Гидротехнические сооружения | 012 | 0600 | 0604 | 5220600 | 349 | 110 |
Природоохранные мероприятия | 012 | 0600 | 0604 | 5220600 | 443 | 1288 |
Межбюджетные трансферты | 012 | 1100 | 32371 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 012 | 1100 | 1101 | 32371 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 012 | 1100 | 1101 | 2800000 | 10500 | |
Субсидии | 012 | 1100 | 1101 | 2800000 | 197 | 10500 |
в том числе по муниципальным районам: | ||||||
Благовещенский | 012 | 1100 | 1101 | 2800000 | 197 | 584 |
Ивановский | 012 | 1100 | 1101 | 2800000 | 197 | 4916 |
Константиновский | 012 | 1100 | 1101 | 2800000 | 197 | 5000 |
Региональные целевые программы | 012 | 1100 | 1101 | 5220000 | 21871 | |
Областная целевая программа "Предупреждение чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и охрана окружающей среды на объектах межмуниципального и регионального значения Амурской области на 2005 год" (погашение кредиторской задолженности прошлых лет) | 012 | 1100 | 1101 | 5220600 | 7598 | |
Субсидии | 012 | 1100 | 1101 | 5220600 | 197 | 7598 |
Областная целевая программа "Обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей среды в Амурской области на 2006 - 2010 годы" | 012 | 1100 | 1101 | 5223000 | 14273 | |
Субсидии | 012 | 1100 | 1101 | 5223000 | 197 | 14273 |
Финансовый департамент Администрации Амурской области | 015 | 4830397 | ||||
Общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | - 187798 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 015 | 0100 | 0106 | 74117 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 0100 | 0106 | 0010000 | 64031 | |
Центральный аппарат | 015 | 0100 | 0106 | 0010000 | 005 | 64031 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства в указанной сфере деятельности | 015 | 0100 | 0106 | 0920098 | 10086 | |
Расходы, предусмотренные на реализацию Закона Амурской области "О программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Амурской области на 2005 - 2007 годы" | 015 | 0100 | 0106 | 0920098 | 894 | 10086 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 015 | 0100 | 0112 | 127697 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 015 | 0100 | 0112 | 0650000 | 127697 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 015 | 0100 | 0112 | 0650000 | 151 | 127697 |
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0113 | 52391 | ||
Резервные фонды | 015 | 0100 | 0113 | 0700000 | 52391 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 015 | 0100 | 0113 | 0700000 | 183 | 52391 |
Другие общегосударственные вопросы | 015 | 0100 | 0115 | - 442003 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 015 | 0100 | 0115 | 0010000 | 20658 | |
Центральный аппарат | 015 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 10933 |
Расходы на оплату финансовым департаментом Администрации области исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 0100 | 0115 | 0010000 | 889 | 9725 |
Централизованные кредиты АПК 1992 - 1994 годов | 015 | 0100 | 0115 | 0920008 | - 12737 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 015 | 0100 | 0115 | 0920008 | 520 | - 12737 |
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 015 | 0100 | 0115 | 0920008 | 520 | - 12737 |
Бюджетная ссуда на осуществление комплексных мер по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне - зимнему периоду 2003/2004 г. | 015 | 0100 | 0115 | 0920033 | - 49179 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 015 | 0100 | 0115 | 0920033 | 520 | - 49179 |
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 015 | 0100 | 0115 | 0920033 | 520 | - 49179 |
Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (1 линия) | 015 | 0100 | 0115 | 0920039 | - 345 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 015 | 0100 | 0115 | 0920039 | 520 | - 345 |
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 015 | 0100 | 0115 | 0920039 | 520 | - 345 |
Задолженность бюджетов субъектов Российской Федерации и кредитных организаций по переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантии субъектов Российской Федерации и кредитных организаций задолженности организаций, осуществляющих завоз (хранение и реализацию) продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности, по централизованным кредитам, выданным в 1993 - 1994 годах, и начисленным по ним процентам (2 линия) | 015 | 0100 | 0115 | 0920040 | - 157 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 015 | 0100 | 0115 | 0920040 | 520 | - 157 |
Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 015 | 0100 | 0115 | 0920040 | 520 | - 157 |
Прочие кредиты (бюджетные ссуды) | 015 | 0100 | 0115 | 0920046 | - 411245 | |
Финансовая поддержка на возвратной основе | 015 | 0100 | 0115 | 0920046 | 520 | - 411245 |
Увеличение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 015 | 0100 | 0115 | 0920046 | 520 | 778010 |
Уменьшение задолженности по бюджетным ссудам и кредитам | 015 | 0100 | 0115 | 0920046 | 520 | - 1189255 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства в указанной сфере деятельности | 015 | 0100 | 0115 | 0920098 | 11000 | |
Расходы, предусмотренные на реализацию Закона Амурской области "О программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Амурской области на 2005 - 2007 годы" | 015 | 0100 | 0115 | 0920098 | 894 | 11000 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств Амурской области по оплате услуг депозитария за хранение ОГВЗ | 015 | 0100 | 0115 | 0920099 | 2 | |
Оплата услуг кредитных учреждений, депозитария | 015 | 0100 | 0115 | 0920099 | 809 | 2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 015 | 0500 | 364 | |||
Другие вопросы в области жилищно - коммунального хозяйства | 015 | 0500 | 0504 | 364 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства в указанной сфере деятельности | 015 | 0500 | 0504 | 0920098 | 364 | |
Расходы на оплату финансовым департаментом Администрации области исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 0500 | 0504 | 0920098 | 889 | 364 |
Социальная политика | 015 | 1000 | 3658 | |||
Социальное обеспечение населения | 015 | 1000 | 1003 | 2561 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 015 | 1000 | 1003 | 5050000 | 2561 | |
Расходы на оплату финансовым департаментом Администрации области исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 1000 | 1003 | 5050000 | 889 | 2561 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 015 | 1000 | 1004 | 1097 | ||
Мероприятия по борьбе с беспризорностью, по опеке и попечительству | 015 | 1000 | 1004 | 5110000 | 1097 | |
Расходы на оплату финансовым департаментом Администрации области исполнительных документов по взысканию денежных средств за счет казны Амурской области | 015 | 1000 | 1004 | 5110000 | 889 | 1097 |
Межбюджетные трансферты | 015 | 1100 | 5014173 | |||
Финансовая помощь бюджетам других уровней | 015 | 1100 | 1101 | 2787462 | ||
Фонд софинансирования социальных расходов | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 943208 | |
Субсидии бюджетам городских округов в части исполнения полномочий по вопросам местного значения поселений, предусмотренных статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", на выравнивание бюджетной обеспеченности | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 864 | 2341 |
Субсидии на софинансирование расходов по оплате труда работников, финансируемых за счет средств консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 865 | 190000 |
Субсидии консолидированных бюджетов муниципальных районов и городских округов на софинансирование расходов по оплате коммунальных услуг в части расходов на отопление, горячее водоснабжение и по приобретению топлива для муниципальных бюджетных учреждений | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 866 | 437440 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов для образования районных фондов финансовой поддержки поселений | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 869 | 198427 |
Субсидии муниципальным районам и городским округам на погашение кредиторской задолженности прошлых лет на обязательное медицинское страхование неработающего населения | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 880 | 30000 |
Субсидии на поддержку завоза топлива в населенные пункты районов Амурской области, приравненных к районам Крайнего Севера с ограниченными сроками завоза грузов, для снабжения населения | 015 | 1100 | 1101 | 5150000 | 879 | 85000 |
Дотации и субвенции | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 676569 | |
Дотации бюджетам закрытых административно - территориальных образований | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 502 | 69425 |
в том числе по муниципальным районам и городским округам | ||||||
ЗАТО Углегорск | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 502 | 69425 |
Дотации бюджетам муниципальных районов и городских округов на сбалансированность местных бюджетов | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 505 | 556704 |
Субвенции бюджетам на переселение граждан закрытых административно - территориальных образований | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 514 | 10570 |
в том числе по муниципальным районам и городским округам | ||||||
ЗАТО Углегорск | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 514 | 10570 |
Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов закрытых административно - территориальных образований | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 573 | 5938 |
в том числе по муниципальным районам и городским округам | ||||||
ЗАТО Углегорск | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 573 | 5938 |
Субвенции на развитие социальной и инженерной инфраструктуры закрытых административно - территориальных образований | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 574 | 33932 |
в том числе по муниципальным районам и городским округам | ||||||
ЗАТО Углегорск | 015 | 1100 | 1101 | 5170000 | 574 | 33932 |
Фонд реформирования региональных и муниципальных финансов | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 19380 | |
Субсидии на реформирование муниципальных финансов | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 19380 |
в том числе по муниципальным районам и городским округам: | ||||||
Свободный | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 4807 |
Ивановский | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 4860 |
Михайловский | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 4856 |
Серышевский | 015 | 1100 | 1101 | 5180000 | 582 | 4857 |
Региональный фонд финансовой поддержки поселений | 015 | 1100 | 1101 | 5210000 | 18635 | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 015 | 1100 | 1101 | 5210000 | 501 | 18635 |
Региональный фонд финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов) | 015 | 1100 | 1101 | 5270000 | 1129670 | |
Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 015 | 1100 | 1101 | 5270000 | 501 | 1129670 |
Фонды компенсаций | 015 | 1100 | 1102 | 2226711 | ||
Фонд компенсаций | 015 | 1100 | 1102 | 5190000 | 2226711 | |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 015 | 1100 | 1102 | 5190000 | 519 | 11814 |
Субвенции на реализацию Закона Амурской области "О финансовом обеспечении государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в общеобразовательных учреждениях" | 015 | 1100 | 1102 | 5190000 | 811 | 2073568 |
Субвенции на оказание мер социальной поддержки специалистам государственных и муниципальных организаций, учреждений, финансируемых за счет средств областного бюджета и местных бюджетов, проживающим и работающим в сельской местности, поселках городского типа (рабочих поселках), по оплате жилья и коммунальных услуг | 015 | 1100 | 1102 | 5190000 | 875 | 141329 |
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Администрации Амурской области (Гостехнадзор) | 019 | 17403 | ||||
Национальная экономика | 019 | 0400 | 17403 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 019 | 0400 | 0411 | 17403 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 019 | 0400 | 0411 | 0010000 | 17403 | |
Центральный аппарат | 019 | 0400 | 0411 | 0010000 | 005 | 17403 |
Департамент Администрации Амурской области по управлению государственным имуществом области | 020 | 62098 | ||||
Общегосударственные вопросы | 020 | 0100 | 47098 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 020 | 0100 | 0115 | 47098 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 020 | 0100 | 0115 | 0010000 | 38229 | |
Центральный аппарат | 020 | 0100 | 0115 | 0010000 | 005 | 38219 |
Управление находящимися в государственной и муниципальной собственности акциями открытых акционерных обществ | 020 | 0100 | 0115 | 0010000 | 201 | 10 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 020 | 0100 | 0115 | 0900000 | 2729 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 020 | 0100 | 0115 | 0900000 | 200 | 2729 |
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства в указанной сфере деятельности | 020 | 0100 | 0115 | 0920098 | 6140 | |
Расходы, предусмотренные на реализацию Закона Амурской области "О программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Амурской области на 2005 - 2007 годы" | 020 | 0100 | 0115 | 0920098 | 894 | 6140 |
Национальная экономика | 020 | 0400 | 15000 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 020 | 0400 | 0411 | 15000 | ||
Региональные целевые программы | 020 | 0400 | 0411 | 5220000 | 15000 | |
Областная целевая программа "Развитие земельного кадастра, землеустройства и мониторинга земель в Амурской области на 2005 - 2010 годы" | 020 | 0400 | 0411 | 5222000 | 15000 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 020 | 0400 | 0411 | 5222000 | 406 | 15000 |
Департамент архитектуры и строительства Администрации Амурской области | 024 | 1351101 | ||||
Общегосударственные вопросы | 024 | 0100 | 11192 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 024 | 0100 | 0115 | 11192 | ||
Расходы, связанные с выполнением других обязательств государства в указанной сфере деятельности | 024 | 0100 | 0115 | 0920098 | 7815 | |
Расходы, предусмотренные на реализацию Закона Амурской области "О программе "Реформирование региональных и муниципальных финансов Амурской области на 2005 - 2007 годы" | 024 | 0100 | 0115 | 0920098 | 894 | 7815 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 024 | 0100 | 0115 | 1020000 | 3377 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 024 | 0100 | 0115 | 1020000 | 214 | 3377 |
Национальная экономика | 024 | 0400 | 455050 | |||
Топливо и энергетика | 024 | 0400 | 0402 | 435421 | ||
Федеральная целевая программа "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года | 024 | 0400 | 0402 | 1004300 | 435421 | |
Подпрограмма "Энергоэффективность топливно - энергетического комплекса" | 024 | 0400 | 0402 | 1004301 | 435421 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 024 | 0400 | 0402 | 1004301 | 213 | 435421 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 024 | 0400 | 0411 | 19629 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 024 | 0400 | 0411 | 0010000 | 18674 | |
Центральный аппарат | 024 | 0400 | 0411 | 0010000 | 005 | 18674 |
Федеральная целевая программа "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на 1996 - 2005 и до 2010 года" | 024 | 0400 | 0411 | 1004600 | 660 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 024 | 0400 | 0411 | 1004600 | 213 | 660 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 024 | 0400 | 0411 | 3380000 | 295 | |
Мероприятия в области застройки территорий | 024 | 0400 | 0411 | 3380000 | 405 | 295 |
