Постановление Правительства Амурской области от 05.12.2013 № 612

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 N 617

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                          05.12.2013   N 612
                            г.Благовещенск
 
              Утратило силу - Постановление Правительства Амурской области
  
                                                    от 17.04.2020 г. № 233
  
 
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области
от 23.09.2011 N 617
 
 
     В целях   корректировки   программных   мероприятий   и   объемов
финансирования    долгосрочной    целевой    программы    "Обеспечение
качественным жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на  2012
- 2015 годы" Правительство Амурской области
постановляет:
     Внести в долгосрочную целевую программу "Обеспечение качественным
жильем и услугами ЖКХ населения Амурской области на 2012 - 2015 годы",
утвержденную   постановлением   Правительства   Амурской   области  от
23.09.2011 N 617  (в  редакции  постановления  Правительства  Амурской
области   от  13.11.2013  N  560),  изменения  согласно  приложению  к
настоящему постановлению.
 
 
Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
 
 
 
                                                Приложение
                                                к постановлению
                                                Правительства
                                                Амурской области
                                                от 05.12.2013 N 612
 
         ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
           "ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ ЖКХ
           НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2012 - 2015 ГОДЫ"
 
     1. В паспорте программы:
     1) строку "Объемы и источники финансирования программы"  изложить
в следующей редакции:
"
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники     |Общий объем финансирования программы в 2012 -  |
|финансирования программы|2015 годах составит 13507377,749 тыс. рублей,  |
|                        |в том числе:                                   |
|                        |                                               |
|                        |за счет средств областного бюджета -           |
|                        |5327927,631 тыс. рублей, в том числе по годам: |
|                        |                                               |
|                        |2012 год - 1571871,34 тыс. рублей;             |
|                        |2013 год - 3422219,592 тыс. рублей;            |
|                        |2014 год - 77563,60 тыс. рублей;               |
|                        |2015 год - 256273,10 тыс. рублей;              |
|                        |                                               |
|                        |за счет средств федерального бюджета -         |
|                        |7473536,4 тыс. рублей;                         |
|                        |                                               |
|                        |за счет средств местных бюджетов -             |
|                        |364833,688 тыс. рублей;                        |
|                        |                                               |
|                        |за счет собственных (заемных) средств граждан -|
|                        |341080,03 тыс. рублей                          |
|————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|";
 
     2) в строке "Ожидаемые конечные результаты реализации программы":
     пункты 12, 13 изложить в следующей редакции:
     "12. Обеспечение инженерной инфраструктурой 2 земельных участков,
предназначенных   для   комплексного   освоения   в   целях  жилищного
строительства.  Разработка проектной документации на  строительство  9
объектов инженерной инфраструктуры для обеспечения земельных участков,
предоставляемых   на   безвозмездной   основе   многодетным    семьям.
Обеспечение   инженерной   инфраструктурой   225  земельных  участков,
предоставляемых многодетным семьям.
     13. Приобретение  (индивидуальное  жилищное  строительство)  17,8
тыс. кв. метров жилья гражданам, признанным пострадавшими в результате
чрезвычайной   ситуации,   вызванной  крупномасштабным  наводнением  в
августе - сентябре 2013 года.  Проведение  капитального  ремонта  10,4
тыс.  кв.  метров площади поврежденных жилых помещений,  находящихся в
муниципальной собственности,  а  также  бесхозяйных  жилых  помещений.
Строительство  и  (или)  приобретение  жилых  помещений  взамен  жилых
помещений,  находящихся  в  муниципальной   собственности,   а   также
бесхозяйных  жилых  помещений,  утраченных  в  результате чрезвычайной
ситуации, общей площадью 6,6 тыс. кв. метров".
     2. В  подпрограмме  "Обеспечение  жильем  молодых семей на 2012 -
2015 годы":
     1) в   паспорте   подпрограммы   строку   "Объемы   и   источники
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники        |Источники финансирования подпрограммы: общий|
|финансирования подпрограммы|объем финансирования составит               |
|                           |531471,02 тыс. рублей, в том числе          |
|                           |по годам и источникам финансирования:       |
|                           |                                            |
|                           |2012 год - 389122,42 тыс. рублей;           |
|                           |2013 год - 114125,74 тыс. рублей;           |
|                           |2014 год - 14111,43 тыс. рублей;            |
|                           |2015 год - 14111,43 тыс. рублей;            |
|                           |                                            |
|                           |средства областного бюджета в сумме         |
|                           |95310,96 тыс. рублей, в том числе:          |
|                           |                                            |
|                           |2012 год - 75360,03 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 15950,93 тыс. рублей;            |
|                           |2014 год - 2000,00 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 2000,00 тыс. рублей;             |
|                           |                                            |
|                           |средства федерального бюджета в сумме       |
|                           |66028,30 тыс. рублей, в том числе:          |
|                           |                                            |
|                           |2012 год - 43587,24 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 17461,06 тыс. рублей;            |
|                           |2014 год - 2490,00 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 2490,00 тыс. рублей;             |
|                           |                                            |
|                           |средства местных бюджетов в сумме           |
|                           |29051,73 тыс. рублей, в том числе:          |
|                           |                                            |
|                           |2012 год - 17245,58 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 10908,15 тыс. рублей;            |
|                           |2014 год - 449,00 тыс. рублей;              |
|                           |2015 год - 449,00 тыс. рублей;              |
|                           |                                            |
|                           |собственные (заемные) средства граждан      |
|                           |в сумме 341080,03 тыс. рублей, в том числе: |
|                           |                                            |
|                           |2012 год - 252929,57 тыс. рублей;           |
|                           |2013 год - 69805,60 тыс. рублей;            |
|                           |2014 год - 9172,43 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 9172,43 тыс. рублей              |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————|";
 
     2) в разделе 4 таблицу 2 изложить в следующей редакции:
 
"                                                        Таблица 2
 
                   Система программных мероприятий
 
|———|——————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————|
| N |     Наименование, задач,     |Затраты, |  Сроки   |Государственный |  Ожидаемый результат   |
|п/п|   программных мероприятий    | всего,  |реализации|   заказчик,    |                        |
|   |                              |тыс. руб.|          |подведомственное|                        |
|   |                              |         |          |  учреждение,   |                        |
|   |                              |         |          | ответственные  |                        |
|   |                              |         |          | за реализацию  |                        |
|   |                              |         |          |  мероприятия   |                        |
+---+------------------------------+---------+----------+----------------+------------------------+
|1. |Поддержка молодых семей -     |530336,62|2012 -    |Министерство    |Поддержка 302 молодых   |
|   |участников подпрограммы       |         |2015 гг.  |жилищно -       |семей                   |
|   |в части приобретения жилья или|         |          |коммунального   |                        |
|   |строительства индивидуального |         |          |хозяйства       |                        |
|   |жилого дома                   |         |          |области         |                        |
+---+------------------------------+---------+----------+----------------+------------------------+
|2. |Поддержка молодых семей -     |1134,40  |2012,     |Министерство    |Получение дополнительной|
|   |участников подпрограммы       |         |2013 гг.  |жилищно -       |социальной выплаты      |
|   |при рождении (усыновлении)    |         |          |коммунального   |7 молодыми семьями      |
|   |ребенка                       |         |          |хозяйства       |                        |
|   |                              |         |          |области         |                        |
|———|——————————————————————————————|—————————|——————————|————————————————|————————————————————————|";
 
     3) в разделе 6 подпрограммы:
     а) абзац первый изложить в следующей редакции:
     "Общий объем  финансирования  подпрограммы   -   531471,02   тыс.
рублей.";
     б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
     "В рамках  реализации  подпрограммы  в  2012 - 2015 годах за счет
всех источников финансирования смогут улучшить  жилищные  условия  302
молодых  семьи,  в  том числе 7 молодых семей с использованием средств
социальной  выплаты,  предоставляемой   при   рождении   (усыновлении)
ребенка.";
     в) таблицу 3 изложить в следующей редакции:
 
"                                                         Таблица 3
 
                Структура финансирования подпрограммы
 
                                                        (тыс. руб.)
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|       Источники    |  Итого  | 2012 г. | 2013 г. |2014 г. | 2015 г.|
|    финансирования  |         |         |         |        |        |
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|
|ВСЕГО               |531471,02|389122,42|114125,74|14111,43|14111,43|
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Федеральный бюджет  |66028,30 |43587,24 |17461,06 |2490,00 |2490,00 |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Областной бюджет    |95310,96 |75360,03 |15950,93 |2000,00 |2000,00 |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Местный бюджет      |29051,73 |17245,58 |10908,15 |449,00  |449,00  |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Другие источники    |341080,03|252929,57|69805,60 |9172,43 |9172,43 |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Итого               |531471,02|389122,42|114125,74|14111,43|14111,43|
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Капитальные вложения|         |         |         |        |        |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|НИОКР               |         |         |         |        |        |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Прочие расходы      |531471,02|389122,42|114125,74|14111,43|14111,43|
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Федеральный бюджет  |66028,30 |43587,24 |17461,06 |2490,00 |2490,00 |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Областной бюджет    |95310,96 |75360,03 |15950,93 |2000,00 |2000,00 |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Местный бюджет      |29051,73 |17245,58 |10908,15 |449,00  |449,00  |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Другие источники    |341080,03|252929,57|69805,60 |9172,43 |9172,43 |
+--------------------+---------+---------+---------+--------+--------+
|Итого               |531471,02|389122,42|114125,74|14111,43|14111,43|
|————————————————————|—————————|—————————|—————————|————————|————————|";
 
     г) таблицу 5 изложить в следующей редакции:
 
"                                                         Таблица 5
 
            Объемы и источники финансирования подпрограммы
 
|————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————————|
| N  |Наименование задач/мероприятий|Вид расходов|    Объемы     |                В том числе:                 |
|п/п |                              |(капитальные|финансирования,|——————————————————————————————|——————————————|
|    |                              | вложения,  |     всего     |            бюджет            |    другие    |
|    |                              |   НИОКР,   |  (тыс. руб.)  |———————————|—————————|————————|  источники   |
|    |                              |   прочие   |               |федеральный|областной|местный |финансирования|
|    |                              |  расходы)  |               |           |         |        |              |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|——————————————|
| 1  |              2               |     3      |       4       |     5     |    6    |   7    |      8       |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|——————————————|
|    |ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ         |Прочие      |531471,02      |66028,30   |95310,96 |29051,73|341080,03     |
|    |                              |расходы     |               |           |         |        |              |
+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+--------------+
|1.  |Поддержка молодых семей -     |Прочие      |530336,62      |66028,30   |94290,00 |28938,29|341080,03     |
|    |участников подпрограммы       |расходы     |               |           |         |        |              |
|    |в части приобретения жилья или|            |               |           |         |        |              |
|    |строительства индивидуального |            |               |           |         |        |              |
|    |жилого дома                   |            |               |           |         |        |              |
+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+--------------+
|1.1.|2012 год                      |            |388722,39      |43587,24   |75000,00 |17205,58|252929,57     |
+----+------------------------------+            +---------------+-----------+---------+--------+--------------+
|1.2.|2013 год                      |            |113391,37      |17461,06   |15290,00 |10834,71|69805,60      |
+----+------------------------------+            +---------------+-----------+---------+--------+--------------+
|1.3.|2014 год                      |            |14111,43       |2490,00    |2000,00  |449,00  |9172,43       |
+----+------------------------------+            +---------------+-----------+---------+--------+--------------+
|1.4.|2015 год                      |            |14111,43       |2490,00    |2000,00  |449,00  |9172,43       |
+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+--------------+
|2.  |Поддержка молодых семей -     |Прочие      |1134,40        |-          |1020,96  |113,44  |-             |
|    |участников подпрограммы       |расходы     |               |           |         |        |              |
|    |при рождении (усыновлении)    |            |               |           |         |        |              |
|    |ребенка                       |            |               |           |         |        |              |
+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+--------------+
|2.1.|2012 год                      |            |400,03         |-          |360,03   |40,00   |-             |
+----+------------------------------+------------+---------------+-----------+---------+--------+--------------+
|2.2.|2013 год                      |            |734,37         |-          |660,93   |73,44   |-             |
|————|——————————————————————————————|————————————|———————————————|———————————|—————————|————————|——————————————|";
 
     4) в разделе 7:
     а) таблицу 7 изложить в следующей редакции:
 
"                                                        Таблица 7
 
               Социально-экономическая результативность
                       программных мероприятий
 
|————|——————————————————————————————|———————————|————————————————————————|
| N  |   Наименование подпрограмм   |Планируемый|   В том числе по годам |
|    |    (задач) и мероприятий     | результат,|       реализации:      |
|    |                              |   семей   |—————|—————|—————|——————|
|    |                              |           |2012 |2013 |2014 |  2015|
|————|——————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|
|1.  |По подпрограмме "Обеспечение  |           |     |     |     |      |
|    |жильем молодых семей          |           |     |     |     |      |
|    |на 2012 - 2015 годы"          |           |     |     |     |      |
+----+------------------------------+-----------+-----+-----+-----+------+
|    |в том числе по мероприятиям:  |           |     |     |     |      |
+----+------------------------------+-----------+-----+-----+-----+------+
|1.1.|Поддержка молодых семей -     |302        |235  |53   |7    |7     |
|    |участников подпрограммы       |           |     |     |     |      |
|    |в части приобретения жилья или|           |     |     |     |      |
|    |строительства индивидуального |           |     |     |     |      |
|    |жилого дома                   |           |     |     |     |      |
+----+------------------------------+-----------+-----+-----+-----+------+
|1.2.|Поддержка молодых семей -     |7          |3    |4    |-    |-     |
|    |участников подпрограммы       |           |     |     |     |      |
|    |при рождении (усыновлении)    |           |     |     |     |      |
|    |ребенка                       |           |     |     |     |      |
|————|——————————————————————————————|———————————|—————|—————|—————|——————|";
 
     б) таблицу 8 изложить в следующей редакции:
 
"                                                       Таблица 8
 
           Коэффициенты значимости программных мероприятий
 
|——|————————————————————————————————————————|———————————————————|
|N |        Наименование мероприятий        |   Коэффициенты    |
|  |                                        |    значимости     |
|  |                                        |    мероприятий    |
|  |                                        |————|————|————|————|
|  |                                        |2012|2013|2014|2015|
|——|————————————————————————————————————————|————|————|————|————|
|1.|Поддержка молодых семей - участников    |0,9 |0,9 |1   |1   |
|  |подпрограммы в части приобретения жилья |    |    |    |    |
|  |или строительства индивидуального жилого|    |    |    |    |
|  |дома                                    |    |    |    |    |
+--+----------------------------------------+----+----+----+----+
|2.|Поддержка молодых семей - участников    |0,1 |0,1 |-   |-   |
|  |подпрограммы при рождении (усыновлении) |    |    |    |    |
|  |ребенка                                 |    |    |    |    |
|——|————————————————————————————————————————|————|————|————|————|";
 
     5) в приложении N 1 к подпрограмме:
     а) в пункте 20:
     абзац первый после слов "Для участия  в  подпрограмме"  дополнить
словами  "в  целях  использования  социальной выплаты в соответствии с
подпунктами "а" - "д" пункта 2 настоящих Правил";
     абзац седьмой признать утратившим силу;
     б) дополнить пунктом 20-1  следующего содержания:
     "20-1. Для   участия   в   подпрограмме   в  целях  использования
социальной выплаты в соответствии с подпунктом "е" пункта 2  настоящих
Правил  молодая  семья подает в орган местного самоуправления по месту
жительства следующие документы:
     а) заявление  по форме,  приведенной в приложении N 5 к настоящим
Правилам,  в 2 экземплярах (один экземпляр  возвращается  заявителю  с
указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов);
     б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
     в) копию   свидетельства   о   браке   (на   неполную   семью  не
распространяется);
     г) копию   свидетельства   о  государственной  регистрации  права
собственности  на  жилое  помещение,  приобретенное  (построенное)   с
использованием  средств  ипотечного  жилищного  кредита  (займа)  (при
незавершенном строительстве индивидуального жилого дома представляются
документы на строительство);
     д) копию кредитного  договора  (договор  займа),  заключенного  в
период с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г. включительно;
     е) документ,  подтверждающий,  что молодая  семья  была  признана
нуждающейся  в  жилом  помещении  в соответствии с пунктом 7 настоящих
Правил на момент  заключения  кредитного  договора  (договора  займа),
указанного в подпункте "д" настоящего пункта;
     ж) справку кредитора (заимодавца) о сумме остатка основного долга
и  сумме  задолженности  по выплате процентов за пользование ипотечным
жилищным кредитом (займом).
     От имени   молодой  семьи  документы,  предусмотренные  настоящим
пунктом,  могут быть поданы одним из ее совершеннолетних  членов  либо
иным  уполномоченным  лицом при наличии надлежащим образом оформленных
полномочий.";
     в) в  пункте 21 слова "пунктом 20" заменить словами "пунктами 20,
20-1";
     г) в подпункте "б" пункта 22 слова "в пункте 20" заменить словами
"в пунктах 20, 20-1";
     д) пункт 33 изложить в следующей редакции:
     "33. Для получения свидетельства молодая семья  -  претендент  на
получение социальной выплаты в соответствующем году в течение 1 месяца
после получения уведомления о необходимости  представления  документов
для получения свидетельства направляет в орган местного самоуправления
по  месту   своего   постоянного   жительства   заявление   о   выдаче
свидетельства  (в произвольной форме) и следующие документы:  в случае
использования социальных выплат в соответствии с подпунктами "а" - "д"
пункта 2 настоящих Правил - документы, предусмотренные подпунктами "б"
- "д" пункта 20 настоящих Правил;
     в случае   использования   социальных  выплат  в  соответствии  с
подпунктом "е" пункта 2 настоящих Правил - документы,  предусмотренные
подпунктами "б" - "ж" пункта 20-1 настоящих Правил.
     В заявлении молодая семья дает письменное согласие  на  получение
социальной  выплаты  в  порядке  и  на  условиях,  которые  указаны  в
уведомлении.
     Орган местного   самоуправления  организует  работу  по  проверке
содержащихся в этих документах сведений.
     Основаниями для  отказа в выдаче свидетельства являются нарушение
установленного  настоящим  пунктом  срока  представления   необходимых
документов    для   получения   свидетельства,   непредставление   или
представление не в полном объеме указанных документов, недостоверность
сведений,   содержащихся   в   представленных   документах,   а  также
несоответствие  жилого  помещения,  приобретенного  (построенного)   с
помощью заемных средств, требованиям пункта 48 настоящих Правил.".
     3. В подпрограмме "Повышение устойчивости жилых  домов,  основных
объектов  и  систем  жизнеобеспечения  в сейсмических районах Амурской
области на 2012 - 2015 годы":
     1) строку   "Объемы   и  источники  финансирования  подпрограммы"
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники        |Источники финансирования подпрограммы:       |
|финансирования подпрограммы|средства федерального, областного и местных  |
|                           |бюджетов. Общий объем финансирования         |
|                           |программных мероприятий составляет           |
|                           |4913733,265 тыс. рублей, в том числе         |
|                           |с разбивкой по годам и источникам            |
|                           |финансирования:                              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 2194059,863 тыс. рублей;          |
|                           |2013 год - 1341223,402 тыс. рублей;          |
|                           |2014 год - 953030,0 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 425420,0 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства федерального бюджета планируются    |
|                           |в сумме 4221960,0 тыс. рублей, в том числе:  |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 1867870,0 тыс. рублей;            |
|                           |2013 год - 991140,0 тыс. рублей;             |
|                           |2014 год - 948030,0 тыс. рублей;             |
|                           |2015 год - 414920,0 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства областного бюджета планируются      |
|                           |в сумме 691131,695 тыс. рублей, в том числе: |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 325773,343 тыс. рублей;           |
|                           |2013 год - 349858,352 тыс. рублей;           |
|                           |2014 год - 5000,0 тыс. рублей;               |
|                           |2015 год - 10500,0 тыс. рублей.              |
|                           |                                             |
|                           |Средства местного бюджета планируются в сумме|
|                           |641,570 тыс. рублей, в том числе:            |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 416,520 тыс. рублей;              |
|                           |2013 год - 225,050 тыс. рублей               |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
 
     2) в   столбце   "количественная  оценка"  таблицы  2  раздела  3
подпрограммы слова "88467,134 кв.  м" заменить словами "89268,477  кв.
м";
     3) в таблице 3 раздела 4 подпрограммы:
     а) в   графе   "Затраты,   всего,   тыс.  руб."  пункта  1  цифры
"4866467,825" заменить цифрами "4913733,265";
     б) в пункте 1.1:
     в графе "Затраты,  всего, тыс. руб." цифры "4751302,998" заменить
цифрами "4797534,319";
     в графе "Ожидаемый результат" слова  "86915,29  кв.  м"  заменить
словами "87716,633 кв. м";
     в) в пункте 1.1.1:
     в графе "Затраты,  всего, тыс. руб." цифры "4294222,384" заменить
цифрами "4340453,705";
     в графе  "Ожидаемый  результат"  слова "74433,20 кв.  м" заменить
словами "75234,543 кв. м";
     г) в пункте 1.2:
     в графе "Затраты,  всего,  тыс.  руб." цифры "50366,252" заменить
цифрами "51400,371";
     в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012
- 2013 гг.";
     д) в пункте 1.2.4:
     в графе  "Затраты,  всего,  тыс.  руб." цифры "4316,700" заменить
цифрами "4946,417";
     в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012
- 2013 гг.";
     е) в пункте 1.2.6:
     в графе "Затраты,  всего,  тыс.  руб." цифры "3225,310"  заменить
цифрами "3629,712";
     в графе "Сроки реализации" слова "2012 г." заменить словами "2012
- 2013 гг.";
     4) в разделе 6 подпрограммы:
     а) в  абзаце  первом  слова  "4866467,825  тыс.  рублей" заменить
словами "4913733,265 тыс.  рублей",  слова  "643866,255  тыс.  рублей"
заменить словами "691131,695 тыс. рублей";
     б) таблицу 4 изложить в следующей редакции:
 
"                                                            Таблица 4
 
                Структура финансирования подпрограммы
 
                                                          (тыс.рублей)
|——————————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|
|    Источники     |   Итого   |   2012 год    |    2013 год    | 2014 год | 2015 год |
|  финансирования  |           |               |                |          |          |
|——————————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|
|                        Общий объем финансирования подпрограммы                      |
|——————————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|
|Всего             |4913733,265|2194059,863    |1341223,402     |953030,000|425420,000|
|------------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------|
|Федеральный бюджет|4221960,000|1867870,000 <*>|991140,000      |948030,000|414920,000|
|------------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------|
|Областной бюджет  |691131,695 |325773,343 <**>|349858,352 <***>|5000,000  |10500,000 |
|------------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------|
|Местный бюджет    |641,570    |416,520        |225,050         |-         |-         |
|——————————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|
|                                 Капитальные вложения                                |
|——————————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|
|Всего             |4913733,265|2194059,863    |1341223,402     |953030,000|425420,000|
|------------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------|
|Федеральный бюджет|4221960,000|1867870,000 <*>|991140,000      |948030,000|414920,000|
|------------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------|
|Областной бюджет  |691131,695 |325773,343 <**>|349858,352 <***>|5000,000  |10500,000 |
|------------------+-----------+---------------+----------------+----------+----------|
|Местный бюджет    |641,570    |416,520        |225,050         |-         |-         |
|——————————————————|———————————|———————————————|————————————————|——————————|——————————|
 
--------------------------------
     <*> В  том  числе  за счет остатков средств на 01.01.2012 в сумме
807160,0 тыс. рублей.
     <**> В  том  числе  139580,087  тыс.  рублей - выполнение условий
софинансирования в рамках заключенного соглашения с Минрегионом России
в 2011 году.
     <***> Выполнение условий софинансирования в  рамках  заключенного
соглашения с Минрегионом России в 2012 году.";
     5) пункт  1.1  таблицы  7  раздела  7  подпрограммы  изложить   в
следующей редакции:
"
|————|——————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|
|1.1.|Строительство новых   |Строительство нового|40492,93 кв. м|22835,96 кв. м|16519,19 кв. м|7868,55 кв. м|
|    |сейсмостойких объектов|жилья площадью      |              |              |              |             |
|    |                      |87716,63 кв. м      |              |              |              |             |
|————|——————————————————————|————————————————————|——————————————|——————————————|——————————————|—————————————|";
 
     6) приложение N  1  к  подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению N 1 к настоящим изменениям.
     4. В подпрограмме "Развитие ипотечного жилищного  кредитования  в
Амурской области на 2012 - 2013 годы":
     1) в   паспорте   подпрограммы   строку   "Объемы   и   источники
финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники        |Источники финансирования подпрограммы:       |
|финансирования подпрограммы|средства федерального и областного бюджетов. |
|                           |                                             |
|                           |Общий объем финансирования подпрограммы      |
|                           |составляет 1067197,6 тыс. рублей, в том числе|
|                           |с разбивкой по годам и источникам            |
|                           |финансирования:                              |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 608720,9 тыс. рублей;             |
|                           |2013 год - 458476,7 тыс. рублей.             |
|                           |                                             |
|                           |Средства федерального бюджета планируются    |
|                           |в сумме 14968,1 тыс. рублей, в том числе:    |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 8080,8 тыс. рублей;               |
|                           |2013 год - 6887,3 тыс. рублей.               |
|                           |                                             |
|                           |Средства областного бюджета планируются      |
|                           |в сумме 1052229,5 тыс. рублей, в том числе:  |
|                           |                                             |
|                           |2012 год - 600640,1 тыс. рублей;             |
|                           |2013 год - 451589,4 тыс. рублей              |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
 
     2) в разделе 6:
     а) в  абзаце первом слова "981,300 млн.  рублей" заменить словами
"1067,197 млн. рублей";
     б) таблицу 1 изложить в следующей редакции:
 
"                                                        Таблица 1
 
                Структура финансирования подпрограммы
 
                                                       (тыс. руб.)
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
|      Источник финансирования       |  Итого  |2012 год|2013 год|
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
|                         Прочие расходы                         |
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|
|Всего                               |1067197,6|608720,9|458476,7|
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|Федеральный бюджет                  |14968,1  |8080,8  |6887,3  |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|Областной бюджет                    |1052229,5|600640,1|451589,4|
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|Местный бюджет                      |0,0      |0,0     |0,0     |
|------------------------------------+---------+--------+--------|
|Другие источники                    |0,0      |0,0     |0,0     |
|————————————————————————————————————|—————————|————————|————————|";
 
     3) в приложении N 1 к подпрограмме:
     а) пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
"
|——|—————————————————————————————|————————|————————|——————————————|—————————————————————————————|
|1.|Оказание государственной     |20455,3 |2012 -  |Министерство  |Снижение стоимости           |
|  |поддержки путем возмещения   |        |2013 гг.|экономического|1 кв. метра жилья            |
|  |части затрат на уплату       |        |        |развития      |(по субсидируемому кругу     |
|  |процентов по кредитам,       |        |        |Амурской      |долевого строительства жилья)|
|  |направленным на долевое      |        |        |области       |на 20% в сравнении с рыночной|
|  |строительство жилья          |        |        |              |стоимостью жилья             |
|  |на территории Амурской       |        |        |              |                             |
|  |области по цене 1 кв. метра  |        |        |              |                             |
|  |общей площади жилья не выше  |        |        |              |                             |
|  |стоимости, устанавливаемой   |        |        |              |                             |
|  |Министерством регионального  |        |        |              |                             |
|  |развития Российской Федерации|        |        |              |                             |
|  |для расчета размера          |        |        |              |                             |
|  |социальных выплат            |        |        |              |                             |
|  |на территории Амурской       |        |        |              |                             |
|  |области                      |        |        |              |                             |
+--+-----------------------------+--------+--------+--------------+-----------------------------+
|2.|Оказание государственной     |720230,1|2012 -  |Министерство  |Предоставление социальных    |
|  |поддержки путем компенсации  |        |2013 гг.|социальной    |выплат на возмещение части   |
|  |части расходов по уплате     |        |        |защиты        |затрат на уплату процентов   |
|  |процентов по ипотечным       |        |        |населения     |по ипотечным кредитам или    |
|  |кредитам (займам), полученным|        |        |Амурской      |займам не менее              |
|  |гражданами на строительство  |        |        |области       |4880 гражданам и возмещение  |
|  |или приобретение жилья       |        |        |              |затрат на уплату процентов   |
|  |на территории Амурской       |        |        |              |по ипотечным кредитам или    |
|  |области, и расходов по уплате|        |        |              |займам ежегодно не менее     |
|  |процентов по ипотечным       |        |        |              |101 гражданину, пострадавшему|
|  |кредитам (займам) гражданам, |        |        |              |от действий (бездействия)    |
|  |пострадавшим от действий     |        |        |              |застройщиков                 |
