Постановление Правительства Амурской области от 05.12.2013 № 614

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 24.09.2012 N 516

                            ПРАВИТЕЛЬСТВО
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
                          05.12.2013   N 614
                            г.Благовещенск
 
              Утратило силу - Постановление Правительства Амурской области
  
                                                    от 17.04.2020 г. № 233
  
 
О внесении изменений в
постановление Правительства
Амурской области от
24.09.2012 N 516
 
 
     В целях  корректировки  финансирования  программных   мероприятий
долгосрочной   целевой   программы  "Развитие  сельского  хозяйства  и
регулирование   рынков   сельскохозяйственной   продукции,   сырья   и
продовольствия  Амурской  области  на  2013 - 2020 годы" Правительство
Амурской области
постановляет:
     Внести в  долгосрочную  целевую  программу  "Развитие   сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Амурской области на 2013 - 2020  годы",  утвержденную
постановлением  Правительства  Амурской области от 24.09.2012 N 516
редакции постановления Правительства Амурской области от 27.11.2013  N
591), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
 
 
Губернатор Амурской области          О.Н.Кожемяко
 
 
 
                                                  Приложение
                                                  к постановлению
                                                  Правительства
                                                  Амурской области
                                                  от 05.12.2013 N 614
 
         ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
         "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
                СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ
                  И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
                         НА 2013 - 2020 ГОДЫ"
 
     1. Строку "Объемы и источники финансирования программы"  паспорта
программы изложить в следующей редакции:
"
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и источники      |Объем бюджетных ассигнований на реализацию      |
|финансирования программы|программы из средств областного бюджета         |
|                        |составляет 13095618,706 тыс. рублей.            |
|                        |                                                |
|                        |Объем финансового обеспечения из средств        |
|                        |областного бюджета на реализацию:               |
|                        |                                                |
|                        |1) подпрограммы "Развитие подотрасли            |
|                        |растениеводства, переработки и реализации       |
|                        |продукции растениеводства на 2013 - 2020 годы"  |
|                        |составляет 2707782,233 тыс. рублей;             |
|                        |                                                |
|                        |2) подпрограммы "Развитие подотрасли            |
|                        |животноводства, переработки и реализации        |
|                        |продукции животноводства на 2013 - 2020 годы" - |
|                        |2357114,138 тыс. рублей;                        |
|                        |                                                |
|                        |3) подпрограммы "Развитие мясного скотоводства  |
|                        |на 2013 - 2020 годы" - 1965552,0 тыс. рублей;   |
|                        |                                                |
|                        |4) подпрограммы "Поддержка малых форм           |
|                        |хозяйствования на 2013 - 2020 годы" -           |
|                        |553247,0 тыс. рублей;                           |
|                        |                                                |
|                        |5) подпрограммы "Техническая и технологическая  |
|                        |модернизация на 2013 - 2020 годы" -             |
|                        |2347626,917 тыс. рублей;                        |
|                        |                                                |
|                        |6) подпрограммы "Обеспечение реализации         |
|                        |мероприятий программы на 2013 - 2020 годы" -    |
|                        |1076206,34 тыс. рублей;                         |
|                        |                                                |
|                        |7) подпрограммы "Социальное развитие села       |
|                        |на 2013 год" - 206056,978 тыс. рублей;          |
|                        |                                                |
|                        |8) подпрограммы "Устойчивое развитие сельских   |
|                        |территорий на 2014 - 2017 годы и на период      |
|                        |до 2020 года" - 1111108 тыс. рублей;            |
|                        |                                                |
|                        |9) подпрограммы "Сохранение и восстановление    |
|                        |плодородия почв земель сельскохозяйственного    |
|                        |назначения и агроландшафтов Амурской области    |
|                        |как национального достояния на 2013 год" -      |
|                        |6237,1 тыс. рублей;                             |
|                        |                                                |
|                        |10) подпрограммы "Развитие мелиорации           |
|                        |сельскохозяйственных земель Амурской области    |
|                        |на 2014 - 2020 годы" - 764688 тыс. рублей       |
|————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|".
 
     2. В   подпрограмме   "Развитие    подотрасли    растениеводства,
переработки  и  реализации  продукции  растениеводства  на 2013 - 2020
годы":
     1) в  строке  "Объемы  и  источники  финансирования подпрограммы"
паспорта подпрограммы сумму "63807531  тыс.  рублей"  заменить  суммой
"63814385,233  тыс.  рублей";  сумму  "2700928  тыс.  рублей" заменить
суммой "2707782,233 тыс.  рублей"; сумму "519990 тыс. рублей" заменить
суммой "526844,233 тыс. рублей";
     2) таблицу  2  раздела  4  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению N 1 к настоящим изменениям;
     3) в разделе 6:
     а) в  абзаце седьмом сумму "2700,9 млн.  рублей" заменить "2707,8
млн. рублей";
     б) в таблице 3:
     в разделе "Всего":
     в строке "Областной бюджет":
     в графе 2 цифры "2700928" заменить цифрами "2707782,233";
     в графе 3 цифры "519990" заменить цифрами "526844,233";
     в строке "Итого":
     в графе 2 цифры "63807531" заменить цифрами "63814385,233";
     в графе 3 цифры "6110015" заменить цифрами "6116869,233";
     в разделе "Прочие расходы":
     в строке "Областной бюджет":
     в графе 2 цифры "2700928" заменить цифрами "2707782,233";
     в графе 3 цифры "519990" заменить цифрами "526844,233";
     в строке "Итого":
     в графе 2 цифры "63807531" заменить цифрами "63814385,233";
     в графе 3 цифры "6110015" заменить цифрами "6116869,233";
     4) в разделе 7:
     а) в таблице 4:
     в графе 4, в пункте 10, цифры "85" заменить цифрой "0";
     в графе 5:
     в пункте 3 цифры "22,6" заменить цифрой "0";
     в пункте 5 цифры "320" заменить цифрами "270";
     в пункте 6 цифры "3,77" заменить цифрами "1,0";
     в пункте 7 цифры "171,4" заменить цифрами "39,5";
     в пункте 9 цифры "4090,1" заменить цифрами "8500,0";
     пункт 10 дополнить цифрами "85";
     б) в графе 3 таблицы 4.1:
     в пункте 3 цифры "0,1" заменить цифрой "0";
     в пункте 4.1 цифры "0,05" заменить цифрой "0";
     в пункте 4.2 цифры "0,05" заменить цифрами "0,1";
     в пункте 9 цифры "0,1" заменить цифрами "0,2";
     5) приложение  к  подпрограмме изложить в новой редакции согласно
приложению N 2 к настоящим изменениям.
     3. В    подпрограмме    "Развитие    подотрасли   животноводства,
переработки и реализации  продукции  животноводства  на  2013  -  2020
годы":
     1) в строке  "Объемы  и  источники  финансирования  подпрограммы"
паспорта  подпрограммы  сумму  "17746797 тыс.  рублей" заменить суммой
"17734411,138 тыс.  рублей";  сумму  "2321500  тыс.  рублей"  заменить
суммой "2357114,138 тыс.  рублей"; сумму "315070 тыс. рублей" заменить
суммой "350684,138 тыс. рублей"; сумму "15391497 тыс. рублей" заменить
суммой "15343497 тыс.  рублей";  сумму "1864500 тыс.  рублей" заменить
суммой "1816500 тыс. рублей";
     2) таблицу  2  раздела  4  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению N 3 к настоящим изменениям;
     3) в разделе 6:
     а) в абзаце восьмом сумму "2321,5 млн.  рублей"  заменить  суммой
"2357,1 млн. рублей";
     б) в таблице 3:
     в разделе "Всего":
     в строке "Всего":
     в графе 2 цифры "17746797" заменить цифрами "17734411,138";
     в графе 3 цифры "2183470" заменить цифрами "2171084,138";
     в строке "Областной бюджет":
     в графе 2 цифры "2321500" заменить цифрами "2357114,138";
     в графе 3 цифры "315070" заменить цифрами "350684,138";
     в строке "Внебюджетные источники":
     в графе 2 цифры "15391497" заменить цифрами "15343497";
     в графе 3 цифры "1864500" заменить цифрами "1816500";
     в разделе "Прочие расходы":
     в строке "Областной бюджет":
     в графе 2 цифры "2321500" заменить цифрами "2357114,138";
     в графе 3 цифры "315070" заменить цифрами "350684,138";
     в строке "Внебюджетные источники":
     в графе 2 цифры "15391497" заменить цифрами "15343497";
     в графе 3 цифры "1864500" заменить цифрами "1816500";
     в строке "Итого":
     в графе 2 цифры "17746797" заменить цифрами "17734411,138";
     в графе 3 цифры "2183470" заменить цифрами "2171084,138";
     4) в разделе 7:
     а) в графе 5 таблицы 4:
     в пункте 2.3 цифры "820" заменить цифрой "0";
     в пункте 2.6 цифру "3" заменить цифрой "2";
     в пункте 7 цифры "15" заменить цифрой "0";
     б) в графе 3 таблицы 4.1:
     в пункте 2.1 цифры "0,02" заменить цифрами "0,1";
     в пункте 2.3 цифры "0,08" заменить цифрой "0";
     в пункте 7 цифры "0,05" заменить цифрой "0";
     в пункте 10 цифры "0,05" заменить цифрами "0,1";
     5) приложение  N  3  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакции
согласно приложению N 4 к настоящим изменениям.
     4. В  подпрограмме  "Развитие мясного скотоводства на 2013 - 2020
годы":
     1) в  строке  "Объемы  и  источники  финансирования подпрограммы"
паспорта подпрограммы сумму  "5168840  тыс.  рублей"  заменить  суммой
"5095850  тыс.  рублей";  сумму "1956042 тыс.  рублей" заменить суммой
"1965552 тыс.  рублей";  сумму "40109  тыс.  рублей"  заменить  суммой
"49619  тыс.  рублей";  сумму  "3212798  тыс.  рублей" заменить суммой
"3130298 тыс.  рублей";  сумму "247677 тыс.  рублей"  заменить  суммой
"165177 тыс. рублей";
     2) таблицу  2  раздела  4  изложить  в  новой  редакции  согласно
приложению N 5 к настоящим изменениям;
     3) в разделе 6:
     а) в  абзаце седьмом сумму "1956042 тыс.  рублей" заменить суммой
"1965552 тыс. рублей";
     б) в таблице 3:
     в разделе "Всего":
     в строке "Областной бюджет":
     в графе 2 цифры "1956042" заменить цифрами "1965552";
     в графе 3 цифры "40109" заменить цифрами "49619";
     в строке "Внебюджетные источники":
     в графе 2 цифры "3212798" заменить цифрами "3130298";
     в графе 3 цифры "247677" заменить цифрами "165177";
     в строке "Итого":
     в графе 2 цифры "5168840" заменить цифрами "5095850";
     в графе 3 цифры "287786" заменить цифрами "214796";
     в разделе "Прочие расходы":
     в строке "Областной бюджет":
     в графе 2 цифры "1956042" заменить цифрами "1965552";
     в графе 3 цифры "40109" заменить цифрами "49619";
     в строке "Внебюджетные источники":
     в графе 2 цифры "3212798" заменить цифрами "3130298";
     в графе 3 цифры "247677" заменить цифрами "165177";
     в строке "Итого":
     в графе 2 цифры "5168840" заменить цифрами "5095850";
     в графе 3 цифры "287786" заменить цифрами "214796";
     4) в разделе 7:
     а) в графе 4 таблицы 4:
     в пункте 2.1 цифры "10" заменить цифрой "0";
     в пункте 3 цифры "52,5" заменить цифрой "0";
     б) в графе 3 таблицы 4.1:
     в пункте 2.1 цифры "0,2" заменить цифрой "0";
     в пункте 2.3 цифры "0,2" заменить цифрами "0,4";
     5) приложение  к  подпрограмме изложить в новой редакции согласно
приложению N 6 к настоящим изменениям.
     5. В  подпрограмме "Поддержка малых форм хозяйствования на 2013 -
2020 годы":
     1) в  строке  "Объемы  и  источники  финансирования подпрограммы"
паспорта подпрограммы сумму "12958169  тыс.  рублей"  заменить  суммой
"12953500  тыс.  рублей";  сумму "557916 тыс.  рублей" заменить суммой
"553247 тыс. рублей"; сумму "29540 тыс. рублей" заменить суммой "24871
тыс. рублей";
     2) в графе 3 таблицы 2 раздела 5:
     в пункте 4 цифры "3076,0" заменить цифрами "1097,0";
     в пункте 5 цифры "12422631,0" заменить цифрами "12419941,0";
     в строке "Итого" цифры "12958169,0" заменить цифрами "12953500";
     3) в разделе 7:
     а) в  абзаце  восьмом сумму "557916 тыс.  рублей" заменить суммой
"553247 тыс. рублей";
     б) в таблице 3:
     в разделе "Всего по программе":
     в строке "Областной бюджет":
     в графе 2 цифры "557916" заменить цифрами "553247";
     в графе 3 цифры "29540" заменить цифрами "24871";
     в строке "Итого":
     в графе 2 цифры "12958169" заменить цифрами "12953500";
     в графе 3 цифры "336282" заменить цифрами "331613";
     в разделе "Прочие расходы":
     в строке "Областной бюджет":
     в графе 2 цифры "557916" заменить цифрами "553247";
     в графе 3 цифры "29540" заменить цифрами "24871";
     в строке "Итого":
     в графе 2 цифры "12958169" заменить цифрами "12953500";
     в графе 3 цифры "336282" заменить цифрами "331613";
     4) приложение к подпрограмме изложить в новой  редакции  согласно
приложению N 7 к настоящим изменениям.
     6. В подпрограмме "Техническая и технологическая модернизация  на
2013 - 2020 годы":
     1) в строке  "Объемы  и  источники  финансирования  подпрограммы"
паспорта  подпрограммы  сумму  "2347992  тыс.  рублей" заменить суммой
"2396916,917 тыс. рублей"; сумму "2298702 тыс. рублей" заменить суммой
"2347626,917 тыс.  рублей"; сумму "141500 тыс. рублей" заменить суммой
"190424,917 тыс. рублей";
     2) в графе "Затраты, всего, тыс. рублей" таблицы 2 раздела 4:
     в пункте 1.1 цифры "2138702,0" заменить цифрами "2158810,0";
     в пункте 1.2 цифры "209290,0" заменить цифрами "238106,917";
     в строке   "Итого"    цифры    "2347992,0"    заменить    цифрами
"2396916,917";
     3) в разделе 6:
     а) в абзаце шестом сумму "2298,7  млн.  рублей"  заменить  суммой
"2347,6 млн. рублей";
     б) в таблице 3:
     в разделе "Всего":
     в строке "Областной бюджет":
     в графе 2 цифры "2298702" заменить цифрами "2347626,917";
     в графе 3 цифры "141500" заменить цифрами "190424,917";
     в строке "Итого":
     в графе 2 цифры "2347992" заменить цифрами "2396916,917";
     в графе 3 цифры "190790" заменить цифрами "239714,917";
     в разделе "Прочие расходы":
     в строке "Областной бюджет":
     в графе 2 цифры "2298702" заменить цифрами "2347626,917";
     в графе 3 цифры "141500" заменить цифрами "190424,917";
     в строке "Итого":
     в графе 2 цифры "2347992" заменить цифрами "2396916,917";
     в графе 3 цифры "190790" заменить цифрами "239714,917";
     4) приложение к подпрограмме изложить в новой  редакции  согласно
приложению N 8 к настоящим изменениям.
     7. В подпрограмме "Обеспечение реализации  мероприятий  программы
на 2013 - 2020 годы":
     1) в паспорте подпрограммы:
     строку "Перечень  основных  мероприятий  подпрограммы"  дополнить
пунктами 8, 9 следующего содержания:
     "8. Увеличение    уставного    фонда    ГУП    Амурской   области
"Амурветпром".
     9. Компенсация          понесенных          прямых         затрат
сельхозтоваропроизводителям,  пострадавшим  в  связи  с  подтоплением,
переувлажнением  почвы  в  результате чрезвычайной ситуации в Амурской
области в 2013 году.";
     в строке  "Объемы  и источники финансирования подпрограммы" сумму
"175513 тыс.  рублей" заменить суммой "1076206,34 тыс.  рублей"; сумму
"175513 тыс.  рублей" заменить суммой "1076206,34 тыс.  рублей"; сумму
"22700 тыс. рублей" заменить суммой "923393,34 тыс. рублей";
     2) в разделе 4:
     а) таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 9  к
настоящим изменениям;
     б) дополнить подразделом 4.9 следующего содержания:
 
              "4.9. Компенсация понесенных прямых затрат
              сельхозтоваропроизводителям, пострадавшим
               в связи с подтоплением, переувлажнением
               почвы в результате чрезвычайной ситуации
                    в Амурской области в 2013 году
 
     В целях    ликвидации    последствий    чрезвычайной    ситуации,
произошедшей   на   территории   Амурской   области   в   2013   году,
предоставляется  субсидия  на  компенсацию  понесенных  прямых  затрат
сельхозтоваропроизводителям,  пострадавшим  в  связи  с  подтоплением,
переувлажнением почвы в результате чрезвычайной  ситуации  в  Амурской
области в 2013 году.";
     3) в разделе 6:
     а) в  абзаце  четвертом сумму "175,5 млн.  рублей" сумму заменить
суммой "1076,2 млн. рублей";
     б) в таблице 3:
     в разделе "Всего по программе":
     в строке "Областной бюджет":
     в графе 2 цифры "175513" заменить цифрами "1076206,34";
     в графе 3 цифры "22700" заменить цифрами "923393,34";
     в строке "Итого":
     в графе 2 цифры "175513" заменить цифрами "1076206,34";
     в графе 3 цифры "22700" заменить цифрами "923393,34";
     в разделе "НИОКР":
     в графе 2 цифры "36338" заменить цифрами "35778";
     в графе 3 цифры "4000" заменить цифрами "3440";
     в разделе "Прочие расходы":
     в графе 2 цифры "139175" заменить цифрами "1040428,34";
     в графе 3 цифры "18700" заменить цифрами "919953,34";
     4) в разделе 7:
     а) абзац шестой признать утратившим силу;
     б) в таблице 4:
     в графе 4 пункта 4 цифры "4000,0" заменить цифрами "3440,0";
     дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"
|——|———————————————————————————————————|————————————————————————————|———|—|—|—|—|—|—|—|—|
|9.|Компенсация понесенных прямых      |Количество                  |401| | | | | | | | |
|  |затрат сельхозтоваропроизводителям,|сельхозтоваропроизводителей,|   | | | | | | | | |
|  |пострадавшим в связи               |пострадавших в связи        |   | | | | | | | | |
|  |с подтоплением, переувлажнением    |с подтоплением,             |   | | | | | | | | |
|  |почвы в результате чрезвычайной    |переувлажнением почвы, ед.  |   | | | | | | | | |
|  |ситуации в Амурской области        |                            |   | | | | | | | | |
|  |в 2013 году                        |                            |   | | | | | | | | |
|——|———————————————————————————————————|————————————————————————————|———|—|—|—|—|—|—|—|—|";
 
     в) в таблице 5:
     пункт 5 изложить в следующей редакции:
"
|——|—————————————————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|
|5.|Поддержка некоммерческих         |0,05|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|0,1|
|  |организаций в целях оказания ими |    |   |   |   |   |   |   |   |
|  |консультационных и информационных|    |   |   |   |   |   |   |   |
|  |услуг                            |    |   |   |   |   |   |   |   |
|——|—————————————————————————————————|————|———|———|———|———|———|———|———|";
 
     дополнить пунктом 9 следующего содержания:
"
|——|———————————————————————————————————|————|—|—|—|—|—|—|—|
|9.|Компенсация понесенных прямых      |0,05| | | | | | | |
|  |затрат сельхозтоваропроизводителям,|    | | | | | | | |
|  |пострадавшим в связи               |    | | | | | | | |
|  |с подтоплением, переувлажнением    |    | | | | | | | |
|  |почвы в результате чрезвычайной    |    | | | | | | | |
|  |ситуации в Амурской области        |    | | | | | | | |
|  |в 2013 году                        |    | | | | | | | |
|——|———————————————————————————————————|————|—|—|—|—|—|—|—|";
 
     5) приложение  N  3  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакции
согласно приложению N 10 к настоящим изменениям.
     8. В подпрограмме "Социальное развитие села на 2013 год":
     1) строку  "Объемы  и  источники   финансирования   подпрограммы"
паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
"
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|
| Объемы и источники        |Общий объем финансирования подпрограммы      |
|финансирования подпрограммы|составляет 479891,978 тыс. рублей,           |
|                           |в том числе:                                 |
|                           |                                             |
|                           |планируемый объем средств федерального       |
|                           |бюджета - 179700 тыс. рублей;                |
|                           |                                             |
|                           |средства областного бюджета -                |
|                           |206056,978 тыс. рублей;                      |
|                           |                                             |
|                           |средства местных бюджетов - 5865 тыс. рублей;|
|                           |                                             |
|                           |средства внебюджетных источников -           |
|                           |88270 тыс. рублей                            |
|———————————————————————————|—————————————————————————————————————————————|";
 
     2) в разделе 5:
     а) в  абзаце  первом  сумму "506695 тыс.  рублей" заменить суммой
"479891,978 тыс. рублей";
     б) в  абзаце  третьем сумму "232860 тыс.  рублей" заменить суммой
"206056,978 тыс. рублей";
     в) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
 
"                                                            Таблица 2
 
                Структура финансирования подпрограммы
 
                                                       тыс. рублей
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|              Источники финансирования               | 2013 год |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Всего                                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Федеральный бюджет                                   |179700    |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Областной бюджет                                     |206056,978|
|-----------------------------------------------------+----------|
|Местный бюджет                                       |5865      |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Внебюджетные средства                                |88270     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Итого                                                |479891,978|
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Капитальные вложения                                            |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Федеральный бюджет                                   |28300     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Областной бюджет                                     |46145,978 |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Местный бюджет                                       |615       |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Внебюджетные средства                                |7970      |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Итого                                                |83030,978 |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|НИОКР                                                           |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Федеральный бюджет                                   |0         |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Областной бюджет                                     |0         |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Местный бюджет                                       |0         |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Внебюджетные средства                                |0         |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Итого                                                |0         |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Прочие расходы                                                  |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|
|Федеральный бюджет                                   |151400    |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Областной бюджет                                     |159911    |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Местный бюджет                                       |5250      |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Внебюджетные средства                                |80300     |
|-----------------------------------------------------+----------|
|Итого                                                |396861    |
|—————————————————————————————————————————————————————|——————————|";
 
     3) в графе 3 приложения N 1 к подпрограмме:
     в пункте 1 цифры "404810,0" заменить цифрами "396861,0";
     в пункте 1.4 цифры "15860,0" заменить цифрами "7911";
     в пункте 2 цифры "8000,0" заменить цифрами "7745,978";
     в пункте 3 цифры "83405,0" заменить цифрами "64805";
     в строке   "Итого  по  подпрограмме"  цифры  "506695,0"  заменить
цифрами "479891,978";
     4) приложение  N  8  к  подпрограмме  изложить  в  новой редакции
согласно приложению N 11 к настоящим изменениям.
 
 
 
                                                      Приложение N 1
                                                      к изменениям
 
                                                      Таблица N 2
 
                   Система программных мероприятий
 
|————|—————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————————|——————————————————————————————————|
| N  |     Наименование задач, программных     |  Затраты,  |  Сроки   |Государственный|       Ожидаемый результат        |
|п/п |               мероприятий               |   всего,   |реализации|   заказчик    |                                  |
|    |                                         |тыс. рублей |          |               |                                  |
|————|—————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————————|——————————————————————————————————|
| 1  |                    2                    |     3      |    4     |       5       |                6                 |
|————|—————————————————————————————————————————|————————————|——————————|———————————————|——————————————————————————————————|
|1.  |Развитие семеноводства                   |11965500,813|2013 -    |Министерство   |                                  |
|    |                                         |            |2020 гг.  |сельского      |                                  |
|    |                                         |            |          |хозяйства      |                                  |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|1.1.|Развитие элитного семеноводства          |1534441,0   |2013 -    |Министерство   |К 2020 году доля площади посева,  |
|    |                                         |            |2020 гг.  |сельского      |засеваемой элитными семенами,     |
|    |                                         |            |          |хозяйства      |составит 8%                       |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|1.2.|Развитие репродукционного семеноводства  |10431059,813|2013 -    |Министерство   |К 2020 году доля площади посева,  |
|    |                                         |            |2020 гг.  |сельского      |засеваемой семенами               |
|    |                                         |            |          |хозяйства      |1 - 4 репродукций, составит 55%   |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|2.  |Развитие садоводства, поддержка закладки |34966,0     |2013 -    |Министерство   |Производство плодов многолетних   |
|    |и ухода за многолетними насаждениями     |            |2020 гг.  |сельского      |насаждений к 2020 году составит   |
|    |                                         |            |          |хозяйства      |2,78 тыс. тонн                    |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|2.1.|Поддержка раскорчевки выбывших           |4774,0      |2013 -    |Министерство   |                                  |
|    |из эксплуатации старых садов и           |            |2020 гг.  |сельского      |                                  |
|    |рекультивации раскорчеванных площадей    |            |          |хозяйства      |                                  |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|2.2.|Закладка и уход за многолетними плодовыми|30192,0     |2013 -    |Министерство   |                                  |
|    |и ягодными насаждениями                  |            |2020 гг.  |сельского      |                                  |
|    |                                         |            |          |хозяйства      |                                  |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|3.  |Развитие производства альтернативных     |215005,0    |2013 г.,  |Министерство   |Площадь посева альтернативных     |
|    |сельскохозяйственных культур             |            |2016 -    |сельского      |культур в общей площади посева    |
|    |                                         |            |2020 гг.  |хозяйства      |к 2020 г. составит 26%            |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|4.  |Развитие производства продукции          |589052,0    |2013 -    |Министерство   |Посевные площади овощей сохранятся|
|    |растениеводства в защищенном грунте      |            |2015 гг.  |сельского      |на уровне 11 га                   |
|    |                                         |            |          |хозяйства      |                                  |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|4.1.|Реконструкция и строительство современных|426645,0    |2013 -    |Министерство   |Удешевление себестоимости овощей  |
|    |теплиц                                   |            |2015 гг.  |сельского      |закрытого грунта, увеличение      |
|    |                                         |            |          |хозяйства      |производства овощей закрытого     |
|    |                                         |            |          |области        |грунта                            |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+                                  |
|4.2.|Приобретение электрической и тепловой    |162407,0    |2013 -    |Министерство   |                                  |
|    |энергии, используемой на производственные|            |2015 гг.  |сельского      |                                  |
|    |цели сельхозтоваропроизводителями и      |            |          |хозяйства      |                                  |
|    |предприятиями АПК области                |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|5.  |Строительство и реконструкция объектов   |213635,0    |2013 -    |Министерство   |Увеличение валового сбора семян   |
|    |производственной инфраструктуры, объектов|            |2015 гг.  |сельского      |сои в хозяйствах всех категорий   |
|    |переработки в растениеводстве            |            |          |хозяйства      |с 775,8 тыс. тонн в 2011 г.       |
|    |                                         |            |          |области        |до 994,0 тыс. тонн в 2015 г.      |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|6.  |Завоз семян с учетом доставки в районы   |10663,0     |2013 -    |Министерство   |Увеличение площади посевов        |
|    |Крайнего Севера и приравненные к ним     |            |2020 гг.  |сельского      |кормовых культур до 4,33 тыс. га  |
|    |местности                                |            |          |хозяйства      |                                  |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|7.  |Уплата страховых премий по договорам     |81722,92    |2013 -    |Министерство   |К 2020 году площадь застрахованных|
|    |сельскохозяйственного страхования        |            |2020 гг.  |сельского      |посевных площадей составит        |
|    |в области растениеводства                |            |          |хозяйства      |821 тыс. га                       |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|8.  |Оказание несвязанной поддержки           |592085,0    |2013 -    |Министерство   |Степень распаханности земли       |
|    |сельскохозяйственным товаропроизводителям|            |2020 гг.  |сельского      |составит 55,6%                    |
|    |в области растениеводства                |            |          |хозяйства      |                                  |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|9.  |Государственная поддержка кредитования   |49941173,0  |2013 -    |Министерство   |К 2020 году объем субсидируемых   |
|    |подотрасли растениеводства, переработки  |            |2020 гг.  |сельского      |кредитов составит                 |
|    |ее продукции, развития инфраструктуры и  |            |          |хозяйства      |6540,7 млн. рублей                |
|    |логистического обеспечения рынков        |            |          |области        |                                  |
|    |продукции растениеводства                |            |          |               |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|9.1.|Краткосрочные кредиты                    |12304444,0  |2013 -    |Министерство   |                                  |
|    |                                         |            |2020 гг.  |сельского      |                                  |
|    |                                         |            |          |хозяйства      |                                  |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+                                  |
|9.2.|Инвестиционные кредиты                   |37636729,0  |2013 -    |Министерство   |                                  |
|    |                                         |            |2020 гг.  |сельского      |                                  |
|    |                                         |            |          |хозяйства      |                                  |
|    |                                         |            |          |области        |                                  |
+----+-----------------------------------------+------------+----------+---------------+----------------------------------+
|10. |Государственная поддержка на закуп и     |170582,5    |2013 г.   |Министерство   |Обеспечение населения области,    |
|    |реализацию картофеля и овощей            |            |          |сельского      |областных и муниципальных         |
