Постановление Губернатора Амурской области от 12.09.2007 № 538

Об утверждении норм питания и материального обеспечения лиц, проживающих в социальных учреждениях Амурской области

ГУБЕРНАТОР
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                              ГУБЕРНАТОР
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                          12.09.2007   N 538
    

 

                Утратило силу - Постановление Губернатора Амурской области

    
                                                         
      от 11.12.2015 № 298
      

    

 

             Об утверждении норм питания и материального
              обеспечения лиц, проживающих в социальных
                     учреждениях Амурской области
    
      

 

    
              
      (В редакции Постановлений Губернатора Амурской области
      

               от 23.08.2012 г. N 354;

                           от 30.07.2014 г. N 173)
  
    

 

    

 

     В  соответствии  с  пунктом 24 статьи 26.3 Федерального закона от
06.10.1999  N  184-ФЗ  "Об общих принципах организации законодательных
(представительных)  и  исполнительных  органов  государственной власти
субъектов  Российской  Федерации",  постановлениями Минтруда России от
15.02.2002   N   12   "Об  утверждении  Методических  рекомендаций  по

    организации    питания    в   учреждениях   (отделениях)   социального

обслуживания  граждан пожилого возраста и инвалидов" и от 24.04.2002 N
29  "Об  утверждении  рекомендаций  по  обеспечению  мягким инвентарем
граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов,  проживающих в стационарных
    учреждениях   социального   обслуживания"    редакции  Постановлений
    
      

    Губернатора  Амурской области от 26.05.2011 г. N 172; от 23.08.2012 г.

    
      N 354)
    
  
постановляю:
     1. Утвердить:
     нормы питания  для детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения
родителей,  детей-инвалидов,  проживающих   в   областных   социальных
учреждениях (приложение N 1);
     нормы обеспечения  мягким   инвентарем   детей-сирот   и   детей,
оставшихся  без  попечения родителей,  детей-инвалидов,  проживающих в
областных социальных учреждениях (приложение N 2);
     нормы питания   для   граждан   пожилого  возраста  и  инвалидов,
    проживающих  в  стационарных  учреждениях   социального   обслуживания
  
(приложение N 3);
     нормы обеспечения мягким инвентарем граждан пожилого  возраста  и
инвалидов,   проживающих   в   стационарных   учреждениях  социального
обслуживания (приложение N 4).
     2.  Министерству  социальной  защиты  населения  Амурской области
(Н.П.Санникова)   при   формировании  проекта  областного  бюджета  на
очередной финансовый год представлять в министерство финансов Амурской
области   расчеты   финансовых   средств   на  организацию  питания  и
материального    обеспечения   граждан,   проживающих   в   социальных
учреждениях,  в  соответствии  с  утвержденными  нормами.  (В редакции

    
      Постановления Губернатора Амурской области от 26.05.2011 г. N 172)
    
  
     3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
    заместителя  председателя  Правительства  Амурской  области - министра

    здравоохранения    Амурской    области   Н.Л.Тезикова.      редакции

    
      Постановления Губернатора Амурской области от 30.07.2014 г. N 173)
    
  
    

 

    

 

Губернатор Амурской области          Н.А.Колесов
    

 

    

 

    

 

                                                   Приложение N 1
                                                   к постановлению
                                                   губернатора
                                                   Амурской области
                                                   от 12.09.2007 N 538
    

 

          НОРМЫ ПИТАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
              БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ,
                     
    ПРОЖИВАЮЩИХ В СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
  
    
           
          редакции   Постановления   Губернатора   Амурской   области
      

    от 23.08.2012 г. N 354)
  
    

 

                      (граммов (брутто) в день на одного человека)
|———————————————————————————————————————————|————————————————————|
|      Наименование продуктов питания       | Возрастные группы  |
|                                           |   воспитанников    |
|                                           |——————|——————|——————|
|                                           | от 3 | от 7 |от 12 |
|                                           | до 7 |до 11 |до 18 |
|                                           | лет  | лет  | лет  |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|                     1                     |  2   |  3   |  4   |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|               Хлеб, крупа и другие зернопродукты               |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Хлеб ржаной                                |50,0  |100,0 |150,0 |
+-------------------------------------------+------+------+------+
|Хлеб пшеничный                             |90,0  |200,0 |250,0 |
+-------------------------------------------+------+------+------+
|Мука пшеничная                             |25,0  |40,0  |42,0  |
+-------------------------------------------+------+------+------+
|Мука картофельная                          |2,0   |4,0   |4,0   |
+-------------------------------------------+------+------+------+
|Крупа, бобовые, макаронные изделия         |45,0  |60,0  |75,0  |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|                             Овощи                              |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Картофель                                  |240,0 |300,0 |400,0 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
    |Овощи, зелень (капуста, лук, морковь,      |300,0 |400,0 |475,0 |
  
|свекла и др.)                              |      |      |      |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|                         Фрукты и соки                          |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Фрукты, ягоды свежие                       |260,0 |300,0 |300,0 |
+-------------------------------------------+------+------+------+
|Соки плодово-ягодные                       |200,0 |200,0 |200,0 |
+-------------------------------------------+------+------+------+
|Сухофрукты                                 |15,0  |15,0  |20,0  |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|                   Молоко, молочные продукты                    |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Кисло-молочные продукты, молоко            |550,0 |500,0 |500,0 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
|Творог (9%)                                |50,0  |60,0  |70,0  |
|-------------------------------------------+------+------+------|
|Сметана                                    |10,0  |10,0  |11,0  |
|-------------------------------------------+------+------+------|
|Сыры                                       |10,0  |12,0  |12,0  |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|            Мясо и мясопродукты, птица, яйца и рыба             |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Мясо 1-й категории                         |100,0 |110,0 |110,0 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
|Колбасные изделия                          |10,0  |25,0  |25,0  |
|-------------------------------------------+------+------+------|
|Куры 1-й категории                         |30,0  |40,0  |50,0  |
|-------------------------------------------+------+------+------|
|Рыба (филе)                                |42,0  |80,0  |110,0 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
|Яйцо                                       |1,0   |1,0   |1,0   |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|                    Масло и жировые продукты                    |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Масло сливочное                            |35,0  |45,0  |51,0  |
|-------------------------------------------+------+------+------|
|Масло растительное                         |10,0  |15,0  |19,0  |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|             Кондитерские изделия и другие продукты             |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Сахар                                      |55,0  |65,0  |70,0  |
|-------------------------------------------+------+------+------+
|Дрожжи хлебопекарные                       |0,40  |2,0   |2,0   |
|-------------------------------------------+------+------+------+
|Кондитерские изделия                       |25,0  |30,0  |30,0  |
|-------------------------------------------+------+------+------+
|Кофе (кофейный напиток)                    |2,0   |2,0   |2,0   |
|-------------------------------------------+------+------+------+
|Какао-порошок                              |0,30  |2,0   |2,00  |
+-------------------------------------------+------+------+------+
|Чай черный                                 |0,20  |2,0   |2,0   |
+-------------------------------------------+------+------+------+
|Специи                                     |1,0   |2,0   |2,0   |
+-------------------------------------------+------+------+------+
|Соль                                       |5,0   |6,0   |8,0   |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|                       Химический состав                        |
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
|Белки (граммов)                            |84,4  |111,7 |130,0 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
|Жиры (граммов)                             |92,0  |118,8 |133,0 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
|Углеводы (граммов)                         |305,3 |424,0 |498,0 |
|-------------------------------------------+------+------+------|
|Энергетическая ценность (килокалорий)      |2387,0|3209,0|3715,0|
|———————————————————————————————————————————|——————|——————|——————|
    

 

     Примечание:
     Руководителям социальных учреждений разрешить:
     1) в летний оздоровительный период  (до  90  дней),  в  выходные,
праздничные  и  каникулярные дни фактически сложившуюся норму расходов
на питание увеличивать на 10 процентов в день на каждого человека;
     2) производить  замену  отдельных  продуктов  питания  в пределах
средств,  выделяемых социальным детским учреждениям  на  эти  цели,  в
соответствии   с   таблицей   замены  продуктов  по  основным  пищевым
веществам,  утвержденной Министерством здравоохранения  и  социального
развития Российской Федерации;
     3) выдавать продукты питания или денежную  компенсацию  на  время
пребывания   воспитанников  социальных  детских  учреждений  в  семьях
родственников  или  других   граждан   в   выходные,   праздничные   и
каникулярные дни;
     4) оплачивать расходы на проезд  и  питание  во  время  пути  при
направлении  детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей,
воспитывающихся в социальных детских учреждениях,  при  поступлении  в
образовательные    учреждения    начального,    среднего   и   высшего
профессионального образования;
         
    5)  оплачивать  стоимость  питания  организациям,  обеспечивающим

    питание  в образовательном учреждении воспитанников специализированных

    учреждений    для   несовершеннолетних,   нуждающихся   в   социальной

    реабилитации,   на   основании   договоров  (контрактов),  заключенных

    социальными  учреждениями  с  организациями,  обеспечивающими  питание

    учащихся  в  образовательном  учреждении.  (Дополнен  -  Постановление

    
      Губернатора Амурской области от 23.08.2012 г. N 354)
    
  
    

 

    

 

    

 

                                                 Приложение N 2
                                                 к постановлению
                                                 губернатора
                                                 Амурской области
                                                 от 12.09.2007 N 538
    

 

           НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЯГКИМ ИНВЕНТАРЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ
             И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ,
               ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В ОБЛАСТНЫХ
                        СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
    

 

|————|————————————————|——————————|—————————————————|—————————————————|
| N  |  Наименование  | Единица  |    На одного    |    На одного    |
|    |  одежды, обуви |измерения |  обучающегося,  |  воспитанника   |
|    |    и мягкого   |          |  воспитанника   |   дошкольного   |
|    |    инвентаря   |          |    школьного    |    возраста     |
|    |                |          |    возраста     |                 |
|    |                |          |——————————|——————|——————————|——————|
|    |                |          |количество| срок |количество| срок |
|    |                |          |          |носки,|          |носки,|
|    |                |          |          |службы|          |службы|
|    |                |          |          |(лет) |          |(лет) |
|————|————————————————|——————————|——————————|——————|——————————|——————|
| 1  |        2       |    3     |    4     |  5   |    6     |  7   |
|————|————————————————|——————————|——————————|——————|——————————|——————|
|        Специализированные учреждения для несовершеннолетних,       |
|                     нуждающихся в реабилитации                     |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                         I. Обмундирование                          |
|————|————————————————|——————————|——————————|——————|——————————|——————|
|1.  |Пальто зимнее,  |штук      |1         |2     |1         |2     |
|    |шуба            |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|2.  |Пальто          |штук      |1         |2     |1         |2     |
|    |демисезонное,   |          |          |      |          |      |
|    |куртка          |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|3.  |Костюм шерстяной|штук      |1         |2     |-         |-     |
|    |для школы       |          |          |      |          |      |
|    |(для мальчика)  |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|4.  |Костюм шерстяной|штук      |1         |2     |-         |-     |
|    |для школы       |          |          |      |          |      |
|    |(для девочки)   |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|5.  |Рубашка школьная|штук      |2         |1     |-         |-     |
|    |белая           |          |          |      |          |      |
|    |хлопчатобумажная|          |          |      |          |      |
|    |для мальчика    |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|6.  |Форма и обувь   |комплектов|2         |2     |-         |-     |
|    |спортивные      |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|7.  |Костюмы летний  |комплектов|2         |2     |4         |2     |
|    |и шерстяной     |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|8.  |Платье (юбка,   |штук      |4         |2     |4         |2     |
|    |блузка)         |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|9.  |Халат домашний  |штук      |2         |1     |2         |1     |
|    |для девочки     |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|10. |Рубашка для     |штук      |4         |1     |4         |1     |
|    |мальчика        |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|11. |Костюм шерстяной|комплектов|1         |2     |1         |1     |
|    |(праздничный)   |          |          |      |          |      |
|    |для мальчика    |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|12. |Костюм летний   |комплектов|1         |2     |1         |1     |
|    |(праздничный)   |          |          |      |          |      |
|    |для мальчика    |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|13. |Свитер (джемпер)|штук      |2         |1     |1         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|14. |Платье шерстяное|штук      |1         |2     |1         |1     |
|    |(праздничное)   |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|15. |Платье летнее   |штук      |1         |2     |1         |2     |
|    |(праздничное)   |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|18. |Головной убор   |штук      |1         |2     |1         |2     |
|    |зимний          |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|19. |Платок носовой  |штук      |8         |1     |8         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|20. |Ремень брючный  |штук      |1         |1     |1         |2     |
|    |для мальчика    |          |          |      |          |      |
|    |(подтяжки)      |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|21. |Шарф            |штук      |1         |2     |1         |2     |
|    |полушерстяной   |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|22. |Перчатки        |пар       |2         |1     |2         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|23. |Бюстгальтер     |штук      |4         |1     |-         |-     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|24. |Трико           |штук      |5         |1     |5         |1     |
|    |для девочки     |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|25. |Трусы спортивные|штук      |2         |1     |3         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|26. |Шорты           |штук      |2         |1     |2         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|27. |Майка           |штук      |3         |1     |3         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|28. |Футболка        |штук      |2         |1     |2         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|29. |Носки, гольфы   |пар       |10        |1     |6         |1     |
|    |хлопчатобумажные|          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|30. |Ботинки (туфли, |пар       |3         |1     |3         |1     |
|    |сандалии,       |          |          |      |          |      |
|    |кроссовки)      |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|31. |Тапочки домашние|пар       |2         |1     |2         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|32. |Валенки         |пар       |2         |1     |2         |1     |
    |    |(утепленная     |          |          |      |          |      |
  
|    |обувь)          |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|33. |Сапоги резиновые|пар       |1         |2     |1         |2     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|34. |Костюм лыжный   |штук      |1         |2     |1         |2     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|35. |Шапка спортивная|штук      |1         |2     |1         |2     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|36. |Сорочка ночная, |штук      |2         |1     |3         |1     |
|    |пижама          |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|37. |Колготки        |штук      |10        |1     |10        |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|38. |Передник,       |штук      |-         |-     |2         |1     |
|    |нагрудник       |          |          |      |          |      |
|    |для дошкольников|          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|39. |Песочник,       |штук      |1         |1     |2         |1     |
|    |купальник,      |          |          |      |          |      |
|    |плавки          |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|40. |Шапочка         |штук      |1         |2     |1         |2     |
|    |резиновая       |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|41. |Рабочая одежда  |комплектов|1         |2     |-         |-     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|42. |Предметы личной |комплектов|25        |1     |-         |-     |
|    |гигиены         |          |          |      |          |      |
|    |для девочек     |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|43. |Портфель, сумка |штук      |2         |2     |-         |-     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|44. |Чемодан         |штук      |1         |5     |1         |5     |
|————|————————————————|——————————|——————————|——————|——————————|——————|
|                       II. Мягкий инвентарь                         |
|————|————————————————|——————————|——————————|——————|——————————|——————|
|45. |Простыня        |штук      |3         |2     |6         |2     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|46. |Пододеяльник    |штук      |2         |2     |4         |2     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|47. |Наволочка       |штук      |1         |4     |1         |4     |
|    |для подушки     |          |          |      |          |      |
|    |нижняя          |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|48. |Наволочка       |штук      |3         |2     |6         |2     |
|    |для подушки     |          |          |      |          |      |
|    |верхняя         |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|49. |Полотенце       |штук      |4         |2     |4         |2     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|50. |Полотенце       |штук      |3         |3     |3         |2     |
|    |махровое        |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|51. |Одеяло шерстяное|штук      |2         |5     |2         |5     |
|    |или ватное      |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|52. |Одеяло байковое |штук      |1         |5     |1         |5     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|53. |Матрац          |штук      |1         |6     |1         |4     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|54. |Покрывало       |штук      |1         |5     |1         |5     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|55. |Подушка         |штук      |1         |4     |1         |4     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|56. |Коврик          |штук      |1         |5     |1         |5     |
|    |прикроватный    |          |          |      |          |      |
|————|————————————————|——————————|——————————|——————|——————————|——————|
|  Дом-интернат для умственно отсталых детей и отделение милосердия  |
|————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                         I. Обмундирование                          |
|————|————————————————|——————————|——————————|——————|——————————|——————|
|57. |Пальто зимнее,  |штук      |1         |2     |1         |2     |
|    |шуба            |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|58. |Пальто          |штук      |1         |2     |1         |2     |
|    |демисезонное,   |          |          |      |          |      |
|    |куртка          |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|59. |Костюм шерстяной|штук      |1         |2     |-         |-     |
|    |для школы       |          |          |      |          |      |
|    |(для мальчика)  |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|60. |Костюм шерстяной|штук      |1         |2     |-         |-     |
|    |для школы       |          |          |      |          |      |
|    |(для девочки)   |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|61. |Рубашка школьная|штук      |2         |1     |-         |-     |
|    |белая           |          |          |      |          |      |
|    |хлопчатобумажная|          |          |      |          |      |
|    |для мальчика    |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|62. |Форма и обувь   |комплектов|2         |2     |-         |-     |
|    |спортивные      |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|63. |Костюмы летний  |комплектов|2         |2     |4         |2     |
|    |и шерстяной     |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|64. |Платье (юбка,   |штук      |4         |2     |4         |2     |
|    |блузка)         |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|65. |Халат домашний  |штук      |2         |1     |2         |1     |
|    |для девочки     |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|66. |Рубашка         |штук      |4         |1     |4         |1     |
|    |для мальчика    |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|67. |Костюм шерстяной|комплектов|1         |2     |1         |1     |
|    |(праздничный)   |          |          |      |          |      |
|    |для мальчика    |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|68. |Костюм летний   |комплектов|1         |2     |1         |1     |
|    |(праздничный)   |          |          |      |          |      |
|    |для мальчика    |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|69. |Свитер (джемпер)|штук      |2         |1     |1         |1     |
|    |шерстяной       |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|70. |Платье шерстяное|штук      |1         |2     |1         |1     |
|    |(праздничное)   |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|71. |Платье летнее   |штук      |1         |2     |1         |2     |
|    |(праздничное)   |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|72. |Головной убор   |штук      |1         |2     |1         |2     |
|    |зимний          |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|73. |Платок носовой  |штук      |8         |1     |8         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|74. |Ремень брючный  |штук      |1         |1     |1         |2     |
|    |для мальчика    |          |          |      |          |      |
|    |(подтяжки)      |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|75. |Шарф            |штук      |1         |2     |1         |2     |
|    |полушерстяной   |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|76. |Перчатки        |пар       |2         |1     |2         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|77. |Бюстгальтер     |штук      |4         |1     |-         |-     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|78. |Трико           |штук      |5         |1     |5         |1     |
|    |для девочки     |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|79. |Трусы спортивные|штук      |2         |1     |3         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|80. |Шорты           |штук      |2         |1     |2         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|81. |Майка           |штук      |3         |1     |3         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|82. |Футболка        |штук      |2         |1     |2         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|83. |Носки, гольфы   |пар       |10        |1     |6         |1     |
|    |хлопчатобумажные|          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|84. |Ботинки (туфли, |пар       |3         |1     |3         |1     |
|    |сандалии,       |          |          |      |          |      |
|    |кроссовки)      |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|85. |Тапочки домашние|пар       |2         |1     |2         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|86. |Валенки         |пар       |2         |1     |2         |1     |
    |    |(утепленная     |          |          |      |          |      |
  
|    |обувь)          |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|87. |Сапоги резиновые|пар       |1         |2     |1         |2     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|88. |Костюм лыжный   |штук      |1         |2     |1         |2     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|89. |Шапка спортивная|штук      |1         |2     |1         |2     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|90. |Сорочка ночная, |штук      |2         |1     |3         |1     |
|    |пижама          |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|91. |Колготки        |штук      |10        |1     |10        |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|92. |Передник,       |штук      |-         |-     |2         |1     |
|    |нагрудник       |          |          |      |          |      |
|    |для дошкольников|          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|93. |Песочник,       |штук      |1         |1     |2         |1     |
|    |купальник,      |          |          |      |          |      |
|    |плавки          |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|94. |Шапочка         |штук      |1         |2     |1         |2     |
|    |резиновая       |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|95. |Рабочая одежда  |комплектов|1         |2     |-         |-     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|96. |Предметы личной |комплектов|25        |1     |-         |-     |
|    |гигиены         |          |          |      |          |      |
|    |для девочек     |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|97. |Портфель, сумка |штук      |2         |2     |-         |-     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|98. |Чемодан         |штук      |1         |5     |1         |5     |
|————|————————————————|——————————|——————————|——————|——————————|——————|
|                       II. Мягкий инвентарь                         |
|————|————————————————|——————————|——————————|——————|——————————|——————|
|99. |Одеяло шерстяное|штук      |1         |3     |1         |3     |
|    |(ватное)        |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|100.|Одеяло          |штук      |1         |3     |1         |3     |
|    |полушерстяное   |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|101.|Подушка         |штук      |1         |3     |1         |3     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|102.|Покрывало       |штук      |1         |3     |1         |3     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|103.|Матрац ватный   |штук      |1         |2     |1         |2     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|104.|Пододеяльник    |штук      |4         |1     |4         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|105.|Простыня        |штук      |4         |1     |4         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|106.|Наволочка       |штук      |5         |1     |5         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|107.|Наволочка нижняя|штук      |3         |2     |3         |2     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|108.|Полотенце       |штук      |4         |1     |4         |1     |
|    |вафельное       |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|109.|Полотенце банное|штук      |2         |1     |2         |1     |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|110.|Полотенце       |штук      |3         |1     |3         |1     |
|    |для ног         |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|111.|Пеленки         |штук      |15        |1     |15        |1     |
|    |фланелевые      |          |          |      |          |      |
+----+----------------+----------+----------+------+----------+------+
|112.|Салфетки        |штук      |5         |1     |5         |1     |
|    |индивидуальные  |          |          |      |          |      |
|————|————————————————|——————————|——————————|——————|——————————|——————|
    

 

     Примечание:
     Руководителям социальных   учреждений    предоставляется    право
производить  отдельные  изменения  указанных норм обеспечения с учетом
интересов воспитанников в пределах средств,  выделяемых учреждению  на
эти цели.
    

 

    

 

    

 

                                               Приложение N 3
                                               к постановлению
                                               губернатора
                                               Амурской области
                                               от 12.09.2007 N 538
    

 

                                                      от 30.07.2014 N  173

                                    Нормы

              питания для граждан пожилого возраста и инвалидов,

    
         
      проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания
      

    
           
          редакции   Постановления   Губернатора   Амурской   области
      

    от 30.07.2014 г. N 173)
  
    

 

                              (граммов (брутто) в день на одного человека)

    
      

 

    |————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|

    | Наименование продуктов питания     | Дома-интернаты для           |  Психоневрологические   |Учреждения (отделения),|

    |                                    | престарелых и инвалидов,     |       интернаты         |    предоставляющие    |

    |                                    | социально-оздоровительные    |                         |  санаторно-курортные  |

    |                                    | учреждения (отделения) для   |                         |        услуги         |

    |                                    |   пенсионеров по старости,   |                         |                       |

    |                                    | нуждающихся в оздоровлении   |                         |                       |

    |————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|

    |               1                    |             2                |            3            |           4           |

    |————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|

    |                                          Хлеб, крупа и другие зернопродукты                                         |

    |————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|

    |Хлеб пшеничный                      |   150                        |           150           |          150          |

    |————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|

    |Хлеб ржано-шпеничный                |   150                        |           200           |          150          |

    |————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|

    |Крупы и бобовые                     |  70                          |           70            |          95           |

    |————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|

    |Макаронные изделия                  |  20                          |           25            |          20           |

    |————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|

    |Мука пшеничная                      |  45                          |           45            |          50           |

