Постановление Губернатора Амурской области от 30.07.2014 № 173

О внесении изменений в постановление губернатора Амурской области от 12.09.2007 N 538

ГУБЕРНАТОР
    

 

    

 

    

 

    

 

    

 

                              ГУБЕРНАТОР
                           АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    

 

                          30.07.2014   N 173
                            глаговещенск
    

 

                Утратило силу - Постановление Губернатора Амурской области

    
                                                         
      от 11.12.2015 № 298
      

    

 

О внесении изменений в
постановление губернатора
Амурской области
от 12.09.2007 N 538
    

 

    

 

     В целях  улучшения  качества  предоставления   социальных   услуг
гражданам,   проживающим   в   стационарных   учреждениях  социального
обслуживания, и в связи с кадровыми изменениями
постановляю:
     Внести в постановление губернатора Амурской области от 12.09.2007

N 538 "Об утверждении норм питания и  материального  обеспечения  лиц,
    проживающих в социальных учреждениях  Амурской  области"    редакции
  
постановления  губернатора  Амурской  области  от  23.08.2012   N 354)
следующие изменения:
     1) в  пункте  3  слова  "заместителя  председателя  Правительства
области  В.Г.Анисимову"  заменить  словами  "заместителя  председателя
Правительства  Амурской  области  -  министра здравоохранения Амурской
области Н.Л.Тезикова";
     2) приложение N 3  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
    

 

    

 

                                                          О.Н.Кожемяко
    

 

    

 

    

 

                                                            Приложение
                                                       к постановлению
                                          губернатора Амурской области
                                                  от 30.07.2014 N  173
                                Нормы
          питания для граждан пожилого возраста и инвалидов,
       
    проживающих в стационарных учреждениях социального обслуживания
  
    

 

                          (граммов (брутто) в день на одного человека)
    

 

|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
| Наименование продуктов питания     | Дома-интернаты для           |  Психоневрологические   |Учреждения (отделения),|
|                                    | престарелых и инвалидов,     |       интернаты         |    предоставляющие    |
|                                    | социально-оздоровительные    |                         |  санаторно-курортные  |
|                                    | учреждения (отделения) для   |                         |        услуги         |
|                                    |   пенсионеров по старости,   |                         |                       |
|                                    | нуждающихся в оздоровлении   |                         |                       |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|               1                    |             2                |            3            |           4           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|                                          Хлеб, крупа и другие зернопродукты                                         |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Хлеб пшеничный                      |   150                        |           150           |          150          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Хлеб ржано-шпеничный                |   150                        |           200           |          150          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Крупы и бобовые                     |  70                          |           70            |          95           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Макаронные изделия                  |  20                          |           25            |          20           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Мука пшеничная                      |  45                          |           45            |          50           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Сухари панировочные                 |     4                        |            6            |           4           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|                                        Овощи                                                                        |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Капуста белокочанная свежая         |   115                        |           150           |          115          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Картофель                           |   250                        |           400           |          300          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
    |Прочие овощи (лук, морковь, свекла, |   250                        |           270           |          450          |
  
|огурцы, помидоры, зелень, зеленый   |                              |                         |                       |
|горошек и др.)                      |                              |                         |                       |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Томатные пюре и паста               |     4                        |            4            |           5           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|          Фрукты и соки                                                                                              |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Фрукты, ягоды, цитрусовые свежие    |   200                        |           100           |          250          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Соки плодово-ягодные                |    60                        |           60            |          220          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Сухофрукты                          |  10                          |           16            |          30           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|                Молоко и молочные продукты                                                                           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Кисломолочные продукты              |   200                        |           200           |          200          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Молоко                              |   200                        |           200           |          200          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Творог                              |  40                          |           50            |          40           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Сметана                             |  10                          |           15            |          30           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Сыры твердые                        |  15                          |           10            |          50           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|                    Мясо и мясопродукты, птица, яйца и рыба                                                          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Мясо 1, 2 категории                 |  80                          |           100           |          150          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Колбасные изделия                   |  25                          |           25            |          50           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Куры 1, 2 категории                 |    57/45                     |          50/40          |          80           |
|(полупотрошеные/потрошеные)         |                              |                         |                       |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Рыба свежая, свежемороженая,        |  76                          |           85            |          100          |
|соленая                             |                              |                         |                       |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Морепродукты                        | -                            |            -            |          100          |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Яйцо                                |     4 шт. в неделю           |     4 шт. в неделю.     |    4 шт. в неделю     |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|               Масла и жировые продукты                                                                              |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Масло сливочное                     |  20                          |           20            |          50           |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Маргарин                            |  10                          |           10            | 10                    |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Масло растительное                  |  20                          |           20            | 30                    |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Майонез                             |  -                           |           -             | 10                    |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|                                         Кондитерские изделия и другие продукты                                      |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Сахар                               |  57                          |           57            | 50                    |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Повидло, джем                       |  10                          |           10            | 10                    |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Кондитерские изделия                |  5                           |            5            | 30                    |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Дрожжи прессованные                 |  1                           |            1            |1                      |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Какао-порошок, кофейный напиток     |  1,5                         |             2           |2                      |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Крахмал картофельный                |  2,5                         |             3           |10                     |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Уксус 3%                            |  2,5                         |             2           |2                      |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Чай черный                          | 2                            |             2           |2                      |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Специи                              | 1                            |             1           |1                      |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Соль                                |  10                          |             10          | 10                    |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
    |Поливитамины                        |1 драже 3 раза в неделю (через|  1 драже 3 раза в неделю|  -                    |
  
|                                    | день)                        |      (через день)       |                       |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Смесь белковая композитная сухая    |   24,5                       |        28,5             |   -                   |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|
|Вода питьевая (бутилированная)      |    -                         |          -              |  200                  |
|————————————————————————————————————|——————————————————————————————|—————————————————————————|———————————————————————|