ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕСОБРАНИЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
( седьмой созыв)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2019 №43/515
г.Благовещенск
О Законе Амурскойобласти
«О внесении измененийв Закон
Амурской области «Опатентной
системеналогообложения на
территории Амурскойобласти»
Рассмотрев во втором чтении проект закона Амурскойобласти «О внесении изменений в Закон Амурской области «О патентной системеналогообложения на территории Амурской области», Законодательное Собрание
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Амурской области «О внесенииизменений в Закон Амурской области «О патентной системе налогообложения натерритории Амурской области».
2. Направить указанный Закон губернатору области дляподписания и официального опубликования.
3. Настоящеепостановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного
Собрания В.Ю.Логинов
ЗАКОН
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в ЗаконАмурской области "О патентной
системе налогообложенияна территории Амурской области"
Принят Законодательным Собранием Амурскойобласти 15 ноября 2019 года
Статья 1
Внести в Закон Амурскойобласти от 10.06.2019№ 368-ОЗ) следующие изменения:
1) статью 2 изложить вновой редакции:
"Статья 2
Потенциально возможный кполучению индивидуальным предпринимателем годовой доход по видампредпринимательской деятельности установить исходя из размера потенциальновозможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода,определенного на единицу показателя согласно подпункту 3 пункта 8 статьи 346-43Налогового кодекса Российской Федерации, в следующих размерах:
№ п/п | Вид предпринимательской деятельности | Размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода (руб.) | Размер на единицу показателя (руб.) | |
На единицу средней численности наемных работников | ||||
| без привлечения наемных работников | с привлечением наемных работников (от 1 до 15 человек) |
| |
1. | Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
2. | Ремонт, чистка, окраска и пошив обуви | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
3. | Парикмахерские и косметические услуги | 115000 | 115000 + 39000 x количество наемных работников | 39000 |
4. | Химическая чистка, крашение и услуги прачечных | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
5. | Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
6. | Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий | 115000 | 115000 + 59000 x количество наемных работников | 59000 |
7. | Ремонт мебели | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
8. | Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
9. | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и оборудования | 1500000 | 1500000 + 100000 x количество наемных работников | 100000 |
10. | Ремонт жилья и других построек | 350000 | 350000 + 30000 x количество наемных работников | 30000 |
11. | Услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ | 350000 | 350000 + 30000 x количество наемных работников | 30000 |
12. | Услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла | 500000 | 500000 + 33300 x количество наемных работников | 33300 |
13. | Услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
14. | Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
15. | Услуги по приему стеклопосуды и вторичного сырья, за исключением металлолома | 250000 | 250000 + 16600 x количество наемных работников | 16600 |
16. | Ветеринарные услуги | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
17. | Изготовление изделий народных художественных промыслов | 250000 | 250000 + 16600 x количество наемных работников | 16600 |
18. | Прочие услуги производственного характера |
| ||
18.1. | Услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса (по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей и болезней) и услуги по вспашке огородов и распиловке дров | 250000 | 250000 + 16600 x количество наемных работников | 16600 |
18.2. | Услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов и даров леса (по изготовлению и копчению колбас) | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
18.3. | Изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, замена элементов питания в электронных часах и других приборах | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
19. | Производство и реставрация ковров и ковровых изделий | 250000 | 250000 + 16600 x количество наемных работников | 16600 |
20. | Ремонт ювелирных изделий, бижутерии | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
21. | Чеканка и гравировка ювелирных изделий | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
22. | Монофоническая и стереофоническая запись речи, пения, инструментального исполнения заказчика на магнитную ленту, компакт-диск, перезапись музыкальных и литературных произведений на магнитную ленту, компакт-диск | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
23. | Услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
24. | Услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
25. | Проведение занятий по физической культуре и спорту | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
26. | Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах | 250000 | 250000 + 16600 x количество наемных работников | 16600 |
27. | Услуги платных туалетов | 250000 | 250000 + 16600 x количество наемных работников | 16600 |
28. | Услуги поваров по изготовлению блюд на дому | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
29. | Услуги, связанные со сбытом сельскохозяйственной продукции (хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка) | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
30. | Услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, агрохимические, мелиоративные, транспортные работы) | 250000 | 250000 + 16600 x количество наемных работников | 16600 |
31. | Услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
32. | Ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
33. | Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности, за исключением реализации лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками, в соответствии с Федеральным законом от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств" | 1000000 | 1000000 + 66600 x количество наемных работников | 66600 |
34. | Осуществление частной детективной деятельности лицом, имеющим лицензию | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
35. | Услуги по прокату | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
36. | Экскурсионные услуги | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
37. | Обрядовые услуги | 350000 | 350000 + 23300 x количество наемных работников | 23300 |
38. | Ритуальные услуги | 115000 | 115000 + 39000 x количество наемных работников | 39000 |
39. | Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и вахтеров | 115000 | 115000 + 25600 x количество наемных работников | 25600 |
40. | Оказание услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота | 350000 | 350000 + 10000 x количество наемных работников | 10000 |
41. | Производство кожи и изделий из кожи | 600000 | 600000 + 26600 x количество наемных работников | 26600 |
42. | Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений | 250000 | 250000 + 16600 x количество наемных работников | 16600 |
43. | Сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей | 250000 | 250000 + 16600 x количество наемных работников | 16600 |
44. | Производство молочной продукции | 500000 | 500000 + 33300 x количество наемных работников | 33300 |
45. | Производство плодово-ягодных посадочных материалов, выращивание рассады овощных культур и семян трав | 450000 | 450000 + 36600 x количество наемных работников | 36600 |
46. | Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий | 500000 | 500000 + 33300 x количество наемных работников | 33300 |
47. | Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство | 600000 | 600000 + 26600 x количество наемных работников | 26600 |
48. | Лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность | 450000 | 450000 + 36600 x количество наемных работников | 36600 |
49. | Деятельность по письменному и устному переводу | 800000 | 800000 + 13300 x количество наемных работников | 13300 |
50. | Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами | 550000 | 550000 + 10000 x количество наемных работников | 10000 |
51. | Сбор, обработка и утилизация отходов, а также обработка вторичного сырья | 500000 | 500000 + 33300 x количество наемных работников | 33300 |
52. | Резка, обработка и отделка камня для памятников | 600000 | 600000 + 26600 x количество наемных работников | 26600 |
53. | Оказание услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации | 450000 | 450000 + 16600 x количество наемных работников | 16600 |
54. | Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования | 800000 | 800000 + 13300 x количество наемных работников | 13300 |
На единицу автотранспортных средств, судов водного транспорта | ||||
55. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом | 200000 x количество автотранспортных средств | 200000 | |
56. | Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом |
| ||
56.1. | Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам | 200000 x количество автотранспортных средств | 200000 | |
56.2. | Перевозки автомобильным (автобусным) пассажирским транспортом в междугородном сообщении по расписанию | 200000 x количество автотранспортных средств | 200000 | |
56.3. | Деятельность такси | 83300 x количество автотранспортных средств | 83300 | |
57. | Оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом | 200000 x количество судов водного транспорта | 200000 | |
58. | Оказание услуг по перевозке грузов водным транспортом | 200000 x количество судов водного транспорта | 200000 | |
На 1 квадратный метр площади сдаваемых в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, объекта стационарной торговой сети, объекта организации общественного питания | ||||
59. | Сдача в аренду (наем) жилых и нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности: |
| ||
59.1. | Сдача в аренду (наем) жилых помещений, садовых домов, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | 8300 x количество квадратных метров | 8300 | |
59.2. | Сдача в аренду (наем) нежилых помещений, земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве собственности | 4750 x количество квадратных метров | 4750 | |
60. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации торговли | 28000 x количество квадратных метров | 28000 | |
61. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов | 28000 x количество квадратных метров | 28000 | |
62. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных метров по каждому объекту организации общественного питания | 11700 x количество квадратных метров | 11700 | |
На один объект нестационарной торговой сети, организации общественного питания | ||||
63. | Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети | 145000 x количество объектов | 145000 | |
64. | Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей | 200000 x количество объектов | 200000 |
Установленный настоящейстатьей размер потенциально возможного к получению индивидуальнымпредпринимателем годового дохода применяется с учетом корректирующегокоэффициента, учитывающего территорию действия патентов, указанного вприложении к настоящему Закону, за исключением патентов на осуществление видовпредпринимательской деятельности, указанных в пунктах 55 - 58, 63 (в части,касающейся развозной и разносной розничной торговли) таблицы настоящей статьи.
Указанный в настоящейстатье размер потенциально возможного к получению индивидуальнымпредпринимателем годового дохода подлежит индексации на коэффициент-дефлятор,установленный на соответствующий календарный год в целях применения главы 26-5Налогового кодекса Российской Федерации.";
2) дополнить статьей 2-2следующего содержания:
"Статья 2-2
Для применения патентнойсистемы налогообложения действуют следующие ограничения:
1) по видампредпринимательской деятельности, установленным подпунктами 55 - 58 таблицыстатьи 2 настоящего Закона, общее количество автотранспортных средств и судовводного транспорта за налоговый период не должно превышать 15;
2) по виду предпринимательскойдеятельности, установленному подпунктом 59.1 таблицы статьи 2 настоящегоЗакона, общая площадь сдаваемых в аренду (наем) жилых помещений за налоговыйпериод не должна превышать 1000 квадратных метров;
3) по видупредпринимательской деятельности, установленному подпунктом 59.2 таблицы статьи2 настоящего Закона, общая площадь сдаваемых в аренду (наем) нежилых помещений,земельных участков за налоговый период не должна превышать 2000 квадратныхметров;
4) по видампредпринимательской деятельности, установленным подпунктами 60 и 61 таблицыстатьи 2 настоящего Закона, общая площадь объектов стационарной торговой сетиза налоговый период не должна превышать 350 квадратных метров;
5) по видупредпринимательской деятельности, установленному подпунктом 62 таблицы статьи 2настоящего Закона, общая площадь объектов организации общественного питания заналоговый период не должна превышать 600 квадратных метров;
6) по видупредпринимательской деятельности, установленному подпунктом 63 таблицы статьи 2настоящего Закона, общее количество объектов нестационарной торговой сети заналоговый период не должно превышать 15;
7) по видупредпринимательской деятельности, установленному подпунктом 64 таблицы статьи 2настоящего Закона, общее количество объектов организации общественного питанияза налоговый период не должно превышать 5.".
Статья 2
Настоящий Закон вступаетв силу с 1 января 2020 года.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
г.Благовещенск
22ноября 2019 г.
№430-ОЗ