ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2020 №174
г.Благовещенск
О внесении изменений
в постановление Правительства
Амурской области
от 06.12.2019 № 700
Вцелях корректировки финансирования программных мероприятий, уточнения количественныхпоказателей и в связи с кадровыми изменениями Правительство Амурской области
постановляет:
Внестив постановление Правительства Амурской области от 06.12.2019№ 700 "Об утверждении Программы системной поддержки и повышениякачества жизни граждан старшего поколения в Амурской области на 2020 - 2024годы" изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от01.04.2020 № 174
Изменения, вносимые в постановление Правительства Амурскойобласти от 06.12.2019 № 700 "Об утверждении программы системной поддержкии повышения качества жизни граждан старшего поколения в Амурской области на2020 - 2024 годы"
1.В пункте 3 постановления слова "Лысенко О.В." заменить словами"Рябинину Ю.Н.".
2.В Программе системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшегопоколения в Амурской области на 2020 - 2024 годы:
1)в паспорте программы:
а)пункт 7 изложить в следующей редакции:
"
7. | Объемы ассигнований областного бюджета программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников | Общий объем финансирования программы составляет 443336,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 134775,0 тыс. рублей; 2021 год - 118507,0 тыс. рублей; 2022 год - 118517,0 тыс. рублей; 2023 год - 37571,3 тыс. рублей; 2024 год - 33965,8 тыс. рублей. |
Из них средства областного бюджета - 265572,2 тыс. рублей, в том числе: 2020 год - 91898,6 тыс. рублей; 2021 год - 80232,4 тыс. рублей; 2022 год - 80242,4 тыс. рублей; 2023 год - 8402,2 тыс. рублей; 2024 год - 4796,1 тыс. рублей. | ||
Из них средства федерального бюджета - 172512,0 тысячи рублей, в том числе по годам: 2020 год - 41636,0 тыс. рублей; 2021 год - 37011,9 тыс. рублей; 2022 год - 37011,9 тыс. рублей; 2023 год - 28426,1 тыс. рублей; 2024 год - 28426,1 тыс. рублей. | ||
Из них средства консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетов городских округов - 1658,8 тысячи рублей, в том числе по годам: 2020 год - 557,4 тыс. рублей; 2021 год - 549,7 тыс. рублей; 2022 год - 549,7 тыс. рублей; 2023 год - 0,0 тыс. рублей; 2024 год - 0,0 тыс. рублей. | ||
Из них средства, предоставленные юридическими лицами, - 3595 тыс. рублей, в том числе по годам: 2020 год - 683 тыс. рублей; 2021 год - 713 тыс. рублей; 2022 год - 713 тыс. рублей; 2023 год - 743 тыс. рублей; 2024 год - 743 тыс. рублей |
";
б)в графе 3 пункта 8:
подпункт2 пункта 1 признать утратившим силу;
подпункт2 пункта 5 изложить в следующей редакции:
"2)проведение профессионального обучения и дополнительного профессиональногообразования для лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионноговозраста с охватом не менее 351 чел. ежегодно;";
2)в разделе 1 программы:
а)абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
"С2020 года будет осуществляться доставка пожилых людей, проживающих в сельскойместности, в медицинские организации Амурской области для проведенияпрофилактических медицинских осмотров, диспансеризации и медицинских осмотров врамках диспансерного наблюдения. На сегодняшний день уже созданы условия дляосуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности. В2019 году приобретено 13 единиц автотранспорта, который начал свою работу вучреждениях социальной защиты и социального обслуживания населения области.";
б)абзац пятьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
"Врезультате реализации мероприятий программы запланировано ежегодное обучениевостребованным в экономике Амурской области навыкам и компетенциям не менее 351человека, к концу 2024 года (за 5 лет) - не менее 1755 человек.";
3)в таблице "Проблемные вопросы, задачи и результаты реализациипрограммы" раздела 2 программы:
а)графу 6 подпункта 2.1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
"Обеспечениек 2024 году охвата 70% граждан старшего поколения диспансеризацией ипрофилактическими осмотрами. Проведение вакцинации против пневмококковойинфекции до 95% граждан старше трудоспособного возраста из групп риска,проживающих в организациях социального обслуживания Амурской области. Открытиек 2024 году 28 геронтологических коек в медицинских организациях Амурскойобласти.";
б)пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3. | Снижение конкурентоспособности пожилых людей на рынке труда | Обеспечение доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам | Организация профессионального и дополнительного обучения граждан старшего поколения, проведение ярмарок вакансий, информационных встреч | Участие граждан предпенсионного и пенсионного возраста к 2024 году в 100 ярмарках вакансий; реализация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для не менее 351 человека ежегодно, организация обучения навыкам пользования персональным компьютером более 5000 граждан пожилого возраста. Проведение ежегодной олимпиады "Интернет-долголетие", реализация работы университета "Золотой возраст" и проведение информационных встреч по вопросам прав и гарантий граждан пожилого возраста |
";
4)подпункт 2.1.2 подпункта 2.1 пункта 2 раздела 3 программы признать утратившимсилу;
5)абзацы девятый - тридцать третий раздела 5 программы изложить в следующейредакции:
"Общийобъем финансирования программы составляет 443336,5 тыс. рублей, в том числе погодам:
2020год - 134775,0 тыс. рублей;
2021год - 118507,0 тыс. рублей;
2022год - 118517,0 тыс. рублей;
2023год - 37571,3 тыс. рублей;
2024год - 33965,8 тыс. рублей.
Изних средства областного бюджета - 265572,2 тыс. рублей, в том числе:
2020год - 91898,6 тыс. рублей;
2021год - 80232,4 тыс. рублей;
2022год - 80242,4 тыс. рублей;
2023год - 8402,2 тыс. рублей;
2024год - 4796,1 тыс. рублей.
Изних средства федерального бюджета - 172512,0 тысячи рублей, в том числе погодам:
2020год - 41636,0 тыс. рублей;
2021год - 37011,9 тыс. рублей;
2022год - 37011,9 тыс. рублей;
2023год - 28426,1 тыс. рублей;
2024год - 28426,1 тыс. рублей.
Изних средства консолидированных бюджетов муниципальных районов и бюджетовгородских округов - 1658,8 тысячи рублей, в том числе по годам:
2020год - 557,4 тыс. рублей;
2021год - 549,7 тыс. рублей;
2022год - 549,7 тыс. рублей;
2023год - 0,0 тыс. рублей;
2024год - 0,0 тыс. рублей.
Изних средства, предоставленные юридическими лицами, - 3595,0 тыс. рублей, в томчисле по годам:
2020год - 683 тыс. рублей;
2021год - 713 тыс. рублей;
2022год - 713 тыс. рублей;
2023год - 743 тыс. рублей;
2024год - 743 тыс. рублей.
Ресурсноеобеспечение программы представлено в приложении № 2 к программе.";
6)в приложении № 1 к программе:
а)подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 признать утратившим силу;
б)подпункт 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:
"
3.2. | Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | 2020 | 2024 | Управление занятости населения Амурской области | Количество лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение, человек | Расчетные данные управления занятости населения Амурской области | 0 | Не менее 351 | Не менее 351 | Не менее 351 | Не менее 351 | Не менее 351 |
";
7)в приложении № 2 к Программе:
а)позицию "Программа системной поддержки и повышения качества жизни гражданстаршего поколения в Амурской области на 2020 - 2024 годы" изложить вследующей редакции:
"
| Программа системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения в Амурской области на 2020 - 2024 годы | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 443336,0 | 134775,0 | 118507,0 | 118517,0 | 37571,3 | 33965,8 |
федеральный бюджет | | | | 172512,0 | 41636,0 | 37011,9 | 37011,9 | 28426,1 | 28426,1 | |||
областной бюджет | | | | 265572,2 | 91898,6 | 80232,4 | 80242,4 | 8402,2 | 4796,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 1656,8 | 557,4 | 549,7 | 549,7 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 3595,0 | 683,0 | 713,0 | 713,0 | 743,0 | 743,0 |
";
б)в пункте 2:
позицию"Задача 2. Увеличение периода активного долголетия и продолжительностиздоровой жизни граждан старшего поколения" и позицию "Подзадача 2.1.Совершенствование системы оказания медицинской помощи гражданам старшегопоколения" подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2. | Задача 2. Увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения | Всего, в том числе | Всего | | | | 295211,4 | 105057,0 | 88759,0 | 88769,0 | 8116,0 | 4510,5 |
федеральный бюджет | | | | 30381,5 | 13209,9 | 8585,8 | 8585,8 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 260208,1 | 90696,7 | 79030,5 | 79040,5 | 7523,0 | 3917,5 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 1656,8 | 557,4 | 549,7 | 549,7 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | . 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 2965,0 | 593,0 | 593,0 | 593,0 | 593,0 | 593,0 | |||
2.1. | Подзадача 2.1. Совершенствование системы оказания медицинской помощи гражданам старшего поколения | Всего, в том числе | Всего | | | | 697,4 | 232,6 | 232,4 | 232,4 | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт2.1.2 подпункта 2.1 признать утратившим силу;
подпункт2.1.3 подпункта 2.1 изложить в следующей редакции:
"
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. Проведение вакцинации против пневмококковой инфекции граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания населения Амурской области | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | | | | 697,4 | 232,6 | 232,4 | 232,4 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 697,4 | 232,6 | 232,4 | 232,4 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
позицию"Подзадача 2.2. Совершенствование системы социальной защиты и социальногообслуживания граждан старшего поколения. Развитие стационарозамещающихтехнологий", подпункты 2.2.1, 2.2.2 подпункта 2.2 изложить в следующейредакции:
"
2.2. | Подзадача 2.2. Совершенствование системы социальной защиты и социального обслуживания граждан старшего поколения. Развитие стационарозамещающих технологий | Всего, в том числе | Всего | | | | 254330,9 | 88996,3 | 77872,1 | 77872,1 | 6603,0 | 2987,5 |
2.2.1. | Мероприятие 2.2.1. Организация приемных семей для граждан пожилого возраста в Амурской области | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 21867,3 | 4927,6 | 5063,0 | 5063,0 | 5235,1 | 1578,6 |
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 21867,3 | 4927,6 | 5063,0 | 5063,0 | 5235,1 | 1578,6 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
2.2.2. | Мероприятие 2.2.2. Организация деятельности мобильных бригад социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 123773,4 | 48764,2 | 37504,6 | 37504,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 123773,4 | 48764,2 | 37504,6 | 37504,6 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт2.2.5 подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"
2.2.5. | Мероприятие 2.2.5. Оздоровление пожилых людей на базе ГАУ СО АО пансионат "Приозерье" | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 101944,8 | 33981,6 | 33981,6 | 33981,6 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 101944,8 | 33981,6 | 33981,6 | 33981,6 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
вподпункте 2.2.6:
позицию"Основное мероприятие 2.2.6. Создание системы долговременного ухода загражданами пожилого возраста и инвалидами" изложить в следующей редакции:
"
2.2.6. | Основное мероприятие 2.2.6. Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами | Всего, в том числе | Всего | | | | 6745,4 | 1322,9 | 1322,9 | 1322,9 | 1367,9 | 1408,9 |
";
подпункт2.2.6.5 подпункта 2.2 изложить в следующей редакции:
"
2.2.6.5. | Мероприятие 2.2.6.5. Оказание социальных услуг в сфере социального обслуживания населения негосударственными организациями Амурской области | Всего, в том числе: | Всего | | | | 6745,4 | 1322,9 | 1322,9 | 1322,9 | 1367,9 | 1408,9 |
Негосударственные организации | Всего | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Социально ориентированные некоммерческие организации | Всего | | | | 6745,4 | 1322,9 | 1322,9 | 1322,9 | 1367,9 | 1408,9 | ||
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 6754,4 | 1322,9 | 1322,9 | 1322,9 | 1367,9 | 1408,9 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
позицию"Подзадача 2.3. Создание для граждан старшего поколения условий длязанятий физической культурой и спортом", подпункт 2.3.1 подпункта 2.3изложить в следующей редакции:
"
2.3. | Подзадача 2.3. Создание для граждан старшего поколения условий для занятий физической культурой и спортом | Всего, в том числе | Всего | | | | 35603,1 | 14912,1 | 9738,5 | 9748,5 | 597,0 | 607,0 |
2.3.1. | Мероприятие 2.3.1. Проведение ежегодной спартакиады пенсионеров Амурской области | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | | | | 1209,0 | 549,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 |
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 1209,0 | 549,0 | 150,0 | 160,0 | 170,0 | 180,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт2.3.4 подпункта 2.3 изложить в следующей редакции:
"
2.3.4. | Мероприятие 2.3.4. Оснащение современным спортивно-технологическим оборудованием объектов спортивной инфраструктуры | Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | | | | 32259,1 | 13936,1 | 9161,5 | 9161,5 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 29684,1 | 12977,3 | 8353,4 | 8353,4 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 918,2 | 401,4 | 258,4 | 258,4 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 1656,8 | 557,4 | 549,7 | 549,7 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
б)в пункте 3:
позицию"Задача 3. Совершенствование обеспечения доступа граждан старшегопоколения к информационным и образовательным ресурсам" изложить вследующей редакции:
"
3. | Задача 3. Совершенствование обеспечения доступа граждан старшего поколения к информационным и образовательным ресурсам | Всего, в том числе | Всего | | | | 148124,6 | 29718,0 | 29748,0 | 29748,0 | 29455,3 | 29455,3 |
федеральный бюджет | | | | 142130,5 | 28426,1 | 28426,1 | 28426,1 | 28426,1 | 28426,1 | |||
областной бюджет | | | | 5364,1 | 1201,9 | 1201,9 | 1201,9 | 879,2 | 879,2 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 630,0 | 90,0 | 120,0 | 120,0 | 150,0 | 150,0 |
";
подпункт3.2 изложить в следующей редакции:
"
3.2. | Мероприятие 3.2. Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста | Управление занятости области | Всего | | | | 146526,5 | 29305,3 | 29305,3 | 29305,3 | 29305,3 | 29305,3 |
федеральный бюджет | | | | 142130,5 | 28426,1 | 28426,1 | 28426,1 | 28426,1 | 28426,1 | |||
областной бюджет | | | | 4396,0 | 879,2 | 879,2 | 879,2 | 879,2 | 879,2 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
подпункт3.4 изложить в следующей редакции:
"
3.4. | Мероприятие 3.4. Проведение ежегодной олимпиады "Интернет-долголетие" среди пенсионеров Амурской области | Всего, в том числе: | Всего | | | | 210,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
| | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Амурское отделение Всероссийской общественной организации "Союз пенсионеров России" | Всего | | | | 210,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 210,0 | 30,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 50,0 |
".