ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.05.2020 №295
О внесении изменений
в постановление Правительства
Амурской области от
25.09.2013 № 444
Вцелях корректировки финансирования программных мероприятий и уточненияколичественных показателей Правительство области
постановляет:
Внестив государственную программу Амурской области "Развитие системы социальнойзащиты населения Амурской области", утвержденную постановлениемПравительства области от 23.03.2020№ 126), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурскойобласти В.А.Орлов
Приложение
кпостановлению
Правительства
Амурскойобласти
от12.05.2020 № 295
ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕВ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ"
1.В графе третьей пункта 9 паспорта государственной программы:
1)в абзаце первом сумму "87529403,1 тыс. руб." заменить суммой"87599819,5 тыс. руб.";
2)в абзаце восьмом сумму "8782023,5 тыс. руб." заменить суммой"8783923,6 тыс. руб.";
3)в абзаце девятом сумму "8132969,9 тыс. руб." заменить суммой"8163504,3 тыс. руб.";
4)в абзаце десятом сумму "7082009,2 тыс. руб." заменить суммой"7119991,1 тыс. руб.";
5)в абзаце четырнадцатом сумму "25118879,7 тыс. руб." заменить суммой"25465513,3 тыс. руб.";
6)в абзаце двадцать первом сумму "5558928,9 тыс. руб." заменить суммой"5559505,7 тыс. руб.";
7)в абзаце двадцать втором сумму "4311744,4 тыс. руб." заменить суммой"4484772,8 тыс. руб.";
8)в абзаце двадцать третьем сумму "4346194,7 тыс. руб." заменить суммой"4519223,1 тыс. руб.".
2.Подпункт 3.5 пункта 3 раздела III государственной программы дополнить подпунктом3.5.18 следующего содержания:
"3.5.18.Оказание государственной социальной помощи на основании социального контрактаотдельным категориям граждан.".
3.В разделе VI государственной программы:
1) в абзаце первом сумму "87529403,1 тыс. руб."заменить суммой "87599819,5 тыс. руб.";
2)в абзаце восьмом сумму "8782023,5 тыс. руб." заменить суммой"8783923,6 тыс. руб.";
3)в абзаце девятом сумму "8132969,9 тыс. руб." заменить суммой"8163504,3 тыс. руб.";
4)в абзаце десятом сумму "7082009,2 тыс. руб." заменить суммой"7119991,1 тыс. руб.";
5)в абзаце четырнадцатом сумму "25118879,7 тыс. руб." заменить суммой"25465513,3 тыс. руб.";
6)в абзаце двадцать первом сумму "5558928,9 тыс. руб." заменить суммой"5559505,7 тыс. руб.";
7)в абзаце двадцать втором сумму "4311744,4 тыс. руб." заменить суммой"4484772,8 тыс. руб.";
8)в абзаце двадцать третьем сумму "4346194,7 тыс. руб." заменить суммой"4519223,1 тыс. руб.".
4.В подпрограмме "Совершенствование организации деятельности учрежденийсоциальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "30516495,4 тыс. руб." заменить суммой"30518395,4 тыс. руб.";
б)в абзаце восьмом сумму "3159106,0 тыс. руб." заменить суммой"3161006,0 тыс. руб.";
в)в абзаце четырнадцатом сумму "127123,6 тыс. руб." заменить суммой"127125,7 тыс. руб.";
г)в абзаце двадцать первом сумму "17933,0 тыс. руб." заменить суммой"17935,0 тыс. руб.";
2)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "30516495,4 тыс. руб." заменить суммой"30518395,4 тыс. руб.";
б)в абзаце восьмом сумму "3159106,0 тыс. руб." заменить суммой"3161006,0 тыс. руб.";
в)в абзаце четырнадцатом сумму "127123,6 тыс. руб." заменить суммой"127125,7 тыс. руб.";
г)в абзаце двадцать первом сумму "17933,0 тыс. руб." заменить суммой"17935,0 тыс. руб.".
5.В подпрограмме "Социальная поддержка отдельных категорий граждан вАмурской области":
1)в графе третьей пункта 7 паспорта подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "37317146,7 тыс. руб." заменить суммой"37385663,0 тыс. руб.";
б)в абзаце девятом сумму "3617671,1 тыс. руб." заменить суммой"3648205,5 тыс. руб.";
в)в абзаце десятом сумму "2429714,8 тыс. руб." заменить суммой"2467696,7 тыс. руб.";
г)в абзаце четырнадцатом сумму "9971391,9 тыс. руб." заменить суммой"10318023,4 тыс. руб.";
д)в абзаце двадцать первом сумму "1763099,1 тыс. руб." заменить суммой"1763673,9 тыс. руб.";
е)в абзаце двадцать втором сумму "1406657,0 тыс. руб." заменить суммой"1579685,4 тыс. руб.";
ж)в абзаце двадцать третьем сумму "1351353,0 тыс. руб." заменить суммой"1524381,4 тыс. руб.";
2)пункт 3.5 раздела III подпрограммы дополнить подпунктом 3.5.18 следующегосодержания:
"3.5.18.Оказание государственной социальной помощи на основании социального контрактаотдельным категориям граждан.";
3)в разделе IV подпрограммы:
а)в абзаце первом сумму "37317146,7 тыс. руб." заменить суммой"37385663,0 тыс. руб.";
б)в абзаце девятом сумму "3617671,1 тыс. руб." заменить суммой"3648205,5 тыс. руб.";
в)в абзаце десятом сумму "2429714,8 тыс. руб." заменить суммой"2467696,7 тыс. руб.";
г)в абзаце четырнадцатом сумму "9971391,9 тыс. руб." заменить суммой"10318023,4 тыс. руб.";
д)в абзаце двадцать первом сумму "1763099,1 тыс. руб." заменить суммой"1763673,9 тыс. руб.";
е)в абзаце двадцать втором сумму "1406657,0 тыс. руб." заменить суммой"1579685,4 тыс. руб.";
ж)в абзаце двадцать третьем сумму "1351353,0 тыс. руб." заменить суммой"1524381,4 тыс. руб.";
4)в пункте 3.5 таблицы раздела V подпрограммы:
а)подпункты 3.5.14 - 3.5.17 изложить в следующей редакции:
"
3.5.14. | Возмещение затрат, связанных с реализацией продуктов питания гражданам с использованием продуктовой карты | - | - | - | - | - | 0,008 | 0,0068 | 0,01 | 0,0025 | - | - | - |
3.5.15. | Денежная выплата отдельным категориям граждан, проживающих в населенных пунктах Амурской области, не охваченных цифровым наземным телерадиовещанием, для оплаты оказанных услуг по приобретению и установке оборудования для приема цифрового спутникового телевидения | - | - | - | - | - | 0,004 | - | - | - | - | - | - |
3.5.16. | Предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых утрачены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Амурской области, на приобретение или строительство ими жилых помещений | - | - | - | - | - | 0,002 | 0,0066 | - | - | - | - | - |
3.5.17. | Предоставление выплат гражданам, жилые помещения которых повреждены в результате паводка, произошедшего в июле - августе 2019 года на территории Амурской области, на осуществление капитального ремонта поврежденных жилых помещений | - | - | - | - | - | 0,002 | 0,0066 | - | - | - | - | - |
";
б)дополнить подпунктом 3.5.18 следующего содержания:
"
3.5.18. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | | | | | | | | 0,01 | 0,0025 | | | |
".
6.В приложении № 1 к государственной программе:
1)подпункт 1.3.2 подпункта 1.3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
"
1.3.2. | Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" (в части расходов, кроме выплат) | 2014 | 2025 | Министерство социальной защиты населения области | Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в рамках реализации мероприятия, чел. | Официальные данные ИОГВ | 2471 | 2506 | 2506 | 2506 | 2533 | 2550 | 2637 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 |
";
2)в пункте 3:
а)подпункт 3.3.1 подпункта 3.3 изложить в следующей редакции:
"
3.3.1. | Осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России" | 2014 | 2025 | Министерство социальной защиты населения области | Численность граждан, получивших меры социальной поддержки в рамках реализации мероприятия, чел. | Официальные данные ИОГВ | 2471 | 2506 | 2506 | 2565 | 2533 | 2533 | 2533 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 |
";
б)подпункт 3.5 дополнить подпунктом 3.5.18 следующего содержания:
"
3.5.18. | Оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта отдельным категориям граждан | 2020 | 2025 | Министерство социальной защиты населения области | Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, процентов | Официальные данные ИОГВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,6 | 7,7 | 0 | 0 | |
2020 | 2025 | Министерство социальной защиты населения области | Доля граждан, преодолевших трудную жизненную ситуацию, в общей численности получателей государственной социальной помощи на основании социального контракта, процентов | Официальные данные ИОГВ | | | | | | | | | 20,0 | 23,3 | | | |
".
7.В приложении № 4 к государственной программе:
1)позицию "Государственная программа "Развитие системы социальнойзащиты населения Амурской области" изложить в следующей редакции:
"
| Государственная программа "Развитие системы социальной защиты населения Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 113110228,1 | 7979154,6 | 8317237,6 | 8354578,1 | 8655021,5 | 8951058,3 | 10471871,0 | 14343660,2 | 12648277,1 | 11639214,2 | 7048085,5 | 7251487,0 | 7450583,0 |
федеральный бюджет | | | | 25465513,3 | 1673565,1 | 1450623,8 | 1458153,7 | 1695564,5 | 1691447,2 | 2932657,3 | 5559505,7 | 4484772,8 | 4519223,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 87599819,5 | 6272033,4 | 6863955,4 | 6892301,8 | 6957440,7 | 7257944,8 | 7538568,8 | 8783923,6 | 8163504,3 | 7119991,1 | 7048085,5 | 7251487,0 | 7450583,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 32665,9 | 21326,6 | 2658,3 | 4122,5 | 2016,2 | 1666,3 | 644,9 | 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10689,5 | 10689,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 1540,0 | 1540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 112783394,2 | 7849077,0 | 8272959,7 | 8314467,6 | 8626356,7 | 8938217,7 | 10431448,0 | 14314594,0 | 12647822,4 | 11638759,5 | 7047930,8 | 7251332,4 | 7450428,4 |
федеральный бюджет | | | | 25273786,2 | 1615141,6 | 1421892,3 | 1425815,7 | 1675395,2 | 1682080,5 | 2900745,0 | 5548719,9 | 4484772,8 | 4519223,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 87497804,5 | 6223245,9 | 6850067,4 | 6888537,8 | 6950961,5 | 7256137,2 | 7530703,0 | 8765874,1 | 8163049,6 | 7119536,4 | 7047930,8 | 7251332,4 | 7450428,4 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 1114,0 | 0,0 | 1000,0 | 114,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10689,5 | 10689,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство юстиции Амурской области | Всего | | | | 2057,8 | 165,9 | 300,0 | 200,0 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | ||
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 2057,8 | 165,9 | 300,0 | 200,0 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | 154,7 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство здравоохранения Амурской области | Всего | | | | 40881,0 | 30000,0 | 5333,3 | 1578,9 | 2792,2 | 1176,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 23383,3 | 15000,0 | 3733,3 | 1500,0 | 2150,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 17497,6 | 15000,0 | 1600,0 | 78,9 | 642,2 | 176,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство образования и науки Амурской области | Всего | | | | 119785,3 | 24460,3 | 17492,6 | 31836,2 | 14635,5 | 7815,3 | 10625,2 | 12920,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 86729,4 | 11924,6 | 12244,8 | 26338,0 | 11269,3 | 5683,7 | 8483,2 | 10785,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 23014,9 | 7797,6 | 4469,4 | 2978,2 | 3366,2 | 1003,0 | 1497,1 | 1903,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 10040,9 | 4738,1 | 778,3 | 2520,0 | 0,0 | 1128,6 | 644,9 | 230,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство культуры и национальной политики Амурской области | Всего | | | | 29456,8 | 14636,6 | 7432,0 | 2221,8 | 3434,4 | 1381,9 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 17193,2 | 7318,3 | 5262,4 | 1500,0 | 2150,0 | 962,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 7394,0 | 4753,0 | 1400,0 | 78,9 | 642,2 | 169,9 | 350,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 4869,6 | 2565,3 | 769,6 | 642,9 | 642,2 | 249,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство по физической культуре и спорту Амурской области | Всего | | | | 30613,1 | 15988,8 | 8351,9 | 2436,6 | 2875,3 | 960,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 15538,4 | 7933,6 | 3733,3 | 1500,0 | 1800,0 | 571,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 13030,0 | 7424,0 | 4618,6 | 348,9 | 537,7 | 100,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 2044,7 | 631,2 | 0,0 | 587,7 | 537,7 | 288,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | | | | 44984,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 28993,1 | 15691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 23429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 21555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 5564,0 | 15691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Управление занятости населения Амурской области | Всего | | | | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 600,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 510,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 1290,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Амурской области | Всего | | | | 57255,5 | 44826,0 | 5368,0 | 1836,9 | 4472,7 | 751,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
федеральный бюджет | | | | 24943,7 | 16247,0 | 3757,6 | 1500,0 | 2800,0 | 639,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 16175,1 | 13647,0 | 1500,0 | 78,9 | 836,4 | 112,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 14596,8 | 13392,0 | 110,4 | 258,0 | 836,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 1540,0 | 1540,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
2)в пункте 1:
а)позицию "Подпрограмма 1 "Совершенствование организации деятельностиучреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурскойобласти" изложить в следующей редакции:
"
1. | Подпрограмма 1 "Совершенствование организации деятельности учреждений социальной защиты и социального обслуживания населения Амурской области" | Всего, в том числе: | Всего | | | | 30655798,3 | 1560421,2 | 1988467,9 | 1824320,3 | 1888361,2 | 2221873,3 | 2698230,1 | 3178941,0 | 2890089,2 | 2999823,5 | 3044920,0 | 3136267,6 | 3224083,1 |
федеральный бюджет | | | | 127125,7 | 460,3 | 2333,7 | 2574,5 | 2550,0 | 16341,0 | 51792,9 | 17935,0 | 16096,3 | 17042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 30518395,4 | 1549683,7 | 1986134,2 | 1821745,8 | 1885811,2 | 2205532,3 | 2646437,2 | 3161006,0 | 2873992,9 | 2982781,5 | 3044920,0 | 3136267,6 | 3224083,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10277,2 | 10277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 30610813,7 | 1560421,2 | 1988467,9 | 1824320,3 | 1888061,2 | 2221873,3 | 2669236,9 | 3163249,5 | 2890089,2 | 2999823,5 | 3044920,0 | 3136267,6 | 3224083,1 | ||
федеральный бюджет | | | | 103696,6 | 460,3 | 2333,7 | 2574,5 | 2550,0 | 16341,0 | 28363,8 | 17935,0 | 16096,3 | 17042,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 30496839,9 | 1549683,7 | 1986134,2 | 1821745,8 | 1885511,2 | 2205532,3 | 2640873,1 | 3145314,5 | 2873992,9 | 2982781,5 | 3044920,0 | 3136267,6 | 3224083,1 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 10277,2 | 10277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
Министерство строительства и архитектуры Амурской области | Всего | | | | 44984,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | | 15691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
федеральный бюджет | | | | 23429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23429,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | | | | 21555,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300,0 | 0,0 | 5564,0 | 15691,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
б)в подпункте 1.1:
позицию"Основное мероприятие 1.1 "Содержание и развитие сети учрежденийсоциального обслуживания граждан" изложить в следующей редакции:
"
1.1. | Основное мероприятие 1.1 "Содержание и развитие сети учреждений социального обслуживания граждан" | | Всего | | | | 29445855,2 | 1499592,8 | 1921690,5 | 1754891,0 | 1822654,5 | 2157180,9 | 2552629,8 | 2967261,3 | 2755763,0 | 2865169,0 | 2961960,6 | 3050819,4 | 3136242,4 |
";
подпункт1.1.2 изложить в следующей редакции:
"
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2 "Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений" | Министерство социальной защиты населения Амурской области | Всего | | | | 29351786,2 | 1478544,9 | 1921296,7 | 1753444,4 | 1820111,1 | 2139153,9 | 2545962,6 | 2949574,7 | 2750336,6 | 2859742,5 | 2956973,7 | 3045683,0 | 3130962,1 |
федеральный бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
областной бюджет | 915 | 1002 | 0210110590 | 29351786,2 | 1478544,9 | 1921296,7 | 1753444,4 | 1820111,1 | 2139153,9 | 2545962,6 | 2949574,7 | 2750336,6 | 2859742,5 | 2956973,7 | 3045683,0 | 3130962,1 | |||
консолидированные бюджеты районов и бюджеты городских округов | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
территориальные внебюджетные фонды | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |||
юридические лица | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
";
в)в подпункте 1.3:
позицию"Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение оперативности и качествавыполнения социальных обязательств" изложить в следующей редакции:
"
1.3. | Основное мероприятие 1.3 "Обеспечение оперативности и качества выполнения социальных обязательств" | | Всего | | | | 901663,5 | 60828,4 | 66777,4 | 69429,3 | 65706,7 | 64692,4 | 67365,0 | 84050,9 | 83575,5 | 82989,6 | 82959,4 | 85448,2 | 87840,7 |
";
подпункт1.3.2 изложить в следующей редакции:
"
